Полярный день и полярная ночь в Богене (Тромс, Норвегия), в 2024
Общая продолжительность полярной ночи в Богене в 2024 составит 37 дней 23 часа 43 минуты.
Длительность полярного дня в 2024 году — 60 дней 23 часа 31 минута.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Богене 2024
Полярная ночь в Богене в 2024 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 3 декабря 2023, заход солнца — 12:13) по 10 января (восход солнца — 11:41).
Начало второй полярной ночи в Богене в 2024 — с 3 декабря (заход солнца — 11:47), по 31 декабря (окончание полярной ночи 9 января 2025,восход солнца — 11:45).
Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2023 | Навигационная | −53′30″ | −08′17″ | ➜ +21′35″ С | −22°13′53″ | +250°30′27″ |
05.12.2023 | Навигационная | −1°01′22″ | −07′52″ | ➜ +21′29″ С | −22°21′45″ | +251°35′43″ |
06.12.2023 | Навигационная | −1°08′48″ | −07′25″ | ➜ +21′29″ С | −22°29′11″ | +252°41′07″ |
07.12.2023 | Навигационная | −1°15′48″ | −06′59″ | ➜ +21′21″ С | −22°36′11″ | +253°46′39″ |
08.12.2023 | Навигационная | −1°22′21″ | −06′33″ | ➜ +21′06″ С | −22°42′44″ | +254°52′19″ |
09.12.2023 | Навигационная | −1°28′28″ | −06′06″ | ➜ +20′57″ С | −22°48′50″ | +255°58′06″ |
10.12.2023 | Навигационная | −1°34′07″ | −05′39″ | ➜ +20′42″ С | −22°54′30″ | +257°04′01″ |
11.12.2023 | Навигационная | −1°39′19″ | −05′12″ | ➜ +20′36″ С | −22°59′42″ | +258°10′02″ |
12.12.2023 | Навигационная | −1°44′04″ | −04′45″ | ➜ +20′24″ С | −23°04′27″ | +259°16′09″ |
13.12.2023 | Навигационная | −1°48′22″ | −04′17″ | ➜ +20′06″ С | −23°08′44″ | +260°22′21″ |
14.12.2023 | Навигационная | −1°52′12″ | −03′49″ | ➜ +19′58″ С | −23°12′34″ | +261°28′38″ |
15.12.2023 | Навигационная | −1°55′34″ | −03′22″ | ➜ +19′31″ С | −23°15′56″ | +262°35′00″ |
16.12.2023 | Навигационная | −1°58′28″ | −02′54″ | ➜ +19′16″ С | −23°18′51″ | +263°41′25″ |
17.12.2023 | Навигационная | −2°00′55″ | −02′26″ | ➜ +19′12″ С | −23°21′17″ | +264°47′54″ |
18.12.2023 | Навигационная | −2°02′53″ | −01′58″ | ➜ +18′50″ С | −23°23′15″ | +265°54′25″ |
19.12.2023 | Навигационная | −2°04′23″ | −01′29″ | ➜ +18′42″ С | −23°24′45″ | +267°00′58″ |
20.12.2023 | Навигационная | −2°05′24″ | −01′01″ | ➜ +18′16″ С | −23°25′46″ | +268°07′32″ |
21.12.2023 | Навигационная | −2°05′58″ | −00′33″ | ➜ +18′05″ С | −23°26′20″ | +269°14′08″ |
22.12.2023 | Навигационная | −2°06′03″ | −00′05″ | ➜ +17′54″ С | −23°26′25″ | +270°20′44″ |
23.12.2023 | Навигационная | −2°05′40″ | +00′23″ | ➜ +17′42″ С | −23°26′02″ | +271°27′21″ |
24.12.2023 | Навигационная | −2°04′49″ | +00′51″ | ➜ +17′30″ С | −23°25′11″ | +272°33′57″ |
25.12.2023 | Навигационная | −2°03′29″ | +01′19″ | ➜ +17′20″ С | −23°23′51″ | +273°40′32″ |
26.12.2023 | Навигационная | −2°01′41″ | +01′47″ | ➜ +16′55″ С | −23°22′03″ | +274°47′06″ |
27.12.2023 | Навигационная | −1°59′26″ | +02′15″ | ➜ +16′47″ С | −23°19′48″ | +275°53′38″ |
28.12.2023 | Навигационная | −1°56′42″ | +02′43″ | ➜ +16′42″ С | −23°17′04″ | +277°00′09″ |
29.12.2023 | Навигационная | −1°53′30″ | +03′11″ | ➜ +16′24″ С | −23°13′52″ | +278°06′36″ |
30.12.2023 | Навигационная | −1°49′50″ | +03′39″ | ➜ +16′24″ С | −23°10′12″ | +279°13′01″ |
31.12.2023 | Навигационная | −1°45′43″ | +04′07″ | ➜ +16′12″ С | −23°06′05″ | +280°19′22″ |
Полярный день в Богене 2024
Полярный день в Богене в 2024 году пройдёт с 22 мая (восход солнца — 0:38) по 21 июля (заход солнца — 1:25).
Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2024 | +42°03′19″ | +11′22″ | ➜ +21′22″ С | +20°43′00″ | +60°44′44″ |
24.05.2024 | +42°14′20″ | +11′01″ | ➜ +21′28″ С | +20°54′02″ | +61°45′15″ |
25.05.2024 | +42°25′01″ | +10′40″ | ➜ +21′28″ С | +21°04′42″ | +62°45′55″ |
26.05.2024 | +42°35′19″ | +10′18″ | ➜ +21′35″ С | +21°15′00″ | +63°46′42″ |
27.05.2024 | +42°45′15″ | +09′56″ | ➜ +21′34″ С | +21°24′56″ | +64°47′36″ |
28.05.2024 | +42°54′50″ | +09′34″ | ➜ +21′27″ С | +21°34′31″ | +65°48′37″ |
29.05.2024 | +43°04′01″ | +09′11″ | ➜ +21′27″ С | +21°43′43″ | +66°49′45″ |
30.05.2024 | +43°12′51″ | +08′49″ | ➜ +21′21″ С | +21°52′32″ | +67°51′00″ |
31.05.2024 | +43°21′17″ | +08′26″ | ➜ +21′23″ С | +22°00′58″ | +68°52′21″ |
01.06.2024 | +43°29′21″ | +08′03″ | ➜ +21′19″ С | +22°09′02″ | +69°53′49″ |
02.06.2024 | +43°37′01″ | +07′40″ | ➜ +21′09″ С | +22°16′42″ | +70°55′23″ |
03.06.2024 | +43°44′18″ | +07′16″ | ➜ +21′08″ С | +22°23′59″ | +71°57′03″ |
04.06.2024 | +43°51′11″ | +06′53″ | ➜ +21′01″ С | +22°30′52″ | +72°58′48″ |
05.06.2024 | +43°57′41″ | +06′29″ | ➜ +20′50″ С | +22°37′22″ | +74°00′38″ |
06.06.2024 | +44°03′47″ | +06′05″ | ➜ +20′33″ С | +22°43′28″ | +75°02′34″ |
07.06.2024 | +44°09′29″ | +05′41″ | ➜ +20′28″ С | +22°49′10″ | +76°04′33″ |
08.06.2024 | +44°14′47″ | +05′17″ | ➜ +20′18″ С | +22°54′28″ | +77°06′37″ |
09.06.2024 | +44°19′40″ | +04′53″ | ➜ +20′05″ С | +22°59′21″ | +78°08′44″ |
10.06.2024 | +44°24′10″ | +04′29″ | ➜ +19′48″ С | +23°03′51″ | +79°10′55″ |
11.06.2024 | +44°28′15″ | +04′04″ | ➜ +19′43″ С | +23°07′55″ | +80°13′08″ |
12.06.2024 | +44°31′55″ | +03′40″ | ➜ +19′36″ С | +23°11′36″ | +81°15′24″ |
13.06.2024 | +44°35′11″ | +03′15″ | ➜ +19′12″ С | +23°14′51″ | +82°17′42″ |
14.06.2024 | +44°38′02″ | +02′51″ | ➜ +19′01″ С | +23°17′42″ | +83°20′02″ |
15.06.2024 | +44°40′28″ | +02′26″ | ➜ +18′48″ С | +23°20′09″ | +84°22′24″ |
16.06.2024 | +44°42′30″ | +02′01″ | ➜ +18′35″ С | +23°22′10″ | +85°24′46″ |
17.06.2024 | +44°44′06″ | +01′36″ | ➜ +18′35″ С | +23°23′47″ | +86°27′10″ |
18.06.2024 | +44°45′18″ | +01′12″ | ➜ +18′20″ С | +23°24′59″ | +87°29′33″ |
19.06.2024 | +44°46′06″ | +00′47″ | ➜ +18′05″ С | +23°25′46″ | +88°31′58″ |
20.06.2024 | +44°46′28″ | +00′22″ | ➜ +17′50″ С | +23°26′09″ | +89°34′22″ |
21.06.2024 | +44°46′26″ | −00′02″ | ➜ +17′35″ С | +23°26′07″ | +90°36′45″ |
22.06.2024 | +44°45′59″ | −00′26″ | ➜ +17′36″ С | +23°25′40″ | +91°39′08″ |
23.06.2024 | +44°45′07″ | −00′51″ | ➜ +17′23″ С | +23°24′48″ | +92°41′30″ |
24.06.2024 | +44°43′51″ | −01′16″ | ➜ +17′12″ С | +23°23′32″ | +93°43′50″ |
25.06.2024 | +44°42′10″ | −01′41″ | ➜ +17′02″ С | +23°21′50″ | +94°46′09″ |
26.06.2024 | +44°40′04″ | −02′05″ | ➜ +16′39″ С | +23°19′45″ | +95°48′26″ |
27.06.2024 | +44°37′34″ | −02′30″ | ➜ +16′33″ С | +23°17′14″ | +96°50′41″ |
28.06.2024 | +44°34′39″ | −02′54″ | ➜ +16′29″ С | +23°14′20″ | +97°52′53″ |
29.06.2024 | +44°31′20″ | −03′19″ | ➜ +16′14″ С | +23°11′00″ | +98°55′02″ |
30.06.2024 | +44°27′36″ | −03′43″ | ➜ +16′01″ С | +23°07′16″ | +99°57′09″ |
01.07.2024 | +44°23′28″ | −04′08″ | ➜ +15′52″ С | +23°03′08″ | +100°59′11″ |
02.07.2024 | +44°18′56″ | −04′32″ | ➜ +15′47″ С | +22°58′36″ | +102°01′10″ |
03.07.2024 | +44°13′59″ | −04′56″ | ➜ +15′31″ С | +22°53′40″ | +103°03′05″ |
04.07.2024 | +44°08′39″ | −05′20″ | ➜ +15′35″ С | +22°48′19″ | +104°04′56″ |
05.07.2024 | +44°02′55″ | −05′44″ | ➜ +15′28″ С | +22°42′35″ | +105°06′41″ |
06.07.2024 | +43°56′47″ | −06′07″ | ➜ +15′12″ С | +22°36′27″ | +106°08′21″ |
07.07.2024 | +43°50′15″ | −06′31″ | ➜ +15′16″ С | +22°29′56″ | +107°09′55″ |
08.07.2024 | +43°43′21″ | −06′54″ | ➜ +15′12″ С | +22°23′01″ | +108°11′24″ |
09.07.2024 | +43°36′03″ | −07′17″ | ➜ +14′59″ С | +22°15′43″ | +109°12′46″ |
10.07.2024 | +43°28′22″ | −07′40″ | ➜ +15′07″ С | +22°08′02″ | +110°14′01″ |
11.07.2024 | +43°20′18″ | −08′03″ | ➜ +14′52″ С | +21°59′58″ | +111°15′09″ |
12.07.2024 | +43°11′51″ | −08′26″ | ➜ +15′00″ С | +21°51′31″ | +112°16′10″ |
13.07.2024 | +43°03′02″ | −08′48″ | ➜ +15′00″ С | +21°42′43″ | +113°17′04″ |
14.07.2024 | +42°53′51″ | −09′11″ | ➜ +15′07″ С | +21°33′31″ | +114°17′50″ |
15.07.2024 | +42°44′18″ | −09′33″ | ➜ +15′07″ С | +21°23′58″ | +115°18′29″ |
16.07.2024 | +42°34′23″ | −09′54″ | ➜ +15′15″ С | +21°14′03″ | +116°18′59″ |
17.07.2024 | +42°24′07″ | −10′16″ | ➜ +15′17″ С | +21°03′47″ | +117°19′21″ |
18.07.2024 | +42°13′29″ | −10′37″ | ➜ +15′26″ С | +20°53′09″ | +118°19′36″ |
19.07.2024 | +42°02′31″ | −10′58″ | ➜ +15′29″ С | +20°42′11″ | +119°19′41″ |
20.07.2024 | +41°51′11″ | −11′19″ | ➜ +15′40″ С | +20°30′51″ | +120°19′39″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
Город | Полярный день в 2024 (в сутках) | Полярная ночь в 2024 (в сутках) |
---|---|---|
4
|
0
|
|
4
|
0
|
|
6
|
0
|
|
9
|
0
|
|
10
|
0
|
|
9
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
13
|
0
|
|
13
|
0
|
|
13
|
0
|
|
14
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
16
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
18
|
0
|
|
18
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
21
|
0
|
|
22
|
0
|
|
25
|
0
|
|
25
|
0
|
|
26
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
28
|
0
|
|
28
|
0
|
|
30
|
0
|
|
31
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
35
|
0
|
|
35
|
0
|
|
36
|
0
|
|
37
|
0
|
|
38
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
42
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
44
|
0
|
|
45
|
6
|
|
45
|
7
|
|
45
|
8
|
|
45
|
10
|
|
45
|
11
|
|
46
|
12
|
|
47
|
13
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
15
|
|
47
|
16
|
|
47
|
16
|
|
48
|
17
|
|
49
|
19
|
|
50
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
51
|
25
|
|
51
|
25
|
|
51
|
25
|
|
53
|
27
|
|
53
|
28
|
|
53
|
28
|
|
53
|
29
|
|
54
|
29
|
|
53
|
29
|
|
53
|
29
|
|
54
|
29
|
|
55
|
30
|
|
55
|
30
|
|
55
|
32
|
|
56
|
32
|
|
57
|
33
|
|
57
|
33
|
|
57
|
34
|
|
57
|
34
|
|
57
|
34
|
|
57
|
35
|
|
58
|
35
|
|
58
|
35
|
|
58
|
36
|
|
59
|
37
|
|
59
|
37
|
|
59
|
37
|
|
59
|
38
|
|
59
|
38
|
|
60
|
39
|
|
60
|
38
|
|
61
|
39
|
|
60
|
39
|
|
61
|
39
|
|
61
|
39
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
63
|
43
|
|
64
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
46
|
|
66
|
46
|
|
67
|
47
|
|
66
|
47
|
|
66
|
46
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
48
|
|
67
|
48
|
|
67
|
48
|
|
68
|
48
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
70
|
51
|
|
71
|
52
|
|
71
|
53
|
|
71
|
53
|
|
71
|
53
|
|
73
|
54
|
|
74
|
55
|
|
76
|
58
|
|
77
|
58
|
|
77
|
59
|
|
78
|
59
|
|
77
|
60
|
|
78
|
60
|
|
79
|
61
|
|
81
|
62
|
|
81
|
63
|
|
81
|
64
|
|
82
|
65
|
|
82
|
65
|
|
85
|
69
|
|
88
|
71
|
|
91
|
74
|
|
118
|
103
|
|
123
|
108
|
|
124
|
108
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения о Богене
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Боген: Алвдал, Алмас, Алстахёуг, Алта, Арендал, Аскер, Ашим, Балестранн
Города, находящиеся рядом с Богеном: Странн, Сортланн, Рамсунн, Сконланн, Харстад, Лаванген, Боген, Стейген
- Широта
- 68°39′46″ с. ш.
- 68.663°
- Долгота
- 15°53′16″ в. д.
- 15.888°
-
Узнать время восхода и захода солнца в Богене
-
Лунный календарь и фаза луны в Богене
-
Лунный день в Богене
-
Время намаза в Богене
-
Точное время в Богене
-
Погода в Богене
-
Где находится Боген
-
Календарь праздников
-
Землетрясения в Богене
-
Магнитные бури в Богене
-
Мусульманские праздники
-
Северное сияние в Богене
-
Солнечные затмения в Богене
-
Лунные затмения в Богене
Краткие сведения о Богене
Фотографии Богена
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru