Полярный день и полярная ночь в Киркенесе (Финнмарк, Норвегия), в 2025
Общая продолжительность полярной ночи в Киркенесе в 2025 составит 50 дней 23 часа 21 минута.
Длительность полярного дня в 2025 году — 70 дней 23 часа 40 минут.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Киркенесе 2025
Полярная ночь в Киркенесе в 2025 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 26 ноября 2024, заход солнца — 11:13) по 16 января (восход солнца — 10:40).
Начало второй полярной ночи в Киркенесе в 2025 — с 26 ноября (заход солнца — 10:48), по 31 декабря (окончание полярной ночи 16 января 2026,восход солнца — 10:44).
| Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Навигационная | −58′15″ | −10′53″ | ➜ +22′08″ С | −21°14′50″ | +243°44′06″ |
| 28.11.2024 | Навигационная | −1°08′45″ | −10′29″ | ➜ +22′01″ С | −21°25′20″ | +244°48′22″ |
| 29.11.2024 | Навигационная | −1°18′51″ | −10′05″ | ➜ +21′59″ С | −21°35′26″ | +245°52′49″ |
| 30.11.2024 | Навигационная | −1°28′32″ | −09′40″ | ➜ +21′46″ С | −21°45′06″ | +246°57′26″ |
| 01.12.2024 | Навигационная | −1°37′47″ | −09′15″ | ➜ +21′53″ С | −21°54′22″ | +248°02′13″ |
| 02.12.2024 | Навигационная | −1°46′38″ | −08′50″ | ➜ +21′36″ С | −22°03′13″ | +249°07′10″ |
| 03.12.2024 | Навигационная | −1°55′03″ | −08′25″ | ➜ +21′39″ С | −22°11′38″ | +250°12′16″ |
| 04.12.2024 | Навигационная | −2°03′02″ | −07′59″ | ➜ +21′19″ С | −22°19′37″ | +251°17′30″ |
| 05.12.2024 | Навигационная | −2°10′36″ | −07′33″ | ➜ +21′21″ С | −22°27′10″ | +252°22′53″ |
| 06.12.2024 | Навигационная | −2°17′43″ | −07′06″ | ➜ +21′00″ С | −22°34′17″ | +253°28′24″ |
| 07.12.2024 | Навигационная | −2°24′23″ | −06′40″ | ➜ +21′01″ С | −22°40′58″ | +254°34′02″ |
| 08.12.2024 | Навигационная | −2°30′37″ | −06′13″ | ➜ +20′41″ С | −22°47′11″ | +255°39′46″ |
| 09.12.2024 | Навигационная | −2°36′23″ | −05′46″ | ➜ +20′44″ С | −22°52′58″ | +256°45′38″ |
| 10.12.2024 | Навигационная | −2°41′43″ | −05′19″ | ➜ +20′26″ С | −22°58′17″ | +257°51′35″ |
| 11.12.2024 | Навигационная | −2°46′35″ | −04′52″ | ➜ +20′18″ С | −23°03′10″ | +258°57′38″ |
| 12.12.2024 | Навигационная | −2°51′00″ | −04′24″ | ➜ +20′04″ С | −23°07′34″ | +260°03′46″ |
| 13.12.2024 | Навигационная | −2°54′57″ | −03′57″ | ➜ +19′45″ С | −23°11′32″ | +261°09′59″ |
| 14.12.2024 | Навигационная | −2°58′27″ | −03′29″ | ➜ +19′37″ С | −23°15′01″ | +262°16′17″ |
| 15.12.2024 | Навигационная | −3°01′29″ | −03′01″ | ➜ +19′25″ С | −23°18′03″ | +263°22′38″ |
| 16.12.2024 | Навигационная | −3°04′03″ | −02′34″ | ➜ +19′10″ С | −23°20′37″ | +264°29′03″ |
| 17.12.2024 | Навигационная | −3°06′09″ | −02′06″ | ➜ +19′06″ С | −23°22′43″ | +265°35′32″ |
| 18.12.2024 | Навигационная | −3°07′47″ | −01′38″ | ➜ +18′45″ С | −23°24′21″ | +266°42′03″ |
| 19.12.2024 | Навигационная | −3°08′57″ | −01′09″ | ➜ +18′36″ С | −23°25′31″ | +267°48′36″ |
| 20.12.2024 | Навигационная | −3°09′39″ | −00′41″ | ➜ +18′26″ С | −23°26′13″ | +268°55′11″ |
| 21.12.2024 | Навигационная | −3°09′52″ | −00′13″ | ➜ +18′14″ С | −23°26′27″ | +270°01′47″ |
| 22.12.2024 | Навигационная | −3°09′38″ | +00′14″ | ➜ +17′47″ С | −23°26′12″ | +271°08′24″ |
| 23.12.2024 | Навигационная | −3°08′55″ | +00′43″ | ➜ +17′34″ С | −23°25′29″ | +272°15′01″ |
| 24.12.2024 | Навигационная | −3°07′43″ | +01′11″ | ➜ +17′21″ С | −23°24′17″ | +273°21′38″ |
| 25.12.2024 | Навигационная | −3°06′04″ | +01′39″ | ➜ +17′10″ С | −23°22′38″ | +274°28′15″ |
| 26.12.2024 | Навигационная | −3°03′56″ | +02′07″ | ➜ +16′59″ С | −23°20′30″ | +275°34′50″ |
| 27.12.2024 | Навигационная | −3°01′20″ | +02′35″ | ➜ +16′35″ С | −23°17′54″ | +276°41′23″ |
| 28.12.2024 | Навигационная | −2°58′16″ | +03′04″ | ➜ +16′29″ С | −23°14′50″ | +277°47′54″ |
| 29.12.2024 | Навигационная | −2°54′44″ | +03′32″ | ➜ +16′10″ С | −23°11′18″ | +278°54′22″ |
| 30.12.2024 | Навигационная | −2°50′44″ | +04′00″ | ➜ +16′10″ С | −23°07′18″ | +280°00′47″ |
| 31.12.2024 | Навигационная | −2°46′16″ | +04′27″ | ➜ +15′44″ С | −23°02′50″ | +281°07′08″ |
Полярный день в Киркенесе 2025
Полярный день в Киркенесе в 2025 году пройдёт с 17 мая (восход солнца — 23:33) по 26 июля (заход солнца — 0:12).
| Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | +39°55′23″ | +13′12″ | ➜ +21′23″ С | +19°38′52″ | +55°26′53″ |
| 19.05.2025 | +40°08′15″ | +12′52″ | ➜ +21′26″ С | +19°51′44″ | +56°26′44″ |
| 20.05.2025 | +40°20′47″ | +12′32″ | ➜ +21′35″ С | +20°04′16″ | +57°26′43″ |
| 21.05.2025 | +40°32′59″ | +12′11″ | ➜ +21′36″ С | +20°16′28″ | +58°26′51″ |
| 22.05.2025 | +40°44′50″ | +11′50″ | ➜ +21′43″ С | +20°28′18″ | +59°27′07″ |
| 23.05.2025 | +40°56′19″ | +11′29″ | ➜ +21′42″ С | +20°39′48″ | +60°27′31″ |
| 24.05.2025 | +41°07′28″ | +11′08″ | ➜ +21′34″ С | +20°50′56″ | +61°28′04″ |
| 25.05.2025 | +41°18′14″ | +10′46″ | ➜ +21′32″ С | +21°01′43″ | +62°28′43″ |
| 26.05.2025 | +41°28′39″ | +10′25″ | ➜ +21′38″ С | +21°12′08″ | +63°29′31″ |
| 27.05.2025 | +41°38′42″ | +10′03″ | ➜ +21′37″ С | +21°22′11″ | +64°30′26″ |
| 28.05.2025 | +41°48′23″ | +09′40″ | ➜ +21′29″ С | +21°31′52″ | +65°31′28″ |
| 29.05.2025 | +41°57′42″ | +09′18″ | ➜ +21′30″ С | +21°41′11″ | +66°32′36″ |
| 30.05.2025 | +42°06′37″ | +08′55″ | ➜ +21′24″ С | +21°50′06″ | +67°33′51″ |
| 31.05.2025 | +42°15′10″ | +08′32″ | ➜ +21′26″ С | +21°58′39″ | +68°35′12″ |
| 01.06.2025 | +42°23′20″ | +08′09″ | ➜ +21′08″ С | +22°06′49″ | +69°36′39″ |
| 02.06.2025 | +42°31′07″ | +07′46″ | ➜ +21′15″ С | +22°14′36″ | +70°38′11″ |
| 03.06.2025 | +42°38′30″ | +07′23″ | ➜ +21′01″ С | +22°21′59″ | +71°39′49″ |
| 04.06.2025 | +42°45′30″ | +06′59″ | ➜ +20′57″ С | +22°28′58″ | +72°41′31″ |
| 05.06.2025 | +42°52′06″ | +06′35″ | ➜ +20′48″ С | +22°35′34″ | +73°43′19″ |
| 06.06.2025 | +42°58′18″ | +06′12″ | ➜ +20′35″ С | +22°41′47″ | +74°45′11″ |
| 07.06.2025 | +43°04′06″ | +05′48″ | ➜ +20′33″ С | +22°47′35″ | +75°47′07″ |
| 08.06.2025 | +43°09′30″ | +05′24″ | ➜ +20′26″ С | +22°52′59″ | +76°49′07″ |
| 09.06.2025 | +43°14′31″ | +05′00″ | ➜ +20′16″ С | +22°57′59″ | +77°51′11″ |
| 10.06.2025 | +43°19′06″ | +04′35″ | ➜ +20′03″ С | +23°02′35″ | +78°53′18″ |
| 11.06.2025 | +43°23′18″ | +04′11″ | ➜ +20′01″ С | +23°06′47″ | +79°55′29″ |
| 12.06.2025 | +43°27′05″ | +03′47″ | ➜ +19′42″ С | +23°10′34″ | +80°57′42″ |
| 13.06.2025 | +43°30′28″ | +03′22″ | ➜ +19′34″ С | +23°13′57″ | +81°59′58″ |
| 14.06.2025 | +43°33′26″ | +02′58″ | ➜ +19′25″ С | +23°16′55″ | +83°02′17″ |
| 15.06.2025 | +43°36′00″ | +02′33″ | ➜ +19′13″ С | +23°19′29″ | +84°04′37″ |
| 16.06.2025 | +43°38′09″ | +02′08″ | ➜ +19′00″ С | +23°21′37″ | +85°07′00″ |
| 17.06.2025 | +43°39′53″ | +01′44″ | ➜ +18′45″ С | +23°23′22″ | +86°09′23″ |
| 18.06.2025 | +43°41′13″ | +01′19″ | ➜ +18′29″ С | +23°24′41″ | +87°11′48″ |
| 19.06.2025 | +43°42′07″ | +00′54″ | ➜ +18′28″ С | +23°25′36″ | +88°14′13″ |
| 20.06.2025 | +43°42′37″ | +00′29″ | ➜ +18′10″ С | +23°26′05″ | +89°16′39″ |
| 21.06.2025 | +43°42′42″ | +00′04″ | ➜ +17′53″ С | +23°26′10″ | +90°19′05″ |
| 22.06.2025 | +43°42′22″ | −00′19″ | ➜ +17′36″ С | +23°25′50″ | +91°21′31″ |
| 23.06.2025 | +43°41′37″ | −00′44″ | ➜ +17′20″ С | +23°25′05″ | +92°23′56″ |
| 24.06.2025 | +43°40′27″ | −01′09″ | ➜ +17′05″ С | +23°23′56″ | +93°26′21″ |
| 25.06.2025 | +43°38′53″ | −01′34″ | ➜ +16′51″ С | +23°22′21″ | +94°28′43″ |
| 26.06.2025 | +43°36′54″ | −01′59″ | ➜ +16′40″ С | +23°20′22″ | +95°31′04″ |
| 27.06.2025 | +43°34′30″ | −02′23″ | ➜ +16′31″ С | +23°17′59″ | +96°33′22″ |
| 28.06.2025 | +43°31′42″ | −02′48″ | ➜ +16′09″ С | +23°15′10″ | +97°35′37″ |
| 29.06.2025 | +43°28′29″ | −03′12″ | ➜ +16′07″ С | +23°11′58″ | +98°37′48″ |
| 30.06.2025 | +43°24′52″ | −03′37″ | ➜ +15′52″ С | +23°08′20″ | +99°39′57″ |
| 01.07.2025 | +43°20′50″ | −04′01″ | ➜ +15′42″ С | +23°04′19″ | +100°42′01″ |
| 02.07.2025 | +43°16′25″ | −04′25″ | ➜ +15′36″ С | +22°59′53″ | +101°44′00″ |
| 03.07.2025 | +43°11′35″ | −04′49″ | ➜ +15′34″ С | +22°55′03″ | +102°45′55″ |
| 04.07.2025 | +43°06′21″ | −05′13″ | ➜ +15′23″ С | +22°49′49″ | +103°47′46″ |
| 05.07.2025 | +43°00′43″ | −05′37″ | ➜ +15′17″ С | +22°44′12″ | +104°49′31″ |
| 06.07.2025 | +42°54′42″ | −06′01″ | ➜ +15′16″ С | +22°38′10″ | +105°51′10″ |
| 07.07.2025 | +42°48′17″ | −06′24″ | ➜ +15′06″ С | +22°31′46″ | +106°52′44″ |
| 08.07.2025 | +42°41′29″ | −06′48″ | ➜ +15′02″ С | +22°24′57″ | +107°54′12″ |
| 09.07.2025 | +42°34′18″ | −07′11″ | ➜ +15′04″ С | +22°17′46″ | +108°55′34″ |
| 10.07.2025 | +42°26′44″ | −07′34″ | ➜ +14′58″ С | +22°10′12″ | +109°56′49″ |
| 11.07.2025 | +42°18′47″ | −07′57″ | ➜ +14′58″ С | +22°02′15″ | +110°57′57″ |
| 12.07.2025 | +42°10′27″ | −08′19″ | ➜ +15′05″ С | +21°53′55″ | +111°58′59″ |
| 13.07.2025 | +42°01′45″ | −08′42″ | ➜ +15′04″ С | +21°45′13″ | +112°59′54″ |
| 14.07.2025 | +41°52′41″ | −09′04″ | ➜ +15′10″ С | +21°36′09″ | +114°00′42″ |
| 15.07.2025 | +41°43′14″ | −09′26″ | ➜ +15′08″ С | +21°26′42″ | +115°01′22″ |
| 16.07.2025 | +41°33′26″ | −09′48″ | ➜ +15′13″ С | +21°16′54″ | +116°01′55″ |
| 17.07.2025 | +41°23′16″ | −10′10″ | ➜ +15′27″ С | +21°06′43″ | +117°02′20″ |
| 18.07.2025 | +41°12′44″ | −10′31″ | ➜ +15′32″ С | +20°56′12″ | +118°02′38″ |
| 19.07.2025 | +41°01′51″ | −10′53″ | ➜ +15′31″ С | +20°45′18″ | +119°02′48″ |
| 20.07.2025 | +40°50′37″ | −11′14″ | ➜ +15′38″ С | +20°34′04″ | +120°02′50″ |
| 21.07.2025 | +40°39′02″ | −11′34″ | ➜ +15′53″ С | +20°22′29″ | +121°02′43″ |
| 22.07.2025 | +40°27′06″ | −11′55″ | ➜ +16′01″ С | +20°10′34″ | +122°02′29″ |
| 23.07.2025 | +40°14′51″ | −12′15″ | ➜ +16′02″ С | +19°58′18″ | +123°02′06″ |
| 24.07.2025 | +40°02′15″ | −12′35″ | ➜ +16′13″ С | +19°45′42″ | +124°01′34″ |
| 25.07.2025 | +39°49′19″ | −12′55″ | ➜ +16′32″ С | +19°32′47″ | +125°00′53″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
| Город | Полярный день в 2025 (в сутках) | Полярная ночь в 2025 (в сутках) |
|---|---|---|
|
3
|
0
|
|
|
4
|
0
|
|
|
5
|
0
|
|
|
9
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
13
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
13
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
22
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
31
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
35
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
37
|
0
|
|
|
38
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
45
|
6
|
|
|
45
|
7
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
11
|
|
|
46
|
12
|
|
|
46
|
13
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
15
|
|
|
47
|
16
|
|
|
48
|
16
|
|
|
48
|
17
|
|
|
49
|
19
|
|
|
50
|
21
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
24
|
|
|
51
|
24
|
|
|
51
|
24
|
|
|
53
|
26
|
|
|
53
|
26
|
|
|
54
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
55
|
29
|
|
|
55
|
30
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
31
|
|
|
56
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
60
|
37
|
|
|
61
|
37
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
40
|
|
|
62
|
40
|
|
|
63
|
40
|
|
|
63
|
40
|
|
|
63
|
42
|
|
|
63
|
42
|
|
|
64
|
42
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
43
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
45
|
|
|
67
|
45
|
|
|
67
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
47
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
48
|
|
|
69
|
48
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
69
|
50
|
|
|
69
|
50
|
|
|
70
|
49
|
|
|
71
|
51
|
|
|
72
|
51
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
52
|
|
|
73
|
52
|
|
|
73
|
53
|
|
|
75
|
57
|
|
|
76
|
58
|
|
|
77
|
58
|
|
|
77
|
59
|
|
|
78
|
58
|
|
|
78
|
59
|
|
|
80
|
61
|
|
|
80
|
62
|
|
|
80
|
62
|
|
|
82
|
63
|
|
|
82
|
64
|
|
|
83
|
65
|
|
|
86
|
67
|
|
|
88
|
70
|
|
|
91
|
74
|
|
|
119
|
101
|
|
|
123
|
107
|
|
|
124
|
107
|
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения о Киркенесе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Киркенес: Алвдал, Алмас, Алстахёуг, Алта, Арендал, Аскер, Ашим, Балестранн
Города, находящиеся рядом с Киркенесом: Сёр-Варангер, Никель, Вадсё, Заполярный, Печенга, Ковдор, Заозерск, Ивало
- Широта
- 69°43′34″ с. ш.
- 69.7263°
- Долгота
- 30°02′59″ в. д.
- 30.0498°
- Узнать время восхода и захода солнца в Киркенесе
- Высота солнца в Киркенесе
- Лунный календарь и фаза луны в Киркенесе
- Лунный день в Киркенесе
- Время намаза в Киркенесе
- Точное время в Киркенесе
- Погода в Киркенесе
- Где находится Киркенес
- Календарь праздников
- Землетрясения в Киркенесе
- Магнитные бури в Киркенесе
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Киркенесе
- Солнечные затмения в Киркенесе
- Лунные затмения в Киркенесе
- Аюрведа
Краткие сведения о Киркенесе
Фотографии Киркенеса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru