0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Дандас

27.04.2024

Полярный день и полярная ночь в Дандасе (Каасуитсуп, Гренландия), в 2024

Сейчас в Дандасе идут 4-е сутки полярного дня, который закончится 20 августа 2024 (заход солнца — 1:26).

Общая продолжительность полярной ночи в Дандасе в 2024 составит 103 дня 23 часа 10 минут.

Длительность полярного дня в 2024 году — 119 дней 23 часа 9 минут.

Полярная ночь в Дандасе 2024

Полярная ночь в Дандасе в 2024 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 31 октября 2023, заход солнца — 14:03) по 11 февраля (восход солнца — 12:21).

Начало второй полярной ночи в Дандасе в 2024 — с 30 октября (заход солнца — 13:20), по 31 декабря (окончание полярной ночи 10 февраля 2025,восход солнца — 12:36).

Дата Полярная ночь Высота солнца в зените Часовой угол Склонение солнца Прямое восхождение
01.11.2023 Навигационная −1°02′20″ −19′16″ +18′55″ С −14°29′30″ +216°35′22″
02.11.2023 Навигационная −1°21′23″ −19′02″ +18′59″ С −14°48′33″ +217°34′12″
03.11.2023 Навигационная −1°40′11″ −18′48″ +19′05″ С −15°07′21″ +218°33′15″
04.11.2023 Навигационная −1°58′45″ −18′33″ +19′28″ С −15°25′55″ +219°32′30″
05.11.2023 Навигационная −2°17′04″ −18′18″ +19′24″ С −15°44′14″ +220°31′57″
06.11.2023 Навигационная −2°35′07″ −18′03″ +19′37″ С −16°02′17″ +221°31′38″
07.11.2023 Навигационная −2°52′54″ −17′47″ +19′53″ С −16°20′04″ +222°31′31″
08.11.2023 Навигационная −3°10′25″ −17′30″ +19′55″ С −16°37′35″ +223°31′36″
09.11.2023 Навигационная −3°27′40″ −17′14″ +20′15″ С −16°54′50″ +224°31′55″
10.11.2023 Навигационная −3°44′37″ −16′57″ +20′22″ С −17°11′47″ +225°32′27″
11.11.2023 Навигационная −4°01′16″ −16′39″ +20′30″ С −17°28′26″ +226°33′12″
12.11.2023 Навигационная −4°17′38″ −16′21″ +20′41″ С −17°44′47″ +227°34′09″
13.11.2023 Навигационная −4°33′41″ −16′03″ +20′40″ С −18°00′50″ +228°35′20″
14.11.2023 Навигационная −4°49′25″ −15′44″ +20′55″ С −18°16′35″ +229°36′43″
15.11.2023 Навигационная −5°04′50″ −15′24″ +20′58″ С −18°32′00″ +230°38′19″
16.11.2023 Навигационная −5°19′55″ −15′05″ +21′03″ С −18°47′05″ +231°40′08″
17.11.2023 Навигационная −5°34′40″ −14′45″ +21′11″ С −19°01′50″ +232°42′09″
18.11.2023 Навигационная −5°49′05″ −14′24″ +21′22″ С −19°16′15″ +233°44′22″
19.11.2023 Навигационная −6°03′09″ −14′03″ +21′20″ С −19°30′19″ +234°46′48″
20.11.2023 Астрономическая −6°16′52″ −13′42″ +21′37″ С −19°44′02″ +235°49′25″
21.11.2023 Астрономическая −6°30′13″ −13′21″ +21′41″ С −19°57′23″ +236°52′15″
22.11.2023 Астрономическая −6°43′12″ −12′59″ +21′34″ С −20°10′22″ +237°55′16″
23.11.2023 Астрономическая −6°55′49″ −12′36″ +21′46″ С −20°22′59″ +238°58′28″
24.11.2023 Астрономическая −7°08′03″ −12′14″ +21′45″ С −20°35′13″ +240°01′52″
25.11.2023 Астрономическая −7°19′55″ −11′51″ +21′49″ С −20°47′05″ +241°05′28″
26.11.2023 Астрономическая −7°31′23″ −11′28″ +21′56″ С −20°58′33″ +242°09′14″
27.11.2023 Астрономическая −7°42′28″ −11′04″ +21′53″ С −21°09′37″ +243°13′12″
28.11.2023 Астрономическая −7°53′09″ −10′40″ +21′53″ С −21°20′18″ +244°17′21″
29.11.2023 Астрономическая −8°03′25″ −10′16″ +21′58″ С −21°30′35″ +245°21′40″
30.11.2023 Астрономическая −8°13′18″ −09′52″ +21′53″ С −21°40′27″ +246°26′10″
01.12.2023 Астрономическая −8°22′45″ −09′27″ +21′52″ С −21°49′55″ +247°30′50″
02.12.2023 Астрономическая −8°31′48″ −09′02″ +21′57″ С −21°58′57″ +248°35′40″
03.12.2023 Астрономическая −8°40′25″ −08′37″ +21′52″ С −22°07′35″ +249°40′39″
04.12.2023 Астрономическая −8°48′37″ −08′11″ +21′38″ С −22°15′46″ +250°45′48″
05.12.2023 Астрономическая −8°56′23″ −07′45″ +21′30″ С −22°23′32″ +251°51′05″
06.12.2023 Астрономическая −9°03′43″ −07′19″ +21′28″ С −22°30′52″ +252°56′31″
07.12.2023 Астрономическая −9°10′36″ −06′53″ +21′18″ С −22°37′45″ +254°02′05″
08.12.2023 Астрономическая −9°17′03″ −06′26″ +21′01″ С −22°44′12″ +255°07′47″
09.12.2023 Астрономическая −9°23′03″ −06′00″ +20′51″ С −22°50′12″ +256°13′36″
10.12.2023 Астрономическая −9°28′36″ −05′33″ +20′49″ С −22°55′45″ +257°19′32″
11.12.2023 Астрономическая −9°33′42″ −05′05″ +20′27″ С −23°00′51″ +258°25′34″
12.12.2023 Астрономическая −9°38′21″ −04′38″ +20′13″ С −23°05′30″ +259°31′43″
13.12.2023 Астрономическая −9°42′32″ −04′11″ +20′09″ С −23°09′41″ +260°37′56″
14.12.2023 Астрономическая −9°46′15″ −03′43″ +19′45″ С −23°13′24″ +261°44′15″
15.12.2023 Астрономическая −9°49′31″ −03′15″ +19′32″ С −23°16′40″ +262°50′37″
16.12.2023 Астрономическая −9°52′18″ −02′47″ +19′16″ С −23°19′27″ +263°57′03″
17.12.2023 Астрономическая −9°54′38″ −02′19″ +18′56″ С −23°21′47″ +265°03′32″
18.12.2023 Астрономическая −9°56′30″ −01′51″ +18′49″ С −23°23′38″ +266°10′04″
19.12.2023 Астрономическая −9°57′53″ −01′23″ +18′25″ С −23°25′02″ +267°16′37″
20.12.2023 Астрономическая −9°58′48″ −00′55″ +18′15″ С −23°25′57″ +268°23′12″
21.12.2023 Астрономическая −9°59′15″ −00′26″ +18′03″ С −23°26′24″ +269°29′48″
22.12.2023 Астрономическая −9°59′13″ +00′01″ +17′52″ С −23°26′22″ +270°36′24″
23.12.2023 Астрономическая −9°58′44″ +00′29″ +17′40″ С −23°25′52″ +271°43′01″
24.12.2023 Астрономическая −9°57′46″ +00′57″ +17′28″ С −23°24′54″ +272°49′37″
25.12.2023 Астрономическая −9°56′19″ +01′26″ +17′18″ С −23°23′28″ +273°56′12″
26.12.2023 Астрономическая −9°54′25″ +01′54″ +16′54″ С −23°21′34″ +275°02′45″
27.12.2023 Астрономическая −9°52′03″ +02′22″ +16′47″ С −23°19′11″ +276°09′17″
28.12.2023 Астрономическая −9°49′12″ +02′50″ +16′42″ С −23°16′21″ +277°15′47″
29.12.2023 Астрономическая −9°45′54″ +03′18″ +16′24″ С −23°13′03″ +278°22′14″
30.12.2023 Астрономическая −9°42′08″ +03′46″ +16′10″ С −23°09′16″ +279°28′38″
31.12.2023 Астрономическая −9°37′54″ +04′14″ +16′00″ С −23°05′02″ +280°34′58″
Астрономические сумерки — период времени, в течение которого солнце находится под горизонтом, а естественная освещенность на земле обеспечивается отражением солнечного света от верхних слоёв атмосферы. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 12° до 18°. Обычно в это время астрономы уже могут проводить наблюдения над небесными светилами.
Астрономический полдень (Солнечный полдень, Зенит) — применительно к небесному телу, например к солнцу, зенит — это наивысшая точка, достигаемая солнцем в процессе видимого движения по орбите, относительно наблюдателя.
Время захода солнца (Закат) — момент времени, когда солнечный диск полностью скрывается за линией горизонта. Этот параметр, как и восход солнца, зависит от широты и долготы наблюдателя, поэтому важно указывать ваше точное местоположение.
Долгота дня (продолжительность светового дня) — промежуток времени между восходом солнца и заходом солнца. В течение этого периода хотя бы часть солнечного диска находится над горизонтом.
Гражданские сумерки — полутьма между заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 0° до 6°. Достаточно четко различаются наземные объекты и просматривается линия горизонта. Обычно в это время на открытом месте можно выполнять любые работы без применения искусственного освещения.
Навигационные сумерки — полутьма между заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 6° до 12°. Уже хорошо видны все навигационные звёзды и всё ещё видна линия горизонта, что позволяет ориентироваться при навигации.
Время восхода солнца — момент, когда на горизонте становится виден верхний край солнечного диска. Этот параметр зависит от множества факторов, таких, как расположение и высота наблюдателя над уровнем моря, наличие препятствий на горизонте (горы, дома), атмосферная рефракция и другие.

Полярный день в Дандасе 2024

Полярный день в Дандасе в 2024 году пройдёт с 22 апреля (восход солнца — 0:51) по 19 августа (заход солнца — 1:53).

Дата Полярный день Высота солнца в зените Часовой угол Склонение солнца Прямое восхождение
23.04.2024 Полярный день +26°18′11″ +19′52″ +17′41″ С +12°51′04″ +31°45′24″
24.04.2024 Полярный день +26°37′51″ +19′39″ +17′36″ С +13°10′44″ +32°41′53″
25.04.2024 Полярный день +26°57′17″ +19′26″ +17′53″ С +13°30′10″ +33°38′28″
26.04.2024 Полярный день +27°16′30″ +19′13″ +18′03″ С +13°49′24″ +34°35′11″
27.04.2024 Полярный день +27°35′30″ +18′59″ +18′05″ С +14°08′23″ +35°32′02″
28.04.2024 Полярный день +27°54′16″ +18′45″ +18′15″ С +14°27′09″ +36°29′01″
29.04.2024 Полярный день +28°12′47″ +18′31″ +18′31″ С +14°45′41″ +37°26′08″
30.04.2024 Полярный день +28°31′04″ +18′17″ +18′39″ С +15°03′58″ +38°23′22″
01.05.2024 Полярный день +28°49′07″ +18′02″ +18′39″ С +15°22′00″ +39°20′46″
02.05.2024 Полярный день +29°06′54″ +17′47″ +18′45″ С +15°39′47″ +40°18′17″
03.05.2024 Полярный день +29°24′25″ +17′31″ +18′58″ С +15°57′19″ +41°15′58″
04.05.2024 Полярный день +29°41′41″ +17′15″ +19′18″ С +16°14′35″ +42°13′46″
05.05.2024 Полярный день +29°58′41″ +16′59″ +19′13″ С +16°31′34″ +43°11′44″
06.05.2024 Полярный день +30°15′24″ +16′43″ +19′30″ С +16°48′17″ +44°09′50″
07.05.2024 Полярный день +30°31′51″ +16′26″ +19′39″ С +17°04′44″ +45°08′05″
08.05.2024 Полярный день +30°48′00″ +16′09″ +19′38″ С +17°20′53″ +46°06′28″
09.05.2024 Полярный день +31°03′52″ +15′51″ +20′00″ С +17°36′45″ +47°05′00″
10.05.2024 Полярный день +31°19′26″ +15′34″ +19′57″ С +17°52′19″ +48°03′41″
11.05.2024 Полярный день +31°34′42″ +15′16″ +20′02″ С +18°07′35″ +49°02′30″
12.05.2024 Полярный день +31°49′40″ +14′57″ +20′13″ С +18°22′33″ +50°01′28″
13.05.2024 Полярный день +32°04′19″ +14′39″ +20′30″ С +18°37′12″ +51°00′33″
14.05.2024 Полярный день +32°18′39″ +14′20″ +20′40″ С +18°51′32″ +51°59′47″
15.05.2024 Полярный день +32°32′40″ +14′00″ +20′41″ С +19°05′33″ +52°59′10″
16.05.2024 Полярный день +32°46′21″ +13′41″ +20′49″ С +19°19′14″ +53°58′40″
17.05.2024 Полярный день +32°59′42″ +13′21″ +20′49″ С +19°32′36″ +54°58′19″
18.05.2024 Полярный день +33°12′44″ +13′01″ +20′55″ С +19°45′38″ +55°58′05″
19.05.2024 Полярный день +33°25′25″ +12′41″ +21′09″ С +19°58′19″ +56°58′00″
20.05.2024 Полярный день +33°37′46″ +12′20″ +21′15″ С +20°10′40″ +57°58′02″
21.05.2024 Полярный день +33°49′46″ +12′00″ +21′13″ С +20°22′40″ +58°58′13″
22.05.2024 Полярный день +34°01′25″ +11′39″ +21′18″ С +20°34′19″ +59°58′31″
23.05.2024 Полярный день +34°12′43″ +11′17″ +21′31″ С +20°45′37″ +60°58′57″
24.05.2024 Полярный день +34°23′40″ +10′56″ +21′36″ С +20°56′33″ +61°59′31″
25.05.2024 Полярный день +34°34′15″ +10′35″ +21′33″ С +21°07′08″ +63°00′12″
26.05.2024 Полярный день +34°44′28″ +10′13″ +21′39″ С +21°17′22″ +64°01′01″
27.05.2024 Полярный день +34°54′19″ +09′51″ +21′37″ С +21°27′13″ +65°01′56″
28.05.2024 Полярный день +35°03′48″ +09′29″ +21′28″ С +21°36′42″ +66°02′59″
29.05.2024 Полярный день +35°12′55″ +09′06″ +21′27″ С +21°45′48″ +67°04′09″
30.05.2024 Полярный день +35°21′39″ +08′43″ +21′34″ С +21°54′32″ +68°05′25″
31.05.2024 Полярный день +35°30′00″ +08′21″ +21′19″ С +22°02′53″ +69°06′48″
01.06.2024 Полярный день +35°37′58″ +07′58″ +21′14″ С +22°10′51″ +70°08′18″
02.06.2024 Полярный день +35°45′33″ +07′34″ +21′17″ С +22°18′26″ +71°09′53″
03.06.2024 Полярный день +35°52′44″ +07′11″ +21′00″ С +22°25′38″ +72°11′34″
04.06.2024 Полярный день +35°59′32″ +06′47″ +20′52″ С +22°32′25″ +73°13′20″
05.06.2024 Полярный день +36°05′56″ +06′24″ +20′54″ С +22°38′50″ +74°15′12″
06.06.2024 Полярный день +36°11′56″ +06′00″ +20′37″ С +22°44′50″ +75°17′08″
07.06.2024 Полярный день +36°17′33″ +05′36″ +20′30″ С +22°50′26″ +76°19′09″
08.06.2024 Полярный день +36°22′45″ +05′12″ +20′20″ С +22°55′38″ +77°21′14″
09.06.2024 Полярный день +36°27′33″ +04′47″ +20′05″ С +23°00′26″ +78°23′22″
10.06.2024 Полярный день +36°31′56″ +04′23″ +19′48″ С +23°04′50″ +79°25′33″
11.06.2024 Полярный день +36°35′55″ +03′59″ +19′43″ С +23°08′49″ +80°27′47″
12.06.2024 Полярный день +36°39′30″ +03′34″ +19′35″ С +23°12′23″ +81°30′03″
13.06.2024 Полярный день +36°42′40″ +03′09″ +19′10″ С +23°15′33″ +82°32′22″
14.06.2024 Полярный день +36°45′25″ +02′45″ +18′59″ С +23°18′18″ +83°34′42″
15.06.2024 Полярный день +36°47′46″ +02′20″ +18′46″ С +23°20′39″ +84°37′04″
16.06.2024 Полярный день +36°49′41″ +01′55″ +18′32″ С +23°22′35″ +85°39′27″
17.06.2024 Полярный день +36°51′12″ +01′31″ +18′32″ С +23°24′06″ +86°41′50″
18.06.2024 Полярный день +36°52′19″ +01′06″ +18′17″ С +23°25′12″ +87°44′14″
19.06.2024 Полярный день +36°53′00″ +00′41″ +18′02″ С +23°25′53″ +88°46′38″
20.06.2024 Полярный день +36°53′17″ +00′16″ +17′47″ С +23°26′10″ +89°49′02″
21.06.2024 Полярный день +36°53′09″ −00′08″ +17′32″ С +23°26′02″ +90°51′26″
22.06.2024 Полярный день +36°52′36″ −00′32″ +17′34″ С +23°25′29″ +91°53′48″
23.06.2024 Полярный день +36°51′38″ −00′57″ +17′21″ С +23°24′31″ +92°56′10″
24.06.2024 Полярный день +36°50′16″ −01′22″ +17′10″ С +23°23′09″ +93°58′30″
25.06.2024 Полярный день +36°48′29″ −01′46″ +17′00″ С +23°21′22″ +95°00′49″
26.06.2024 Полярный день +36°46′18″ −02′11″ +16′38″ С +23°19′11″ +96°03′05″
27.06.2024 Полярный день +36°43′42″ −02′36″ +16′33″ С +23°16′35″ +97°05′19″
28.06.2024 Полярный день +36°40′41″ −03′00″ +16′30″ С +23°13′34″ +98°07′31″
29.06.2024 Полярный день +36°37′16″ −03′25″ +16′15″ С +23°10′09″ +99°09′39″
30.06.2024 Полярный день +36°33′27″ −03′49″ +16′03″ С +23°06′19″ +100°11′45″
01.07.2024 Полярный день +36°29′13″ −04′13″ +15′55″ С +23°02′06″ +101°13′47″
02.07.2024 Полярный день +36°24′35″ −04′37″ +15′51″ С +22°57′28″ +102°15′45″
03.07.2024 Полярный день +36°19′33″ −05′02″ +15′36″ С +22°52′26″ +103°17′39″
04.07.2024 Полярный день +36°14′07″ −05′25″ +15′25″ С +22°47′00″ +104°19′28″
05.07.2024 Полярный день +36°08′17″ −05′49″ +15′20″ С +22°41′10″ +105°21′12″
06.07.2024 Полярный день +36°02′04″ −06′13″ +15′20″ С +22°34′56″ +106°22′51″
07.07.2024 Полярный день +35°55′27″ −06′36″ +15′11″ С +22°28′19″ +107°24′24″
08.07.2024 Полярный день +35°48′26″ −07′00″ +15′08″ С +22°21′19″ +108°25′50″
09.07.2024 Полярный день +35°41′03″ −07′23″ +14′56″ С +22°13′56″ +109°27′11″
10.07.2024 Полярный день +35°33′17″ −07′46″ +15′06″ С +22°06′09″ +110°28′24″
11.07.2024 Полярный день +35°25′07″ −08′09″ +14′53″ С +21°58′00″ +111°29′31″
12.07.2024 Полярный день +35°16′36″ −08′31″ +15′03″ С +21°49′28″ +112°30′31″
13.07.2024 Полярный день +35°07′42″ −08′54″ +15′04″ С +21°40′34″ +113°31′23″
14.07.2024 Полярный день +34°58′25″ −09′16″ +14′58″ С +21°31′18″ +114°32′07″
15.07.2024 Полярный день +34°48′47″ −09′38″ +15′15″ С +21°21′40″ +115°32′43″
16.07.2024 Полярный день +34°38′47″ −09′59″ +15′10″ С +21°11′40″ +116°33′12″
17.07.2024 Полярный день +34°28′26″ −10′21″ +15′14″ С +21°01′18″ +117°33′32″
18.07.2024 Полярный день +34°17′43″ −10′42″ +15′25″ С +20°50′35″ +118°33′45″
19.07.2024 Полярный день +34°06′39″ −11′03″ +15′30″ С +20°39′32″ +119°33′48″
20.07.2024 Полярный день +33°55′15″ −11′24″ +15′43″ С +20°28′07″ +120°33′44″
21.07.2024 Полярный день +33°43′30″ −11′44″ +15′50″ С +20°16′22″ +121°33′30″
22.07.2024 Полярный день +33°31′25″ −12′05″ +16′06″ С +20°04′17″ +122°33′08″
23.07.2024 Полярный день +33°19′00″ −12′25″ +16′15″ С +19°51′52″ +123°32′37″
24.07.2024 Полярный день +33°06′15″ −12′45″ +16′33″ С +19°39′07″ +124°31′58″
25.07.2024 Полярный день +32°53′10″ −13′04″ +16′44″ С +19°26′02″ +125°31′10″
26.07.2024 Полярный день +32°39′46″ −13′24″ +17′05″ С +19°12′38″ +126°30′13″
27.07.2024 Полярный день +32°26′03″ −13′43″ +17′19″ С +18°58′55″ +127°29′07″
28.07.2024 Полярный день +32°12′01″ −14′02″ +17′26″ С +18°44′53″ +128°27′53″
29.07.2024 Полярный день +31°57′40″ −14′20″ +17′43″ С +18°30′32″ +129°26′30″
30.07.2024 Полярный день +31°43′01″ −14′38″ +17′53″ С +18°15′53″ +130°24′58″
31.07.2024 Полярный день +31°28′04″ −14′56″ +18′12″ С +18°00′56″ +131°23′17″
01.08.2024 Полярный день +31°12′50″ −15′14″ +18′25″ С +17°45′42″ +132°21′27″
02.08.2024 Полярный день +30°57′18″ −15′32″ +18′47″ С +17°30′09″ +133°19′29″
03.08.2024 Полярный день +30°41′29″ −15′49″ +18′48″ С +17°14′20″ +134°17′21″
04.08.2024 Полярный день +30°25′23″ −16′05″ +19′13″ С +16°58′14″ +135°15′04″
05.08.2024 Полярный день +30°09′00″ −16′22″ +19′32″ С +16°41′52″ +136°12′38″
06.08.2024 Полярный день +29°52′22″ −16′38″ +19′45″ С +16°25′14″ +137°10′03″
07.08.2024 Полярный день +29°35′28″ −16′54″ +19′53″ С +16°08′19″ +138°07′19″
08.08.2024 Полярный день +29°18′18″ −17′09″ +20′09″ С +15°51′09″ +139°04′25″
09.08.2024 Полярный день +29°00′53″ −17′25″ +20′34″ С +15°33′44″ +140°01′23″
10.08.2024 Полярный день +28°43′13″ −17′39″ +20′38″ С +15°16′04″ +140°58′12″
11.08.2024 Полярный день +28°25′18″ −17′54″ +21′05″ С +14°58′10″ +141°54′53″
12.08.2024 Полярный день +28°07′10″ −18′08″ +21′11″ С +14°40′01″ +142°51′24″
13.08.2024 Полярный день +27°48′47″ −18′22″ +21′26″ С +14°21′39″ +143°47′48″
14.08.2024 Полярный день +27°30′11″ −18′36″ +21′49″ С +14°03′02″ +144°44′03″
15.08.2024 Полярный день +27°11′22″ −18′49″ +22′06″ С +13°44′13″ +145°40′09″
16.08.2024 Полярный день +26°52′19″ −19′02″ +22′15″ С +13°25′11″ +146°36′08″
17.08.2024 Полярный день +26°33′04″ −19′14″ +22′32″ С +13°05′56″ +147°31′59″
18.08.2024 Полярный день +26°13′37″ −19′27″ +22′42″ С +12°46′28″ +148°27′42″
Астрономические сумерки — период времени, в течение которого солнце находится под горизонтом, а естественная освещенность на земле обеспечивается отражением солнечного света от верхних слоёв атмосферы. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 12° до 18°. Обычно в это время астрономы уже могут проводить наблюдения над небесными светилами.
Астрономический полдень (Солнечный полдень, Зенит) — применительно к небесному телу, например к солнцу, зенит — это наивысшая точка, достигаемая солнцем в процессе видимого движения по орбите, относительно наблюдателя.
Время захода солнца (Закат) — момент времени, когда солнечный диск полностью скрывается за линией горизонта. Этот параметр, как и восход солнца, зависит от широты и долготы наблюдателя, поэтому важно указывать ваше точное местоположение.
Долгота дня (продолжительность светового дня) — промежуток времени между восходом солнца и заходом солнца. В течение этого периода хотя бы часть солнечного диска находится над горизонтом.
Гражданские сумерки — полутьма между заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 0° до 6°. Достаточно четко различаются наземные объекты и просматривается линия горизонта. Обычно в это время на открытом месте можно выполнять любые работы без применения искусственного освещения.
Навигационные сумерки — полутьма между заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 6° до 12°. Уже хорошо видны все навигационные звёзды и всё ещё видна линия горизонта, что позволяет ориентироваться при навигации.
Время восхода солнца — момент, когда на горизонте становится виден верхний край солнечного диска. Этот параметр зависит от множества факторов, таких, как расположение и высота наблюдателя над уровнем моря, наличие препятствий на горизонте (горы, дома), атмосферная рефракция и другие.

В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?

Город Полярный день в 2024 (в сутках) Полярная ночь в 2024 (в сутках)
4
0
4
0
6
0
9
0
10
0
9
0
11
0
11
0
11
0
11
0
11
0
13
0
13
0
13
0
14
0
15
0
15
0
15
0
15
0
16
0
17
0
17
0
17
0
17
0
17
0
18
0
18
0
19
0
19
0
19
0
19
0
20
0
20
0
20
0
20
0
21
0
21
0
22
0
25
0
25
0
26
0
27
0
27
0
27
0
28
0
28
0
30
0
31
0
32
0
32
0
32
0
33
0
33
0
33
0
33
0
33
0
33
0
33
0
35
0
35
0
36
0
37
0
38
0
39
0
39
0
39
0
41
0
41
0
41
0
41
0
41
0
42
0
43
0
43
0
43
0
43
0
44
0
45
6
45
7
45
8
45
10
45
11
46
12
47
13
47
14
47
14
47
14
47
14
47
15
47
16
47
16
48
17
49
19
50
23
51
23
51
23
51
23
51
23
51
24
51
24
51
25
51
25
51
25
53
27
53
28
53
28
53
29
54
29
53
29
53
29
54
29
55
30
55
30
55
32
56
32
57
33
57
33
57
34
57
34
57
34
57
35
58
35
58
35
58
36
59
37
59
37
59
37
59
38
59
38
60
39
60
38
61
39
60
39
61
39
61
39
61
40
61
40
61
40
61
40
63
42
63
42
63
42
63
43
64
44
65
44
65
44
65
44
65
44
65
45
65
45
65
45
65
45
65
46
66
46
67
47
66
47
66
46
67
47
67
47
67
47
67
47
67
47
67
48
67
48
67
48
68
48
69
50
69
50
69
50
69
50
69
50
70
51
71
52
71
53
71
53
71
53
73
54
74
55
76
58
77
58
77
59
78
59
77
60
78
60
79
61
81
62
81
63
81
64
82
65
82
65
85
69
88
71
91
74
118
103
123
108
124
108
128
112
Астрономические сумерки — период времени, в течение которого солнце находится под горизонтом, а естественная освещенность на земле обеспечивается отражением солнечного света от верхних слоёв атмосферы. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 12° до 18°. Обычно в это время астрономы уже могут проводить наблюдения над небесными светилами.
Астрономический полдень (Солнечный полдень, Зенит) — применительно к небесному телу, например к солнцу, зенит — это наивысшая точка, достигаемая солнцем в процессе видимого движения по орбите, относительно наблюдателя.
Время захода солнца (Закат) — момент времени, когда солнечный диск полностью скрывается за линией горизонта. Этот параметр, как и восход солнца, зависит от широты и долготы наблюдателя, поэтому важно указывать ваше точное местоположение.
Долгота дня (продолжительность светового дня) — промежуток времени между восходом солнца и заходом солнца. В течение этого периода хотя бы часть солнечного диска находится над горизонтом.
Гражданские сумерки — полутьма между заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 0° до 6°. Достаточно четко различаются наземные объекты и просматривается линия горизонта. Обычно в это время на открытом месте можно выполнять любые работы без применения искусственного освещения.
Навигационные сумерки — полутьма между заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца. Интервал угла нахождения солнца под горизонтом от 6° до 12°. Уже хорошо видны все навигационные звёзды и всё ещё видна линия горизонта, что позволяет ориентироваться при навигации.
Время восхода солнца — момент, когда на горизонте становится виден верхний край солнечного диска. Этот параметр зависит от множества факторов, таких, как расположение и высота наблюдателя над уровнем моря, наличие препятствий на горизонте (горы, дома), атмосферная рефракция и другие.

Краткие сведения о Дандасе

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Дандаса

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Дандасе на 5 дней

  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с