Полярный день и полярная ночь в Мурмашах (Мурманская область, Россия), в 2025
Общая продолжительность полярной ночи в Мурмашах в 2025 составит 38 дней 23 часа 43 минуты.
Длительность полярного дня в 2025 году — 62 дня 23 часа 20 минут.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Мурмашах 2025
Полярная ночь в Мурмашах в 2025 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 2 декабря 2024, заход солнца — 12:48) по 10 января (восход солнца — 12:40).
Начало второй полярной ночи в Мурмашах в 2025 — с 2 декабря (заход солнца — 12:39), по 31 декабря (окончание полярной ночи 10 января 2026,восход солнца — 12:48).
Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2024 | Навигационная | −1°00′20″ | −08′25″ | ➜ +21′39″ С | −22°11′34″ | +250°11′46″ |
04.12.2024 | Навигационная | −1°08′20″ | −07′59″ | ➜ +21′19″ С | −22°19′34″ | +251°17′00″ |
05.12.2024 | Навигационная | −1°15′53″ | −07′33″ | ➜ +21′21″ С | −22°27′07″ | +252°22′23″ |
06.12.2024 | Навигационная | −1°23′00″ | −07′07″ | ➜ +21′00″ С | −22°34′14″ | +253°27′54″ |
07.12.2024 | Навигационная | −1°29′41″ | −06′40″ | ➜ +21′01″ С | −22°40′55″ | +254°33′31″ |
08.12.2024 | Навигационная | −1°35′55″ | −06′13″ | ➜ +20′41″ С | −22°47′08″ | +255°39′16″ |
09.12.2024 | Навигационная | −1°41′41″ | −05′46″ | ➜ +20′44″ С | −22°52′55″ | +256°45′07″ |
10.12.2024 | Навигационная | −1°47′01″ | −05′19″ | ➜ +20′26″ С | −22°58′15″ | +257°51′05″ |
11.12.2024 | Навигационная | −1°51′54″ | −04′52″ | ➜ +20′18″ С | −23°03′07″ | +258°57′07″ |
12.12.2024 | Навигационная | −1°56′19″ | −04′25″ | ➜ +20′04″ С | −23°07′33″ | +260°03′16″ |
13.12.2024 | Навигационная | −2°00′16″ | −03′57″ | ➜ +19′46″ С | −23°11′30″ | +261°09′29″ |
14.12.2024 | Навигационная | −2°03′46″ | −03′29″ | ➜ +19′38″ С | −23°15′00″ | +262°15′46″ |
15.12.2024 | Навигационная | −2°06′48″ | −03′02″ | ➜ +19′26″ С | −23°18′02″ | +263°22′08″ |
16.12.2024 | Навигационная | −2°09′23″ | −02′34″ | ➜ +19′10″ С | −23°20′36″ | +264°28′33″ |
17.12.2024 | Навигационная | −2°11′29″ | −02′06″ | ➜ +19′07″ С | −23°22′42″ | +265°35′01″ |
18.12.2024 | Навигационная | −2°13′07″ | −01′38″ | ➜ +18′46″ С | −23°24′21″ | +266°41′32″ |
19.12.2024 | Навигационная | −2°14′17″ | −01′10″ | ➜ +18′37″ С | −23°25′31″ | +267°48′05″ |
20.12.2024 | Навигационная | −2°14′59″ | −00′41″ | ➜ +18′27″ С | −23°26′13″ | +268°54′40″ |
21.12.2024 | Навигационная | −2°15′13″ | −00′13″ | ➜ +18′00″ С | −23°26′27″ | +270°01′16″ |
22.12.2024 | Навигационная | −2°14′59″ | +00′14″ | ➜ +17′47″ С | −23°26′12″ | +271°07′53″ |
23.12.2024 | Навигационная | −2°14′16″ | +00′42″ | ➜ +17′35″ С | −23°25′29″ | +272°14′31″ |
24.12.2024 | Навигационная | −2°13′05″ | +01′11″ | ➜ +17′22″ С | −23°24′18″ | +273°21′08″ |
25.12.2024 | Навигационная | −2°11′25″ | +01′39″ | ➜ +17′10″ С | −23°22′39″ | +274°27′44″ |
26.12.2024 | Навигационная | −2°09′18″ | +02′07″ | ➜ +17′00″ С | −23°20′31″ | +275°34′19″ |
27.12.2024 | Навигационная | −2°06′42″ | +02′35″ | ➜ +16′36″ С | −23°17′55″ | +276°40′52″ |
28.12.2024 | Навигационная | −2°03′38″ | +03′03″ | ➜ +16′29″ С | −23°14′52″ | +277°47′24″ |
29.12.2024 | Навигационная | −2°00′06″ | +03′31″ | ➜ +16′11″ С | −23°11′20″ | +278°53′52″ |
30.12.2024 | Навигационная | −1°56′07″ | +03′59″ | ➜ +15′56″ С | −23°07′20″ | +280°00′16″ |
31.12.2024 | Навигационная | −1°51′39″ | +04′27″ | ➜ +15′44″ С | −23°02′52″ | +281°06′37″ |
Полярный день в Мурмашах 2025
Полярный день в Мурмашах в 2025 году пройдёт с 21 мая (восход солнца — 0:17) по 22 июля (заход солнца — 1:16).
Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2025 | +41°39′23″ | +11′50″ | ➜ +21′41″ С | +20°28′13″ | +59°26′39″ |
23.05.2025 | +41°50′53″ | +11′29″ | ➜ +21′40″ С | +20°39′43″ | +60°27′04″ |
24.05.2025 | +42°02′02″ | +11′08″ | ➜ +21′47″ С | +20°50′51″ | +61°27′36″ |
25.05.2025 | +42°12′49″ | +10′46″ | ➜ +21′45″ С | +21°01′38″ | +62°28′16″ |
26.05.2025 | +42°23′14″ | +10′25″ | ➜ +21′36″ С | +21°12′04″ | +63°29′03″ |
27.05.2025 | +42°33′17″ | +10′03″ | ➜ +21′35″ С | +21°22′07″ | +64°29′58″ |
28.05.2025 | +42°42′58″ | +09′41″ | ➜ +21′27″ С | +21°31′48″ | +65°31′00″ |
29.05.2025 | +42°52′17″ | +09′18″ | ➜ +21′28″ С | +21°41′06″ | +66°32′08″ |
30.05.2025 | +43°01′13″ | +08′55″ | ➜ +21′22″ С | +21°50′02″ | +67°33′23″ |
31.05.2025 | +43°09′46″ | +08′33″ | ➜ +21′24″ С | +21°58′35″ | +68°34′44″ |
01.06.2025 | +43°17′56″ | +08′10″ | ➜ +21′21″ С | +22°06′45″ | +69°36′11″ |
02.06.2025 | +43°25′43″ | +07′46″ | ➜ +21′13″ С | +22°14′32″ | +70°37′43″ |
03.06.2025 | +43°33′06″ | +07′23″ | ➜ +20′59″ С | +22°21′56″ | +71°39′20″ |
04.06.2025 | +43°40′06″ | +06′59″ | ➜ +20′55″ С | +22°28′55″ | +72°41′03″ |
05.06.2025 | +43°46′42″ | +06′36″ | ➜ +20′47″ С | +22°35′32″ | +73°42′50″ |
06.06.2025 | +43°52′54″ | +06′12″ | ➜ +20′49″ С | +22°41′44″ | +74°44′42″ |
07.06.2025 | +43°58′43″ | +05′48″ | ➜ +20′31″ С | +22°47′32″ | +75°46′38″ |
08.06.2025 | +44°04′07″ | +05′24″ | ➜ +20′25″ С | +22°52′57″ | +76°48′38″ |
09.06.2025 | +44°09′08″ | +05′00″ | ➜ +20′15″ С | +22°57′57″ | +77°50′42″ |
10.06.2025 | +44°13′44″ | +04′36″ | ➜ +20′01″ С | +23°02′33″ | +78°52′50″ |
11.06.2025 | +44°17′55″ | +04′11″ | ➜ +20′00″ С | +23°06′45″ | +79°55′00″ |
12.06.2025 | +44°21′43″ | +03′47″ | ➜ +19′40″ С | +23°10′32″ | +80°57′14″ |
13.06.2025 | +44°25′06″ | +03′22″ | ➜ +19′33″ С | +23°13′55″ | +81°59′30″ |
14.06.2025 | +44°28′04″ | +02′58″ | ➜ +19′23″ С | +23°16′54″ | +83°01′48″ |
15.06.2025 | +44°30′38″ | +02′33″ | ➜ +19′12″ С | +23°19′28″ | +84°04′09″ |
16.06.2025 | +44°32′47″ | +02′09″ | ➜ +18′59″ С | +23°21′37″ | +85°06′31″ |
17.06.2025 | +44°34′32″ | +01′44″ | ➜ +18′44″ С | +23°23′21″ | +86°08′54″ |
18.06.2025 | +44°35′51″ | +01′19″ | ➜ +18′28″ С | +23°24′41″ | +87°11′19″ |
19.06.2025 | +44°36′46″ | +00′54″ | ➜ +18′26″ С | +23°25′35″ | +88°13′45″ |
20.06.2025 | +44°37′16″ | +00′29″ | ➜ +18′09″ С | +23°26′05″ | +89°16′11″ |
21.06.2025 | +44°37′21″ | +00′05″ | ➜ +17′52″ С | +23°26′10″ | +90°18′37″ |
22.06.2025 | +44°37′01″ | −00′19″ | ➜ +17′35″ С | +23°25′51″ | +91°21′02″ |
23.06.2025 | +44°36′17″ | −00′44″ | ➜ +17′19″ С | +23°25′06″ | +92°23′28″ |
24.06.2025 | +44°35′07″ | −01′09″ | ➜ +17′03″ С | +23°23′57″ | +93°25′52″ |
25.06.2025 | +44°33′33″ | −01′34″ | ➜ +16′50″ С | +23°22′22″ | +94°28′14″ |
26.06.2025 | +44°31′34″ | −01′58″ | ➜ +16′38″ С | +23°20′24″ | +95°30′35″ |
27.06.2025 | +44°29′11″ | −02′23″ | ➜ +16′29″ С | +23°18′00″ | +96°32′53″ |
28.06.2025 | +44°26′23″ | −02′48″ | ➜ +16′23″ С | +23°15′12″ | +97°35′08″ |
29.06.2025 | +44°23′10″ | −03′12″ | ➜ +16′05″ С | +23°11′59″ | +98°37′20″ |
30.06.2025 | +44°19′33″ | −03′37″ | ➜ +15′51″ С | +23°08′22″ | +99°39′28″ |
01.07.2025 | +44°15′32″ | −04′01″ | ➜ +15′40″ С | +23°04′21″ | +100°41′32″ |
02.07.2025 | +44°11′06″ | −04′25″ | ➜ +15′34″ С | +22°59′55″ | +101°43′32″ |
03.07.2025 | +44°06′16″ | −04′49″ | ➜ +15′33″ С | +22°55′05″ | +102°45′27″ |
04.07.2025 | +44°01′03″ | −05′13″ | ➜ +15′21″ С | +22°49′52″ | +103°47′17″ |
05.07.2025 | +43°55′25″ | −05′37″ | ➜ +15′15″ С | +22°44′14″ | +104°49′02″ |
06.07.2025 | +43°49′24″ | −06′01″ | ➜ +15′14″ С | +22°38′13″ | +105°50′42″ |
07.07.2025 | +43°43′00″ | −06′24″ | ➜ +15′04″ С | +22°31′49″ | +106°52′16″ |
08.07.2025 | +43°36′12″ | −06′47″ | ➜ +15′00″ С | +22°25′01″ | +107°53′44″ |
09.07.2025 | +43°29′01″ | −07′11″ | ➜ +15′02″ С | +22°17′50″ | +108°55′05″ |
10.07.2025 | +43°21′27″ | −07′34″ | ➜ +14′56″ С | +22°10′16″ | +109°56′21″ |
11.07.2025 | +43°13′30″ | −07′56″ | ➜ +14′56″ С | +22°02′19″ | +110°57′29″ |
12.07.2025 | +43°05′11″ | −08′19″ | ➜ +15′03″ С | +21°53′59″ | +111°58′31″ |
13.07.2025 | +42°56′29″ | −08′41″ | ➜ +15′01″ С | +21°45′17″ | +112°59′26″ |
14.07.2025 | +42°47′24″ | −09′04″ | ➜ +15′07″ С | +21°36′13″ | +114°00′14″ |
15.07.2025 | +42°37′58″ | −09′26″ | ➜ +15′21″ С | +21°26′47″ | +115°00′54″ |
16.07.2025 | +42°28′10″ | −09′48″ | ➜ +15′11″ С | +21°16′58″ | +116°01′27″ |
17.07.2025 | +42°18′00″ | −10′10″ | ➜ +15′24″ С | +21°06′48″ | +117°01′52″ |
18.07.2025 | +42°07′28″ | −10′31″ | ➜ +15′30″ С | +20°56′17″ | +118°02′10″ |
19.07.2025 | +41°56′35″ | −10′52″ | ➜ +15′29″ С | +20°45′24″ | +119°02′20″ |
20.07.2025 | +41°45′21″ | −11′13″ | ➜ +15′35″ С | +20°34′10″ | +120°02′22″ |
21.07.2025 | +41°33′46″ | −11′34″ | ➜ +15′50″ С | +20°22′35″ | +121°02′16″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
Город | Полярный день в 2025 (в сутках) | Полярная ночь в 2025 (в сутках) |
---|---|---|
3
|
0
|
|
4
|
0
|
|
5
|
0
|
|
9
|
0
|
|
10
|
0
|
|
10
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
13
|
0
|
|
12
|
0
|
|
13
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
16
|
0
|
|
16
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
18
|
0
|
|
18
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
21
|
0
|
|
22
|
0
|
|
25
|
0
|
|
25
|
0
|
|
26
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
28
|
0
|
|
28
|
0
|
|
30
|
0
|
|
31
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
34
|
0
|
|
34
|
0
|
|
35
|
0
|
|
36
|
0
|
|
36
|
0
|
|
37
|
0
|
|
38
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
40
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
42
|
0
|
|
42
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
44
|
0
|
|
45
|
6
|
|
45
|
7
|
|
46
|
9
|
|
46
|
9
|
|
46
|
11
|
|
46
|
12
|
|
46
|
13
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
15
|
|
47
|
16
|
|
48
|
16
|
|
48
|
17
|
|
49
|
19
|
|
50
|
21
|
|
50
|
22
|
|
50
|
22
|
|
50
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
53
|
26
|
|
53
|
26
|
|
54
|
27
|
|
54
|
28
|
|
54
|
27
|
|
54
|
28
|
|
54
|
28
|
|
54
|
28
|
|
55
|
29
|
|
55
|
30
|
|
56
|
32
|
|
56
|
31
|
|
56
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
34
|
|
58
|
34
|
|
58
|
34
|
|
58
|
34
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
60
|
37
|
|
61
|
37
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
40
|
|
62
|
40
|
|
63
|
40
|
|
63
|
40
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
64
|
42
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
43
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
66
|
44
|
|
66
|
44
|
|
66
|
45
|
|
66
|
46
|
|
66
|
45
|
|
67
|
45
|
|
67
|
46
|
|
66
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
68
|
47
|
|
67
|
46
|
|
68
|
48
|
|
69
|
48
|
|
70
|
49
|
|
69
|
49
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
70
|
49
|
|
71
|
51
|
|
72
|
51
|
|
72
|
52
|
|
72
|
52
|
|
73
|
52
|
|
73
|
53
|
|
75
|
57
|
|
76
|
58
|
|
77
|
58
|
|
77
|
59
|
|
78
|
58
|
|
78
|
59
|
|
80
|
61
|
|
80
|
62
|
|
80
|
62
|
|
82
|
63
|
|
82
|
64
|
|
83
|
65
|
|
86
|
67
|
|
88
|
70
|
|
91
|
74
|
|
119
|
101
|
|
123
|
107
|
|
124
|
107
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения о Мурмашах
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Мурмаши: Абди, Абинск, Абрау-Дюрсо, Автуры, Агрыз, Адлер, Адыгейск, Азнакаево
Города, находящиеся рядом с Мурмашами: Молочный, Кола, Мурманск, Видяево, Росляково, Снежногорск, Заозерск, Гаджиево
- Широта
- 68°48′55″ с. ш.
- 68.8154°
- Долгота
- 32°48′41″ в. д.
- 32.8115°
- Узнать время восхода и захода солнца в Мурмашах
- Высота солнца в Мурмашах
- Лунный календарь и фаза луны в Мурмашах
- Лунный день в Мурмашах
- Время намаза в Мурмашах
- Точное время в Мурмашах
- Погода в Мурмашах
- Где находится Мурмаши
- Календарь праздников
- Землетрясения в Мурмашах
- Магнитные бури в Мурмашах
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Мурмашах
- Солнечные затмения в Мурмашах
- Лунные затмения в Мурмашах
- Аюрведа
Краткие сведения о Мурмашах
Фотографии Мурмашей
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru