Полярный день и полярная ночь в Иглулике (Нунавут, Канада), в 2026
Общая продолжительность полярной ночи в Иглулике в 2026 составит 46 дней 23 часа 29 минут.
Длительность полярного дня в 2026 году — 68 дней 23 часа 10 минут.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Иглулике 2026
Полярной ночи в Иглулике нет
| Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Навигационная | −59′59″ | −10′03″ | ➜ +21′34″ С | −21°36′09″ | +245°57′38″ |
| 30.11.2025 | Навигационная | −1°09′37″ | −09′38″ | ➜ +21′23″ С | −21°45′47″ | +247°02′14″ |
| 01.12.2025 | Навигационная | −1°18′51″ | −09′13″ | ➜ +21′32″ С | −21°55′00″ | +248°06′59″ |
| 02.12.2025 | Навигационная | −1°27′39″ | −08′48″ | ➜ +21′17″ С | −22°03′48″ | +249°11′53″ |
| 03.12.2025 | Навигационная | −1°36′02″ | −08′22″ | ➜ +21′23″ С | −22°12′11″ | +250°16′56″ |
| 04.12.2025 | Навигационная | −1°43′59″ | −07′56″ | ➜ +21′20″ С | −22°20′08″ | +251°22′08″ |
| 05.12.2025 | Навигационная | −1°51′30″ | −07′31″ | ➜ +21′09″ С | −22°27′39″ | +252°27′29″ |
| 06.12.2025 | Навигационная | −1°58′35″ | −07′04″ | ➜ +21′05″ С | −22°34′44″ | +253°32′57″ |
| 07.12.2025 | Навигационная | −2°05′13″ | −06′38″ | ➜ +20′54″ С | −22°41′22″ | +254°38′33″ |
| 08.12.2025 | Навигационная | −2°11′25″ | −06′11″ | ➜ +20′49″ С | −22°47′34″ | +255°44′17″ |
| 09.12.2025 | Навигационная | −2°17′10″ | −05′45″ | ➜ +20′38″ С | −22°53′19″ | +256°50′08″ |
| 10.12.2025 | Навигационная | −2°22′28″ | −05′17″ | ➜ +20′20″ С | −22°58′37″ | +257°56′05″ |
| 11.12.2025 | Навигационная | −2°27′19″ | −04′50″ | ➜ +20′11″ С | −23°03′28″ | +259°02′09″ |
| 12.12.2025 | Навигационная | −2°31′42″ | −04′23″ | ➜ +19′56″ С | −23°07′51″ | +260°08′18″ |
| 13.12.2025 | Навигационная | −2°35′38″ | −03′55″ | ➜ +19′51″ С | −23°11′47″ | +261°14′32″ |
| 14.12.2025 | Навигационная | −2°39′06″ | −03′28″ | ➜ +19′41″ С | −23°15′15″ | +262°20′52″ |
| 15.12.2025 | Навигационная | −2°42′06″ | −03′00″ | ➜ +19′27″ С | −23°18′15″ | +263°27′15″ |
| 16.12.2025 | Навигационная | −2°44′38″ | −02′32″ | ➜ +19′09″ С | −23°20′47″ | +264°33′43″ |
| 17.12.2025 | Навигационная | −2°46′42″ | −02′04″ | ➜ +18′48″ С | −23°22′51″ | +265°40′14″ |
| 18.12.2025 | Навигационная | −2°48′18″ | −01′36″ | ➜ +18′39″ С | −23°24′27″ | +266°46′47″ |
| 19.12.2025 | Навигационная | −2°49′26″ | −01′07″ | ➜ +18′13″ С | −23°25′35″ | +267°53′23″ |
| 20.12.2025 | Навигационная | −2°50′06″ | −00′39″ | ➜ +18′01″ С | −23°26′15″ | +269°00′00″ |
| 21.12.2025 | Навигационная | −2°50′17″ | −00′11″ | ➜ +17′47″ С | −23°26′26″ | +270°06′38″ |
| 22.12.2025 | Навигационная | −2°50′00″ | +00′16″ | ➜ +17′33″ С | −23°26′09″ | +271°13′17″ |
| 23.12.2025 | Навигационная | −2°49′15″ | +00′45″ | ➜ +17′19″ С | −23°25′24″ | +272°19′55″ |
| 24.12.2025 | Навигационная | −2°48′01″ | +01′13″ | ➜ +17′06″ С | −23°24′10″ | +273°26′33″ |
| 25.12.2025 | Навигационная | −2°46′19″ | +01′41″ | ➜ +16′40″ С | −23°22′28″ | +274°33′09″ |
| 26.12.2025 | Навигационная | −2°44′09″ | +02′10″ | ➜ +16′30″ С | −23°20′18″ | +275°39′43″ |
| 27.12.2025 | Навигационная | −2°41′31″ | +02′38″ | ➜ +16′23″ С | −23°17′40″ | +276°46′15″ |
| 28.12.2025 | Навигационная | −2°38′25″ | +03′06″ | ➜ +16′03″ С | −23°14′34″ | +277°52′44″ |
| 29.12.2025 | Навигационная | −2°34′51″ | +03′34″ | ➜ +16′02″ С | −23°11′00″ | +278°59′09″ |
| 30.12.2025 | Навигационная | −2°30′49″ | +04′01″ | ➜ +15′50″ С | −23°06′58″ | +280°05′31″ |
| 31.12.2025 | Навигационная | −2°26′19″ | +04′29″ | ➜ +15′42″ С | −23°02′28″ | +281°11′48″ |
Полярный день в Иглулике 2026
Полярного дня в Иглулике нет
| Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | +40°28′45″ | +12′51″ | ➜ +21′13″ С | +19°52′39″ | +56°31′06″ |
| 20.05.2026 | +40°41′16″ | +12′30″ | ➜ +21′20″ С | +20°05′10″ | +57°31′07″ |
| 21.05.2026 | +40°53′26″ | +12′09″ | ➜ +21′20″ С | +20°17′20″ | +58°31′16″ |
| 22.05.2026 | +41°05′15″ | +11′48″ | ➜ +21′27″ С | +20°29′09″ | +59°31′33″ |
| 23.05.2026 | +41°16′42″ | +11′27″ | ➜ +21′26″ С | +20°40′37″ | +60°31′57″ |
| 24.05.2026 | +41°27′49″ | +11′06″ | ➜ +21′33″ С | +20°51′43″ | +61°32′29″ |
| 25.05.2026 | +41°38′34″ | +10′44″ | ➜ +21′33″ С | +21°02′28″ | +62°33′07″ |
| 26.05.2026 | +41°48′56″ | +10′22″ | ➜ +21′26″ С | +21°12′51″ | +63°33′53″ |
| 27.05.2026 | +41°58′57″ | +10′00″ | ➜ +21′27″ С | +21°22′52″ | +64°34′46″ |
| 28.05.2026 | +42°08′36″ | +09′38″ | ➜ +21′36″ С | +21°32′30″ | +65°35′45″ |
| 29.05.2026 | +42°17′52″ | +09′16″ | ➜ +21′23″ С | +21°41′47″ | +66°36′51″ |
| 30.05.2026 | +42°26′46″ | +08′53″ | ➜ +21′34″ С | +21°50′40″ | +67°38′04″ |
| 31.05.2026 | +42°35′17″ | +08′30″ | ➜ +21′24″ С | +21°59′11″ | +68°39′23″ |
| 01.06.2026 | +42°43′25″ | +08′08″ | ➜ +21′23″ С | +22°07′19″ | +69°40′48″ |
| 02.06.2026 | +42°51′10″ | +07′44″ | ➜ +21′15″ С | +22°15′04″ | +70°42′19″ |
| 03.06.2026 | +42°58′32″ | +07′21″ | ➜ +21′18″ С | +22°22′26″ | +71°43′56″ |
| 04.06.2026 | +43°05′30″ | +06′58″ | ➜ +20′59″ С | +22°29′24″ | +72°45′38″ |
| 05.06.2026 | +43°12′05″ | +06′34″ | ➜ +21′06″ С | +22°35′59″ | +73°47′25″ |
| 06.06.2026 | +43°18′16″ | +06′10″ | ➜ +20′52″ С | +22°42′10″ | +74°49′18″ |
| 07.06.2026 | +43°24′03″ | +05′47″ | ➜ +20′49″ С | +22°47′57″ | +75°51′15″ |
| 08.06.2026 | +43°29′26″ | +05′23″ | ➜ +20′26″ С | +22°53′20″ | +76°53′16″ |
| 09.06.2026 | +43°34′25″ | +04′58″ | ➜ +20′14″ С | +22°58′19″ | +77°55′22″ |
| 10.06.2026 | +43°38′59″ | +04′34″ | ➜ +20′14″ С | +23°02′53″ | +78°57′31″ |
| 11.06.2026 | +43°43′09″ | +04′10″ | ➜ +19′54″ С | +23°07′03″ | +79°59′44″ |
| 12.06.2026 | +43°46′55″ | +03′45″ | ➜ +19′47″ С | +23°10′49″ | +81°02′00″ |
| 13.06.2026 | +43°50′16″ | +03′21″ | ➜ +19′37″ С | +23°14′10″ | +82°04′19″ |
| 14.06.2026 | +43°53′12″ | +02′56″ | ➜ +19′10″ С | +23°17′06″ | +83°06′41″ |
| 15.06.2026 | +43°55′44″ | +02′31″ | ➜ +18′55″ С | +23°19′38″ | +84°09′04″ |
| 16.06.2026 | +43°57′51″ | +02′07″ | ➜ +18′55″ С | +23°21′45″ | +85°11′29″ |
| 17.06.2026 | +43°59′34″ | +01′42″ | ➜ +18′38″ С | +23°23′28″ | +86°13′55″ |
| 18.06.2026 | +44°00′51″ | +01′17″ | ➜ +18′20″ С | +23°24′45″ | +87°16′21″ |
| 19.06.2026 | +44°01′44″ | +00′52″ | ➜ +18′03″ С | +23°25′38″ | +88°18′47″ |
| 20.06.2026 | +44°02′11″ | +00′27″ | ➜ +17′46″ С | +23°26′05″ | +89°21′13″ |
| 21.06.2026 | +44°02′14″ | +00′02″ | ➜ +17′44″ С | +23°26′08″ | +90°23′39″ |
| 22.06.2026 | +44°01′52″ | −00′21″ | ➜ +17′28″ С | +23°25′46″ | +91°26′03″ |
| 23.06.2026 | +44°01′06″ | −00′46″ | ➜ +17′14″ С | +23°24′59″ | +92°28′27″ |
| 24.06.2026 | +43°59′54″ | −01′11″ | ➜ +17′01″ С | +23°23′48″ | +93°30′48″ |
| 25.06.2026 | +43°58′18″ | −01′36″ | ➜ +16′50″ С | +23°22′12″ | +94°33′08″ |
| 26.06.2026 | +43°56′17″ | −02′00″ | ➜ +16′41″ С | +23°20′11″ | +95°35′26″ |
| 27.06.2026 | +43°53′52″ | −02′25″ | ➜ +16′20″ С | +23°17′46″ | +96°37′41″ |
| 28.06.2026 | +43°51′02″ | −02′49″ | ➜ +16′16″ С | +23°14′56″ | +97°39′53″ |
| 29.06.2026 | +43°47′48″ | −03′14″ | ➜ +16′01″ С | +23°11′42″ | +98°42′02″ |
| 30.06.2026 | +43°44′09″ | −03′38″ | ➜ +16′04″ С | +23°08′03″ | +99°44′08″ |
| 01.07.2026 | +43°40′06″ | −04′02″ | ➜ +15′56″ С | +23°04′00″ | +100°46′10″ |
| 02.07.2026 | +43°35′40″ | −04′26″ | ➜ +15′37″ С | +22°59′33″ | +101°48′08″ |
| 03.07.2026 | +43°30′48″ | −04′51″ | ➜ +15′37″ С | +22°54′42″ | +102°50′02″ |
| 04.07.2026 | +43°25′33″ | −05′14″ | ➜ +15′27″ С | +22°49′27″ | +103°51′51″ |
| 05.07.2026 | +43°19′55″ | −05′38″ | ➜ +15′21″ С | +22°43′48″ | +104°53′36″ |
| 06.07.2026 | +43°13′52″ | −06′02″ | ➜ +15′20″ С | +22°37′45″ | +105°55′15″ |
| 07.07.2026 | +43°07′26″ | −06′26″ | ➜ +15′09″ С | +22°31′19″ | +106°56′49″ |
| 08.07.2026 | +43°00′36″ | −06′49″ | ➜ +15′19″ С | +22°24′30″ | +107°58′18″ |
| 09.07.2026 | +42°53′23″ | −07′12″ | ➜ +15′05″ С | +22°17′17″ | +108°59′41″ |
| 10.07.2026 | +42°45′47″ | −07′36″ | ➜ +15′12″ С | +22°09′40″ | +110°00′58″ |
| 11.07.2026 | +42°37′48″ | −07′59″ | ➜ +15′10″ С | +22°01′41″ | +111°02′09″ |
| 12.07.2026 | +42°29′26″ | −08′21″ | ➜ +15′00″ С | +21°53′20″ | +112°03′13″ |
| 13.07.2026 | +42°20′42″ | −08′44″ | ➜ +14′56″ С | +21°44′35″ | +113°04′10″ |
| 14.07.2026 | +42°11′35″ | −09′06″ | ➜ +15′00″ С | +21°35′29″ | +114°05′00″ |
| 15.07.2026 | +42°02′07″ | −09′28″ | ➜ +15′12″ С | +21°26′00″ | +115°05′42″ |
| 16.07.2026 | +41°52′16″ | −09′50″ | ➜ +15′16″ С | +21°16′09″ | +116°06′17″ |
| 17.07.2026 | +41°42′04″ | −10′12″ | ➜ +15′13″ С | +21°05′57″ | +117°06′43″ |
| 18.07.2026 | +41°31′30″ | −10′33″ | ➜ +15′19″ С | +20°55′23″ | +118°07′01″ |
| 19.07.2026 | +41°20′35″ | −10′54″ | ➜ +15′18″ С | +20°44′28″ | +119°07′10″ |
| 20.07.2026 | +41°09′20″ | −11′15″ | ➜ +15′25″ С | +20°33′13″ | +120°07′11″ |
| 21.07.2026 | +40°57′43″ | −11′36″ | ➜ +15′41″ С | +20°21′36″ | +121°07′03″ |
| 22.07.2026 | +40°45′47″ | −11′56″ | ➜ +15′52″ С | +20°09′40″ | +122°06′47″ |
| 23.07.2026 | +40°33′30″ | −12′16″ | ➜ +15′56″ С | +19°57′23″ | +123°06′21″ |
| 24.07.2026 | +40°20′53″ | −12′36″ | ➜ +16′09″ С | +19°44′46″ | +124°05′46″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
| Город | Полярный день в 2026 (в сутках) | Полярная ночь в 2026 (в сутках) |
|---|---|---|
|
4
|
0
|
|
|
4
|
0
|
|
|
6
|
0
|
|
|
8
|
0
|
|
|
9
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
14
|
0
|
|
|
14
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
22
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
31
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
37
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
44
|
6
|
|
|
45
|
8
|
|
|
45
|
8
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
11
|
|
|
46
|
12
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
15
|
|
|
48
|
15
|
|
|
48
|
17
|
|
|
48
|
17
|
|
|
49
|
19
|
|
|
50
|
21
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
51
|
23
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
26
|
|
|
53
|
27
|
|
|
53
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
53
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
29
|
|
|
54
|
29
|
|
|
56
|
31
|
|
|
55
|
31
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
33
|
|
|
57
|
33
|
|
|
57
|
33
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
59
|
36
|
|
|
60
|
36
|
|
|
60
|
36
|
|
|
60
|
37
|
|
|
60
|
37
|
|
|
60
|
37
|
|
|
61
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
40
|
|
|
62
|
40
|
|
|
64
|
41
|
|
|
64
|
42
|
|
|
64
|
42
|
|
|
64
|
43
|
|
|
64
|
43
|
|
|
65
|
44
|
|
|
64
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
45
|
|
|
67
|
45
|
|
|
67
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
46
|
|
|
68
|
47
|
|
|
68
|
47
|
|
|
68
|
47
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
70
|
51
|
|
|
71
|
51
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
53
|
|
|
73
|
53
|
|
|
76
|
56
|
|
|
76
|
57
|
|
|
76
|
58
|
|
|
77
|
59
|
|
|
78
|
59
|
|
|
78
|
59
|
|
|
79
|
61
|
|
|
80
|
62
|
|
|
80
|
62
|
|
|
81
|
63
|
|
|
82
|
64
|
|
|
83
|
64
|
|
|
85
|
67
|
|
|
88
|
70
|
|
|
91
|
73
|
|
|
118
|
102
|
|
|
123
|
107
|
|
|
124
|
108
|
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения об Иглулике
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Иглулик: Иглулик, Икалуит, Клайд Ривер, Саникилуак, Холл Бич
Города, находящиеся рядом с Иглуликом: Холл Бич, Корал-Харбор, Капасказинг, Харти, Фоквьер, Стрикленд, Смут Рок Фолс, Мэттис
- Широта
- 69°24′00″ с. ш.
- 69.4°
- Долгота
- 81°47′59″ з. д.
- 81.8°
- Узнать время восхода и захода солнца в Иглулике
- Высота солнца в Иглулике
- Лунный календарь и фаза луны в Иглулике
- Лунный день в Иглулике
- Время намаза в Иглулике
- Точное время в Иглулике
- Погода в Иглулике
- Где находится Иглулик
- Календарь праздников
- Землетрясения в Иглулике
- Магнитные бури в Иглулике
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Иглулике
- Солнечные затмения в Иглулике
- Лунные затмения в Иглулике
- Аюрведа
Краткие сведения об Иглулике
Фотографии Иглулика
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru