Полярный день и полярная ночь в Варнеке (Ненецкий автономный округ, Россия), в 2025
Общая продолжительность полярной ночи в Варнеке в 2025 составит 49 дней 23 часа 49 минут.
Длительность полярного дня в 2025 году — 70 дней 23 часа 38 минут.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Варнеке 2025
Полярная ночь в Варнеке в 2025 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 26 ноября 2024, заход солнца — 11:16) по 16 января (восход солнца — 10:39).
Начало второй полярной ночи в Варнеке в 2025 — с 27 ноября (заход солнца — 10:48), по 31 декабря (окончание полярной ночи 16 января 2026,восход солнца — 10:44).
Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2024 | Навигационная | −56′22″ | −10′55″ | ➜ +22′08″ С | −21°13′57″ | +243°38′45″ |
28.11.2024 | Навигационная | −1°06′54″ | −10′31″ | ➜ +22′02″ С | −21°24′29″ | +244°43′00″ |
29.11.2024 | Навигационная | −1°17′01″ | −10′07″ | ➜ +22′00″ С | −21°34′36″ | +245°47′26″ |
30.11.2024 | Навигационная | −1°26′44″ | −09′42″ | ➜ +21′48″ С | −21°44′19″ | +246°52′03″ |
01.12.2024 | Навигационная | −1°36′02″ | −09′17″ | ➜ +21′41″ С | −21°53′37″ | +247°56′49″ |
02.12.2024 | Навигационная | −1°44′55″ | −08′52″ | ➜ +21′40″ С | −22°02′30″ | +249°01′45″ |
03.12.2024 | Навигационная | −1°53′22″ | −08′27″ | ➜ +21′29″ С | −22°10′57″ | +250°06′50″ |
04.12.2024 | Навигационная | −2°01′24″ | −08′01″ | ➜ +21′25″ С | −22°18′58″ | +251°12′04″ |
05.12.2024 | Навигационная | −2°08′59″ | −07′35″ | ➜ +21′12″ С | −22°26′33″ | +252°17′26″ |
06.12.2024 | Навигационная | −2°16′08″ | −07′09″ | ➜ +21′07″ С | −22°33′43″ | +253°22′56″ |
07.12.2024 | Навигационная | −2°22′51″ | −06′42″ | ➜ +20′54″ С | −22°40′25″ | +254°28′33″ |
08.12.2024 | Навигационная | −2°29′07″ | −06′15″ | ➜ +20′49″ С | −22°46′41″ | +255°34′17″ |
09.12.2024 | Навигационная | −2°34′56″ | −05′48″ | ➜ +20′37″ С | −22°52′30″ | +256°40′08″ |
10.12.2024 | Навигационная | −2°40′17″ | −05′21″ | ➜ +20′20″ С | −22°57′52″ | +257°46′05″ |
11.12.2024 | Навигационная | −2°45′12″ | −04′54″ | ➜ +20′12″ С | −23°02′46″ | +258°52′07″ |
12.12.2024 | Навигационная | −2°49′39″ | −04′27″ | ➜ +19′59″ С | −23°07′13″ | +259°58′15″ |
13.12.2024 | Навигационная | −2°53′39″ | −03′59″ | ➜ +19′56″ С | −23°11′13″ | +261°04′28″ |
14.12.2024 | Навигационная | −2°57′11″ | −03′31″ | ➜ +19′48″ С | −23°14′45″ | +262°10′45″ |
15.12.2024 | Навигационная | −3°00′15″ | −03′04″ | ➜ +19′21″ С | −23°17′49″ | +263°17′06″ |
16.12.2024 | Навигационная | −3°02′51″ | −02′36″ | ➜ +19′21″ С | −23°20′25″ | +264°23′31″ |
17.12.2024 | Навигационная | −3°05′00″ | −02′08″ | ➜ +19′03″ С | −23°22′34″ | +265°29′59″ |
18.12.2024 | Навигационная | −3°06′40″ | −01′40″ | ➜ +18′57″ С | −23°24′14″ | +266°36′30″ |
19.12.2024 | Навигационная | −3°07′53″ | −01′12″ | ➜ +18′33″ С | −23°25′27″ | +267°43′03″ |
20.12.2024 | Навигационная | −3°08′37″ | −00′44″ | ➜ +18′23″ С | −23°26′11″ | +268°49′38″ |
21.12.2024 | Навигационная | −3°08′53″ | −00′15″ | ➜ +18′11″ С | −23°26′27″ | +269°56′14″ |
22.12.2024 | Навигационная | −3°08′40″ | +00′12″ | ➜ +17′59″ С | −23°26′14″ | +271°02′51″ |
23.12.2024 | Навигационная | −3°08′00″ | +00′40″ | ➜ +17′46″ С | −23°25′33″ | +272°09′28″ |
24.12.2024 | Навигационная | −3°06′51″ | +01′08″ | ➜ +17′18″ С | −23°24′25″ | +273°16′05″ |
25.12.2024 | Навигационная | −3°05′13″ | +01′37″ | ➜ +17′06″ С | −23°22′47″ | +274°22′42″ |
26.12.2024 | Навигационная | −3°03′08″ | +02′05″ | ➜ +16′56″ С | −23°20′42″ | +275°29′17″ |
27.12.2024 | Навигационная | −3°00′34″ | +02′33″ | ➜ +16′47″ С | −23°18′08″ | +276°35′50″ |
28.12.2024 | Навигационная | −2°57′33″ | +03′01″ | ➜ +16′25″ С | −23°15′06″ | +277°42′21″ |
29.12.2024 | Навигационная | −2°54′03″ | +03′29″ | ➜ +16′21″ С | −23°11′37″ | +278°48′50″ |
30.12.2024 | Навигационная | −2°50′05″ | +03′57″ | ➜ +16′06″ С | −23°07′39″ | +279°55′15″ |
31.12.2024 | Навигационная | −2°45′40″ | +04′25″ | ➜ +15′55″ С | −23°03′13″ | +281°01′36″ |
Полярный день в Варнеке 2025
Полярный день в Варнеке в 2025 году пройдёт с 17 мая (восход солнца — 22:29) по 26 июля (заход солнца — 23:11).
Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | +39°55′17″ | +13′13″ | ➜ +21′16″ С | +19°37′46″ | +55°21′54″ |
19.05.2025 | +40°08′11″ | +12′53″ | ➜ +21′20″ С | +19°50′40″ | +56°21′44″ |
20.05.2025 | +40°20′45″ | +12′33″ | ➜ +21′29″ С | +20°03′14″ | +57°21′43″ |
21.05.2025 | +40°32′58″ | +12′13″ | ➜ +21′31″ С | +20°15′27″ | +58°21′50″ |
22.05.2025 | +40°44′51″ | +11′52″ | ➜ +21′39″ С | +20°27′20″ | +59°22′05″ |
23.05.2025 | +40°56′22″ | +11′31″ | ➜ +21′39″ С | +20°38′51″ | +60°22′29″ |
24.05.2025 | +41°07′32″ | +11′10″ | ➜ +21′46″ С | +20°50′02″ | +61°23′00″ |
25.05.2025 | +41°18′21″ | +10′48″ | ➜ +21′45″ С | +21°00′50″ | +62°23′40″ |
26.05.2025 | +41°28′48″ | +10′26″ | ➜ +21′37″ С | +21°11′17″ | +63°24′27″ |
27.05.2025 | +41°38′53″ | +10′04″ | ➜ +21′36″ С | +21°21′22″ | +64°25′21″ |
28.05.2025 | +41°48′36″ | +09′42″ | ➜ +21′29″ С | +21°31′05″ | +65°26′22″ |
29.05.2025 | +41°57′56″ | +09′20″ | ➜ +21′30″ С | +21°40′25″ | +66°27′30″ |
30.05.2025 | +42°06′53″ | +08′57″ | ➜ +21′24″ С | +21°49′22″ | +67°28′45″ |
31.05.2025 | +42°15′28″ | +08′34″ | ➜ +21′27″ С | +21°57′57″ | +68°30′05″ |
01.06.2025 | +42°23′40″ | +08′11″ | ➜ +21′10″ С | +22°06′09″ | +69°31′31″ |
02.06.2025 | +42°31′29″ | +07′48″ | ➜ +21′17″ С | +22°13′58″ | +70°33′03″ |
03.06.2025 | +42°38′54″ | +07′25″ | ➜ +21′03″ С | +22°21′23″ | +71°34′40″ |
04.06.2025 | +42°45′55″ | +07′01″ | ➜ +21′00″ С | +22°28′24″ | +72°36′23″ |
05.06.2025 | +42°52′33″ | +06′37″ | ➜ +20′51″ С | +22°35′02″ | +73°38′09″ |
06.06.2025 | +42°58′47″ | +06′14″ | ➜ +20′39″ С | +22°41′16″ | +74°40′01″ |
07.06.2025 | +43°04′38″ | +05′50″ | ➜ +20′37″ С | +22°47′07″ | +75°41′57″ |
08.06.2025 | +43°10′04″ | +05′26″ | ➜ +20′30″ С | +22°52′33″ | +76°43′57″ |
09.06.2025 | +43°15′06″ | +05′02″ | ➜ +20′21″ С | +22°57′35″ | +77°46′00″ |
10.06.2025 | +43°19′44″ | +04′37″ | ➜ +20′07″ С | +23°02′13″ | +78°48′07″ |
11.06.2025 | +43°23′58″ | +04′13″ | ➜ +19′51″ С | +23°06′27″ | +79°50′18″ |
12.06.2025 | +43°27′47″ | +03′49″ | ➜ +19′47″ С | +23°10′16″ | +80°52′31″ |
13.06.2025 | +43°31′12″ | +03′24″ | ➜ +19′40″ С | +23°13′41″ | +81°54′47″ |
14.06.2025 | +43°34′12″ | +03′00″ | ➜ +19′30″ С | +23°16′41″ | +82°57′05″ |
15.06.2025 | +43°36′48″ | +02′35″ | ➜ +19′19″ С | +23°19′17″ | +83°59′25″ |
16.06.2025 | +43°38′59″ | +02′11″ | ➜ +19′06″ С | +23°21′28″ | +85°01′47″ |
17.06.2025 | +43°40′45″ | +01′46″ | ➜ +18′51″ С | +23°23′14″ | +86°04′11″ |
18.06.2025 | +43°42′07″ | +01′21″ | ➜ +18′35″ С | +23°24′35″ | +87°06′36″ |
19.06.2025 | +43°43′03″ | +00′56″ | ➜ +18′19″ С | +23°25′32″ | +88°09′01″ |
20.06.2025 | +43°43′35″ | +00′31″ | ➜ +18′02″ С | +23°26′04″ | +89°11′27″ |
21.06.2025 | +43°43′42″ | +00′06″ | ➜ +17′59″ С | +23°26′11″ | +90°13′53″ |
22.06.2025 | +43°43′24″ | −00′17″ | ➜ +17′42″ С | +23°25′53″ | +91°16′19″ |
23.06.2025 | +43°42′42″ | −00′42″ | ➜ +17′26″ С | +23°25′10″ | +92°18′44″ |
24.06.2025 | +43°41′34″ | −01′07″ | ➜ +17′11″ С | +23°24′03″ | +93°21′08″ |
25.06.2025 | +43°40′02″ | −01′32″ | ➜ +16′57″ С | +23°22′30″ | +94°23′31″ |
26.06.2025 | +43°38′05″ | −01′57″ | ➜ +16′45″ С | +23°20′33″ | +95°25′52″ |
27.06.2025 | +43°35′43″ | −02′21″ | ➜ +16′36″ С | +23°18′12″ | +96°28′10″ |
28.06.2025 | +43°32′57″ | −02′46″ | ➜ +16′15″ С | +23°15′25″ | +97°30′25″ |
29.06.2025 | +43°29′46″ | −03′10″ | ➜ +16′11″ С | +23°12′15″ | +98°32′38″ |
30.06.2025 | +43°26′11″ | −03′35″ | ➜ +15′57″ С | +23°08′39″ | +99°34′46″ |
01.07.2025 | +43°22′11″ | −03′59″ | ➜ +15′46″ С | +23°04′40″ | +100°36′50″ |
02.07.2025 | +43°17′48″ | −04′23″ | ➜ +15′40″ С | +23°00′16″ | +101°38′50″ |
03.07.2025 | +43°13′00″ | −04′47″ | ➜ +15′23″ С | +22°55′28″ | +102°40′46″ |
04.07.2025 | +43°07′48″ | −05′11″ | ➜ +15′26″ С | +22°50′16″ | +103°42′37″ |
05.07.2025 | +43°02′12″ | −05′35″ | ➜ +15′19″ С | +22°44′41″ | +104°44′22″ |
06.07.2025 | +42°56′13″ | −05′59″ | ➜ +15′03″ С | +22°38′41″ | +105°46′02″ |
07.07.2025 | +42°49′50″ | −06′22″ | ➜ +15′07″ С | +22°32′18″ | +106°47′36″ |
08.07.2025 | +42°43′04″ | −06′46″ | ➜ +15′03″ С | +22°25′32″ | +107°49′05″ |
09.07.2025 | +42°35′55″ | −07′09″ | ➜ +15′05″ С | +22°18′23″ | +108°50′27″ |
10.07.2025 | +42°28′22″ | −07′32″ | ➜ +14′58″ С | +22°10′51″ | +109°51′43″ |
11.07.2025 | +42°20′27″ | −07′55″ | ➜ +14′57″ С | +22°02′56″ | +110°52′52″ |
12.07.2025 | +42°12′10″ | −08′17″ | ➜ +15′04″ С | +21°54′38″ | +111°53′54″ |
13.07.2025 | +42°03′29″ | −08′40″ | ➜ +15′02″ С | +21°45′58″ | +112°54′50″ |
14.07.2025 | +41°54′27″ | −09′02″ | ➜ +15′07″ С | +21°36′55″ | +113°55′38″ |
15.07.2025 | +41°45′02″ | −09′24″ | ➜ +15′20″ С | +21°27′30″ | +114°56′19″ |
16.07.2025 | +41°35′15″ | −09′46″ | ➜ +15′25″ С | +21°17′43″ | +115°56′52″ |
17.07.2025 | +41°25′07″ | −10′08″ | ➜ +15′22″ С | +21°07′35″ | +116°57′18″ |
18.07.2025 | +41°14′37″ | −10′29″ | ➜ +15′28″ С | +20°57′05″ | +117°57′36″ |
19.07.2025 | +41°03′46″ | −10′51″ | ➜ +15′41″ С | +20°46′14″ | +118°57′47″ |
20.07.2025 | +40°52′33″ | −11′12″ | ➜ +15′47″ С | +20°35′01″ | +119°57′50″ |
21.07.2025 | +40°41′00″ | −11′33″ | ➜ +15′46″ С | +20°23′28″ | +120°57′44″ |
22.07.2025 | +40°29′06″ | −11′53″ | ➜ +15′53″ С | +20°11′34″ | +121°57′30″ |
23.07.2025 | +40°16′52″ | −12′14″ | ➜ +16′09″ С | +19°59′20″ | +122°57′08″ |
24.07.2025 | +40°04′18″ | −12′34″ | ➜ +16′19″ С | +19°46′46″ | +123°56′37″ |
25.07.2025 | +39°51′24″ | −12′53″ | ➜ +16′22″ С | +19°33′52″ | +124°55′57″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
Город | Полярный день в 2025 (в сутках) | Полярная ночь в 2025 (в сутках) |
---|---|---|
3
|
0
|
|
4
|
0
|
|
5
|
0
|
|
9
|
0
|
|
10
|
0
|
|
10
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
13
|
0
|
|
12
|
0
|
|
13
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
16
|
0
|
|
16
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
18
|
0
|
|
18
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
21
|
0
|
|
22
|
0
|
|
25
|
0
|
|
25
|
0
|
|
26
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
28
|
0
|
|
28
|
0
|
|
30
|
0
|
|
31
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
34
|
0
|
|
34
|
0
|
|
35
|
0
|
|
36
|
0
|
|
36
|
0
|
|
37
|
0
|
|
38
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
40
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
42
|
0
|
|
42
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
44
|
0
|
|
45
|
6
|
|
45
|
7
|
|
46
|
9
|
|
46
|
9
|
|
46
|
11
|
|
46
|
12
|
|
46
|
13
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
15
|
|
47
|
16
|
|
48
|
16
|
|
48
|
17
|
|
49
|
19
|
|
50
|
21
|
|
50
|
22
|
|
50
|
22
|
|
50
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
53
|
26
|
|
53
|
26
|
|
54
|
27
|
|
54
|
28
|
|
54
|
27
|
|
54
|
28
|
|
54
|
28
|
|
54
|
28
|
|
55
|
29
|
|
55
|
30
|
|
56
|
32
|
|
56
|
31
|
|
56
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
34
|
|
58
|
34
|
|
58
|
34
|
|
58
|
34
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
60
|
37
|
|
61
|
37
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
40
|
|
62
|
40
|
|
63
|
40
|
|
63
|
40
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
64
|
42
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
43
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
66
|
44
|
|
66
|
44
|
|
66
|
45
|
|
66
|
46
|
|
66
|
45
|
|
67
|
45
|
|
67
|
46
|
|
66
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
68
|
47
|
|
67
|
46
|
|
68
|
48
|
|
69
|
48
|
|
70
|
49
|
|
69
|
49
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
70
|
49
|
|
71
|
51
|
|
72
|
51
|
|
72
|
52
|
|
72
|
52
|
|
73
|
52
|
|
73
|
53
|
|
75
|
57
|
|
76
|
58
|
|
77
|
58
|
|
77
|
59
|
|
78
|
58
|
|
78
|
59
|
|
80
|
61
|
|
80
|
62
|
|
80
|
62
|
|
82
|
63
|
|
82
|
64
|
|
83
|
65
|
|
86
|
67
|
|
88
|
70
|
|
91
|
74
|
|
119
|
101
|
|
123
|
107
|
|
124
|
107
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения о Варнеке
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Варнек: Абди, Абинск, Абрау-Дюрсо, Автуры, Агрыз, Адлер, Адыгейск, Азнакаево
Города, находящиеся рядом с Варнеком: Инта, Усинск, Печора, Никита, Вуктыл, Воркута, Ивдель, Оус
- Широта
- 69°42′34″ с. ш.
- 69.7097°
- Долгота
- 60°03′48″ в. д.
- 60.0636°
- Узнать время восхода и захода солнца в Варнеке
- Высота солнца в Варнеке
- Лунный календарь и фаза луны в Варнеке
- Лунный день в Варнеке
- Время намаза в Варнеке
- Точное время в Варнеке
- Погода в Варнеке
- Где находится Варнек
- Календарь праздников
- Землетрясения в Варнеке
- Магнитные бури в Варнеке
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Варнеке
- Солнечные затмения в Варнеке
- Лунные затмения в Варнеке
- Аюрведа
Краткие сведения о Варнеке
Фотографии Варнека
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru