Полярный день и полярная ночь в Лонгйире (Шпицберген, Свальбард и Ян-Майен), в 2024
Общая продолжительность полярной ночи в Лонгйире в 2024 составит 112 дней 23 часа 46 минут.
Длительность полярного дня в 2024 году — 129 дней 23 часа 1 минута.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Лонгйире 2024
Полярная ночь в Лонгйире в 2024 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 26 октября 2023, заход солнца — 13:36) по 16 февраля (восход солнца — 11:52).
Начало второй полярной ночи в Лонгйире в 2024 — с 26 октября (заход солнца — 12:42), по 31 декабря (окончание полярной ночи 16 февраля 2025,восход солнца — 11:20).
Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2023 | Навигационная | −59′01″ | −20′23″ | ➜ +18′05″ С | −12°46′10″ | +211°30′39″ |
28.10.2023 | Навигационная | −1°19′12″ | −20′11″ | ➜ +18′10″ С | −13°06′22″ | +212°28′27″ |
29.10.2023 | Навигационная | −1°39′11″ | −19′58″ | ➜ +18′19″ С | −13°26′20″ | +213°26′27″ |
30.10.2023 | Навигационная | −1°58′57″ | −19′46″ | ➜ +18′31″ С | −13°46′07″ | +214°24′38″ |
31.10.2023 | Навигационная | −2°18′30″ | −19′33″ | ➜ +18′46″ С | −14°05′40″ | +215°23′01″ |
01.11.2023 | Навигационная | −2°37′50″ | −19′19″ | ➜ +18′49″ С | −14°25′00″ | +216°21′36″ |
02.11.2023 | Навигационная | −2°56′56″ | −19′06″ | ➜ +18′55″ С | −14°44′06″ | +217°20′23″ |
03.11.2023 | Навигационная | −3°15′48″ | −18′51″ | ➜ +19′04″ С | −15°02′58″ | +218°19′23″ |
04.11.2023 | Навигационная | −3°34′25″ | −18′37″ | ➜ +19′16″ С | −15°21′35″ | +219°18′35″ |
05.11.2023 | Навигационная | −3°52′48″ | −18′22″ | ➜ +19′30″ С | −15°39′57″ | +220°17′59″ |
06.11.2023 | Навигационная | −4°10′55″ | −18′06″ | ➜ +19′46″ С | −15°58′04″ | +221°17′37″ |
07.11.2023 | Навигационная | −4°28′46″ | −17′51″ | ➜ +19′49″ С | −16°15′55″ | +222°17′27″ |
08.11.2023 | Навигационная | −4°46′21″ | −17′34″ | ➜ +19′55″ С | −16°33′30″ | +223°17′30″ |
09.11.2023 | Навигационная | −5°03′39″ | −17′18″ | ➜ +20′02″ С | −16°50′48″ | +224°17′45″ |
10.11.2023 | Навигационная | −5°20′40″ | −17′01″ | ➜ +20′12″ С | −17°07′50″ | +225°18′14″ |
11.11.2023 | Навигационная | −5°37′24″ | −16′43″ | ➜ +20′24″ С | −17°24′33″ | +226°18′56″ |
12.11.2023 | Навигационная | −5°53′49″ | −16′25″ | ➜ +20′38″ С | −17°40′59″ | +227°19′50″ |
13.11.2023 | Астрономическая | −6°09′57″ | −16′07″ | ➜ +20′39″ С | −17°57′06″ | +228°20′58″ |
14.11.2023 | Астрономическая | −6°25′45″ | −15′48″ | ➜ +20′43″ С | −18°12′55″ | +229°22′18″ |
15.11.2023 | Астрономическая | −6°41′15″ | −15′29″ | ➜ +20′48″ С | −18°28′24″ | +230°23′51″ |
16.11.2023 | Астрономическая | −6°56′25″ | −15′09″ | ➜ +20′57″ С | −18°43′34″ | +231°25′37″ |
17.11.2023 | Астрономическая | −7°11′15″ | −14′50″ | ➜ +21′07″ С | −18°58′24″ | +232°27′35″ |
18.11.2023 | Астрономическая | −7°25′44″ | −14′29″ | ➜ +21′21″ С | −19°12′54″ | +233°29′46″ |
19.11.2023 | Астрономическая | −7°39′53″ | −14′08″ | ➜ +21′22″ С | −19°27′03″ | +234°32′08″ |
20.11.2023 | Астрономическая | −7°53′41″ | −13′47″ | ➜ +21′26″ С | −19°40′51″ | +235°34′43″ |
21.11.2023 | Астрономическая | −8°07′07″ | −13′26″ | ➜ +21′34″ С | −19°54′17″ | +236°37′29″ |
22.11.2023 | Астрономическая | −8°20′12″ | −13′04″ | ➜ +21′45″ С | −20°07′21″ | +237°40′28″ |
23.11.2023 | Астрономическая | −8°32′54″ | −12′42″ | ➜ +21′44″ С | −20°20′03″ | +238°43′38″ |
24.11.2023 | Астрономическая | −8°45′13″ | −12′19″ | ➜ +21′46″ С | −20°32′23″ | +239°46′59″ |
25.11.2023 | Астрономическая | −8°57′10″ | −11′56″ | ➜ +21′52″ С | −20°44′20″ | +240°50′32″ |
26.11.2023 | Астрономическая | −9°08′44″ | −11′33″ | ➜ +21′47″ С | −20°55′53″ | +241°54′16″ |
27.11.2023 | Астрономическая | −9°19′54″ | −11′10″ | ➜ +22′01″ С | −21°07′04″ | +242°58′11″ |
28.11.2023 | Астрономическая | −9°30′41″ | −10′46″ | ➜ +22′04″ С | −21°17′50″ | +244°02′17″ |
29.11.2023 | Астрономическая | −9°41′03″ | −10′22″ | ➜ +21′57″ С | −21°28′12″ | +245°06′34″ |
30.11.2023 | Астрономическая | −9°51′01″ | −09′58″ | ➜ +21′54″ С | −21°38′10″ | +246°11′02″ |
01.12.2023 | Астрономическая | −10°00′34″ | −09′33″ | ➜ +21′56″ С | −21°47′44″ | +247°15′39″ |
02.12.2023 | Астрономическая | −10°09′43″ | −09′08″ | ➜ +21′48″ С | −21°56′52″ | +248°20′27″ |
03.12.2023 | Астрономическая | −10°18′26″ | −08′43″ | ➜ +21′45″ С | −22°05′35″ | +249°25′24″ |
04.12.2023 | Астрономическая | −10°26′44″ | −08′17″ | ➜ +21′48″ С | −22°13′53″ | +250°30′30″ |
05.12.2023 | Астрономическая | −10°34′36″ | −07′51″ | ➜ +21′42″ С | −22°21′45″ | +251°35′45″ |
06.12.2023 | Астрономическая | −10°42′02″ | −07′25″ | ➜ +21′27″ С | −22°29′11″ | +252°41′09″ |
07.12.2023 | Астрономическая | −10°49′02″ | −06′59″ | ➜ +21′19″ С | −22°36′11″ | +253°46′42″ |
08.12.2023 | Астрономическая | −10°55′35″ | −06′33″ | ➜ +21′03″ С | −22°42′44″ | +254°52′22″ |
09.12.2023 | Астрономическая | −11°01′41″ | −06′06″ | ➜ +20′55″ С | −22°48′50″ | +255°58′09″ |
10.12.2023 | Астрономическая | −11°07′21″ | −05′39″ | ➜ +20′40″ С | −22°54′30″ | +257°04′03″ |
11.12.2023 | Астрономическая | −11°12′33″ | −05′12″ | ➜ +20′34″ С | −22°59′42″ | +258°10′04″ |
12.12.2023 | Астрономическая | −11°17′18″ | −04′45″ | ➜ +20′21″ С | −23°04′27″ | +259°16′11″ |
13.12.2023 | Астрономическая | −11°21′35″ | −04′17″ | ➜ +20′04″ С | −23°08′44″ | +260°22′24″ |
14.12.2023 | Астрономическая | −11°25′25″ | −03′49″ | ➜ +19′56″ С | −23°12′34″ | +261°28′41″ |
15.12.2023 | Астрономическая | −11°28′47″ | −03′22″ | ➜ +19′29″ С | −23°15′56″ | +262°35′03″ |
16.12.2023 | Астрономическая | −11°31′42″ | −02′54″ | ➜ +19′28″ С | −23°18′50″ | +263°41′28″ |
17.12.2023 | Астрономическая | −11°34′08″ | −02′26″ | ➜ +19′09″ С | −23°21′17″ | +264°47′56″ |
18.12.2023 | Астрономическая | −11°36′06″ | −01′58″ | ➜ +18′48″ С | −23°23′15″ | +265°54′27″ |
19.12.2023 | Астрономическая | −11°37′36″ | −01′29″ | ➜ +18′39″ С | −23°24′45″ | +267°01′01″ |
20.12.2023 | Астрономическая | −11°38′38″ | −01′01″ | ➜ +18′14″ С | −23°25′46″ | +268°07′35″ |
21.12.2023 | Астрономическая | −11°39′11″ | −00′33″ | ➜ +18′03″ С | −23°26′20″ | +269°14′11″ |
22.12.2023 | Астрономическая | −11°39′16″ | −00′05″ | ➜ +17′51″ С | −23°26′25″ | +270°20′47″ |
23.12.2023 | Астрономическая | −11°38′53″ | +00′23″ | ➜ +17′39″ С | −23°26′02″ | +271°27′23″ |
24.12.2023 | Астрономическая | −11°38′02″ | +00′51″ | ➜ +17′28″ С | −23°25′10″ | +272°34′00″ |
25.12.2023 | Астрономическая | −11°36′42″ | +01′19″ | ➜ +17′17″ С | −23°23′51″ | +273°40′35″ |
26.12.2023 | Астрономическая | −11°34′55″ | +01′47″ | ➜ +17′08″ С | −23°22′03″ | +274°47′09″ |
27.12.2023 | Астрономическая | −11°32′39″ | +02′15″ | ➜ +16′45″ С | −23°19′47″ | +275°53′41″ |
28.12.2023 | Астрономическая | −11°29′55″ | +02′43″ | ➜ +16′40″ С | −23°17′03″ | +277°00′12″ |
29.12.2023 | Астрономическая | −11°26′43″ | +03′11″ | ➜ +16′22″ С | −23°13′52″ | +278°06′39″ |
30.12.2023 | Астрономическая | −11°23′03″ | +03′39″ | ➜ +16′22″ С | −23°10′12″ | +279°13′04″ |
31.12.2023 | Астрономическая | −11°18′56″ | +04′07″ | ➜ +16′10″ С | −23°06′04″ | +280°19′25″ |
Полярный день в Лонгйире 2024
Полярный день в Лонгйире в 2024 году пройдёт с 18 апреля (восход солнца — 0:48) по 25 августа (заход солнца — 1:53).
Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | +23°12′40″ | +20′42″ | ➜ +17′09″ С | +11°25′33″ | +27°47′33″ |
20.04.2024 | +23°33′11″ | +20′30″ | ➜ +17′17″ С | +11°46′04″ | +28°43′33″ |
21.04.2024 | +23°53′31″ | +20′19″ | ➜ +17′19″ С | +12°06′24″ | +29°39′39″ |
22.04.2024 | +24°13′38″ | +20′07″ | ➜ +17′29″ С | +12°26′31″ | +30°35′51″ |
23.04.2024 | +24°33′33″ | +19′54″ | ➜ +17′32″ С | +12°46′26″ | +31°32′11″ |
24.04.2024 | +24°53′15″ | +19′42″ | ➜ +17′44″ С | +13°06′08″ | +32°28′37″ |
25.04.2024 | +25°12′45″ | +19′29″ | ➜ +17′48″ С | +13°25′38″ | +33°25′11″ |
26.04.2024 | +25°32′01″ | +19′16″ | ➜ +18′00″ С | +13°44′54″ | +34°21′52″ |
27.04.2024 | +25°51′04″ | +19′02″ | ➜ +18′04″ С | +14°03′57″ | +35°18′41″ |
28.04.2024 | +26°09′53″ | +18′49″ | ➜ +18′15″ С | +14°22′46″ | +36°15′38″ |
29.04.2024 | +26°28′28″ | +18′34″ | ➜ +18′18″ С | +14°41′21″ | +37°12′43″ |
30.04.2024 | +26°46′48″ | +18′20″ | ➜ +18′28″ С | +14°59′42″ | +38°09′56″ |
01.05.2024 | +27°04′54″ | +18′05″ | ➜ +18′45″ С | +15°17′47″ | +39°07′17″ |
02.05.2024 | +27°22′45″ | +17′50″ | ➜ +18′53″ С | +15°35′38″ | +40°04′47″ |
03.05.2024 | +27°40′20″ | +17′35″ | ➜ +18′53″ С | +15°53′13″ | +41°02′25″ |
04.05.2024 | +27°57′40″ | +17′19″ | ➜ +19′15″ С | +16°10′33″ | +42°00′12″ |
05.05.2024 | +28°14′43″ | +17′03″ | ➜ +19′12″ С | +16°27′36″ | +42°58′07″ |
06.05.2024 | +28°31′30″ | +16′47″ | ➜ +19′31″ С | +16°44′24″ | +43°56′12″ |
07.05.2024 | +28°48′01″ | +16′30″ | ➜ +19′42″ С | +17°00′54″ | +44°54′24″ |
08.05.2024 | +29°04′14″ | +16′13″ | ➜ +19′43″ С | +17°17′07″ | +45°52′46″ |
09.05.2024 | +29°20′10″ | +15′55″ | ➜ +19′52″ С | +17°33′03″ | +46°51′16″ |
10.05.2024 | +29°35′48″ | +15′38″ | ➜ +20′07″ С | +17°48′42″ | +47°49′54″ |
11.05.2024 | +29°51′09″ | +15′20″ | ➜ +20′13″ С | +18°04′02″ | +48°48′42″ |
12.05.2024 | +30°06′11″ | +15′02″ | ➜ +20′11″ С | +18°19′04″ | +49°47′37″ |
13.05.2024 | +30°20′54″ | +14′43″ | ➜ +20′30″ С | +18°33′48″ | +50°46′41″ |
14.05.2024 | +30°35′19″ | +14′24″ | ➜ +20′27″ С | +18°48′12″ | +51°45′53″ |
15.05.2024 | +30°49′24″ | +14′05″ | ➜ +20′45″ С | +19°02′17″ | +52°45′13″ |
16.05.2024 | +31°03′10″ | +13′45″ | ➜ +20′39″ С | +19°16′03″ | +53°44′42″ |
17.05.2024 | +31°16′36″ | +13′26″ | ➜ +20′56″ С | +19°29′30″ | +54°44′19″ |
18.05.2024 | +31°29′42″ | +13′06″ | ➜ +21′05″ С | +19°42′36″ | +55°44′03″ |
19.05.2024 | +31°42′28″ | +12′46″ | ➜ +21′05″ С | +19°55′22″ | +56°43′56″ |
20.05.2024 | +31°54′54″ | +12′25″ | ➜ +21′13″ С | +20°07′48″ | +57°43′57″ |
21.05.2024 | +32°06′59″ | +12′04″ | ➜ +21′13″ С | +20°19′53″ | +58°44′05″ |
22.05.2024 | +32°18′43″ | +11′44″ | ➜ +21′20″ С | +20°31′37″ | +59°44′22″ |
23.05.2024 | +32°30′06″ | +11′22″ | ➜ +21′20″ С | +20°43′00″ | +60°44′46″ |
24.05.2024 | +32°41′08″ | +11′01″ | ➜ +21′26″ С | +20°54′01″ | +61°45′18″ |
25.05.2024 | +32°51′48″ | +10′40″ | ➜ +21′26″ С | +21°04′41″ | +62°45′57″ |
26.05.2024 | +33°02′06″ | +10′18″ | ➜ +21′33″ С | +21°15′00″ | +63°46′44″ |
27.05.2024 | +33°12′02″ | +09′56″ | ➜ +21′32″ С | +21°24′56″ | +64°47′38″ |
28.05.2024 | +33°21′37″ | +09′34″ | ➜ +21′40″ С | +21°34′30″ | +65°48′39″ |
29.05.2024 | +33°30′49″ | +09′11″ | ➜ +21′25″ С | +21°43′42″ | +66°49′48″ |
30.05.2024 | +33°39′38″ | +08′49″ | ➜ +21′34″ С | +21°52′31″ | +67°51′02″ |
31.05.2024 | +33°48′04″ | +08′26″ | ➜ +21′21″ С | +22°00′58″ | +68°52′24″ |
01.06.2024 | +33°56′08″ | +08′03″ | ➜ +21′17″ С | +22°09′01″ | +69°53′52″ |
02.06.2024 | +34°03′48″ | +07′40″ | ➜ +21′07″ С | +22°16′41″ | +70°55′26″ |
03.06.2024 | +34°11′05″ | +07′16″ | ➜ +21′06″ С | +22°23′58″ | +71°57′05″ |
04.06.2024 | +34°17′58″ | +06′53″ | ➜ +20′59″ С | +22°30′52″ | +72°58′51″ |
05.06.2024 | +34°24′28″ | +06′29″ | ➜ +20′48″ С | +22°37′21″ | +74°00′41″ |
06.06.2024 | +34°30′34″ | +06′05″ | ➜ +20′46″ С | +22°43′27″ | +75°02′36″ |
07.06.2024 | +34°36′16″ | +05′41″ | ➜ +20′26″ С | +22°49′09″ | +76°04′36″ |
08.06.2024 | +34°41′34″ | +05′17″ | ➜ +20′16″ С | +22°54′27″ | +77°06′40″ |
09.06.2024 | +34°46′27″ | +04′53″ | ➜ +20′03″ С | +22°59′21″ | +78°08′47″ |
10.06.2024 | +34°50′57″ | +04′29″ | ➜ +20′01″ С | +23°03′50″ | +79°10′58″ |
11.06.2024 | +34°55′01″ | +04′04″ | ➜ +19′41″ С | +23°07′55″ | +80°13′11″ |
12.06.2024 | +34°58′42″ | +03′40″ | ➜ +19′34″ С | +23°11′35″ | +81°15′27″ |
13.06.2024 | +35°01′57″ | +03′15″ | ➜ +19′25″ С | +23°14′51″ | +82°17′45″ |
14.06.2024 | +35°04′48″ | +02′51″ | ➜ +18′59″ С | +23°17′42″ | +83°20′05″ |
15.06.2024 | +35°07′15″ | +02′26″ | ➜ +18′46″ С | +23°20′08″ | +84°22′26″ |
16.06.2024 | +35°09′16″ | +02′01″ | ➜ +18′47″ С | +23°22′10″ | +85°24′49″ |
17.06.2024 | +35°10′53″ | +01′36″ | ➜ +18′33″ С | +23°23′46″ | +86°27′12″ |
18.06.2024 | +35°12′05″ | +01′12″ | ➜ +18′18″ С | +23°24′58″ | +87°29′36″ |
19.06.2024 | +35°12′52″ | +00′47″ | ➜ +18′03″ С | +23°25′46″ | +88°32′00″ |
20.06.2024 | +35°13′15″ | +00′22″ | ➜ +17′47″ С | +23°26′08″ | +89°34′24″ |
21.06.2024 | +35°13′13″ | −00′02″ | ➜ +17′48″ С | +23°26′06″ | +90°36′48″ |
22.06.2024 | +35°12′46″ | −00′27″ | ➜ +17′34″ С | +23°25′39″ | +91°39′11″ |
23.06.2024 | +35°11′54″ | −00′51″ | ➜ +17′21″ С | +23°24′47″ | +92°41′33″ |
24.06.2024 | +35°10′38″ | −01′16″ | ➜ +17′10″ С | +23°23′31″ | +93°43′53″ |
25.06.2024 | +35°08′56″ | −01′41″ | ➜ +17′00″ С | +23°21′49″ | +94°46′12″ |
26.06.2024 | +35°06′51″ | −02′05″ | ➜ +16′52″ С | +23°19′44″ | +95°48′29″ |
27.06.2024 | +35°04′20″ | −02′30″ | ➜ +16′31″ С | +23°17′13″ | +96°50′43″ |
28.06.2024 | +35°01′26″ | −02′54″ | ➜ +16′27″ С | +23°14′18″ | +97°52′56″ |
29.06.2024 | +34°58′06″ | −03′19″ | ➜ +16′12″ С | +23°10′59″ | +98°55′05″ |
30.06.2024 | +34°54′22″ | −03′43″ | ➜ +15′59″ С | +23°07′15″ | +99°57′11″ |
01.07.2024 | +34°50′14″ | −04′08″ | ➜ +15′50″ С | +23°03′07″ | +100°59′14″ |
02.07.2024 | +34°45′42″ | −04′32″ | ➜ +15′45″ С | +22°58′35″ | +102°01′13″ |
03.07.2024 | +34°40′46″ | −04′56″ | ➜ +15′44″ С | +22°53′38″ | +103°03′08″ |
04.07.2024 | +34°35′25″ | −05′20″ | ➜ +15′32″ С | +22°48′18″ | +104°04′58″ |
05.07.2024 | +34°29′41″ | −05′44″ | ➜ +15′26″ С | +22°42′34″ | +105°06′44″ |
06.07.2024 | +34°23′33″ | −06′07″ | ➜ +15′10″ С | +22°36′26″ | +106°08′24″ |
07.07.2024 | +34°17′02″ | −06′31″ | ➜ +15′14″ С | +22°29′54″ | +107°09′58″ |
08.07.2024 | +34°10′07″ | −06′54″ | ➜ +15′10″ С | +22°23′00″ | +108°11′26″ |
09.07.2024 | +34°02′49″ | −07′17″ | ➜ +14′57″ С | +22°15′42″ | +109°12′48″ |
10.07.2024 | +33°55′08″ | −07′41″ | ➜ +15′05″ С | +22°08′01″ | +110°14′03″ |
11.07.2024 | +33°47′04″ | −08′03″ | ➜ +15′05″ С | +21°59′57″ | +111°15′12″ |
12.07.2024 | +33°38′38″ | −08′26″ | ➜ +14′58″ С | +21°51′30″ | +112°16′13″ |
13.07.2024 | +33°29′49″ | −08′48″ | ➜ +14′58″ С | +21°42′41″ | +113°17′07″ |
14.07.2024 | +33°20′38″ | −09′11″ | ➜ +15′05″ С | +21°33′30″ | +114°17′53″ |
15.07.2024 | +33°11′05″ | −09′33″ | ➜ +15′05″ С | +21°23′57″ | +115°18′31″ |
16.07.2024 | +33°01′10″ | −09′54″ | ➜ +15′13″ С | +21°14′02″ | +116°19′02″ |
17.07.2024 | +32°50′53″ | −10′16″ | ➜ +15′15″ С | +21°03′46″ | +117°19′24″ |
18.07.2024 | +32°40′16″ | −10′37″ | ➜ +15′24″ С | +20°53′08″ | +118°19′38″ |
19.07.2024 | +32°29′17″ | −10′58″ | ➜ +15′42″ С | +20°42′09″ | +119°19′44″ |
20.07.2024 | +32°17′57″ | −11′19″ | ➜ +15′38″ С | +20°30′50″ | +120°19′41″ |
21.07.2024 | +32°06′17″ | −11′40″ | ➜ +15′58″ С | +20°19′09″ | +121°19′30″ |
22.07.2024 | +31°54′17″ | −12′00″ | ➜ +16′12″ С | +20°07′09″ | +122°19′10″ |
23.07.2024 | +31°41′56″ | −12′20″ | ➜ +16′19″ С | +19°54′48″ | +123°18′41″ |
24.07.2024 | +31°29′16″ | −12′40″ | ➜ +16′35″ С | +19°42′08″ | +124°18′04″ |
25.07.2024 | +31°16′16″ | −13′00″ | ➜ +16′44″ С | +19°29′08″ | +125°17′17″ |
26.07.2024 | +31°02′56″ | −13′19″ | ➜ +17′03″ С | +19°15′48″ | +126°16′23″ |
27.07.2024 | +30°49′17″ | −13′38″ | ➜ +17′14″ С | +19°02′09″ | +127°15′19″ |
28.07.2024 | +30°35′20″ | −13′57″ | ➜ +17′20″ С | +18°48′12″ | +128°14′07″ |
29.07.2024 | +30°21′04″ | −14′16″ | ➜ +17′34″ С | +18°33′55″ | +129°12′46″ |
30.07.2024 | +30°06′29″ | −14′34″ | ➜ +17′58″ С | +18°19′21″ | +130°11′16″ |
31.07.2024 | +29°51′36″ | −14′52″ | ➜ +18′15″ С | +18°04′28″ | +131°09′37″ |
01.08.2024 | +29°36′26″ | −15′10″ | ➜ +18′26″ С | +17°49′17″ | +132°07′49″ |
02.08.2024 | +29°20′58″ | −15′27″ | ➜ +18′30″ С | +17°33′50″ | +133°05′53″ |
03.08.2024 | +29°05′13″ | −15′45″ | ➜ +18′59″ С | +17°18′04″ | +134°03′47″ |
04.08.2024 | +28°49′11″ | −16′01″ | ➜ +19′07″ С | +17°02′02″ | +135°01′32″ |
05.08.2024 | +28°32′52″ | −16′18″ | ➜ +19′24″ С | +16°45′44″ | +135°59′09″ |
06.08.2024 | +28°16′17″ | −16′34″ | ➜ +19′35″ С | +16°29′09″ | +136°56′36″ |
07.08.2024 | +27°59′27″ | −16′50″ | ➜ +19′55″ С | +16°12′18″ | +137°53′54″ |
08.08.2024 | +27°42′21″ | −17′06″ | ➜ +20′09″ С | +15°55′12″ | +138°51′03″ |
09.08.2024 | +27°24′59″ | −17′21″ | ➜ +20′17″ С | +15°37′51″ | +139°48′03″ |
10.08.2024 | +27°07′23″ | −17′36″ | ➜ +20′34″ С | +15°20′14″ | +140°44′54″ |
11.08.2024 | +26°49′32″ | −17′51″ | ➜ +21′00″ С | +15°02′23″ | +141°41′36″ |
12.08.2024 | +26°31′26″ | −18′05″ | ➜ +21′04″ С | +14°44′18″ | +142°38′10″ |
13.08.2024 | +26°13′07″ | −18′19″ | ➜ +21′32″ С | +14°25′58″ | +143°34′35″ |
14.08.2024 | +25°54′34″ | −18′32″ | ➜ +21′38″ С | +14°07′25″ | +144°30′52″ |
15.08.2024 | +25°35′48″ | −18′46″ | ➜ +21′52″ С | +13°48′39″ | +145°27′00″ |
16.08.2024 | +25°16′48″ | −18′59″ | ➜ +22′15″ С | +13°29′40″ | +146°23′01″ |
17.08.2024 | +24°57′36″ | −19′12″ | ➜ +22′30″ С | +13°10′27″ | +147°18′53″ |
18.08.2024 | +24°38′12″ | −19′24″ | ➜ +22′38″ С | +12°51′03″ | +148°14′38″ |
19.08.2024 | +24°18′35″ | −19′36″ | ➜ +22′54″ С | +12°31′26″ | +149°10′15″ |
20.08.2024 | +23°58′47″ | −19′48″ | ➜ +23′01″ С | +12°11′38″ | +150°05′45″ |
21.08.2024 | +23°38′47″ | −19′59″ | ➜ +23′16″ С | +11°51′38″ | +151°01′08″ |
22.08.2024 | +23°18′36″ | −20′11″ | ➜ +23′22″ С | +11°31′27″ | +151°56′25″ |
23.08.2024 | +22°58′14″ | −20′22″ | ➜ +23′35″ С | +11°11′05″ | +152°51′34″ |
24.08.2024 | +22°37′41″ | −20′32″ | ➜ +23′39″ С | +10°50′32″ | +153°46′38″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
Город | Полярный день в 2024 (в сутках) | Полярная ночь в 2024 (в сутках) |
---|---|---|
4
|
0
|
|
4
|
0
|
|
6
|
0
|
|
9
|
0
|
|
10
|
0
|
|
9
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
13
|
0
|
|
13
|
0
|
|
13
|
0
|
|
14
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
16
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
18
|
0
|
|
18
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
21
|
0
|
|
22
|
0
|
|
25
|
0
|
|
25
|
0
|
|
26
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
28
|
0
|
|
28
|
0
|
|
30
|
0
|
|
31
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
35
|
0
|
|
35
|
0
|
|
36
|
0
|
|
37
|
0
|
|
38
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
42
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
44
|
0
|
|
45
|
6
|
|
45
|
7
|
|
45
|
8
|
|
45
|
10
|
|
45
|
11
|
|
46
|
12
|
|
47
|
13
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
15
|
|
47
|
16
|
|
47
|
16
|
|
48
|
17
|
|
49
|
19
|
|
50
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
51
|
25
|
|
51
|
25
|
|
51
|
25
|
|
53
|
27
|
|
53
|
28
|
|
53
|
28
|
|
53
|
29
|
|
54
|
29
|
|
53
|
29
|
|
53
|
29
|
|
54
|
29
|
|
55
|
30
|
|
55
|
30
|
|
55
|
32
|
|
56
|
32
|
|
57
|
33
|
|
57
|
33
|
|
57
|
34
|
|
57
|
34
|
|
57
|
34
|
|
57
|
35
|
|
58
|
35
|
|
58
|
35
|
|
58
|
36
|
|
59
|
37
|
|
59
|
37
|
|
59
|
37
|
|
59
|
38
|
|
59
|
38
|
|
60
|
39
|
|
60
|
38
|
|
61
|
39
|
|
60
|
39
|
|
61
|
39
|
|
61
|
39
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
63
|
43
|
|
64
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
46
|
|
66
|
46
|
|
67
|
47
|
|
66
|
47
|
|
66
|
46
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
48
|
|
67
|
48
|
|
67
|
48
|
|
68
|
48
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
70
|
51
|
|
71
|
52
|
|
71
|
53
|
|
71
|
53
|
|
71
|
53
|
|
73
|
54
|
|
74
|
55
|
|
76
|
58
|
|
77
|
58
|
|
77
|
59
|
|
78
|
59
|
|
77
|
60
|
|
78
|
60
|
|
79
|
61
|
|
81
|
62
|
|
81
|
63
|
|
81
|
64
|
|
82
|
65
|
|
82
|
65
|
|
85
|
69
|
|
88
|
71
|
|
91
|
74
|
|
118
|
103
|
|
123
|
108
|
|
124
|
108
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения о Лонгйире
