Полярный день и полярная ночь в Торосе (Мурманская область, Россия), в 2025
Общая продолжительность полярной ночи в Торосе в 2025 составит 44 дня 23 часа 47 минут.
Длительность полярного дня в 2025 году — 67 дней 23 часа 13 минут.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Торосе 2025
Полярная ночь в Торосе в 2025 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 29 ноября 2024, заход солнца — 12:37) по 13 января (восход солнца — 12:39).
Начало второй полярной ночи в Торосе в 2025 — с 29 ноября (заход солнца — 12:36), по 31 декабря (окончание полярной ночи 13 января 2026,восход солнца — 12:51).
| Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2024 | Навигационная | −1°02′52″ | −09′41″ | ➜ +21′50″ С | −21°45′01″ | +246°56′50″ |
| 01.12.2024 | Навигационная | −1°12′08″ | −09′16″ | ➜ +21′42″ С | −21°54′17″ | +248°01′37″ |
| 02.12.2024 | Навигационная | −1°20′58″ | −08′50″ | ➜ +21′40″ С | −22°03′08″ | +249°06′34″ |
| 03.12.2024 | Навигационная | −1°29′24″ | −08′25″ | ➜ +21′29″ С | −22°11′33″ | +250°11′39″ |
| 04.12.2024 | Навигационная | −1°37′23″ | −07′59″ | ➜ +21′24″ С | −22°19′33″ | +251°16′54″ |
| 05.12.2024 | Навигационная | −1°44′57″ | −07′33″ | ➜ +21′10″ С | −22°27′06″ | +252°22′16″ |
| 06.12.2024 | Навигационная | −1°52′04″ | −07′07″ | ➜ +21′04″ С | −22°34′13″ | +253°27′47″ |
| 07.12.2024 | Навигационная | −1°58′45″ | −06′40″ | ➜ +20′51″ С | −22°40′54″ | +254°33′25″ |
| 08.12.2024 | Навигационная | −2°04′59″ | −06′13″ | ➜ +20′45″ С | −22°47′08″ | +255°39′10″ |
| 09.12.2024 | Навигационная | −2°10′45″ | −05′46″ | ➜ +20′34″ С | −22°52′55″ | +256°45′01″ |
| 10.12.2024 | Навигационная | −2°16′05″ | −05′19″ | ➜ +20′31″ С | −22°58′14″ | +257°50′58″ |
| 11.12.2024 | Навигационная | −2°20′58″ | −04′52″ | ➜ +20′22″ С | −23°03′07″ | +258°57′01″ |
| 12.12.2024 | Навигационная | −2°25′23″ | −04′25″ | ➜ +20′09″ С | −23°07′32″ | +260°03′09″ |
| 13.12.2024 | Навигационная | −2°29′21″ | −03′57″ | ➜ +19′50″ С | −23°11′30″ | +261°09′22″ |
| 14.12.2024 | Навигационная | −2°32′50″ | −03′29″ | ➜ +19′42″ С | −23°15′00″ | +262°15′39″ |
| 15.12.2024 | Навигационная | −2°35′53″ | −03′02″ | ➜ +19′30″ С | −23°18′02″ | +263°22′01″ |
| 16.12.2024 | Навигационная | −2°38′27″ | −02′34″ | ➜ +19′15″ С | −23°20′36″ | +264°28′26″ |
| 17.12.2024 | Навигационная | −2°40′33″ | −02′06″ | ➜ +18′56″ С | −23°22′42″ | +265°34′54″ |
| 18.12.2024 | Навигационная | −2°42′12″ | −01′38″ | ➜ +18′50″ С | −23°24′21″ | +266°41′25″ |
| 19.12.2024 | Навигационная | −2°43′22″ | −01′10″ | ➜ +18′41″ С | −23°25′31″ | +267°47′59″ |
| 20.12.2024 | Навигационная | −2°44′04″ | −00′42″ | ➜ +18′16″ С | −23°26′13″ | +268°54′33″ |
| 21.12.2024 | Навигационная | −2°44′18″ | −00′13″ | ➜ +18′04″ С | −23°26′27″ | +270°01′10″ |
| 22.12.2024 | Навигационная | −2°44′03″ | +00′14″ | ➜ +17′52″ С | −23°26′12″ | +271°07′47″ |
| 23.12.2024 | Навигационная | −2°43′21″ | +00′42″ | ➜ +17′39″ С | −23°25′29″ | +272°14′24″ |
| 24.12.2024 | Навигационная | −2°42′09″ | +01′11″ | ➜ +17′26″ С | −23°24′18″ | +273°21′01″ |
| 25.12.2024 | Навигационная | −2°40′30″ | +01′39″ | ➜ +17′15″ С | −23°22′39″ | +274°27′37″ |
| 26.12.2024 | Навигационная | −2°38′23″ | +02′07″ | ➜ +16′49″ С | −23°20′31″ | +275°34′12″ |
| 27.12.2024 | Навигационная | −2°35′47″ | +02′35″ | ➜ +16′40″ С | −23°17′56″ | +276°40′46″ |
| 28.12.2024 | Навигационная | −2°32′43″ | +03′03″ | ➜ +16′34″ С | −23°14′52″ | +277°47′17″ |
| 29.12.2024 | Навигационная | −2°29′11″ | +03′31″ | ➜ +16′15″ С | −23°11′20″ | +278°53′45″ |
| 30.12.2024 | Навигационная | −2°25′12″ | +03′59″ | ➜ +16′00″ С | −23°07′20″ | +280°00′10″ |
| 31.12.2024 | Навигационная | −2°20′44″ | +04′27″ | ➜ +15′49″ С | −23°02′53″ | +281°06′31″ |
Полярный день в Торосе 2025
Полярный день в Торосе в 2025 году пройдёт с 19 мая (восход солнца — 0:21) по 25 июля (заход солнца — 1:28).
| Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | +40°46′15″ | +12′32″ | ➜ +21′36″ С | +20°04′09″ | +57°26′10″ |
| 21.05.2025 | +40°58′27″ | +12′11″ | ➜ +21′37″ С | +20°16′21″ | +58°26′17″ |
| 22.05.2025 | +41°10′18″ | +11′50″ | ➜ +21′45″ С | +20°28′12″ | +59°26′33″ |
| 23.05.2025 | +41°21′48″ | +11′29″ | ➜ +21′44″ С | +20°39′42″ | +60°26′57″ |
| 24.05.2025 | +41°32′56″ | +11′08″ | ➜ +21′35″ С | +20°50′50″ | +61°27′30″ |
| 25.05.2025 | +41°43′43″ | +10′47″ | ➜ +21′34″ С | +21°01′37″ | +62°28′09″ |
| 26.05.2025 | +41°54′08″ | +10′25″ | ➜ +21′40″ С | +21°12′03″ | +63°28′57″ |
| 27.05.2025 | +42°04′12″ | +10′03″ | ➜ +21′39″ С | +21°22′06″ | +64°29′52″ |
| 28.05.2025 | +42°13′53″ | +09′41″ | ➜ +21′31″ С | +21°31′47″ | +65°30′53″ |
| 29.05.2025 | +42°23′11″ | +09′18″ | ➜ +21′32″ С | +21°41′05″ | +66°32′02″ |
| 30.05.2025 | +42°32′07″ | +08′55″ | ➜ +21′26″ С | +21°50′01″ | +67°33′17″ |
| 31.05.2025 | +42°40′40″ | +08′33″ | ➜ +21′28″ С | +21°58′35″ | +68°34′38″ |
| 01.06.2025 | +42°48′50″ | +08′10″ | ➜ +21′10″ С | +22°06′45″ | +69°36′04″ |
| 02.06.2025 | +42°56′37″ | +07′46″ | ➜ +21′17″ С | +22°14′31″ | +70°37′37″ |
| 03.06.2025 | +43°04′01″ | +07′23″ | ➜ +21′03″ С | +22°21′55″ | +71°39′14″ |
| 04.06.2025 | +43°11′01″ | +06′59″ | ➜ +20′59″ С | +22°28′55″ | +72°40′57″ |
| 05.06.2025 | +43°17′37″ | +06′36″ | ➜ +20′51″ С | +22°35′31″ | +73°42′44″ |
| 06.06.2025 | +43°23′49″ | +06′12″ | ➜ +20′38″ С | +22°41′43″ | +74°44′36″ |
| 07.06.2025 | +43°29′38″ | +05′48″ | ➜ +20′35″ С | +22°47′32″ | +75°46′32″ |
| 08.06.2025 | +43°35′02″ | +05′24″ | ➜ +20′29″ С | +22°52′56″ | +76°48′32″ |
| 09.06.2025 | +43°40′02″ | +05′00″ | ➜ +20′19″ С | +22°57′57″ | +77°50′36″ |
| 10.06.2025 | +43°44′39″ | +04′36″ | ➜ +20′05″ С | +23°02′33″ | +78°52′43″ |
| 11.06.2025 | +43°48′50″ | +04′11″ | ➜ +20′04″ С | +23°06′45″ | +79°54′54″ |
| 12.06.2025 | +43°52′38″ | +03′47″ | ➜ +19′44″ С | +23°10′32″ | +80°57′07″ |
| 13.06.2025 | +43°56′01″ | +03′23″ | ➜ +19′37″ С | +23°13′55″ | +81°59′24″ |
| 14.06.2025 | +43°58′59″ | +02′58″ | ➜ +19′27″ С | +23°16′53″ | +83°01′42″ |
| 15.06.2025 | +44°01′33″ | +02′33″ | ➜ +19′16″ С | +23°19′27″ | +84°04′02″ |
| 16.06.2025 | +44°03′42″ | +02′09″ | ➜ +19′03″ С | +23°21′36″ | +85°06′25″ |
| 17.06.2025 | +44°05′27″ | +01′44″ | ➜ +18′48″ С | +23°23′21″ | +86°08′48″ |
| 18.06.2025 | +44°06′47″ | +01′19″ | ➜ +18′32″ С | +23°24′41″ | +87°11′13″ |
| 19.06.2025 | +44°07′41″ | +00′54″ | ➜ +18′15″ С | +23°25′35″ | +88°13′38″ |
| 20.06.2025 | +44°08′11″ | +00′29″ | ➜ +18′13″ С | +23°26′05″ | +89°16′04″ |
| 21.06.2025 | +44°08′17″ | +00′05″ | ➜ +17′56″ С | +23°26′10″ | +90°18′30″ |
| 22.06.2025 | +44°07′57″ | −00′19″ | ➜ +17′39″ С | +23°25′51″ | +91°20′56″ |
| 23.06.2025 | +44°07′12″ | −00′44″ | ➜ +17′23″ С | +23°25′06″ | +92°23′21″ |
| 24.06.2025 | +44°06′03″ | −01′09″ | ➜ +17′07″ С | +23°23′57″ | +93°25′46″ |
| 25.06.2025 | +44°04′29″ | −01′34″ | ➜ +16′54″ С | +23°22′23″ | +94°28′08″ |
| 26.06.2025 | +44°02′30″ | −01′58″ | ➜ +16′42″ С | +23°20′24″ | +95°30′29″ |
| 27.06.2025 | +44°00′06″ | −02′23″ | ➜ +16′33″ С | +23°18′00″ | +96°32′47″ |
| 28.06.2025 | +43°57′18″ | −02′48″ | ➜ +16′12″ С | +23°15′12″ | +97°35′02″ |
| 29.06.2025 | +43°54′06″ | −03′12″ | ➜ +16′09″ С | +23°11′59″ | +98°37′14″ |
| 30.06.2025 | +43°50′29″ | −03′37″ | ➜ +15′55″ С | +23°08′22″ | +99°39′22″ |
| 01.07.2025 | +43°46′27″ | −04′01″ | ➜ +15′44″ С | +23°04′21″ | +100°41′26″ |
| 02.07.2025 | +43°42′02″ | −04′25″ | ➜ +15′38″ С | +22°59′56″ | +101°43′26″ |
| 03.07.2025 | +43°37′12″ | −04′49″ | ➜ +15′22″ С | +22°55′06″ | +102°45′21″ |
| 04.07.2025 | +43°31′59″ | −05′13″ | ➜ +15′25″ С | +22°49′52″ | +103°47′11″ |
| 05.07.2025 | +43°26′21″ | −05′37″ | ➜ +15′19″ С | +22°44′15″ | +104°48′56″ |
| 06.07.2025 | +43°20′20″ | −06′01″ | ➜ +15′03″ С | +22°38′14″ | +105°50′36″ |
| 07.07.2025 | +43°13′56″ | −06′24″ | ➜ +15′08″ С | +22°31′49″ | +106°52′10″ |
| 08.07.2025 | +43°07′08″ | −06′47″ | ➜ +15′04″ С | +22°25′01″ | +107°53′37″ |
| 09.07.2025 | +42°59′57″ | −07′10″ | ➜ +15′06″ С | +22°17′50″ | +108°54′59″ |
| 10.07.2025 | +42°52′23″ | −07′33″ | ➜ +15′00″ С | +22°10′16″ | +109°56′15″ |
| 11.07.2025 | +42°44′26″ | −07′56″ | ➜ +15′00″ С | +22°02′20″ | +110°57′23″ |
| 12.07.2025 | +42°36′07″ | −08′19″ | ➜ +15′07″ С | +21°54′00″ | +111°58′25″ |
| 13.07.2025 | +42°27′25″ | −08′41″ | ➜ +15′05″ С | +21°45′18″ | +112°59′20″ |
| 14.07.2025 | +42°18′21″ | −09′04″ | ➜ +15′11″ С | +21°36′14″ | +114°00′08″ |
| 15.07.2025 | +42°08′54″ | −09′26″ | ➜ +15′09″ С | +21°26′48″ | +115°00′48″ |
| 16.07.2025 | +41°59′06″ | −09′48″ | ➜ +15′15″ С | +21°16′59″ | +116°01′21″ |
| 17.07.2025 | +41°48′56″ | −10′10″ | ➜ +15′28″ С | +21°06′49″ | +117°01′46″ |
| 18.07.2025 | +41°38′25″ | −10′31″ | ➜ +15′34″ С | +20°56′18″ | +118°02′04″ |
| 19.07.2025 | +41°27′32″ | −10′52″ | ➜ +15′32″ С | +20°45′25″ | +119°02′14″ |
| 20.07.2025 | +41°16′18″ | −11′13″ | ➜ +15′39″ С | +20°34′11″ | +120°02′16″ |
| 21.07.2025 | +41°04′43″ | −11′34″ | ➜ +15′54″ С | +20°22′36″ | +121°02′10″ |
| 22.07.2025 | +40°52′48″ | −11′55″ | ➜ +16′02″ С | +20°10′41″ | +122°01′55″ |
| 23.07.2025 | +40°40′32″ | −12′15″ | ➜ +16′03″ С | +19°58′25″ | +123°01′32″ |
| 24.07.2025 | +40°27′57″ | −12′35″ | ➜ +16′14″ С | +19°45′49″ | +124°01′01″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
| Город | Полярный день в 2025 (в сутках) | Полярная ночь в 2025 (в сутках) |
|---|---|---|
|
3
|
0
|
|
|
4
|
0
|
|
|
5
|
0
|
|
|
9
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
13
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
13
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
22
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
31
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
35
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
37
|
0
|
|
|
38
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
45
|
6
|
|
|
45
|
7
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
11
|
|
|
46
|
12
|
|
|
46
|
13
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
15
|
|
|
47
|
16
|
|
|
48
|
16
|
|
|
48
|
17
|
|
|
49
|
19
|
|
|
50
|
21
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
24
|
|
|
51
|
24
|
|
|
51
|
24
|
|
|
53
|
26
|
|
|
53
|
26
|
|
|
54
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
55
|
29
|
|
|
55
|
30
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
31
|
|
|
56
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
60
|
37
|
|
|
61
|
37
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
40
|
|
|
62
|
40
|
|
|
63
|
40
|
|
|
63
|
40
|
|
|
63
|
42
|
|
|
63
|
42
|
|
|
64
|
42
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
43
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
45
|
|
|
67
|
45
|
|
|
67
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
47
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
48
|
|
|
69
|
48
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
69
|
50
|
|
|
69
|
50
|
|
|
70
|
49
|
|
|
71
|
51
|
|
|
72
|
51
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
52
|
|
|
73
|
52
|
|
|
73
|
53
|
|
|
75
|
57
|
|
|
76
|
58
|
|
|
77
|
58
|
|
|
77
|
59
|
|
|
78
|
58
|
|
|
78
|
59
|
|
|
80
|
61
|
|
|
80
|
62
|
|
|
80
|
62
|
|
|
82
|
63
|
|
|
82
|
64
|
|
|
83
|
65
|
|
|
86
|
67
|
|
|
88
|
70
|
|
|
91
|
74
|
|
|
119
|
101
|
|
|
123
|
107
|
|
|
124
|
107
|
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения о Торосе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Торос: Абди, Абинск, Абрау-Дюрсо, Автуры, Агрыз, Адлер, Адыгейск, Азнакаево
Города, находящиеся рядом с Торосом: Полярный, Гаджиево, Североморск, Снежногорск, Росляково, Мурманск, Кола, Молочный
- Широта
- 69°17′59″ с. ш.
- 69.3°
- Долгота
- 33°25′00″ в. д.
- 33.4167°
- Узнать время восхода и захода солнца в Торосе
- Высота солнца в Торосе
- Лунный календарь и фаза луны в Торосе
- Лунный день в Торосе
- Время намаза в Торосе
- Точное время в Торосе
- Погода в Торосе
- Где находится Торос
- Календарь праздников
- Землетрясения в Торосе
- Магнитные бури в Торосе
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Торосе
- Солнечные затмения в Торосе
- Лунные затмения в Торосе
- Аюрведа
Краткие сведения о Торосе
Фотографии Тороса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru