Полярный день и полярная ночь в Утсйоках (Лапландия, Финляндия), в 2025
Общая продолжительность полярной ночи в Утсйоках в 2025 составит 51 день 23 часа 42 минуты.
Длительность полярного дня в 2025 году — 72 дня 23 часа 18 минут.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Утсйоках 2025
Полярная ночь в Утсйоках в 2025 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 25 ноября 2024, заход солнца — 12:28) по 16 января (восход солнца — 12:15).
Начало второй полярной ночи в Утсйоках в 2025 — с 25 ноября (заход солнца — 12:00), по 31 декабря (окончание полярной ночи 17 января 2026,восход солнца — 11:53).
| Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Навигационная | −56′52″ | −11′17″ | ➜ +22′03″ С | −21°04′02″ | +242°40′33″ |
| 27.11.2024 | Навигационная | −1°07′46″ | −10′53″ | ➜ +22′07″ С | −21°14′56″ | +243°44′39″ |
| 28.11.2024 | Навигационная | −1°18′16″ | −10′29″ | ➜ +21′59″ С | −21°25′25″ | +244°48′55″ |
| 29.11.2024 | Навигационная | −1°28′21″ | −10′05″ | ➜ +21′57″ С | −21°35′31″ | +245°53′22″ |
| 30.11.2024 | Навигационная | −1°38′02″ | −09′40″ | ➜ +21′59″ С | −21°45′11″ | +246°57′59″ |
| 01.12.2024 | Навигационная | −1°47′17″ | −09′15″ | ➜ +21′51″ С | −21°54′27″ | +248°02′46″ |
| 02.12.2024 | Навигационная | −1°56′08″ | −08′50″ | ➜ +21′33″ С | −22°03′17″ | +249°07′43″ |
| 03.12.2024 | Навигационная | −2°04′32″ | −08′24″ | ➜ +21′37″ С | −22°11′42″ | +250°12′49″ |
| 04.12.2024 | Навигационная | −2°12′32″ | −07′59″ | ➜ +21′32″ С | −22°19′41″ | +251°18′04″ |
| 05.12.2024 | Навигационная | −2°20′05″ | −07′33″ | ➜ +21′18″ С | −22°27′14″ | +252°23′27″ |
| 06.12.2024 | Навигационная | −2°27′11″ | −07′06″ | ➜ +21′12″ С | −22°34′21″ | +253°28′57″ |
| 07.12.2024 | Навигационная | −2°33′51″ | −06′40″ | ➜ +20′59″ С | −22°41′01″ | +254°34′35″ |
| 08.12.2024 | Навигационная | −2°40′05″ | −06′13″ | ➜ +20′53″ С | −22°47′14″ | +255°40′20″ |
| 09.12.2024 | Навигационная | −2°45′51″ | −05′46″ | ➜ +20′41″ С | −22°53′01″ | +256°46′11″ |
| 10.12.2024 | Навигационная | −2°51′11″ | −05′19″ | ➜ +20′23″ С | −22°58′20″ | +257°52′08″ |
| 11.12.2024 | Навигационная | −2°56′03″ | −04′52″ | ➜ +20′15″ С | −23°03′12″ | +258°58′11″ |
| 12.12.2024 | Навигационная | −3°00′27″ | −04′24″ | ➜ +20′01″ С | −23°07′37″ | +260°04′20″ |
| 13.12.2024 | Навигационная | −3°04′24″ | −03′57″ | ➜ +19′57″ С | −23°11′34″ | +261°10′33″ |
| 14.12.2024 | Навигационная | −3°07′54″ | −03′29″ | ➜ +19′35″ С | −23°15′03″ | +262°16′50″ |
| 15.12.2024 | Навигационная | −3°10′55″ | −03′01″ | ➜ +19′23″ С | −23°18′05″ | +263°23′12″ |
| 16.12.2024 | Навигационная | −3°13′29″ | −02′33″ | ➜ +19′22″ С | −23°20′38″ | +264°29′37″ |
| 17.12.2024 | Навигационная | −3°15′35″ | −02′05″ | ➜ +19′03″ С | −23°22′44″ | +265°36′06″ |
| 18.12.2024 | Навигационная | −3°17′13″ | −01′37″ | ➜ +18′42″ С | −23°24′22″ | +266°42′37″ |
| 19.12.2024 | Навигационная | −3°18′23″ | −01′09″ | ➜ +18′33″ С | −23°25′32″ | +267°49′10″ |
| 20.12.2024 | Навигационная | −3°19′04″ | −00′41″ | ➜ +18′23″ С | −23°26′13″ | +268°55′45″ |
| 21.12.2024 | Навигационная | −3°19′18″ | −00′13″ | ➜ +18′11″ С | −23°26′27″ | +270°02′21″ |
| 22.12.2024 | Навигационная | −3°19′03″ | +00′14″ | ➜ +17′59″ С | −23°26′12″ | +271°08′58″ |
| 23.12.2024 | Навигационная | −3°18′19″ | +00′43″ | ➜ +17′31″ С | −23°25′28″ | +272°15′35″ |
| 24.12.2024 | Навигационная | −3°17′08″ | +01′11″ | ➜ +17′18″ С | −23°24′17″ | +273°22′12″ |
| 25.12.2024 | Навигационная | −3°15′28″ | +01′39″ | ➜ +17′07″ С | −23°22′37″ | +274°28′49″ |
| 26.12.2024 | Навигационная | −3°13′20″ | +02′08″ | ➜ +16′56″ С | −23°20′29″ | +275°35′24″ |
| 27.12.2024 | Навигационная | −3°10′44″ | +02′36″ | ➜ +16′47″ С | −23°17′53″ | +276°41′57″ |
| 28.12.2024 | Навигационная | −3°07′40″ | +03′04″ | ➜ +16′26″ С | −23°14′48″ | +277°48′28″ |
| 29.12.2024 | Навигационная | −3°04′07″ | +03′32″ | ➜ +16′22″ С | −23°11′16″ | +278°54′56″ |
| 30.12.2024 | Навигационная | −3°00′07″ | +04′00″ | ➜ +16′07″ С | −23°07′16″ | +280°01′21″ |
| 31.12.2024 | Навигационная | −2°55′39″ | +04′28″ | ➜ +15′56″ С | −23°02′48″ | +281°07′42″ |
Полярный день в Утсйоках 2025
Полярный день в Утсйоках в 2025 году пройдёт с 16 мая (восход солнца — 0:38) по 27 июля (заход солнца — 1:40).
| Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | +39°32′52″ | +13′31″ | ➜ +21′13″ С | +19°25′46″ | +54°27′41″ |
| 18.05.2025 | +39°46′04″ | +13′12″ | ➜ +21′24″ С | +19°38′58″ | +55°27′23″ |
| 19.05.2025 | +39°58′56″ | +12′52″ | ➜ +21′26″ С | +19°51′51″ | +56°27′14″ |
| 20.05.2025 | +40°11′28″ | +12′31″ | ➜ +21′35″ С | +20°04′22″ | +57°27′14″ |
| 21.05.2025 | +40°23′40″ | +12′11″ | ➜ +21′36″ С | +20°16′34″ | +58°27′22″ |
| 22.05.2025 | +40°35′30″ | +11′50″ | ➜ +21′43″ С | +20°28′24″ | +59°27′38″ |
| 23.05.2025 | +40°47′00″ | +11′29″ | ➜ +21′42″ С | +20°39′54″ | +60°28′02″ |
| 24.05.2025 | +40°58′08″ | +11′08″ | ➜ +21′34″ С | +20°51′02″ | +61°28′34″ |
| 25.05.2025 | +41°08′55″ | +10′46″ | ➜ +21′32″ С | +21°01′49″ | +62°29′14″ |
| 26.05.2025 | +41°19′19″ | +10′24″ | ➜ +21′38″ С | +21°12′13″ | +63°30′02″ |
| 27.05.2025 | +41°29′22″ | +10′02″ | ➜ +21′37″ С | +21°22′16″ | +64°30′57″ |
| 28.05.2025 | +41°39′03″ | +09′40″ | ➜ +21′29″ С | +21°31′57″ | +65°31′59″ |
| 29.05.2025 | +41°48′21″ | +09′18″ | ➜ +21′29″ С | +21°41′15″ | +66°33′07″ |
| 30.05.2025 | +41°57′17″ | +08′55″ | ➜ +21′23″ С | +21°50′11″ | +67°34′22″ |
| 31.05.2025 | +42°05′49″ | +08′32″ | ➜ +21′26″ С | +21°58′43″ | +68°35′43″ |
| 01.06.2025 | +42°13′59″ | +08′09″ | ➜ +21′23″ С | +22°06′53″ | +69°37′10″ |
| 02.06.2025 | +42°21′45″ | +07′46″ | ➜ +21′14″ С | +22°14′39″ | +70°38′43″ |
| 03.06.2025 | +42°29′08″ | +07′23″ | ➜ +21′00″ С | +22°22′02″ | +71°40′20″ |
| 04.06.2025 | +42°36′08″ | +06′59″ | ➜ +20′56″ С | +22°29′02″ | +72°42′03″ |
| 05.06.2025 | +42°42′44″ | +06′35″ | ➜ +20′48″ С | +22°35′38″ | +73°43′50″ |
| 06.06.2025 | +42°48′56″ | +06′11″ | ➜ +20′34″ С | +22°41′50″ | +74°45′42″ |
| 07.06.2025 | +42°54′44″ | +05′48″ | ➜ +20′32″ С | +22°47′38″ | +75°47′38″ |
| 08.06.2025 | +43°00′08″ | +05′24″ | ➜ +20′26″ С | +22°53′02″ | +76°49′38″ |
| 09.06.2025 | +43°05′08″ | +04′59″ | ➜ +20′16″ С | +22°58′02″ | +77°51′42″ |
| 10.06.2025 | +43°09′43″ | +04′35″ | ➜ +20′02″ С | +23°02′37″ | +78°53′50″ |
| 11.06.2025 | +43°13′55″ | +04′11″ | ➜ +20′00″ С | +23°06′49″ | +79°56′00″ |
| 12.06.2025 | +43°17′42″ | +03′47″ | ➜ +19′41″ С | +23°10′36″ | +80°58′14″ |
| 13.06.2025 | +43°21′04″ | +03′22″ | ➜ +19′33″ С | +23°13′58″ | +82°00′30″ |
| 14.06.2025 | +43°24′03″ | +02′58″ | ➜ +19′24″ С | +23°16′56″ | +83°02′49″ |
| 15.06.2025 | +43°26′36″ | +02′33″ | ➜ +19′12″ С | +23°19′30″ | +84°05′09″ |
| 16.06.2025 | +43°28′45″ | +02′08″ | ➜ +18′59″ С | +23°21′38″ | +85°07′31″ |
| 17.06.2025 | +43°30′29″ | +01′44″ | ➜ +18′44″ С | +23°23′22″ | +86°09′55″ |
| 18.06.2025 | +43°31′48″ | +01′19″ | ➜ +18′28″ С | +23°24′42″ | +87°12′20″ |
| 19.06.2025 | +43°32′42″ | +00′54″ | ➜ +18′27″ С | +23°25′36″ | +88°14′45″ |
| 20.06.2025 | +43°33′12″ | +00′29″ | ➜ +18′09″ С | +23°26′06″ | +89°17′11″ |
| 21.06.2025 | +43°33′17″ | +00′04″ | ➜ +17′52″ С | +23°26′10″ | +90°19′37″ |
| 22.06.2025 | +43°32′56″ | −00′20″ | ➜ +17′35″ С | +23°25′50″ | +91°22′03″ |
| 23.06.2025 | +43°32′11″ | −00′45″ | ➜ +17′19″ С | +23°25′05″ | +92°24′28″ |
| 24.06.2025 | +43°31′02″ | −01′09″ | ➜ +17′04″ С | +23°23′55″ | +93°26′52″ |
| 25.06.2025 | +43°29′27″ | −01′34″ | ➜ +16′50″ С | +23°22′21″ | +94°29′15″ |
| 26.06.2025 | +43°27′28″ | −01′59″ | ➜ +16′39″ С | +23°20′21″ | +95°31′35″ |
| 27.06.2025 | +43°25′04″ | −02′23″ | ➜ +16′30″ С | +23°17′57″ | +96°33′53″ |
| 28.06.2025 | +43°22′15″ | −02′48″ | ➜ +16′24″ С | +23°15′09″ | +97°36′08″ |
| 29.06.2025 | +43°19′02″ | −03′13″ | ➜ +16′06″ С | +23°11′56″ | +98°38′20″ |
| 30.06.2025 | +43°15′25″ | −03′37″ | ➜ +15′51″ С | +23°08′18″ | +99°40′28″ |
| 01.07.2025 | +43°11′23″ | −04′01″ | ➜ +15′41″ С | +23°04′16″ | +100°42′32″ |
| 02.07.2025 | +43°06′57″ | −04′25″ | ➜ +15′35″ С | +22°59′50″ | +101°44′32″ |
| 03.07.2025 | +43°02′07″ | −04′50″ | ➜ +15′34″ С | +22°55′00″ | +102°46′27″ |
| 04.07.2025 | +42°56′53″ | −05′13″ | ➜ +15′22″ С | +22°49′46″ | +103°48′17″ |
| 05.07.2025 | +42°51′15″ | −05′37″ | ➜ +15′16″ С | +22°44′09″ | +104°50′02″ |
| 06.07.2025 | +42°45′14″ | −06′01″ | ➜ +15′15″ С | +22°38′07″ | +105°51′42″ |
| 07.07.2025 | +42°38′49″ | −06′24″ | ➜ +15′05″ С | +22°31′42″ | +106°53′15″ |
| 08.07.2025 | +42°32′01″ | −06′48″ | ➜ +15′01″ С | +22°24′54″ | +107°54′43″ |
| 09.07.2025 | +42°24′49″ | −07′11″ | ➜ +15′04″ С | +22°17′42″ | +108°56′05″ |
| 10.07.2025 | +42°17′15″ | −07′34″ | ➜ +14′57″ С | +22°10′08″ | +109°57′20″ |
| 11.07.2025 | +42°09′18″ | −07′57″ | ➜ +14′57″ С | +22°02′11″ | +110°58′29″ |
| 12.07.2025 | +42°00′58″ | −08′19″ | ➜ +15′04″ С | +21°53′51″ | +111°59′30″ |
| 13.07.2025 | +41°52′16″ | −08′42″ | ➜ +15′03″ С | +21°45′09″ | +113°00′25″ |
| 14.07.2025 | +41°43′11″ | −09′04″ | ➜ +15′09″ С | +21°36′04″ | +114°01′13″ |
| 15.07.2025 | +41°33′44″ | −09′26″ | ➜ +15′08″ С | +21°26′37″ | +115°01′53″ |
| 16.07.2025 | +41°23′56″ | −09′48″ | ➜ +15′13″ С | +21°16′49″ | +116°02′26″ |
| 17.07.2025 | +41°13′45″ | −10′10″ | ➜ +15′27″ С | +21°06′38″ | +117°02′51″ |
| 18.07.2025 | +41°03′13″ | −10′31″ | ➜ +15′33″ С | +20°56′06″ | +118°03′08″ |
| 19.07.2025 | +40°52′20″ | −10′53″ | ➜ +15′31″ С | +20°45′13″ | +119°03′18″ |
| 20.07.2025 | +40°41′06″ | −11′14″ | ➜ +15′38″ С | +20°33′59″ | +120°03′20″ |
| 21.07.2025 | +40°29′31″ | −11′35″ | ➜ +15′53″ С | +20°22′23″ | +121°03′14″ |
| 22.07.2025 | +40°17′35″ | −11′55″ | ➜ +16′01″ С | +20°10′28″ | +122°02′59″ |
| 23.07.2025 | +40°05′19″ | −12′15″ | ➜ +16′03″ С | +19°58′12″ | +123°02′36″ |
| 24.07.2025 | +39°52′43″ | −12′35″ | ➜ +16′13″ С | +19°45′36″ | +124°02′04″ |
| 25.07.2025 | +39°39′47″ | −12′55″ | ➜ +16′33″ С | +19°32′40″ | +125°01′23″ |
| 26.07.2025 | +39°26′32″ | −13′15″ | ➜ +16′31″ С | +19°19′25″ | +126°00′33″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
| Город | Полярный день в 2025 (в сутках) | Полярная ночь в 2025 (в сутках) |
|---|---|---|
|
3
|
0
|
|
|
4
|
0
|
|
|
5
|
0
|
|
|
9
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
11
|
0
|
|
|
13
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
13
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
22
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
27
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
31
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
35
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
37
|
0
|
|
|
38
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
41
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
45
|
6
|
|
|
45
|
7
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
11
|
|
|
46
|
12
|
|
|
46
|
13
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
15
|
|
|
47
|
16
|
|
|
48
|
16
|
|
|
48
|
17
|
|
|
49
|
19
|
|
|
50
|
21
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
22
|
|
|
51
|
24
|
|
|
51
|
24
|
|
|
51
|
24
|
|
|
53
|
26
|
|
|
53
|
26
|
|
|
54
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
55
|
29
|
|
|
55
|
30
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
31
|
|
|
56
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
32
|
|
|
57
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
59
|
36
|
|
|
60
|
37
|
|
|
61
|
37
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
61
|
40
|
|
|
62
|
40
|
|
|
63
|
40
|
|
|
63
|
40
|
|
|
63
|
42
|
|
|
63
|
42
|
|
|
64
|
42
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
43
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
45
|
|
|
67
|
45
|
|
|
67
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
47
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
48
|
|
|
69
|
48
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
69
|
50
|
|
|
69
|
50
|
|
|
70
|
49
|
|
|
71
|
51
|
|
|
72
|
51
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
52
|
|
|
73
|
52
|
|
|
73
|
53
|
|
|
75
|
57
|
|
|
76
|
58
|
|
|
77
|
58
|
|
|
77
|
59
|
|
|
78
|
58
|
|
|
78
|
59
|
|
|
80
|
61
|
|
|
80
|
62
|
|
|
80
|
62
|
|
|
82
|
63
|
|
|
82
|
64
|
|
|
83
|
65
|
|
|
86
|
67
|
|
|
88
|
70
|
|
|
91
|
74
|
|
|
119
|
101
|
|
|
123
|
107
|
|
|
124
|
107
|
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения об Утсйоках
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Утсйоки: Акасломполо, Алапитка, Антског, Асиккала, Берга, Бильнес, Ваала, Вааса
Города, находящиеся рядом с Утсйоками: Лебесбю, Инари, Ивало, Нордкап, Карасйок, Соданкюля, Саунаваара, Савукоски
- Широта
- 69°52′59″ с. ш.
- 69.8833°
- Долгота
- 27°00′00″ в. д.
- 27°
- Узнать время восхода и захода солнца в Утсйоках
- Высота солнца в Утсйоках
- Лунный календарь и фаза луны в Утсйоках
- Лунный день в Утсйоках
- Время намаза в Утсйоках
- Точное время в Утсйоках
- Погода в Утсйоках
- Где находится Утсйоки
- Календарь праздников
- Землетрясения в Утсйоках
- Магнитные бури в Утсйоках
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Утсйоках
- Солнечные затмения в Утсйоках
- Лунные затмения в Утсйоках
- Аюрведа
Краткие сведения об Утсйоках
Фотографии Утсйоков
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru