Полярный день и полярная ночь в Утсйоках (Лапландия, Финляндия), в 2026
Общая продолжительность полярной ночи в Утсйоках в 2026 составит 51 день 23 часа 36 минут.
Длительность полярного дня в 2026 году — 71 день 23 часа 57 минут.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Ночь
- Астрономические сумерки
- Навигационные сумерки
- Гражданские сумерки
- День
- Полярный день
- Сейчас
Полярная ночь в Утсйоках 2026
Полярная ночь в Утсйоках в 2026 году пройдёт с 1 января (начало полярной ночи 25 ноября 2025, заход солнца — 12:33) по 17 января (восход солнца — 11:53).
Начало второй полярной ночи в Утсйоках в 2026 — с 26 ноября (заход солнца — 12:00), по 31 декабря (окончание полярной ночи 17 января 2027,восход солнца — 11:58).
| Дата | Полярная ночь | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Навигационная | −54′15″ | −11′22″ | ➜ +21′35″ С | −21°01′25″ | +242°25′32″ |
| 27.11.2025 | Навигационная | −1°05′14″ | −10′58″ | ➜ +21′27″ С | −21°12′24″ | +243°29′34″ |
| 28.11.2025 | Навигационная | −1°15′49″ | −10′34″ | ➜ +21′39″ С | −21°22′58″ | +244°33′46″ |
| 29.11.2025 | Навигационная | −1°25′59″ | −10′10″ | ➜ +21′25″ С | −21°33′09″ | +245°38′09″ |
| 30.11.2025 | Навигационная | −1°35′45″ | −09′45″ | ➜ +21′32″ С | −21°42′55″ | +246°42′41″ |
| 01.12.2025 | Навигационная | −1°45′06″ | −09′20″ | ➜ +21′29″ С | −21°52′16″ | +247°47′23″ |
| 02.12.2025 | Навигационная | −1°54′02″ | −08′55″ | ➜ +21′17″ С | −22°01′12″ | +248°52′15″ |
| 03.12.2025 | Навигационная | −2°02′32″ | −08′30″ | ➜ +21′26″ С | −22°09′42″ | +249°57′15″ |
| 04.12.2025 | Навигационная | −2°10′37″ | −08′04″ | ➜ +21′11″ С | −22°17′47″ | +251°02′25″ |
| 05.12.2025 | Навигационная | −2°18′16″ | −07′38″ | ➜ +21′02″ С | −22°25′26″ | +252°07′43″ |
| 06.12.2025 | Навигационная | −2°25′29″ | −07′12″ | ➜ +21′01″ С | −22°32′38″ | +253°13′09″ |
| 07.12.2025 | Навигационная | −2°32′15″ | −06′46″ | ➜ +20′51″ С | −22°39′25″ | +254°18′43″ |
| 08.12.2025 | Навигационная | −2°38′35″ | −06′19″ | ➜ +20′49″ С | −22°45′45″ | +255°24′24″ |
| 09.12.2025 | Навигационная | −2°44′28″ | −05′53″ | ➜ +20′40″ С | −22°51′38″ | +256°30′13″ |
| 10.12.2025 | Навигационная | −2°49′55″ | −05′26″ | ➜ +20′24″ С | −22°57′04″ | +257°36′08″ |
| 11.12.2025 | Навигационная | −2°54′54″ | −04′58″ | ➜ +20′17″ С | −23°02′03″ | +258°42′10″ |
| 12.12.2025 | Навигационная | −2°59′25″ | −04′31″ | ➜ +20′04″ С | −23°06′35″ | +259°48′18″ |
| 13.12.2025 | Навигационная | −3°03′29″ | −04′04″ | ➜ +19′45″ С | −23°10′39″ | +260°54′31″ |
| 14.12.2025 | Навигационная | −3°07′06″ | −03′36″ | ➜ +19′37″ С | −23°14′15″ | +262°00′49″ |
| 15.12.2025 | Навигационная | −3°10′14″ | −03′08″ | ➜ +19′24″ С | −23°17′24″ | +263°07′11″ |
| 16.12.2025 | Навигационная | −3°12′55″ | −02′40″ | ➜ +19′07″ С | −23°20′04″ | +264°13′37″ |
| 17.12.2025 | Навигационная | −3°15′08″ | −02′12″ | ➜ +18′47″ С | −23°22′17″ | +265°20′07″ |
| 18.12.2025 | Навигационная | −3°16′52″ | −01′44″ | ➜ +18′38″ С | −23°24′01″ | +266°26′40″ |
| 19.12.2025 | Навигационная | −3°18′09″ | −01′16″ | ➜ +18′28″ С | −23°25′18″ | +267°33′15″ |
| 20.12.2025 | Навигационная | −3°18′57″ | −00′48″ | ➜ +18′01″ С | −23°26′06″ | +268°39′52″ |
| 21.12.2025 | Навигационная | −3°19′17″ | −00′19″ | ➜ +17′48″ С | −23°26′26″ | +269°46′30″ |
| 22.12.2025 | Навигационная | −3°19′08″ | +00′08″ | ➜ +17′34″ С | −23°26′17″ | +270°53′08″ |
| 23.12.2025 | Навигационная | −3°18′31″ | +00′36″ | ➜ +17′20″ С | −23°25′40″ | +271°59′47″ |
| 24.12.2025 | Навигационная | −3°17′26″ | +01′05″ | ➜ +17′07″ С | −23°24′35″ | +273°06′25″ |
| 25.12.2025 | Навигационная | −3°15′53″ | +01′33″ | ➜ +16′55″ С | −23°23′02″ | +274°13′01″ |
| 26.12.2025 | Навигационная | −3°13′52″ | +02′01″ | ➜ +16′44″ С | −23°21′00″ | +275°19′36″ |
| 27.12.2025 | Навигационная | −3°11′22″ | +02′29″ | ➜ +16′21″ С | −23°18′31″ | +276°26′09″ |
| 28.12.2025 | Навигационная | −3°08′24″ | +02′57″ | ➜ +16′16″ С | −23°15′33″ | +277°32′39″ |
| 29.12.2025 | Навигационная | −3°04′58″ | +03′25″ | ➜ +15′59″ С | −23°12′07″ | +278°39′05″ |
| 30.12.2025 | Навигационная | −3°01′05″ | +03′53″ | ➜ +15′45″ С | −23°08′14″ | +279°45′28″ |
| 31.12.2025 | Навигационная | −2°56′44″ | +04′21″ | ➜ +15′36″ С | −23°03′52″ | +280°51′47″ |
Полярный день в Утсйоках 2026
Полярный день в Утсйоках в 2026 году пройдёт с 17 мая (восход солнца — 1:06) по 27 июля (заход солнца — 1:28).
| Дата | Высота солнца в зените | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | +39°42′57″ | +13′17″ | ➜ +21′10″ С | +19°35′51″ | +55°13′08″ |
| 19.05.2026 | +39°55′54″ | +12′57″ | ➜ +21′12″ С | +19°48′49″ | +56°12′59″ |
| 20.05.2026 | +40°08′31″ | +12′36″ | ➜ +21′22″ С | +20°01′25″ | +57°12′58″ |
| 21.05.2026 | +40°20′47″ | +12′16″ | ➜ +21′24″ С | +20°13′42″ | +58°13′05″ |
| 22.05.2026 | +40°32′43″ | +11′55″ | ➜ +21′18″ С | +20°25′37″ | +59°13′19″ |
| 23.05.2026 | +40°44′17″ | +11′34″ | ➜ +21′20″ С | +20°37′11″ | +60°13′41″ |
| 24.05.2026 | +40°55′30″ | +11′12″ | ➜ +21′29″ С | +20°48′24″ | +61°14′10″ |
| 25.05.2026 | +41°06′21″ | +10′51″ | ➜ +21′31″ С | +20°59′15″ | +62°14′47″ |
| 26.05.2026 | +41°16′51″ | +10′29″ | ➜ +21′26″ С | +21°09′45″ | +63°15′30″ |
| 27.05.2026 | +41°26′58″ | +10′07″ | ➜ +21′29″ С | +21°19′52″ | +64°16′21″ |
| 28.05.2026 | +41°36′44″ | +09′45″ | ➜ +21′25″ С | +21°29′38″ | +65°17′18″ |
| 29.05.2026 | +41°46′07″ | +09′23″ | ➜ +21′29″ С | +21°39′01″ | +66°18′23″ |
| 30.05.2026 | +41°55′07″ | +09′00″ | ➜ +21′27″ С | +21°48′01″ | +67°19′33″ |
| 31.05.2026 | +42°03′45″ | +08′37″ | ➜ +21′19″ С | +21°56′39″ | +68°20′50″ |
| 01.06.2026 | +42°12′00″ | +08′14″ | ➜ +21′19″ С | +22°04′54″ | +69°22′14″ |
| 02.06.2026 | +42°19′52″ | +07′51″ | ➜ +21′14″ С | +22°12′46″ | +70°23′43″ |
| 03.06.2026 | +42°27′21″ | +07′28″ | ➜ +21′18″ С | +22°20′15″ | +71°25′18″ |
| 04.06.2026 | +42°34′26″ | +07′05″ | ➜ +21′01″ С | +22°27′20″ | +72°26′59″ |
| 05.06.2026 | +42°41′08″ | +06′41″ | ➜ +20′54″ С | +22°34′02″ | +73°28′44″ |
| 06.06.2026 | +42°47′26″ | +06′18″ | ➜ +20′57″ С | +22°40′20″ | +74°30′35″ |
| 07.06.2026 | +42°53′20″ | +05′54″ | ➜ +20′40″ С | +22°46′14″ | +75°32′31″ |
| 08.06.2026 | +42°58′51″ | +05′30″ | ➜ +20′34″ С | +22°51′45″ | +76°34′31″ |
| 09.06.2026 | +43°03′57″ | +05′06″ | ➜ +20′23″ С | +22°56′51″ | +77°36′35″ |
| 10.06.2026 | +43°08′39″ | +04′41″ | ➜ +20′09″ С | +23°01′33″ | +78°38′44″ |
| 11.06.2026 | +43°12′56″ | +04′17″ | ➜ +20′05″ С | +23°05′50″ | +79°40′56″ |
| 12.06.2026 | +43°16′49″ | +03′53″ | ➜ +19′44″ С | +23°09′43″ | +80°43′11″ |
| 13.06.2026 | +43°20′18″ | +03′28″ | ➜ +19′35″ С | +23°13′12″ | +81°45′29″ |
| 14.06.2026 | +43°23′22″ | +03′03″ | ➜ +19′23″ С | +23°16′16″ | +82°47′50″ |
| 15.06.2026 | +43°26′01″ | +02′39″ | ➜ +19′09″ С | +23°18′55″ | +83°50′13″ |
| 16.06.2026 | +43°28′16″ | +02′14″ | ➜ +18′54″ С | +23°21′09″ | +84°52′37″ |
| 17.06.2026 | +43°30′05″ | +01′49″ | ➜ +18′37″ С | +23°22′59″ | +85°55′02″ |
| 18.06.2026 | +43°31′30″ | +01′24″ | ➜ +18′20″ С | +23°24′24″ | +86°57′29″ |
| 19.06.2026 | +43°32′31″ | +01′00″ | ➜ +18′03″ С | +23°25′24″ | +87°59′55″ |
| 20.06.2026 | +43°33′06″ | +00′35″ | ➜ +18′00″ С | +23°25′59″ | +89°02′21″ |
| 21.06.2026 | +43°33′16″ | +00′10″ | ➜ +17′43″ С | +23°26′10″ | +90°04′47″ |
| 22.06.2026 | +43°33′02″ | −00′14″ | ➜ +17′27″ С | +23°25′55″ | +91°07′12″ |
| 23.06.2026 | +43°32′23″ | −00′39″ | ➜ +17′12″ С | +23°25′16″ | +92°09′35″ |
| 24.06.2026 | +43°31′19″ | −01′03″ | ➜ +16′59″ С | +23°24′12″ | +93°11′58″ |
| 25.06.2026 | +43°29′50″ | −01′28″ | ➜ +16′47″ С | +23°22′43″ | +94°14′18″ |
| 26.06.2026 | +43°27′57″ | −01′53″ | ➜ +16′38″ С | +23°20′50″ | +95°16′36″ |
| 27.06.2026 | +43°25′39″ | −02′17″ | ➜ +16′31″ С | +23°18′32″ | +96°18′52″ |
| 28.06.2026 | +43°22′56″ | −02′42″ | ➜ +16′27″ С | +23°15′50″ | +97°21′06″ |
| 29.06.2026 | +43°19′49″ | −03′06″ | ➜ +16′10″ С | +23°12′43″ | +98°23′16″ |
| 30.06.2026 | +43°16′18″ | −03′31″ | ➜ +15′57″ С | +23°09′11″ | +99°25′22″ |
| 01.07.2026 | +43°12′23″ | −03′55″ | ➜ +15′48″ С | +23°05′16″ | +100°27′26″ |
| 02.07.2026 | +43°08′03″ | −04′19″ | ➜ +15′43″ С | +23°00′56″ | +101°29′25″ |
| 03.07.2026 | +43°03′19″ | −04′43″ | ➜ +15′41″ С | +22°56′12″ | +102°31′20″ |
| 04.07.2026 | +42°58′11″ | −05′07″ | ➜ +15′30″ С | +22°51′05″ | +103°33′11″ |
| 05.07.2026 | +42°52′40″ | −05′31″ | ➜ +15′22″ С | +22°45′33″ | +104°34′57″ |
| 06.07.2026 | +42°46′44″ | −05′55″ | ➜ +15′20″ С | +22°39′38″ | +105°36′38″ |
| 07.07.2026 | +42°40′25″ | −06′19″ | ➜ +15′23″ С | +22°33′18″ | +106°38′13″ |
| 08.07.2026 | +42°33′43″ | −06′42″ | ➜ +15′16″ С | +22°26′36″ | +107°39′44″ |
| 09.07.2026 | +42°26′37″ | −07′05″ | ➜ +15′15″ С | +22°19′30″ | +108°41′09″ |
| 10.07.2026 | +42°19′07″ | −07′29″ | ➜ +15′05″ С | +22°12′01″ | +109°42′27″ |
| 11.07.2026 | +42°11′15″ | −07′52″ | ➜ +15′01″ С | +22°04′08″ | +110°43′40″ |
| 12.07.2026 | +42°03′00″ | −08′14″ | ➜ +15′04″ С | +21°55′54″ | +111°44′46″ |
| 13.07.2026 | +41°54′23″ | −08′37″ | ➜ +14′58″ С | +21°47′16″ | +112°45′45″ |
| 14.07.2026 | +41°45′23″ | −08′59″ | ➜ +15′00″ С | +21°38′16″ | +113°46′38″ |
| 15.07.2026 | +41°36′01″ | −09′22″ | ➜ +15′09″ С | +21°28′54″ | +114°47′22″ |
| 16.07.2026 | +41°26′17″ | −09′43″ | ➜ +15′11″ С | +21°19′10″ | +115°47′59″ |
| 17.07.2026 | +41°16′11″ | −10′05″ | ➜ +15′06″ С | +21°09′04″ | +116°48′28″ |
| 18.07.2026 | +41°05′44″ | −10′27″ | ➜ +15′24″ С | +20°58′37″ | +117°48′48″ |
| 19.07.2026 | +40°54′56″ | −10′48″ | ➜ +15′20″ С | +20°47′49″ | +118°49′00″ |
| 20.07.2026 | +40°43′46″ | −11′09″ | ➜ +15′25″ С | +20°36′39″ | +119°49′04″ |
| 21.07.2026 | +40°32′16″ | −11′30″ | ➜ +15′39″ С | +20°25′09″ | +120°48′59″ |
| 22.07.2026 | +40°20′25″ | −11′50″ | ➜ +15′46″ С | +20°13′18″ | +121°48′45″ |
| 23.07.2026 | +40°08′15″ | −12′10″ | ➜ +16′02″ С | +20°01′07″ | +122°48′22″ |
| 24.07.2026 | +39°55′44″ | −12′30″ | ➜ +16′13″ С | +19°48′37″ | +123°47′50″ |
| 25.07.2026 | +39°42′53″ | −12′50″ | ➜ +16′17″ С | +19°35′46″ | +124°47′09″ |
| 26.07.2026 | +39°29′44″ | −13′09″ | ➜ +16′31″ С | +19°22′36″ | +125°46′19″ |
В каких городах бывает полярный день или полярная ночь?
| Город | Полярный день в 2026 (в сутках) | Полярная ночь в 2026 (в сутках) |
|---|---|---|
|
4
|
0
|
|
|
4
|
0
|
|
|
6
|
0
|
|
|
8
|
0
|
|
|
9
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
10
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
12
|
0
|
|
|
14
|
0
|
|
|
14
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
15
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
16
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
17
|
0
|
|
|
18
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
19
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
20
|
0
|
|
|
21
|
0
|
|
|
22
|
0
|
|
|
25
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
26
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
28
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
30
|
0
|
|
|
31
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
32
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
33
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
34
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
36
|
0
|
|
|
37
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
39
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
40
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
42
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
43
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
44
|
0
|
|
|
44
|
6
|
|
|
45
|
8
|
|
|
45
|
8
|
|
|
46
|
9
|
|
|
46
|
11
|
|
|
46
|
12
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
46
|
13
|
|
|
47
|
14
|
|
|
47
|
15
|
|
|
48
|
15
|
|
|
48
|
17
|
|
|
48
|
17
|
|
|
49
|
19
|
|
|
50
|
21
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
50
|
22
|
|
|
51
|
23
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
24
|
|
|
52
|
26
|
|
|
53
|
27
|
|
|
53
|
27
|
|
|
54
|
28
|
|
|
53
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
28
|
|
|
54
|
29
|
|
|
54
|
29
|
|
|
56
|
31
|
|
|
55
|
31
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
32
|
|
|
56
|
33
|
|
|
57
|
33
|
|
|
57
|
33
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
58
|
34
|
|
|
59
|
36
|
|
|
60
|
36
|
|
|
60
|
36
|
|
|
60
|
37
|
|
|
60
|
37
|
|
|
60
|
37
|
|
|
61
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
60
|
38
|
|
|
61
|
38
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
39
|
|
|
62
|
40
|
|
|
62
|
40
|
|
|
64
|
41
|
|
|
64
|
42
|
|
|
64
|
42
|
|
|
64
|
43
|
|
|
64
|
43
|
|
|
65
|
44
|
|
|
64
|
44
|
|
|
65
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
44
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
45
|
|
|
67
|
45
|
|
|
67
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
45
|
|
|
66
|
46
|
|
|
66
|
46
|
|
|
67
|
46
|
|
|
68
|
46
|
|
|
68
|
47
|
|
|
68
|
47
|
|
|
68
|
47
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
70
|
49
|
|
|
69
|
49
|
|
|
70
|
51
|
|
|
71
|
51
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
52
|
|
|
72
|
53
|
|
|
73
|
53
|
|
|
76
|
56
|
|
|
76
|
57
|
|
|
76
|
58
|
|
|
77
|
59
|
|
|
78
|
59
|
|
|
78
|
59
|
|
|
79
|
61
|
|
|
80
|
62
|
|
|
80
|
62
|
|
|
81
|
63
|
|
|
82
|
64
|
|
|
83
|
64
|
|
|
85
|
67
|
|
|
88
|
70
|
|
|
91
|
73
|
|
|
118
|
102
|
|
|
123
|
107
|
|
|
124
|
108
|
|
|
128
|
112
|
Дополнительные сведения об Утсйоках
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Утсйоки: Акасломполо, Алапитка, Антског, Асиккала, Берга, Бильнес, Ваала, Вааса
Города, находящиеся рядом с Утсйоками: Лебесбю, Инари, Ивало, Нордкап, Карасйок, Соданкюля, Саунаваара, Савукоски
- Широта
- 69°52′59″ с. ш.
- 69.8833°
- Долгота
- 27°00′00″ в. д.
- 27°
- Узнать время восхода и захода солнца в Утсйоках
- Высота солнца в Утсйоках
- Лунный календарь и фаза луны в Утсйоках
- Лунный день в Утсйоках
- Время намаза в Утсйоках
- Точное время в Утсйоках
- Погода в Утсйоках
- Где находится Утсйоки
- Календарь праздников
- Землетрясения в Утсйоках
- Магнитные бури в Утсйоках
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Утсйоках
- Солнечные затмения в Утсйоках
- Лунные затмения в Утсйоках
- Аюрведа
Краткие сведения об Утсйоках
Фотографии Утсйоков
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru