0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Голер

26.04.2024

Перевод часов на зимнее и летнее время в Голере (Южная Австралия, Австралия) 2024

Изменение часового пояса в 2024 году

+09:30
UTC+09:30
+10:30
UTC+10:30
+09:30
UTC+09:30
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Голере (Южная Австралия, Австралия) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 162 дня 12 часов 46 минут
2025 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 344 дня 11 часов 46 минут
2025 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 526 дней 12 часов 46 минут
2026 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 708 дней 11 часов 46 минут
2026 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 890 дней 12 часов 46 минут
2027 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1072 дня 11 часов 46 минут
2027 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1254 дня 12 часов 46 минут
2028 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1436 дней 11 часов 46 минут
2028 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1618 дней 12 часов 46 минут
2029 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1800 дней 11 часов 46 минут
2029 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1989 дней 12 часов 46 минут
2030 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2171 день 11 часов 46 минут
2030 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2353 дня 12 часов 46 минут
2031 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2535 дней 11 часов 46 минут
2031 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2717 дней 12 часов 46 минут
2032 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2899 дней 11 часов 46 минут
2032 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3081 день 12 часов 46 минут
2033 На зимнее время Вс, 3 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3263 дня 11 часов 46 минут
2033 На летнее время Вс, 2 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3445 дней 12 часов 46 минут
2034 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3627 дней 11 часов 46 минут
2034 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3809 дней 12 часов 46 минут
2035 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3991 день 11 часов 46 минут
2035 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4180 дней 12 часов 46 минут
2036 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4362 дня 11 часов 46 минут
2036 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4544 дня 12 часов 46 минут
2037 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4726 дней 11 часов 46 минут
2037 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4908 дней 12 часов 46 минут

Краткие сведения о Голере

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Голера

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Голере на 5 дней

  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

15

0

0

0

0

0

W

18

0

0

0

0

0

W

21

0

0

0

0

0

W

0

0

0

0

0

0

W

3

0

0

0

0

0

W

6

0

0

0

0

0

W

9

0

0

0

0

0

W

12

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с