0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Голер

05.10.2023

Перевод часов на зимнее и летнее время в Голере (Южная Австралия, Австралия) 2023

Изменение часового пояса в 2023 году

+09:30
UTC+09:30
+10:30
UTC+10:30
+09:30
UTC+09:30
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Голере (Австралия) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 184 дня 13 часов 54 минуты
2024 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 366 дней 14 часов 54 минуты
2025 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 548 дней 13 часов 54 минуты
2025 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 730 дней 14 часов 54 минуты
2026 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 912 дней 13 часов 54 минуты
2026 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1094 дня 14 часов 54 минуты
2027 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1276 дней 13 часов 54 минуты
2027 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1458 дней 14 часов 54 минуты
2028 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 1640 дней 13 часов 54 минуты
2028 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 1822 дня 14 часов 54 минуты
2029 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2004 дня 13 часов 54 минуты
2029 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2193 дня 14 часов 54 минуты
2030 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2375 дней 13 часов 54 минуты
2030 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2557 дней 14 часов 54 минуты
2031 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 2739 дней 13 часов 54 минуты
2031 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 2921 день 14 часов 54 минуты
2032 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3103 дня 13 часов 54 минуты
2032 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3285 дней 14 часов 54 минуты
2033 На зимнее время Вс, 3 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3467 дней 13 часов 54 минуты
2033 На летнее время Вс, 2 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 3649 дней 14 часов 54 минуты
2034 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 3831 день 13 часов 54 минуты
2034 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4013 дней 14 часов 54 минуты
2035 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4195 дней 13 часов 54 минуты
2035 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4384 дня 14 часов 54 минуты
2036 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4566 дней 13 часов 54 минуты
2036 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 4748 дней 14 часов 54 минуты
2037 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+10:30→UTC+09:30 4930 дней 13 часов 54 минуты
2037 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+09:30→UTC+10:30 5112 дней 14 часов 54 минуты

Краткие сведения о Голере

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Голера

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Голере на 5 дней

  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с