Карта землетрясений сегодня (Голер, Австралия)
Было ли сегодня землетрясение в Голере (Австралия), 5 октября 2023? Ближайшее землетрясение к Голеру за последние сутки произошло на расстоянии 553 км, Широта: −29°41′52″, Долгота: +137°45′32″.
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Голеру (Австралия)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 10:53:09 | GA | 2.60 | 0.97 км | 273.58 км | −32°08′34″ | +138°49′44″ |
04.10.2023 | 18:06:28 | GA | 3.00 | 3.81 км | 553.25 км | −29°41′52″ | +137°45′32″ |
29.09.2023 | 13:33:54 | GA | 2.10 | 2.06 км | 647.82 км | −37°42′43″ | +144°51′14″ |
30.09.2023 | 10:02:00 | 5.80 | 10 км | 2034.37 км | −52°49′44″ | +140°11′56″ | |
30.09.2023 | 00:32:00 | GA | 5.80 | 10 км | 2025.39 км | −52°47′16″ | +140°11′59″ |
30.09.2023 | 00:31:59 | GDACS | 5.80 | 10 км | 2034.37 км | −52°52′08″ | +140°11′51″ |
30.09.2023 | 10:02:01 | 5.50 | 10 км | 2036.3 км | −52°52′48″ | +140°20′59″ | |
30.09.2023 | 00:32:01 | GFZ | 5.50 | 10 км | 2036.3 км | −52°52′48″ | +140°20′59″ |
30.09.2023 | 00:32:01 | TMD | 5.50 | 10 км | 2036.3 км | −52°52′48″ | +140°20′59″ |
02.10.2023 | 12:11:35 | GA | 2.20 | 5 км | 2041.31 км | −31°43′48″ | +117°02′38″ |
03.10.2023 | 05:55:30 | GHNZ | 4.79 | 100 км | 2621.28 км | −48°50′57″ | +164°13′58″ |
03.10.2023 | 09:51:20 | GHNZ | 2.89 | 5 км | 2689.83 км | −44°39′12″ | +167°33′22″ |
04.10.2023 | 01:43:21 | GHNZ | 2.92 | 5 км | 2717.54 км | −45°38′20″ | +167°31′57″ |
30.09.2023 | 22:46:43 | GHNZ | 3.30 | 5 км | 2725.02 км | −44°23′55″ | +168°06′09″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2023 | 12:01:38 | UOA | 1.10 | 2 км | +38°12′00″ | +22°41′59″ |
05.10.2023 | 11:56:02 | UOA | 1.10 | 2 км | +38°27′36″ | +22°19′47″ |
05.10.2023 | 11:45:48 | UOA | 1.00 | 2 км | +38°12′36″ | +22°45′36″ |
05.10.2023 | 11:35:19 | 5.00 | 86 км | +30°02′23″ | +139°59′24″ | |
05.10.2023 | 11:35:19 | GFZ | 5.00 | 86 км | +30°02′23″ | +139°59′24″ |
05.10.2023 | 11:35:19 | TMD | 5.00 | 86 км | +30°02′23″ | +139°59′24″ |
05.10.2023 | 11:33:27 | UOA | 1.90 | 2 км | +38°12′00″ | +22°43′48″ |
05.10.2023 | 11:29:41 | GHNZ | 4.29 | 33 км | −32°24′05″ | −178°05′36″ |
05.10.2023 | 11:23:34 | GHNZ | 0.76 | 19.94 км | −39°15′50″ | +175°24′05″ |
05.10.2023 | 11:22:01 | UOA | 3.50 | 10 км | +35°04′47″ | +25°17′23″ |
05.10.2023 | 11:11:39 | GHNZ | 1.87 | 18.99 км | −38°51′30″ | +177°53′25″ |
05.10.2023 | 11:05:07 | GHNZ | 2.07 | 5 км | −43°25′52″ | +172°05′50″ |
Дополнительные сведения о Голере
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Голер: Авеню, Аделаида, Аделаида Хилс, Алфорд, Американ Ривер, Ангастон, Андамука, Апила
Города, находящиеся рядом с Голером: Йезд, Мейбод, Эрдекан, Ясудж, Аран, Марин, Ватан, Эрдестан
- Широта
- 34°36′08″ ю. ш.
- 34.6025°
- Долгота
- 138°44′56″ в. д.
- 138.749°
Краткие сведения о Голере
Фотографии Голера
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Голере на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W