Время восхода и захода солнца в Гилфорде
Расчет данных (06.06.2023 UTC−04:00)
-
Местное время13:17:51
-
Высота солнца+70°27′12″
-
Часовой угол➜ 187°06′21″ Ю
-
Расстояние от Земли до Солнца, км151,796,193.97
-
Конец ночи03:13:39
-
Восход солнца05:19:40
-
Астрономический полдень12:50:48
-
Заход солнца20:21:56
-
Начало ночи22:27:57
-
Надир00:50:48
-
Долгота дня15:02:16 (+0:59)
-
Направление восхода солнца➜ 67°14′30″ С-В
-
Направление захода солнца➜ 292°44′19″ С-З
-
Следующee летнее солнцестояние21.06.2023, 15:57:14
-
Следующий золотой час вечером19:40:36 — 20:42:08
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Гилфорде на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
06.06.2023
17:17
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Гилфорде
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
06.06 | 05:19 | 12:50 | 20:21 | 15:02:16 | +0:59 | 03:13 | 04:03 | 04:46 | 20:55 | 21:37 | 22:27 |
07.06 | 05:19 | 12:50 | 20:22 | 15:03:11 | +0:55 | 03:12 | 04:03 | 04:45 | 20:56 | 21:38 | 22:28 |
08.06 | 05:19 | 12:51 | 20:23 | 15:04:01 | +0:50 | 03:12 | 04:02 | 04:45 | 20:56 | 21:39 | 22:29 |
09.06 | 05:18 | 12:51 | 20:23 | 15:04:49 | +0:48 | 03:11 | 04:02 | 04:45 | 20:57 | 21:40 | 22:30 |
10.06 | 05:18 | 12:51 | 20:24 | 15:05:33 | +0:44 | 03:11 | 04:02 | 04:45 | 20:57 | 21:40 | 22:31 |
11.06 | 05:18 | 12:51 | 20:24 | 15:06:14 | +0:41 | 03:10 | 04:01 | 04:44 | 20:58 | 21:41 | 22:32 |
12.06 | 05:18 | 12:51 | 20:25 | 15:06:51 | +0:37 | 03:10 | 04:01 | 04:44 | 20:59 | 21:42 | 22:33 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06 | +67°14′30″ | +292°44′19″ | +71°23′08″ | +22°40′33″ | +74°32′06″ | 31′31″ | 151,796,193.97 |
07.06 | +67°07′30″ | +292°51′17″ | +71°29′02″ | +22°46′27″ | +75°34′00″ | 31′31″ | 151,816,590.88 |
08.06 | +67°00′56″ | +292°57′49″ | +71°34′32″ | +22°51′56″ | +76°35′59″ | 31′30″ | 151,836,506.86 |
09.06 | +66°54′49″ | +293°03′54″ | +71°39′38″ | +22°57′02″ | +77°38′02″ | 31′30″ | 151,855,892.42 |
10.06 | +66°49′08″ | +293°09′33″ | +71°44′20″ | +23°01′43″ | +78°40′09″ | 31′30″ | 151,874,691.34 |
11.06 | +66°43′54″ | +293°14′45″ | +71°48′37″ | +23°06′00″ | +79°42′20″ | 31′30″ | 151,892,844.51 |
12.06 | +66°39′08″ | +293°19′30″ | +71°52′30″ | +23°09′52″ | +80°44′34″ | 31′30″ | 151,910,293.94 |
Солнце в Гилфорде сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −25°04′37″ | +167°40′07″ | +22°37′02″ | +73°57′49″ |
01:00 | −26°02′28″ | +182°39′58″ | +22°37′18″ | +74°00′26″ |
02:00 | −24°01′00″ | +197°39′49″ | +22°37′34″ | +74°03′02″ |
03:00 | −19°16′00″ | +212°39′41″ | +22°37′50″ | +74°05′38″ |
04:00 | −12°18′26″ | +227°39′33″ | +22°38′06″ | +74°08′14″ |
05:00 | −3°41′59″ | +242°39′25″ | +22°38′22″ | +74°10′50″ |
06:00 | +6°04′20″ | +257°39′18″ | +22°38′38″ | +74°13′25″ |
07:00 | +16°37′49″ | +272°39′11″ | +22°38′54″ | +74°16′00″ |
08:00 | +27°40′18″ | +287°39′04″ | +22°39′10″ | +74°18′34″ |
09:00 | +38°55′24″ | +302°38′58″ | +22°39′26″ | +74°21′08″ |
10:00 | +50°03′17″ | +317°38′53″ | +22°39′42″ | +74°23′42″ |
11:00 | +60°28′20″ | +332°38′47″ | +22°39′58″ | +74°26′15″ |
12:00 | +68°41′13″ | +347°38′42″ | +22°40′13″ | +74°28′48″ |
13:00 | +71°15′13″ | +2°38′37″ | +22°40′29″ | +74°31′20″ |
14:00 | +66°13′13″ | +17°38′32″ | +22°40′44″ | +74°33′53″ |
15:00 | +56°57′18″ | +32°38′27″ | +22°40′59″ | +74°36′26″ |
16:00 | +46°11′16″ | +47°38′22″ | +22°41′13″ | +74°39′00″ |
17:00 | +34°58′16″ | +62°38′16″ | +22°41′28″ | +74°41′33″ |
18:00 | +23°46′01″ | +77°38′10″ | +22°41′42″ | +74°44′07″ |
19:00 | +12°52′19″ | +92°38′03″ | +22°41′57″ | +74°46′42″ |
20:00 | +2°33′45″ | +107°37′56″ | +22°42′11″ | +74°49′17″ |
21:00 | −6°50′11″ | +122°37′48″ | +22°42′25″ | +74°51′52″ |
22:00 | −14°54′38″ | +137°37′40″ | +22°42′40″ | +74°54′28″ |
23:00 | −21°08′33″ | +152°37′32″ | +22°42′54″ | +74°57′05″ |
Дополнительные сведения о Гилфорде
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Гилфорд: Абботстаун, Абердин, Абердин, Абингдон, Абингтон, Абсекон, Авелла, Авенел
Города, находящиеся рядом с Гилфордом: Санта-Круш-даш-Флореш, Седруш, Орта, Мадалена, Сан-Роке-ду-Пику, Велаш, Лажеш-ду-Пику, Рибейраш
- Широта
- 41°17′20″ с. ш.
- 41.289°
- Долгота
- 72°40′54″ з. д.
- 72.6818°
Краткие сведения о Гилфорде
Фотографии Гилфорда
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Гилфорде на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W