Лунный календарь и фаза луны в Куперабунге (Австралия), февраль 2023
Восход и заход луны в Куперабунге (07.02.2023 UTC+11:00)
-
Местное время 00:17:06
-
Всемирное время (UTC) 00:17:06
-
Расстояние до Земли, км 403,969.92
-
Высота над/под горизонтом +35°15′35″
-
Азимут −149°33′00″
-
Восход луны 20:52:21, 07.02.2023
-
Зенит —
-
Заход луны 07:15:01, 07.02.2023
-
Надир 14:03:41, 07.02.2023
-
Освещенность 99.3 %
-
Фаза луны 🌕 Полнолуние
-
Лунный день 15.56
-
Угловой диаметр 29′23″
-
Луна в знаке зодиака Лев
-
Луна в созвездии ♌ Лев
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, февраль 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
10
1
c
|
11
2
c
|
12
3
d
|
13
4
d
|
14
5
e
|
||
14
6
e
|
16
7
e
|
16
8
f
|
17
9
f
|
18
10
g
|
19
11
g
|
20
12
g
|
21
13
h
|
22
14
h
|
23
15
i
|
24
16
i
|
25
17
j
|
27
18
j
|
28
19
k
|
29
20
k
|
1
21
l
|
1
22
l
|
3
23
a
|
4
24
a
|
5
25
b
|
6
26
b
|
7
27
b
|
8
28
c
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 7, 10:08 🌕 | 15, 13:10 🌗 | 22, 07:53 🌑 | 29, 02:19 🌓 | ||||
Фев | 6, 05:28 🌕 | 14, 03:01 🌗 | 20, 18:06 🌑 | 27, 19:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 23:40 🌕 | 15, 13:08 🌗 | 22, 04:23 🌑 | 29, 13:32 🌓 | ||||
Апр | 6, 14:34 🌕 | 13, 19:11 🌗 | 20, 14:13 🌑 | 28, 07:20 🌓 | ||||
Май | 6, 03:34 🌕 | 13, 00:28 🌗 | 20, 01:53 🌑 | 28, 01:22 🌓 | ||||
Июн | 4, 13:42 🌕 | 11, 05:31 🌗 | 18, 14:37 🌑 | 26, 17:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 21:39 🌕 | 10, 11:48 🌗 | 18, 04:32 🌑 | 26, 08:07 🌓 | ||||
Авг | 2, 04:32 🌕 | 8, 20:28 🌗 | 16, 19:38 🌑 | 24, 19:57 🌓 | 31, 11:36 🌕 | |||
Сен | 7, 08:21 🌗 | 15, 11:40 🌑 | 23, 05:32 🌓 | 29, 19:58 🌕 | ||||
Окт | 7, 00:48 🌗 | 15, 04:55 🌑 | 22, 14:29 🌓 | 29, 07:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 19:37 🌗 | 13, 20:27 🌑 | 20, 21:50 🌓 | 27, 20:16 🌕 | ||||
Дек | 5, 16:49 🌗 | 13, 10:32 🌑 | 20, 05:39 🌓 | 27, 11:33 🌕 |
Лунный календарь для Куперабунга
2023 | Возраст луны | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02 | 15.56 | — | 01:48 | 07:15 | 14:03 | 20:52 | — | — | — | 99,3% |
08.02 | 16.38 | — | 02:31 | 08:10 | 14:45 | 21:19 | — | — | — | 97,1% |
09.02 | 17.27 | — | 03:13 | 09:07 | 15:26 | 21:46 | — | — | — | 93% |
10.02 | 18.20 | — | 03:55 | 10:04 | 16:08 | 22:13 | — | — | — | 87,3% |
11.02 | 19.15 | — | 04:37 | 11:02 | 16:52 | 22:42 | — | — | — | 79,8% |
12.02 | 20.13 | — | 05:23 | 12:04 | 17:39 | 23:13 | — | — | — | 70,8% |
13.02 | 21.14 | — | 06:11 | 13:09 | 18:30 | 23:51 | — | — | — | 60,6% |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Лунный день | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии |
---|---|---|---|---|
07.02 | 15.56 | 🌕 Полнолуние | ♌ Лев | ♌ Лев |
08.02 | 16.38 | 🌕 Полнолуние | ♍ Дева | ♌ Лев |
09.02 | 17.27 | 🌖 Убывающая луна | ♍ Дева | ♌ Лев |
10.02 | 18.20 | 🌖 Убывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева |
11.02 | 19.15 | 🌖 Убывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева |
12.02 | 20.13 | 🌖 Убывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева |
13.02 | 21.14 | 🌗 Последняя четверть | ♏ Скорпион | ♍ Дева |
Луна сегодня, по часам
Время | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | +35°15′35″ | −149°33′00″ | +29′23″ | 403969,92 | 99,3 % |
01:00 | +40°09′35″ | −166°00′00″ | +29′23″ | 403885,59 | 99,2 % |
02:00 | +41°24′35″ | +175°40′48″ | +29′23″ | 403799,55 | 99,2 % |
03:00 | +38°43′11″ | +157°48′36″ | +29′23″ | 403711,81 | 99,1 % |
04:00 | +32°39′35″ | +142°19′48″ | +29′23″ | 403622,38 | 99 % |
05:00 | +24°08′59″ | +129°44′24″ | +29′23″ | 403531,28 | 99 % |
06:00 | +14°02′23″ | +119°32′24″ | +29′23″ | 403438,5 | 98,9 % |
07:00 | +2°52′47″ | +110°59′23″ | +29′23″ | 403344,06 | 98,8 % |
08:00 | −8°50′23″ | +103°25′12″ | +29′23″ | 403247,96 | 98,7 % |
09:00 | −21°04′12″ | +96°13′11″ | +29′23″ | 403150,21 | 98,7 % |
10:00 | −33°24′35″ | +88°42′00″ | +29′23″ | 403050,82 | 98,6 % |
11:00 | −45°41′23″ | +79°50′24″ | +29′23″ | 402949,81 | 98,5 % |
12:00 | −57°32′23″ | +67°32′24″ | +29′23″ | 402847,18 | 98,4 % |
13:00 | −67°54′35″ | +46°22′48″ | +29′23″ | 402742,93 | 98,3 % |
14:00 | −73°28′11″ | +6°08′23″ | +29′23″ | 402637,08 | 98,2 % |
15:00 | −69°39′35″ | −37°56′23″ | +29′23″ | 402529,64 | 98,1 % |
16:00 | −59°50′24″ | −62°15′35″ | +29′23″ | 402420,62 | 98 % |
17:00 | −48°05′24″ | −75°43′48″ | +30′00″ | 402310,03 | 97,9 % |
18:00 | −35°43′11″ | −84°58′11″ | +30′00″ | 402197,87 | 97,8 % |
19:00 | −23°10′47″ | −92°31′11″ | +30′00″ | 402084,16 | 97,7 % |
20:00 | −10°41′23″ | −99°31′48″ | +30′00″ | 401968,91 | 97,6 % |
21:00 | +1°32′24″ | −106°43′11″ | +30′00″ | 401852,13 | 97,4 % |
22:00 | +13°19′12″ | −114°43′11″ | +30′00″ | 401733,83 | 97,3 % |
23:00 | +24°18′00″ | −124°15′00″ | +30′00″ | 401614,01 | 97,2 % |
Дополнительные сведения о Куперабунге
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Куперабунг: Абердин, Аберфойл, Аваба, Авалон, Ависфорд, Авока Бич, Адаминаби, Аделонг
Города, находящиеся рядом с Куперабунгом: Телеграф Пойнт, Кундэбунг, Беллангри, Порт Маккуори, Уоучоп, Бичвуд, Кресент Хед, Олдавилла
- Широта
- 31°18′00″ ю. ш.
- 31,3°
- Долгота
- 152°48′00″ в. д.
- 152,8°
Краткие сведения о Куперабунге
Фотографии Куперабунга
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Куперабунге на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W