Лунный календарь и фаза луны в Грете Саут (Австралия), июнь 2023
Восход и заход луны в Грете Саут (07.06.2023 UTC+10:00)
-
Местное время 01:28:51
-
Всемирное время (UTC) 01:28:51
-
Расстояние до Земли, км 366,342.01
-
Высота над/под горизонтом +56°10′12″
-
Азимут −94°39′35″
-
Восход луны 20:02:07, 07.06.2023
-
Зенит —
-
Заход луны 10:27:31, 07.06.2023
-
Надир 15:14:49, 07.06.2023
-
Освещенность 92.4 %
-
Фаза луны 🌖 Убывающая луна
-
Лунный день 17.39
-
Угловой диаметр 32′24″
-
Луна в знаке зодиака Козерог
-
Луна в созвездии ♐ Стрелец
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, июнь 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
11
1
g
|
12
2
h
|
13
3
h
|
14
4
i
|
|||
15
5
i
|
16
6
j
|
17
7
j
|
18
8
k
|
20
9
k
|
21
10
l
|
22
11
l
|
23
12
l
|
24
13
a
|
25
14
a
|
26
15
b
|
27
16
b
|
28
17
c
|
29
18
c
|
1
19
d
|
1
20
d
|
2
21
d
|
3
22
e
|
4
23
e
|
5
24
f
|
6
25
f
|
7
26
f
|
8
27
g
|
9
28
g
|
10
29
h
|
11
30
h
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 7, 10:08 🌕 | 15, 13:10 🌗 | 22, 07:53 🌑 | 29, 02:19 🌓 | ||||
Фев | 6, 05:28 🌕 | 14, 03:01 🌗 | 20, 18:06 🌑 | 27, 19:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 23:40 🌕 | 15, 13:08 🌗 | 22, 04:23 🌑 | 29, 13:32 🌓 | ||||
Апр | 6, 14:34 🌕 | 13, 19:11 🌗 | 20, 14:13 🌑 | 28, 07:20 🌓 | ||||
Май | 6, 03:34 🌕 | 13, 00:28 🌗 | 20, 01:53 🌑 | 28, 01:22 🌓 | ||||
Июн | 4, 13:42 🌕 | 11, 05:31 🌗 | 18, 14:37 🌑 | 26, 17:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 21:39 🌕 | 10, 11:48 🌗 | 18, 04:32 🌑 | 26, 08:07 🌓 | ||||
Авг | 2, 04:32 🌕 | 8, 20:28 🌗 | 16, 19:38 🌑 | 24, 19:57 🌓 | 31, 11:36 🌕 | |||
Сен | 7, 08:21 🌗 | 15, 11:40 🌑 | 23, 05:32 🌓 | 29, 19:58 🌕 | ||||
Окт | 7, 00:48 🌗 | 15, 04:55 🌑 | 22, 14:29 🌓 | 29, 07:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 19:37 🌗 | 13, 20:27 🌑 | 20, 21:50 🌓 | 27, 20:16 🌕 | ||||
Дек | 5, 16:49 🌗 | 13, 10:32 🌑 | 20, 05:39 🌓 | 27, 11:33 🌕 |
Лунный календарь для Греты Саут
2023 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06 | — | 02:38 | 10:27 | 15:14 | 20:02 | — | — | — | 92.4% | 17.39 |
08.06 | — | 03:38 | 11:15 | 16:16 | 21:17 | — | — | — | 85.1% | 18.49 |
09.06 | — | 04:35 | 11:54 | 17:13 | 22:32 | — | — | — | 75.8% | 19.60 |
10.06 | — | 05:30 | 12:27 | 18:06 | 23:45 | — | — | — | 65% | 20.72 |
11.06 | — | 06:21 | 12:57 | 18:56 | — | — | — | — | 53.4% | 21.82 |
12.06 | 00:55 | 07:10 | 13:25 | 19:45 | — | — | — | — | 41.8% | 22.92 |
13.06 | 02:04 | 07:59 | 13:53 | 20:33 | — | — | — | — | 30.7% | 24.01 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Лунный день |
---|---|---|---|---|
07.06 | 🌖 Убывающая луна | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | 17.39 |
08.06 | 🌖 Убывающая луна | ♒ Водолей | ♐ Стрелец | 18.49 |
09.06 | 🌖 Убывающая луна | ♒ Водолей | ♒ Водолей | 19.60 |
10.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 20.72 |
11.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 21.82 |
12.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 22.92 |
13.06 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 24.01 |
Луна сегодня, по часам
Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 92.4 % | +56°10′12″ | −94°39′35″ | +32′24″ | 366342.01 |
01:00 | 92.1 % | +67°27′00″ | −107°32′24″ | +32′24″ | 366253.29 |
02:00 | 91.9 % | +77°22′12″ | −135°28′47″ | +32′24″ | 366166.26 |
03:00 | 91.6 % | +79°46′48″ | +157°06′36″ | +32′24″ | 366080.94 |
04:00 | 91.3 % | +71°24′35″ | +115°40′12″ | +32′24″ | 365997.32 |
05:00 | 91 % | +60°21′35″ | +99°26′23″ | +32′24″ | 365915.41 |
06:00 | 90.8 % | +48°49′47″ | +89°40′48″ | +32′24″ | 365835.23 |
07:00 | 90.5 % | +37°17′59″ | +81°58′11″ | +32′24″ | 365756.78 |
08:00 | 90.2 % | +25°57′36″ | +74°53′24″ | +32′24″ | 365680.07 |
09:00 | 89.9 % | +14°59′24″ | +67°45′36″ | +32′24″ | 365605.1 |
10:00 | 89.6 % | +4°33′35″ | +60°06′35″ | +32′24″ | 365531.88 |
11:00 | 89.3 % | −5°03′35″ | +51°32′59″ | +32′24″ | 365460.42 |
12:00 | 89 % | −13°32′23″ | +41°42′36″ | +33′00″ | 365390.72 |
13:00 | 88.7 % | −20°26′24″ | +30°18′00″ | +33′00″ | 365322.79 |
14:00 | 88.4 % | −25°12′36″ | +17°16′48″ | +33′00″ | 365256.64 |
15:00 | 88.1 % | −27°22′12″ | +3°04′11″ | +33′00″ | 365192.27 |
16:00 | 87.8 % | −26°38′24″ | −11°25′47″ | +33′00″ | 365129.69 |
17:00 | 87.4 % | −23°07′12″ | −25°10′12″ | +33′00″ | 365068.91 |
18:00 | 87.1 % | −17°12′36″ | −37°28′11″ | +33′00″ | 365009.92 |
19:00 | 86.8 % | −9°25′11″ | −48°10′12″ | +33′00″ | 364952.74 |
20:00 | 86.4 % | −20′24″ | −57°27′36″ | +33′00″ | 364897.36 |
21:00 | 86.1 % | +9°45′35″ | −65°43′11″ | +33′00″ | 364843.81 |
22:00 | 85.8 % | +20°30′00″ | −73°21′35″ | +33′00″ | 364792.07 |
23:00 | 85.4 % | +31°40′47″ | −80°50′24″ | +33′00″ | 364742.15 |
Дополнительные сведения о Грете Саут
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Грета Саут: Авенел, Авока, Аиннар, Акседейл, Алви, Александра, Алламби, Аллансфорд
Города, находящиеся рядом с Гретой Саут: Биг Сюр, Пеббл Бич, Кармел, Пасифик Гров, Монтерей, Гвалала, Пойнт Арена, Давенпорт
- Широта
- 36°37′00″ ю. ш.
- 36.6167°
- Долгота
- 146°15′00″ в. д.
- 146.25°
Краткие сведения о Грете Саут
Фотографии Греты Саут
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Грете Саут на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W