Лунный календарь и фаза луны в Гленмуре (Индонезия), май 2023
Восход и заход луны в Гленмуре (28.05.2023 UTC+07:00)
-
Местное время 06:18:41
-
Всемирное время (UTC) 06:18:41
-
Расстояние до Земли, км 404,071.85
-
Высота над/под горизонтом −4°50′59″
-
Азимут +102°07′47″
-
Восход луны 12:13:33, 28.05.2023
-
Зенит —
-
Заход луны —
-
Надир —
-
Освещенность 51.3 %
-
Фаза луны 🌓 Первая четверть
-
Лунный день 7.51
-
Угловой диаметр 29′23″
-
Луна в знаке зодиака Дева
-
Луна в созвездии ♌ Лев
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, май 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
10
1
f
|
11
2
f
|
12
3
g
|
13
4
g
|
14
5
h
|
15
6
h
|
16
7
h
|
17
8
i
|
18
9
i
|
19
10
j
|
20
11
j
|
21
12
k
|
22
13
k
|
23
14
l
|
24
15
l
|
26
16
a
|
27
17
a
|
28
18
b
|
29
19
b
|
0
20
c
|
1
21
c
|
2
22
c
|
3
23
d
|
4
24
d
|
5
25
e
|
6
26
e
|
7
27
e
|
8
28
f
|
8
29
f
|
9
30
g
|
10
31
g
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 7, 06:08 🌕 | 15, 09:10 🌗 | 22, 03:53 🌑 | 28, 22:19 🌓 | ||||
Фев | 6, 01:28 🌕 | 13, 23:01 🌗 | 20, 14:06 🌑 | 27, 15:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 19:40 🌕 | 15, 09:08 🌗 | 22, 00:23 🌑 | 29, 09:32 🌓 | ||||
Апр | 6, 11:34 🌕 | 13, 16:11 🌗 | 20, 11:13 🌑 | 28, 04:20 🌓 | ||||
Май | 6, 00:34 🌕 | 12, 21:28 🌗 | 19, 22:53 🌑 | 27, 22:22 🌓 | ||||
Июн | 4, 10:42 🌕 | 11, 02:31 🌗 | 18, 11:37 🌑 | 26, 14:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 18:39 🌕 | 10, 08:48 🌗 | 18, 01:32 🌑 | 26, 05:07 🌓 | ||||
Авг | 2, 01:32 🌕 | 8, 17:28 🌗 | 16, 16:38 🌑 | 24, 16:57 🌓 | 31, 08:36 🌕 | |||
Сен | 7, 05:21 🌗 | 15, 08:40 🌑 | 23, 02:32 🌓 | 29, 16:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 20:48 🌗 | 15, 00:55 🌑 | 22, 10:29 🌓 | 29, 03:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 15:37 🌗 | 13, 16:27 🌑 | 20, 17:50 🌓 | 27, 16:16 🌕 | ||||
Дек | 5, 12:49 🌗 | 13, 06:32 🌑 | 20, 01:39 🌓 | 27, 07:33 🌕 |
Лунный календарь для Гленмура
2023 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05 | — | — | — | 05:56 | 12:13 | 18:18 | — | — | 51.3% | 7.51 |
29.05 | — | — | 00:23 | 06:36 | 12:50 | 18:58 | — | — | 60.8% | 8.41 |
30.05 | — | — | 01:07 | 07:17 | 13:27 | 19:40 | — | — | 70.1% | 9.32 |
31.05 | — | — | 01:52 | 07:59 | 14:05 | 20:22 | — | — | 78.7% | 10.26 |
01.06 | — | — | 02:39 | 08:42 | 14:46 | 21:07 | — | — | 86.5% | 11.22 |
02.06 | — | — | 03:28 | 09:30 | 15:31 | 21:57 | — | — | 92.8% | 12.21 |
03.06 | — | — | 04:22 | 10:22 | 16:21 | 22:51 | — | — | 97.3% | 13.21 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Лунный день |
---|---|---|---|---|
28.05 | 🌓 Первая четверть | ♍ Дева | ♌ Лев | 7.51 |
29.05 | 🌓 Первая четверть | ♍ Дева | ♌ Лев | 8.41 |
30.05 | 🌔 Прибывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева | 9.32 |
31.05 | 🌔 Прибывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева | 10.26 |
01.06 | 🌔 Прибывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева | 11.22 |
02.06 | 🌔 Прибывающая луна | ♏ Скорпион | ♍ Дева | 12.21 |
03.06 | 🌕 Полнолуние | ♏ Скорпион | ♎ Весы | 13.21 |
Луна сегодня, по часам
Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 51.3 % | −4°50′59″ | +102°07′47″ | +29′23″ | 404071.85 |
01:00 | 51.7 % | −18°59′23″ | +100°24′00″ | +29′23″ | 403989.64 |
02:00 | 52.1 % | −33°12′00″ | +99°15′36″ | +29′23″ | 403905.71 |
03:00 | 52.5 % | −47°27′00″ | +98°47′59″ | +29′23″ | 403820.07 |
04:00 | 52.9 % | −61°42′36″ | +99°33′36″ | +29′23″ | 403732.74 |
05:00 | 53.3 % | −75°52′47″ | +104°43′11″ | +29′23″ | 403643.71 |
06:00 | 53.7 % | −86°50′24″ | −168°22′47″ | +29′23″ | 403553 |
07:00 | 54.1 % | −74°42′35″ | −102°04′47″ | +29′23″ | 403460.62 |
08:00 | 54.5 % | −60°29′24″ | −97°35′59″ | +29′23″ | 403366.57 |
09:00 | 54.9 % | −46°10′12″ | −96°52′47″ | +29′23″ | 403270.86 |
10:00 | 55.3 % | −31°50′23″ | −97°15′36″ | +29′23″ | 403173.5 |
11:00 | 55.7 % | −17°30′36″ | −98°13′48″ | +29′23″ | 403074.5 |
12:00 | 56.1 % | −3°13′47″ | −99°42′00″ | +29′23″ | 402973.88 |
13:00 | 56.5 % | +11°01′11″ | −101°46′11″ | +29′23″ | 402871.62 |
14:00 | 56.9 % | +25°07′47″ | −104°44′23″ | +29′23″ | 402767.76 |
15:00 | 57.3 % | +39°00′00″ | −109°15′00″ | +29′23″ | 402662.29 |
16:00 | 57.7 % | +52°23′24″ | −116°53′24″ | +29′23″ | 402555.23 |
17:00 | 58.1 % | +64°31′11″ | −132°03′00″ | +29′23″ | 402446.58 |
18:00 | 58.5 % | +72°29′23″ | −165°48′36″ | +30′00″ | 402336.36 |
19:00 | 58.8 % | +70°20′59″ | +148°13′47″ | +30′00″ | 402224.57 |
20:00 | 59.2 % | +60°11′23″ | +123°02′59″ | +30′00″ | 402111.23 |
21:00 | 59.6 % | +47°24′35″ | +111°29′23″ | +30′00″ | 401996.34 |
22:00 | 60 % | +33°46′12″ | +105°10′48″ | +30′00″ | 401879.92 |
23:00 | 60.4 % | +19°45′36″ | +101°09′00″ | +30′00″ | 401761.98 |
Дополнительные сведения о Гленмуре
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Гленмур: Адиверна, Амбон, Аньер, Арджавинангун, Балаипунгут, Банда, Банда-Ачех, Бандар-Лампунг
Города, находящиеся рядом с Гленмуром: Шахдол, Умария, Рева, Амарпатан, Панагар, Сихора, Мурвара, Маихар
- Широта
- 8°16′56″ ю. ш.
- 8.2824°
- Долгота
- 114°03′08″ в. д.
- 114.0523°
Краткие сведения о Гленмуре
Фотографии Гленмура
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Гленмуре на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W