Лунный календарь и фаза луны в Бордмане (США), январь 2023
Восход и заход луны в Бордмане (27.01.2023 UTC−08:00)
-
Местное время 23:19:02
-
Всемирное время (UTC) 23:19:02
-
Расстояние до Земли, км 378,361.35
-
Высота над/под горизонтом −7°55′11″
-
Азимут +106°32′24″
-
Восход луны 10:35:34, 27.01.2023
-
Зенит —
-
Заход луны —
-
Надир —
-
Освещенность 35.4 %
-
Фаза луны 🌓 Первая четверть
-
Лунный день 5.99
-
Угловой диаметр 31′48″
-
Луна в знаке зодиака Овен
-
Луна в созвездии ♓ Рыбы
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, январь 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
10
1
b
|
||||||
11
2
b
|
12
3
c
|
12
4
c
|
13
5
c
|
14
6
d
|
15
7
d
|
16
8
e
|
17
9
e
|
18
10
e
|
19
11
f
|
20
12
f
|
21
13
g
|
22
14
g
|
23
15
g
|
24
16
h
|
25
17
h
|
26
18
i
|
27
19
i
|
28
20
j
|
29
21
j
|
1
22
k
|
2
23
k
|
3
24
l
|
4
25
l
|
5
26
a
|
6
27
a
|
7
28
b
|
8
29
b
|
9
30
b
|
10
31
c
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 6, 15:08 🌕 | 14, 18:10 🌗 | 21, 12:53 🌑 | 28, 07:19 🌓 | ||||
Фев | 5, 10:28 🌕 | 13, 08:01 🌗 | 19, 23:06 🌑 | 27, 00:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 04:40 🌕 | 14, 19:08 🌗 | 21, 10:23 🌑 | 28, 19:32 🌓 | ||||
Апр | 5, 21:34 🌕 | 13, 02:11 🌗 | 19, 21:13 🌑 | 27, 14:20 🌓 | ||||
Май | 5, 10:34 🌕 | 12, 07:28 🌗 | 19, 08:53 🌑 | 27, 08:22 🌓 | ||||
Июн | 3, 20:42 🌕 | 10, 12:31 🌗 | 17, 21:37 🌑 | 26, 00:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 04:39 🌕 | 9, 18:48 🌗 | 17, 11:32 🌑 | 25, 15:07 🌓 | ||||
Авг | 1, 11:32 🌕 | 8, 03:28 🌗 | 16, 02:38 🌑 | 24, 02:57 🌓 | 30, 18:36 🌕 | |||
Сен | 6, 15:21 🌗 | 14, 18:40 🌑 | 22, 12:32 🌓 | 29, 02:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 06:48 🌗 | 14, 10:55 🌑 | 21, 20:29 🌓 | 28, 13:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 01:37 🌗 | 13, 01:27 🌑 | 20, 02:50 🌓 | 27, 01:16 🌕 | ||||
Дек | 4, 21:49 🌗 | 12, 15:32 🌑 | 19, 10:39 🌓 | 26, 16:33 🌕 |
Лунный календарь для Бордмана
2023 | Возраст луны | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 | 5.99 | — | — | — | 04:53 | 10:35 | 17:30 | — | — | 35,4% |
28.01 | 7.01 | — | — | 00:25 | 05:41 | 10:57 | 18:17 | — | — | 46% |
29.01 | 8.01 | — | — | 01:38 | 06:29 | 11:21 | 19:05 | — | — | 56,6% |
30.01 | 8.97 | — | — | 02:50 | 07:20 | 11:49 | 19:54 | — | — | 66,6% |
31.01 | 9.91 | — | — | 04:00 | 08:12 | 12:23 | 20:43 | — | — | 75,6% |
01.02 | 10.83 | — | — | 05:03 | 09:05 | 13:06 | 21:32 | — | — | 83,5% |
02.02 | 11.72 | — | — | 05:58 | 09:58 | 13:57 | 22:21 | — | — | 89,9% |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Лунный день | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии |
---|---|---|---|---|
27.01 | 5.99 | 🌓 Первая четверть | ♈ Овен | ♓ Рыбы |
28.01 | 7.01 | 🌓 Первая четверть | ♉ Телец | ♓ Рыбы |
29.01 | 8.01 | 🌓 Первая четверть | ♉ Телец | ♈ Овен |
30.01 | 8.97 | 🌓 Первая четверть | ♉ Телец | ♉ Телец |
31.01 | 9.91 | 🌔 Прибывающая луна | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
01.02 | 10.83 | 🌔 Прибывающая луна | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
02.02 | 11.72 | 🌔 Прибывающая луна | ♋ Рак | ♊ Близнецы |
Луна сегодня, по часам
Время | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | −7°55′11″ | +106°32′24″ | +31′48″ | 378361,35 | 35,4 % |
01:00 | −17°04′47″ | +118°00′00″ | +31′48″ | 378549,98 | 35,8 % |
02:00 | −25°13′48″ | +130°49′11″ | +31′48″ | 378739,2 | 36,3 % |
03:00 | −31°46′11″ | +145°29′24″ | +31′48″ | 378928,98 | 36,7 % |
04:00 | −36°00′35″ | +162°09′00″ | +31′48″ | 379119,31 | 37,1 % |
05:00 | −37°19′47″ | −179°55′11″ | +31′48″ | 379310,17 | 37,6 % |
06:00 | −35°29′24″ | −162°07′12″ | +31′12″ | 379501,54 | 38 % |
07:00 | −30°48′00″ | −145°49′11″ | +31′12″ | 379693,41 | 38,5 % |
08:00 | −23°52′47″ | −131°34′11″ | +31′12″ | 379885,76 | 38,9 % |
09:00 | −15°24′36″ | −119°10′48″ | +31′12″ | 380078,58 | 39,4 % |
10:00 | −5°52′47″ | −108°08′24″ | +31′12″ | 380271,83 | 39,8 % |
11:00 | +4°06′36″ | −97°49′47″ | +31′12″ | 380465,51 | 40,2 % |
12:00 | +14°24′00″ | −87°39′00″ | +31′12″ | 380659,61 | 40,7 % |
13:00 | +24°36′00″ | −76°54′35″ | +31′12″ | 380854,09 | 41,1 % |
14:00 | +34°21′00″ | −64°46′48″ | +31′12″ | 381048,95 | 41,6 % |
15:00 | +43°04′47″ | −50°08′59″ | +31′12″ | 381244,16 | 42 % |
16:00 | +49°57′36″ | −31°48′00″ | +31′12″ | 381439,72 | 42,5 % |
17:00 | +53°46′48″ | −9°20′23″ | +31′12″ | 381635,59 | 42,9 % |
18:00 | +53°31′12″ | +14°54′36″ | +31′12″ | 381831,77 | 43,4 % |
19:00 | +49°17′59″ | +36°55′12″ | +31′12″ | 382028,24 | 43,8 % |
20:00 | +42°13′47″ | +54°47′23″ | +31′12″ | 382224,97 | 44,3 % |
21:00 | +33°28′47″ | +69°07′12″ | +31′12″ | 382421,96 | 44,7 % |
22:00 | +23°52′12″ | +81°09′35″ | +31′12″ | 382619,17 | 45,1 % |
23:00 | +13°56′23″ | +91°58′48″ | +31′12″ | 382816,61 | 45,6 % |
Дополнительные сведения о Бордмане
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Бордман: Абердин, Авалон, Авани, Авенал, Авила Бич, Агнесс, Агуанга, Агура-Хиллз
Города, находящиеся рядом с Бордманом: Ирригон, Хермистон, Станфилд, Проссер, Бентон Сити, Биклтон, Кенневик, Пендлтон
- Широта
- 45°46′43″ с. ш.
- 45,7788°
- Долгота
- 119°31′44″ з. д.
- 119,529°
Краткие сведения о Бордмане
Фотографии Бордмана
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Бордмане на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W