Восход и заход луны в Бонмазоне (26.05.2022 UTC+02:00)
-
Местное время 03:25:57
-
Всемирное время (UTC) 03:25:57
-
Расстояние до Земли, км 386 145,45
-
Высота над/под горизонтом −26°52′47″
-
Азимут −122°20′59″
-
Восход луны 04:36:49, 26.05.2022
-
Зенит 11:05:46, 26.05.2022
-
Заход луны 17:34:43, 26.05.2022
-
Надир —
-
Освещенность 18,2 %
-
Фаза луны 🌘 Старая луна
-
Лунный день 25,39
-
Угловой диаметр 31′12″
-
Луна в знаке зодиака ♈ Овен
-
Луна в созвездии ♓ Рыбы
Лунный календарь фаз луны на месяц, май 2022
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
0
1
b
|
||||||
1
2
b
|
2
3
c
|
3
4
c
|
4
5
d
|
5
6
d
|
6
7
d
|
6
8
e
|
7
9
e
|
8
10
f
|
9
11
f
|
10
12
f
|
11
13
g
|
12
14
g
|
13
15
h
|
14
16
h
|
16
17
i
|
17
18
i
|
18
19
j
|
19
20
j
|
20
21
k
|
21
22
k
|
22
23
l
|
23
24
l
|
24
25
l
|
25
26
a
|
26
27
a
|
27
28
b
|
28
29
b
|
29
30
c
|
1
31
c
|
Календарь лунных фаз на 2022 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
Янв | 2, 19:33 🌑 | 9, 19:11 🌓 | 18, 00:48 🌕 | 25, 14:41 🌗 | ||||
Фев | 1, 06:46 🌑 | 8, 14:50 🌓 | 16, 17:56 🌕 | 23, 23:32 🌗 | ||||
Мар | 2, 18:35 🌑 | 10, 11:45 🌓 | 18, 08:18 🌕 | 25, 06:37 🌗 | ||||
Апр | 1, 08:24 🌑 | 9, 08:48 🌓 | 16, 20:55 🌕 | 23, 13:56 🌗 | 30, 22:28 🌑 | |||
Май | 9, 02:21 🌓 | 16, 06:14 🌕 | 22, 20:43 🌗 | 30, 13:30 🌑 | ||||
Июн | 7, 16:48 🌓 | 14, 13:52 🌕 | 21, 05:11 🌗 | 29, 04:52 🌑 | ||||
Июл | 7, 04:14 🌓 | 13, 20:38 🌕 | 20, 16:19 🌗 | 28, 19:55 🌑 | ||||
Авг | 5, 13:07 🌓 | 12, 03:36 🌕 | 19, 06:36 🌗 | 27, 10:17 🌑 | ||||
Сен | 3, 20:08 🌓 | 10, 11:59 🌕 | 17, 23:52 🌗 | 25, 23:55 🌑 | ||||
Окт | 3, 02:14 🌓 | 9, 22:55 🌕 | 17, 19:15 🌗 | 25, 12:49 🌑 | ||||
Ноя | 1, 07:37 🌓 | 8, 12:02 🌕 | 16, 14:27 🌗 | 23, 23:57 🌑 | 30, 15:36 🌓 | |||
Дек | 8, 05:08 🌕 | 16, 09:56 🌗 | 23, 11:17 🌑 | 30, 02:20 🌓 |
Лунный календарь для Бонмазона
Самым древним из найденных «лунных артефактов», считается небольшая костяная пластина, найденная в пещере Абри-Бланшар, во Франции, и датируется примерно 30000 годом до нашей эры. На ней выгравирован извилистый узор из 69 засечек , который предположительно является примитивным лунным календарем.
Лунный месяц включат в себя 29 или 30 лунных дней — это период повторения одной и той же лунной фазы, например от новолуния до новолуния. Такой интервал времени называется синодический лунный месяц или синодический период. Но существуют и другие типы лунных календарей: сидерический — период времени, за который луна совершает полный оборот вокруг земли, возвращаясь к исходному положению относительно звёзд, при этом фаза луны роли не играет; аномалистический — период между прохождениями луной перигея, в её движении вокруг земли; драконический лунный календарь использует периоды прохождения луны через восходящий узел; тропический лунный месяц — промежуток времени, за который луна пересекает одну и ту же долготу в системе эклиптических координат.
В таблице ниже вам доступен календарь лунных дней на май 2022 год. Так же вы можете сформировать лунный календарь по годам и дням на любой период, нажав соответствующую кнопку временного диапазона. Таблица включает информацию о том какой сегодня лунный день, последовательные события захода и восхода луны, зенит и надир, а так же уровень освещенности.
2022 | Возраст луны | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05 | 3,88 | 09:37:51 | 17:47:10 | — | — | — | — | — | — | 16,1% |
06.05 | 4,77 | — | — | 01:56:28 | 06:12:57 | 10:29:25 | 18:34:59 | — | — | 23,6% |
07.05 | 5,66 | — | — | 02:40:32 | 07:04:20 | 11:28:08 | 19:22:45 | — | — | 32,1% |
08.05 | 6,56 | — | — | 03:17:21 | 07:54:09 | 12:30:57 | 20:10:03 | — | — | 41,3% |
09.05 | 7,47 | — | — | 03:49:09 | 08:43:03 | 13:36:57 | 20:55:11 | — | — | 51% |
10.05 | 8,41 | — | — | 04:13:25 | 09:28:39 | 14:43:53 | 21:40:07 | — | — | 60,8% |
11.05 | 9,37 | — | — | 04:36:20 | 10:14:06 | 15:51:51 | 22:24:42 | — | — | 70,5% |
12.05 | 10,35 | — | — | 04:57:33 | 10:59:17 | 17:01:01 | 23:09:59 | — | — | 79,5% |
13.05 | 11,37 | — | — | 05:18:56 | 11:45:11 | 18:11:26 | 23:56:27 | — | — | 87,5% |
14.05 | 12,41 | — | — | 05:41:28 | 12:33:27 | 19:25:26 | — | — | — | 93,8% |
15.05 | 13,47 | — | 00:46:12 | 06:06:58 | 13:24:33 | 20:42:08 | — | — | — | 98,1% |
16.05 | 14,56 | — | 01:39:59 | 06:37:49 | 14:19:25 | 22:01:00 | — | — | — | 100% |
17.05 | 15,67 | — | 02:38:31 | 07:16:02 | 15:17:09 | 23:18:16 | — | — | — | 99,1% |
18.05 | 16,78 | — | 03:41:31 | 08:04:45 | 16:16:53 | — | — | — | — | 95,5% |
19.05 | 17,9 | 00:29:00 | 04:47:12 | 09:05:23 | 17:17:38 | — | — | — | — | 89,3% |
20.05 | 19,01 | 01:29:53 | 05:52:55 | 10:15:56 | 18:16:52 | — | — | — | — | 80,9% |
21.05 | 20,12 | 02:17:48 | 06:55:12 | 11:32:35 | 19:14:27 | — | — | — | — | 70,9% |
22.05 | 21,21 | 02:56:19 | 07:52:42 | 12:49:05 | 20:08:16 | — | — | — | — | 59,9% |
23.05 | 22,29 | 03:27:27 | 08:46:08 | 14:04:49 | 20:59:02 | — | — | — | — | 48,5% |
24.05 | 23,35 | 03:53:14 | 09:35:13 | 15:17:12 | 21:46:41 | — | — | — | — | 37,4% |
25.05 | 24,38 | 04:16:09 | 10:21:26 | 16:26:42 | 22:31:46 | — | — | — | — | 27,1% |
26.05 | 25,39 | 04:36:49 | 11:05:46 | 17:34:43 | 23:17:09 | — | — | — | — | 18,2% |
27.05 | 26,38 | 04:59:35 | 11:50:26 | 18:41:16 | — | — | — | — | — | 10,9% |
28.05 | 27,34 | — | — | — | 00:01:48 | 05:22:19 | 12:35:30 | 19:48:41 | — | 5,3% |
29.05 | 28,28 | — | — | — | 00:48:07 | 05:47:32 | 13:20:17 | 20:53:02 | — | 1,8% |
30.05 | 29,19 | — | — | — | 01:34:40 | 06:16:17 | 14:06:36 | 21:56:54 | — | 0,1% |
31.05 | 0,58 | — | — | — | 02:23:58 | 06:51:01 | 14:53:57 | 22:56:52 | — | 0,4% |
01.06 | 1,47 | — | — | — | 03:14:48 | 07:32:44 | 15:41:54 | 23:51:03 | — | 2,4% |
02.06 | 2,36 | — | — | — | 04:06:17 | 08:21:30 | 16:29:37 | — | — | 6,2% |
03.06 | 3,25 | — | — | 00:37:43 | 04:57:47 | 09:17:50 | 17:17:27 | — | — | 11,5% |
04.06 | 4,14 | — | — | 01:17:04 | 05:48:08 | 10:19:11 | 18:04:05 | — | — | 18,2% |
05.06 | 5,05 | — | — | 01:48:58 | 06:36:34 | 11:24:09 | 18:50:13 | — | — | 26,2% |
06.06 | 5,97 | — | — | 02:16:16 | 07:23:19 | 12:30:21 | 19:34:42 | — | — | 35,2% |
07.06 | 6,92 | — | — | 02:39:03 | 08:08:24 | 13:37:45 | 20:19:28 | — | — | 45,1% |
08.06 | 7,89 | — | — | 03:01:11 | 08:53:29 | 14:45:46 | 21:04:01 | — | — | 55,4% |
09.06 | 8,89 | — | — | 03:22:15 | 09:38:55 | 15:55:35 | 21:49:39 | — | — | 65,7% |
10.06 | 9,92 | — | — | 03:43:43 | 10:25:51 | 17:07:58 | 22:37:43 | — | — | 75,7% |
11.06 | 10,97 | — | — | 04:07:28 | 11:15:08 | 18:22:48 | 23:22:15 | — | — | 84,6% |
12.06 | 12,04 | — | — | 04:21:42 | 12:01:23 | 19:41:03 | — | — | — | 91,8% |
13.06 | 13,13 | — | 00:25:44 | 05:10:24 | 13:04:51 | 20:59:18 | — | — | — | 97% |
14.06 | 14,21 | — | 01:26:53 | 05:54:27 | 13:54:02 | 21:53:36 | — | — | — | 99,6% |
15.06 | 15,42 | — | 02:21:43 | 06:49:50 | 15:04:10 | 23:18:30 | — | — | — | 99,5% |
16.06 | 16,5 | — | 03:37:51 | 07:57:12 | 16:04:40 | — | — | — | — | 96,6% |
График за период
С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в Бонмазоне и как изменяется его продолжительность (длина или долгота).
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
Почти вся лунная поверхность покрыта реголитом — грунтом, раздробленным бесчисленными ударами метеоритов. Лунная порода отражает менее 8% попадающих на неё солнечных лучей. Удивительно, но во время такой фазы луны, как полнолуние, её яркость превышает яркость половинной луны в 11 раз! Причиной этого эффекта является пористая структура реголита, в которой поглощается львиная доля падающего света. Но в полнолуние, когда источник света находится за наблюдателем и угол отражения приближается к 180°, поглощающий эффект сводится к минимуму.
Рассеивая отраженный солнечный свет под разным углом, периодическое и постепенное движение линии светораздела (терминатора), изменяет очертание луны на небе. Такое изменение формы освещённой стороны называется изменением лунной фазы. В западной культуре принято делить синодический период (или синодический лунный календарь) на четыре фазы луны: новолуние, первая четверть, полнолуние и третья (или последняя) четверть. При этом у луны и солнца отличаются долготы эклиптик на 0°, 90°, 180° и 270° соответственно. Средняя продолжительность каждой фазы луны около 7,37 суток, но по причине эллиптической орбиты спутника, это значение не постоянно.
Таблица включает информацию о том, какой лунный день сегодня, в какой фазе луна сейчас находится, в каком знаке зодиака и в каком созвездии.
2022 | Лунный день | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии |
---|---|---|---|---|
26.05 | 25,31 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы |
27.05 | 26,29 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы |
28.05 | 27,26 | 🌘 Старая луна | ♉ Телец | ♈ Овен |
29.05 | 28,2 | 🌑 Новолуние | ♉ Телец | ♈ Овен |
30.05 | 29,11 | 🌑 Новолуние | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
31.05 | 0,51 | 🌑 Новолуние | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
01.06 | 1,4 | 🌑 Новолуние | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
Луна сегодня, по часам
Время | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | −41°42′00″ | −152°57′36″ | +31′12″ | 385 748,62 | 18,9 % |
01:00 | −35°17′59″ | −136°13′11″ | +31′12″ | 385 947,08 | 18,5 % |
02:00 | −26°52′47″ | −122°20′59″ | +31′12″ | 386 145,45 | 18,2 % |
03:00 | −17°10′47″ | −110°37′47″ | +31′12″ | 386 343,72 | 17,8 % |
04:00 | −6°04′48″ | −100°13′48″ | +31′12″ | 386 541,86 | 17,5 % |
05:00 | +3°58′12″ | −90°24′35″ | +30′36″ | 386 739,87 | 17,2 % |
06:00 | +14°43′12″ | −80°28′11″ | +30′36″ | 386 937,72 | 16,8 % |
07:00 | +25°08′59″ | −69°41′23″ | +30′36″ | 387 135,4 | 16,5 % |
08:00 | +34°49′47″ | −57°08′59″ | +30′36″ | 387 332,88 | 16,2 % |
09:00 | +43°06′35″ | −41°45′00″ | +30′36″ | 387 530,16 | 15,9 % |
10:00 | +49°00′35″ | −22°33′00″ | +30′36″ | 387 727,2 | 15,5 % |
11:00 | +51°21′00″ | −06′00″ | +30′36″ | 387 924 | 15,2 % |
12:00 | +49°30′00″ | +22°34′47″ | +30′36″ | 388 120,54 | 14,9 % |
13:00 | +44°00′00″ | +42°15′00″ | +30′36″ | 388 316,79 | 14,6 % |
14:00 | +36°01′48″ | +58°07′11″ | +30′36″ | 388 512,74 | 14,3 % |
15:00 | +26°37′12″ | +71°03′36″ | +30′36″ | 388 708,38 | 14 % |
16:00 | +16°27′36″ | +82°11′23″ | +30′36″ | 388 903,68 | 13,7 % |
17:00 | +6°00′35″ | +92°26′23″ | +30′36″ | 389 098,63 | 13,4 % |
18:00 | −4°20′59″ | +102°33′36″ | +30′36″ | 389 293,21 | 13,1 % |
19:00 | −14°18′00″ | +113°14′23″ | +30′36″ | 389 487,41 | 12,8 % |
20:00 | −23°23′59″ | +125°08′24″ | +30′36″ | 389 681,2 | 12,5 % |
21:00 | −31°06′00″ | +138°55′48″ | +30′36″ | 389 874,56 | 12,2 % |
22:00 | −36°41′23″ | +155°00′35″ | +30′36″ | 390 067,49 | 11,9 % |
23:00 | −39°23′24″ | +173°03′36″ | +30′36″ | 390 259,95 | 11,7 % |
Дополнительные сведения о Бонмазоне
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Бонмазон: Аббарес, Аббевилл, Абвиль, Абер-Пош, Абонданс, Абрешвиллер, Абри, Авай-Лимузин
- Широта
- 43°06′15″ с. ш.
- +43,104° в десятичных градусах
- Долгота
- 16′11″ в. д.
- +0,27° в десятичных градусах
Краткие сведения о Бонмазоне
Фотографии Бонмазона
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Бонмазоне на 5 дней
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W