Календарь дней экадаши для Офира
Лунный календарь времени экадаши на январь 2023 — январь 2024 для Офира
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2023 | Вторник | 04:23 | 05:59—08:30, 04.01.2023 | 13:51 (Двадаши) | 05:59 |
18.01.2023 | Среда | 04:36 | 06:12—08:43, 19.01.2023 | 08:38 (Двадаши) | 06:12 |
02.02.2023 | Четверг | 04:51 | 06:27—08:58, 03.02.2023 | 06:16 (Двадаши) | 06:27 |
16.02.2023 | Четверг | 05:04 | 06:40—09:11, 17.02.2023 | 21:53 (Двадаши) | 06:40 |
03.03.2023 | Пятница | 05:17 | 06:53—09:24, 04.03.2023 | 21:48 (Двадаши) | 06:53 |
18.03.2023 | Суббота | 05:29 | 07:05—09:36, 19.03.2023 | 10:48 (Двадаши) | 07:05 |
02.04.2023 | Воскресенье | 04:40 | 06:16—08:46, 03.04.2023 | 11:50 (Двадаши) | 06:16 |
16.04.2023 | Воскресенье | 04:50 | 06:26—08:56, 17.04.2023 | 22:20 (Двадаши) | 06:26 |
01.05.2023 | Понедельник | 05:01 | 06:37—09:07, 02.05.2023 | 23:07 (Двадаши) | 06:37 |
16.05.2023 | Вторник | 05:12 | 06:48—09:19, 17.05.2023 | 10:26 (Двадаши) | 06:48 |
31.05.2023 | Среда | 05:22 | 06:58—09:28, 01.06.2023 | 09:45 (Двадаши) | 06:58 |
14.06.2023 | Среда | 05:29 | 07:05—09:35, 15.06.2023 | 22:18 (Двадаши) | 07:05 |
29.06.2023 | Четверг | 05:32 | 07:08—09:38, 30.06.2023 | 19:18 (Двадаши) | 07:08 |
14.07.2023 | Пятница | 05:30 | 07:06—09:35, 15.07.2023 | 10:14 (Двадаши) | 07:06 |
28.07.2023 | Пятница | 05:22 | 06:58—09:28, 29.07.2023 | 04:32 (Экадаши) | 06:58 |
12.08.2023 | Суббота | 05:10 | 06:46—09:15, 13.08.2023 | 22:36 (Двадаши) | 06:46 |
27.08.2023 | Воскресенье | 04:53 | 06:29—08:58, 28.08.2023 | 14:16 (Двадаши) | 06:29 |
11.09.2023 | Понедельник | 04:34 | 06:10—08:38, 12.09.2023 | 11:38 (Двадаши) | 06:10 |
25.09.2023 | Понедельник | 04:14 | 05:50—08:19, 26.09.2023 | 01:12 (Экадаши) | 05:50 |
10.10.2023 | Вторник | 04:54 | 06:30—08:59, 11.10.2023 | 02:16 (Экадаши) | 06:30 |
25.10.2023 | Среда | 04:36 | 06:12—08:41, 26.10.2023 | 14:34 (Двадаши) | 06:12 |
09.11.2023 | Четверг | 04:22 | 05:58—08:28, 10.11.2023 | 16:06 (Двадаши) | 05:58 |
24.11.2023 | Пятница | 04:14 | 05:50—08:20, 25.11.2023 | 04:19 (Двадаши) | 05:50 |
09.12.2023 | Суббота | 04:12 | 05:48—08:18, 10.12.2023 | 05:46 (Двадаши) | 05:48 |
23.12.2023 | Суббота | 04:16 | 05:52—08:23, 24.12.2023 | 19:12 (Двадаши) | 05:52 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
06.02.2023 | Понедельник | 16, Пратипат | 05:28 |
07.02.2023 | Вторник | 17, Двитийя | 04:42 |
08.02.2023 | Среда | 18, Тритийя | 03:57 |
09.02.2023 | Четверг | 19, Чатуртхи | 03:11 |
10.02.2023 | Пятница | 20, Панчами | 02:26 |
11.02.2023 | Суббота | 21, Шашти | 01:40 |
12.02.2023 | Воскресенье | 22, Саптами | 00:55 |
13.02.2023 | Понедельник | 23, Аштами | 00:09 |
13.02.2023 | Понедельник | 24, Навами | 23:24 |
14.02.2023 | Вторник | 25, Дасами | 22:38 |
15.02.2023 | Среда | 26, Экадаши | 21:53 |
16.02.2023 | Четверг | 27, Двадаши | 21:07 |
17.02.2023 | Пятница | 28, Трайодаши | 20:22 |
18.02.2023 | Суббота | 29, Чатурдаши | 19:36 |
19.02.2023 | Воскресенье | 30, Пурнима | 18:51 |
20.02.2023 | Понедельник | 1, Пратипат | 18:06 |
21.02.2023 | Вторник | 2, Двитийя | 18:28 |
22.02.2023 | Среда | 3, Тритийя | 18:50 |
23.02.2023 | Четверг | 4, Чатуртхи | 19:12 |
24.02.2023 | Пятница | 5, Панчами | 19:35 |
25.02.2023 | Суббота | 6, Шашти | 19:57 |
26.02.2023 | Воскресенье | 7, Саптами | 20:19 |
27.02.2023 | Понедельник | 8, Аштами | 20:41 |
28.02.2023 | Вторник | 9, Навами | 21:04 |
01.03.2023 | Среда | 10, Дасами | 21:26 |
02.03.2023 | Четверг | 11, Экадаши | 21:48 |
03.03.2023 | Пятница | 12, Двадаши | 22:10 |
04.03.2023 | Суббота | 13, Трайодаши | 22:33 |
05.03.2023 | Воскресенье | 14, Чатурдаши | 22:55 |
06.03.2023 | Понедельник | 15, Амавасья | 23:17 |
07.03.2023 | Вторник | 16, Пратипат | 23:40 |
08.03.2023 | Среда | 17, Двитийя | 22:22 |
Дополнительные сведения об Офире
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Офир: Абердин, Аберфойл, Аваба, Авалон, Ависфорд, Авока Бич, Адаминаби, Аделонг
Города, находящиеся рядом с Офиром: Гован, Ориндж, Белгрейвия, Керрс Крик, Бинг, Лидстер, Хантли, Шадфорт
- Широта
- 33°10′00″ ю. ш.
- 33,1667°
- Долгота
- 149°13′59″ в. д.
- 149,2333°
Краткие сведения об Офире
Фотографии Офира
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Офире на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W