Календарь дней экадаши для Авена-сюра-Эльпа
Лунный календарь времени экадаши на декабрь 2023 — декабрь 2024 для Авена-сюра-Эльпа
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | Пятница | 06:56 | 08:32—11:02, 09.12.2023 | 19:46 (Двадаши) | 08:32 |
23.12.2023 | Суббота | 07:07 | 08:43—11:13, 24.12.2023 | 09:12 (Двадаши) | 08:43 |
2024 | |||||
07.01.2024 | Воскресенье | 07:07 | 08:43—11:13, 08.01.2024 | 09:09 (Двадаши) | 08:43 |
21.01.2024 | Воскресенье | 06:58 | 08:34—11:03, 22.01.2024 | 00:55 (Экадаши) | 08:34 |
05.02.2024 | Понедельник | 06:37 | 08:13—10:43, 06.02.2024 | 22:17 (Двадаши) | 08:13 |
20.02.2024 | Вторник | 06:10 | 07:46—10:16, 21.02.2024 | 16:59 (Двадаши) | 07:46 |
06.03.2024 | Среда | 05:40 | 07:16—09:46, 07.03.2024 | 11:10 (Двадаши) | 07:16 |
21.03.2024 | Четверг | 05:07 | 06:43—09:13, 22.03.2024 | 08:40 (Двадаши) | 06:43 |
04.04.2024 | Четверг | 05:38 | 07:14—09:42, 05.04.2024 | 00:34 (Экадаши) | 07:14 |
19.04.2024 | Пятница | 05:05 | 06:41—09:11, 20.04.2024 | 23:59 (Двадаши) | 06:41 |
04.05.2024 | Суббота | 04:38 | 06:14—08:44, 05.05.2024 | 12:11 (Двадаши) | 06:14 |
19.05.2024 | Воскресенье | 04:16 | 05:52—08:22, 20.05.2024 | 12:22 (Двадаши) | 05:52 |
02.06.2024 | Воскресенье | 04:03 | 05:39—08:09, 03.06.2024 | 23:03 (Двадаши) | 05:39 |
17.06.2024 | Понедельник | 03:59 | 05:35—08:05, 18.06.2024 | 22:58 (Двадаши) | 05:35 |
02.07.2024 | Вторник | 04:05 | 05:41—08:11, 03.07.2024 | 09:40 (Двадаши) | 05:41 |
17.07.2024 | Среда | 04:20 | 05:56—08:26, 18.07.2024 | 08:30 (Двадаши) | 05:56 |
31.07.2024 | Среда | 04:38 | 06:14—08:44, 01.08.2024 | 20:54 (Двадаши) | 06:14 |
15.08.2024 | Четверг | 05:00 | 06:36—09:06, 16.08.2024 | 18:01 (Двадаши) | 06:36 |
30.08.2024 | Пятница | 05:23 | 06:59—09:29, 31.08.2024 | 09:26 (Двадаши) | 06:59 |
13.09.2024 | Пятница | 05:42 | 07:18—09:50, 14.09.2024 | 04:21 (Экадаши) | 07:18 |
28.09.2024 | Суббота | 06:06 | 07:42—10:12, 29.09.2024 | 23:24 (Двадаши) | 07:42 |
13.10.2024 | Воскресенье | 06:30 | 08:06—10:36, 14.10.2024 | 15:53 (Двадаши) | 08:06 |
28.10.2024 | Понедельник | 05:54 | 07:30—10:00, 29.10.2024 | 13:20 (Двадаши) | 07:30 |
11.11.2024 | Понедельник | 06:16 | 07:52—10:24, 12.11.2024 | 03:34 (Экадаши) | 07:52 |
26.11.2024 | Вторник | 06:40 | 08:16—10:47, 27.11.2024 | 04:23 (Экадаши) | 08:16 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
06.12.2023 | Среда | 25, Дасами | 18:49 |
07.12.2023 | Четверг | 26, Экадаши | 19:46 |
08.12.2023 | Пятница | 27, Двадаши | 20:43 |
09.12.2023 | Суббота | 28, Трайодаши | 21:40 |
10.12.2023 | Воскресенье | 29, Чатурдаши | 22:37 |
11.12.2023 | Понедельник | 30, Амавасья | 23:34 |
13.12.2023 | Среда | 1, Пратипат | 00:32 |
13.12.2023 | Среда | 2, Двитийя | 23:00 |
14.12.2023 | Четверг | 3, Тритийя | 21:28 |
15.12.2023 | Пятница | 4, Чатуртхи | 19:56 |
16.12.2023 | Суббота | 5, Панчами | 18:24 |
17.12.2023 | Воскресенье | 6, Шашти | 16:52 |
18.12.2023 | Понедельник | 7, Саптами | 15:20 |
19.12.2023 | Вторник | 8, Аштами | 13:48 |
20.12.2023 | Среда | 9, Навами | 12:16 |
21.12.2023 | Четверг | 10, Дасами | 10:44 |
22.12.2023 | Пятница | 11, Экадаши | 09:12 |
23.12.2023 | Суббота | 12, Двадаши | 07:40 |
24.12.2023 | Воскресенье | 13, Трайодаши | 06:08 |
25.12.2023 | Понедельник | 14, Чатурдаши | 04:36 |
26.12.2023 | Вторник | 15, Пурнима | 03:04 |
27.12.2023 | Среда | 16, Пратипат | 01:33 |
28.12.2023 | Четверг | 17, Двитийя | 02:18 |
29.12.2023 | Пятница | 18, Тритийя | 03:04 |
30.12.2023 | Суббота | 19, Чатуртхи | 03:49 |
31.12.2023 | Воскресенье | 20, Панчами | 04:35 |
01.01.2024 | Понедельник | 21, Шашти | 05:21 |
02.01.2024 | Вторник | 22, Саптами | 06:06 |
03.01.2024 | Среда | 23, Аштами | 06:52 |
04.01.2024 | Четверг | 24, Навами | 07:37 |
05.01.2024 | Пятница | 25, Дасами | 08:23 |
Дополнительные сведения об Авене-сюре-Эльпе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Авен-сюр-Эльп: Аббарес, Аббевилл, Абвиль, Абер-Пош, Абонданс, Абрешвиллер, Абри, Авай-Лимузин
Города, находящиеся рядом с Авеном-сюром-Эльпом: Авенель, Сар-Потри, Льесси, Отмон, Эклс, Фурми, Лувруаль, Ле-Нувьон-ан-Тьераш
- Широта
- 50°07′41″ с. ш.
- 50.1283°
- Долгота
- 3°56′13″ в. д.
- 3.9372°
-
Узнать время восхода и захода солнца в Авене-сюре-Эльпе
-
Лунный календарь и фаза луны в Авене-сюре-Эльпе
-
Лунный день в Авене-сюре-Эльпе
-
Время намаза в Авене-сюре-Эльпе
-
Точное время в Авене-сюре-Эльпе
-
Погода в Авене-сюре-Эльпе
-
Где находится Авен-сюр-Эльп
-
Календарь праздников
-
Землетрясения в Авене-сюре-Эльпе
-
Магнитные бури в Авене-сюре-Эльпе
-
Мусульманские праздники
-
Северное сияние в Авене-сюре-Эльпе
Краткие сведения об Авене-сюре-Эльпе
Фотографии Авена-сюра-Эльпа
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Авене-сюре-Эльпе на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W