Карта землетрясений сегодня (Отара, Новая Зеландия)
-
Источник: - Убрать все
-
Источник: - Убрать все
Ближайшие землетрясения к Отаре (Новая Зеландия)
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Расстояние | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2023 | 11:11:39 | GHNZ | 2.81 | 5 км | 178,33 км | −45°26′09″ | +167°20′46″ |
03.02.2023 | 13:42:37 | GHNZ | 2.15 | 58,44 км | 183,32 км | −45°19′15″ | +167°26′49″ |
31.01.2023 | 02:38:49 | GHNZ | 2.45 | 0 км | 185,12 км | −45°22′24″ | +170°27′00″ |
02.02.2023 | 17:44:26 | 2.99 | 98,96 км | 195,91 км | −45°08′09″ | +167°32′45″ | |
02.02.2023 | 04:44:26 | EMSC | 3.00 | 99 км | 195,91 км | −45,14° | +167,54° |
02.02.2023 | 04:44:26 | GHNZ | 2.98 | 98,92 км | 196,28 км | −45,1312° | +167,5513° |
31.01.2023 | 20:07:30 | GHNZ | 2.21 | 13,15 км | 196,13 км | −45°20′42″ | +167°08′55″ |
04.02.2023 | 04:25:47 | GHNZ | 2.09 | 98,68 км | 198,43 км | −45°10′07″ | +167°25′05″ |
30.01.2023 | 15:22:08 | GHNZ | 2.64 | 100,37 км | 200,56 км | −45°05′44″ | +167°31′45″ |
31.01.2023 | 16:37:29 | GHNZ | 2.49 | 6,4 км | 203,77 км | −45°15′52″ | +167°07′50″ |
01.02.2023 | 15:59:26 | GHNZ | 2.89 | 12 км | 211,11 км | −45°27′28″ | +171°01′53″ |
01.02.2023 | 18:02:41 | GHNZ | 2.70 | 85,44 км | 212,24 км | −44°58′40″ | +167°31′12″ |
Онлайн таблица землетрясений в мире
-
Источник: - Убрать все
Дата | Время | Источник | Магнитуда | Глубина | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | 20:33:08 | EMSC | 3.30 | 30 км | +11°07′48″ | −86°37′12″ |
04.02.2023 | 20:26:26 | GHNZ | 2.13 | 20,43 км | −39°10′41″ | +174°54′46″ |
04.02.2023 | 20:09:39 | EMSC | 2.40 | 219 км | +39°20′24″ | +15°30′00″ |
04.02.2023 | 20:05:34 | GHNZ | 1.32 | 31,08 км | −38°30′26″ | +177°36′54″ |
04.02.2023 | 19:57:07 | EMSC | 3.10 | 46 км | +4°28′11″ | +126°06′35″ |
04.02.2023 | 19:48:49 | TMD | 4.60 | 44 км | +12°05′59″ | −88°11′23″ |
05.02.2023 | 08:40:20 | 3.70 | 8,01 км | +31°37′12″ | −103°58′29″ | |
04.02.2023 | 19:40:20 | EMSC | 3.70 | 9 км | +31,62° | −103,97° |
04.02.2023 | 19:40:20 | USGS | 3.70 | 7,02 км | +31,6208° | −103,9803° |
04.02.2023 | 19:24:50 | EMSC | 4.00 | 404 км | −32°57′36″ | +179°13′47″ |
04.02.2023 | 19:24:50 | GHNZ | 4.05 | 404,47 км | −32°57′30″ | +179°14′00″ |
04.02.2023 | 19:24:34 | EMSC | 3.60 | 5 км | +59°06′35″ | −145°52′47″ |
Дополнительные сведения об Отаре
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Отара: Аипара, Аппер Маутер, Аппер-Хатт, Арапуни, Ардмор, Арроутаун, Артурс-Пасс, Атенри
Города, находящиеся рядом с Отарой: Токани, Вудлендс, Дакр, Инверкаргилл, Чарлтон, Уоллестаун, Овака, Лочиел
- Широта
- 46°37′59″ ю. ш.
- 46,6333°
- Долгота
- 168°52′59″ в. д.
- 168,8833°
Краткие сведения об Отаре
Фотографии Отары
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Отаре на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W