Перевод часов на зимнее и летнее время в Узели (Бретань, Франция) 2023
Изменение часового пояса в 2023 году
- +01:00
- UTC+01:00
- +02:00
- UTC+02:00
- +01:00
- UTC+01:00
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
Таблица перехода на летнее/зимнее время в Узели (Франция) на ближайшие годы
Год | Перевод часов | Время | Часовой пояс | Времени осталось |
---|---|---|---|---|
2024 | На летнее время | Вс, 31 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 114 дней 16 часов 44 минуты |
2024 | На зимнее время | Вс, 27 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 324 дня 15 часов 44 минуты |
2025 | На летнее время | Вс, 30 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 478 дней 16 часов 44 минуты |
2025 | На зимнее время | Вс, 26 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 688 дней 15 часов 44 минуты |
2026 | На летнее время | Вс, 29 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 842 дня 16 часов 44 минуты |
2026 | На зимнее время | Вс, 25 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1052 дня 15 часов 44 минуты |
2027 | На летнее время | Вс, 28 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1206 дней 16 часов 44 минуты |
2027 | На зимнее время | Вс, 31 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1423 дня 15 часов 44 минуты |
2028 | На летнее время | Вс, 26 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1570 дней 16 часов 44 минуты |
2028 | На зимнее время | Вс, 29 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 1787 дней 15 часов 44 минуты |
2029 | На летнее время | Вс, 25 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 1934 дня 16 часов 44 минуты |
2029 | На зимнее время | Вс, 28 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2151 день 15 часов 44 минуты |
2030 | На летнее время | Вс, 31 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2305 дней 16 часов 44 минуты |
2030 | На зимнее время | Вс, 27 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2515 дней 15 часов 44 минуты |
2031 | На летнее время | Вс, 30 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 2669 дней 16 часов 44 минуты |
2031 | На зимнее время | Вс, 26 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 2879 дней 15 часов 44 минуты |
2032 | На летнее время | Вс, 28 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3033 дня 16 часов 44 минуты |
2032 | На зимнее время | Вс, 31 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3250 дней 15 часов 44 минуты |
2033 | На летнее время | Вс, 27 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3397 дней 16 часов 44 минуты |
2033 | На зимнее время | Вс, 30 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3614 дней 15 часов 44 минуты |
2034 | На летнее время | Вс, 26 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 3761 день 16 часов 44 минуты |
2034 | На зимнее время | Вс, 29 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 3978 дней 15 часов 44 минуты |
2035 | На летнее время | Вс, 25 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4125 дней 16 часов 44 минуты |
2035 | На зимнее время | Вс, 28 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4342 дня 15 часов 44 минуты |
2036 | На летнее время | Вс, 30 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4496 дней 16 часов 44 минуты |
2036 | На зимнее время | Вс, 26 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 4706 дней 15 часов 44 минуты |
2037 | На летнее время | Вс, 29 Марта 2:00→3:00 | UTC+01:00→UTC+02:00 | 4860 дней 16 часов 44 минуты |
2037 | На зимнее время | Вс, 25 Октября 3:00→2:00 | UTC+02:00→UTC+01:00 | 5070 дней 15 часов 44 минуты |
Дополнительные сведения об Узели
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Узель: Аббарес, Аббевилл, Абвиль, Абер-Пош, Абонданс, Абрешвиллер, Абри, Авай-Лимузин
Города, находящиеся рядом с Узелью: Лудеак, Понтиви, Лангё, Йффиньяк, Сен-Бриё, Плерен, Плело, Ламбаль
- Широта
- 48°16′47″ с. ш.
- 48.2798°
- Долгота
- 2°50′21″ з. д.
- 2.8392°
Краткие сведения об Узели
Фотографии Узели
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Узели на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W