0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Пирибебуй

27.04.2024

Перевод часов на зимнее и летнее время в Пирибебуе (Кордильеры, Парагвай) 2024

Изменение часового пояса в 2024 году

−04:00
UTC−04:00
−03:00
UTC−03:00
−04:00
UTC−04:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Пирибебуе (Кордильеры, Парагвай) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На летнее время Вс, 6 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 161 день 17 часов 7 минут
2025 На зимнее время Сб, 22 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 329 дней 15 часов 7 минут
2025 На летнее время Вс, 5 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 525 дней 17 часов 7 минут
2026 На зимнее время Сб, 21 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 693 дня 15 часов 7 минут
2026 На летнее время Вс, 4 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 889 дней 17 часов 7 минут
2027 На зимнее время Сб, 27 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 1064 дня 15 часов 7 минут
2027 На летнее время Вс, 3 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 1253 дня 17 часов 7 минут
2028 На зимнее время Сб, 25 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 1428 дней 15 часов 7 минут
2028 На летнее время Вс, 1 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 1617 дней 17 часов 7 минут
2029 На зимнее время Сб, 24 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 1792 дня 15 часов 7 минут
2029 На летнее время Вс, 7 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 1988 дней 17 часов 7 минут
2030 На зимнее время Сб, 23 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 2156 дней 15 часов 7 минут
2030 На летнее время Вс, 6 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 2352 дня 17 часов 7 минут
2031 На зимнее время Сб, 22 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 2520 дней 15 часов 7 минут
2031 На летнее время Вс, 5 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 2716 дней 17 часов 7 минут
2032 На зимнее время Сб, 27 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 2891 день 15 часов 7 минут
2032 На летнее время Вс, 3 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 3080 дней 17 часов 7 минут
2033 На зимнее время Сб, 26 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 3255 дней 15 часов 7 минут
2033 На летнее время Вс, 2 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 3444 дня 17 часов 7 минут
2034 На зимнее время Сб, 25 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 3619 дней 15 часов 7 минут
2034 На летнее время Вс, 1 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 3808 дней 17 часов 7 минут
2035 На зимнее время Сб, 24 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 3983 дня 15 часов 7 минут
2035 На летнее время Вс, 7 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 4179 дней 17 часов 7 минут
2036 На зимнее время Сб, 22 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 4347 дней 15 часов 7 минут
2036 На летнее время Вс, 5 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 4543 дня 17 часов 7 минут
2037 На зимнее время Сб, 21 Марта 24:00→23:00 UTC−03:00→UTC−04:00 4711 дней 15 часов 7 минут
2037 На летнее время Вс, 4 Октября 0:00→1:00 UTC−04:00→UTC−03:00 4907 дней 17 часов 7 минут

Краткие сведения о Пирибебуе

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Пирибебуя

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Пирибебуе на 5 дней

  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

8

0

0

0

0

0

W

11

0

0

0

0

0

W

14

0

0

0

0

0

W

17

0

0

0

0

0

W

20

0

0

0

0

0

W

23

0

0

0

0

0

W

2

0

0

0

0

0

W

5

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с