0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Гленберн

27.04.2024

Перевод часов на зимнее и летнее время в Гленберне (Новый Южный Уэльс, Австралия) 2024

Изменение часового пояса в 2024 году

+10:00
UTC+10:00
+11:00
UTC+11:00
+10:00
UTC+10:00
  • Янв
  • Фев
  • Мар
  • Апр
  • Май
  • Июн
  • Июл
  • Авг
  • Сен
  • Окт
  • Ноя
  • Дек

Таблица перехода на летнее/зимнее время в Гленберне (Новый Южный Уэльс, Австралия) на ближайшие годы

Год Перевод часов Время Часовой пояс Времени осталось
2024 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 161 день 20 часов 36 минут
2025 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 343 дня 19 часов 36 минут
2025 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 525 дней 20 часов 36 минут
2026 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 707 дней 19 часов 36 минут
2026 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 889 дней 20 часов 36 минут
2027 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1071 день 19 часов 36 минут
2027 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1253 дня 20 часов 36 минут
2028 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1435 дней 19 часов 36 минут
2028 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1617 дней 20 часов 36 минут
2029 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 1799 дней 19 часов 36 минут
2029 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 1988 дней 20 часов 36 минут
2030 На зимнее время Вс, 7 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2170 дней 19 часов 36 минут
2030 На летнее время Вс, 6 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2352 дня 20 часов 36 минут
2031 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2534 дня 19 часов 36 минут
2031 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 2716 дней 20 часов 36 минут
2032 На зимнее время Вс, 4 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 2898 дней 19 часов 36 минут
2032 На летнее время Вс, 3 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3080 дней 20 часов 36 минут
2033 На зимнее время Вс, 3 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3262 дня 19 часов 36 минут
2033 На летнее время Вс, 2 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3444 дня 20 часов 36 минут
2034 На зимнее время Вс, 2 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3626 дней 19 часов 36 минут
2034 На летнее время Вс, 1 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 3808 дней 20 часов 36 минут
2035 На зимнее время Вс, 1 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 3990 дней 19 часов 36 минут
2035 На летнее время Вс, 7 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4179 дней 20 часов 36 минут
2036 На зимнее время Вс, 6 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4361 день 19 часов 36 минут
2036 На летнее время Вс, 5 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4543 дня 20 часов 36 минут
2037 На зимнее время Вс, 5 Апреля 3:00→2:00 UTC+11:00→UTC+10:00 4725 дней 19 часов 36 минут
2037 На летнее время Вс, 4 Октября 2:00→3:00 UTC+10:00→UTC+11:00 4907 дней 20 часов 36 минут

Краткие сведения о Гленберне

У этого населенного пункта пока нет описания. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Фотографии Гленберна

У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru

Погода в Гленберне на 5 дней

  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь
  • Утро
  • День
  • Вечер
  • Ночь

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

7

0

0

0

0

0

W

10

0

0

0

0

0

W

13

0

0

0

0

0

W

16

0

0

0

0

0

W

19

0

0

0

0

0

W

22

0

0

0

0

0

W

1

0

0

0

0

0

W

4

0

0

0

0

0

W

Облачность, %
Осадки, мм
Влажность, %
Атмосферное давление, мм рт. ст.
Скорость ветра, м/с