Время восхода и захода солнца в Русси
Расчет данных (30.01.2023 UTC+01:00)
-
Местное время19:50:43
-
Высота солнца−27°22′33″
-
Часовой угол➜ 291°23′59″ З
-
Расстояние от Земли до Солнца, км147,366,993.78
-
Начало сумерек05:54:02
-
Восход солнца07:34:18
-
Астрономический полдень12:26:18
-
Заход солнца17:18:19
-
Конец сумерек18:58:35
-
Надир00:26:18
-
Долгота дня09:44:01 (+2:26)
-
Направление восхода солнца➜ 106°59′58″ В
-
Направление захода солнца➜ 252°57′34″ З
-
Следующee весеннее равноденствие21.03.2023, 00:24:21
-
Следующий синий час утром07:02:11 — 07:14:04
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Русси на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
30.01.2023
18:50
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Русси
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
30.01 | 07:34 | 12:26 | 17:18 | 09:44:01 | +2:26 | 05:54 | 06:28 | 07:03 | 17:49 | 18:24 | 18:58 |
31.01 | 07:33 | 12:26 | 17:19 | 09:46:28 | +2:27 | 05:53 | 06:27 | 07:02 | 17:50 | 18:25 | 18:59 |
01.02 | 07:32 | 12:26 | 17:21 | 09:48:58 | +2:30 | 05:52 | 06:26 | 07:01 | 17:52 | 18:26 | 19:01 |
02.02 | 07:31 | 12:26 | 17:22 | 09:51:30 | +2:32 | 05:51 | 06:25 | 07:00 | 17:53 | 18:28 | 19:02 |
03.02 | 07:29 | 12:26 | 17:23 | 09:54:03 | +2:33 | 05:50 | 06:24 | 06:59 | 17:54 | 18:29 | 19:03 |
04.02 | 07:28 | 12:27 | 17:25 | 09:56:39 | +2:36 | 05:49 | 06:23 | 06:57 | 17:56 | 18:30 | 19:04 |
05.02 | 07:27 | 12:27 | 17:26 | 09:59:16 | +2:37 | 05:48 | 06:22 | 06:56 | 17:57 | 18:32 | 19:05 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01 | −73°00′01″ | +72°57′34″ | +27°57′59″ | −17°34′38″ | +313°03′29″ | 32′28″ | 147,366,993.78 |
31.01 | −73°18′22″ | +73°16′07″ | +28°14′35″ | −17°17′56″ | +314°04′53″ | 32′28″ | 147,386,048.84 |
01.02 | −73°36′59″ | +73°34′55″ | +28°31′30″ | −17°00′55″ | +315°06′05″ | 32′27″ | 147,405,887.46 |
02.02 | −73°55′51″ | +73°53′59″ | +28°48′43″ | −16°43′37″ | +316°07′04″ | 32′27″ | 147,426,527.51 |
03.02 | −74°14′57″ | +74°13′17″ | +29°06′14″ | −16°26′01″ | +317°07′51″ | 32′27″ | 147,447,980.9 |
04.02 | −74°34′17″ | +74°32′50″ | +29°24′01″ | −16°08′09″ | +318°08′26″ | 32′26″ | 147,470,254.2 |
05.02 | −74°53′51″ | +74°52′35″ | +29°42′06″ | −15°49′59″ | +319°08′48″ | 32′26″ | 147,493,349.15 |
Солнце в Русси сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −62°55′03″ | +173°45′10″ | −17°48′11″ | +312°12′39″ |
01:00 | −62°25′20″ | +188°45′02″ | −17°47′31″ | +312°15′15″ |
02:00 | −56°46′50″ | +203°44′54″ | −17°46′50″ | +312°17′50″ |
03:00 | −48°06′03″ | +218°44′46″ | −17°46′09″ | +312°20′26″ |
04:00 | −38°00′57″ | +233°44′39″ | −17°45′29″ | +312°23′01″ |
05:00 | −27°23′11″ | +248°44′32″ | −17°44′48″ | +312°25′36″ |
06:00 | −16°41′39″ | +263°44′25″ | −17°44′08″ | +312°28′11″ |
07:00 | −6°17′02″ | +278°44′19″ | −17°43′28″ | +312°30′45″ |
08:00 | +3°30′57″ | +293°44′13″ | −17°42′47″ | +312°33′18″ |
09:00 | +12°19′30″ | +308°44′08″ | −17°42′07″ | +312°35′51″ |
10:00 | +19°40′06″ | +323°44′03″ | −17°41′26″ | +312°38′24″ |
11:00 | +24°58′46″ | +338°43′59″ | −17°40′45″ | +312°40′57″ |
12:00 | +27°41′44″ | +353°43′54″ | −17°40′04″ | +312°43′29″ |
13:00 | +27°27′36″ | +8°43′50″ | −17°39′23″ | +312°46′01″ |
14:00 | +24°18′22″ | +23°43′46″ | −17°38′42″ | +312°48′33″ |
15:00 | +18°38′18″ | +38°43′41″ | −17°38′00″ | +312°51′06″ |
16:00 | +11°01′54″ | +53°43′36″ | −17°37′19″ | +312°53′38″ |
17:00 | +2°02′30″ | +68°43′31″ | −17°36′37″ | +312°56′11″ |
18:00 | −7°52′17″ | +83°43′26″ | −17°35′55″ | +312°58′45″ |
19:00 | −18°20′19″ | +98°43′20″ | −17°35′13″ | +313°01′19″ |
20:00 | −29°01′54″ | +113°43′13″ | −17°34′31″ | +313°03′53″ |
21:00 | −39°35′26″ | +128°43′06″ | −17°33′50″ | +313°06′27″ |
22:00 | −49°29′19″ | +143°42′59″ | −17°33′08″ | +313°09′02″ |
23:00 | −57°45′43″ | +158°42′52″ | −17°32′26″ | +313°11′38″ |
Дополнительные сведения о Русси
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Русси: Абано-Терме, Абате, Аббадия Лариана, Аббадия-Сан-Сальваторе, Аббазанта, Аббатеджио, Аббиатеграссо, Абетоне
Города, находящиеся рядом с Русси: Баньякавалло, Котиньола, Будрио, Меццано, Луго, Равенна, Фаэнца, Форли
- Широта
- 44°22′21″ с. ш.
- 44,3725°
- Долгота
- 12°01′55″ в. д.
- 12,0322°
Краткие сведения о Русси
Фотографии Русси
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Русси на 5 дней
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W