Время восхода и захода солнца в Перле Ривер
Расчет данных (07.12.2023 UTC−05:00)
-
Местное время04:37:30
-
Высота солнца−27°28′10″
-
Часовой угол➜ 72°32′17″ В
-
Расстояние от Земли до Солнца, км147,392,482.85
-
Конец ночи05:30:13
-
Восход солнца07:08:49
-
Астрономический полдень11:48:53
-
Заход солнца16:28:57
-
Начало ночи18:07:33
-
Надир23:48:53
-
Долгота дня09:20:08 (−1:01)
-
Направление восхода солнца➜ 109°52′20″ В
-
Направление захода солнца➜ 249°58′33″ З
-
Следующee зимнее солнцестояние22.12.2023, 06:27:19
-
Следующий синий час утром06:37:56 — 06:49:43
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Перле Ривер на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
07.12.2023
09:37
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Перле Ривер
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
07.12 | 07:08 | 11:48 | 16:28 | 09:20:08 | −1:01 | 05:30 | 06:03 | 06:37 | 16:59 | 17:34 | 18:07 |
08.12 | 07:09 | 11:49 | 16:28 | 09:19:11 | −0:57 | 05:31 | 06:04 | 06:38 | 16:59 | 17:34 | 18:07 |
09.12 | 07:10 | 11:49 | 16:28 | 09:18:17 | −0:54 | 05:31 | 06:05 | 06:39 | 16:59 | 17:34 | 18:07 |
10.12 | 07:11 | 11:50 | 16:28 | 09:17:28 | −0:49 | 05:32 | 06:05 | 06:40 | 16:59 | 17:34 | 18:07 |
11.12 | 07:12 | 11:50 | 16:28 | 09:16:43 | −0:45 | 05:33 | 06:06 | 06:41 | 17:00 | 17:34 | 18:07 |
12.12 | 07:13 | 11:51 | 16:29 | 09:16:01 | −0:42 | 05:34 | 06:07 | 06:42 | 17:00 | 17:34 | 18:08 |
13.12 | 07:13 | 11:51 | 16:29 | 09:15:22 | −0:39 | 05:34 | 06:08 | 06:42 | 17:00 | 17:34 | 18:08 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12 | +109°52′20″ | +249°58′33″ | +26°18′39″ | −22°35′46″ | +253°43′30″ | 32′27″ | 147,392,482.85 |
08.12 | +109°59′32″ | +249°51′10″ | +26°12′13″ | −22°42′20″ | +254°49′08″ | 32′28″ | 147,373,234.92 |
09.12 | +110°06′17″ | +249°44′14″ | +26°06′13″ | −22°48′28″ | +255°54′54″ | 32′28″ | 147,354,558.29 |
10.12 | +110°12′34″ | +249°37′47″ | +26°00′40″ | −22°54′09″ | +257°00′47″ | 32′28″ | 147,336,426.7 |
11.12 | +110°18′23″ | +249°31′50″ | +25°55′35″ | −22°59′22″ | +258°06′47″ | 32′28″ | 147,318,816.55 |
12.12 | +110°23′43″ | +249°26′21″ | +25°50′57″ | −23°04′09″ | +259°12′52″ | 32′29″ | 147,301,709.05 |
13.12 | +110°28′34″ | +249°21′23″ | +25°46′46″ | −23°08′27″ | +260°19′03″ | 32′29″ | 147,285,092.73 |
Солнце в Перле Ривер сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −71°19′11″ | +183°11′08″ | −22°34′25″ | +253°30′45″ |
01:00 | −66°01′01″ | +198°10′50″ | −22°34′42″ | +253°33′31″ |
02:00 | −56°36′44″ | +213°10′32″ | −22°35′00″ | +253°36′17″ |
03:00 | −45°46′25″ | +228°10′15″ | −22°35′17″ | +253°39′02″ |
04:00 | −34°30′48″ | +243°09′57″ | −22°35′35″ | +253°41′47″ |
05:00 | −23°16′46″ | +258°09′41″ | −22°35′53″ | +253°44′32″ |
06:00 | −12°21′50″ | +273°09′24″ | −22°36′10″ | +253°47′16″ |
07:00 | −2°02′34″ | +288°09′09″ | −22°36′28″ | +253°49′59″ |
08:00 | +7°21′23″ | +303°08′53″ | −22°36′45″ | +253°52′42″ |
09:00 | +15°24′53″ | +318°08′38″ | −22°37′03″ | +253°55′25″ |
10:00 | +21°36′28″ | +333°08′24″ | −22°37′20″ | +253°58′08″ |
11:00 | +25°21′57″ | +348°08′09″ | −22°37′37″ | +254°00′50″ |
12:00 | +26°14′29″ | +3°07′55″ | −22°37′53″ | +254°03′32″ |
13:00 | +24°06′56″ | +18°07′41″ | −22°38′10″ | +254°06′14″ |
14:00 | +19°15′58″ | +33°07′26″ | −22°38′26″ | +254°08′57″ |
15:00 | +12°13′08″ | +48°07′12″ | −22°38′42″ | +254°11′39″ |
16:00 | +3°32′16″ | +63°06′56″ | −22°38′58″ | +254°14′22″ |
17:00 | −6°17′42″ | +78°06′41″ | −22°39′14″ | +254°17′06″ |
18:00 | −16°54′12″ | +93°06′25″ | −22°39′30″ | +254°19′50″ |
19:00 | −27°59′16″ | +108°06′08″ | −22°39′45″ | +254°22′34″ |
20:00 | −39°16′38″ | +123°05′51″ | −22°40′01″ | +254°25′19″ |
21:00 | −50°26′31″ | +138°05′33″ | −22°40′17″ | +254°28′04″ |
22:00 | −60°52′52″ | +153°05′15″ | −22°40′33″ | +254°30′50″ |
23:00 | −69°03′56″ | +168°04′57″ | −22°40′49″ | +254°33′36″ |
Дополнительные сведения о Перле Ривер
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Перл Ривер: Абботстаун, Абердин, Абердин, Абингдон, Абингтон, Абсекон, Авелла, Авенел
Города, находящиеся рядом с Перлом Ривер: Санта-Круш-даш-Флореш, Седруш, Орта, Мадалена, Сан-Роке-ду-Пику, Велаш, Лажеш-ду-Пику, Рибейраш
- Широта
- 41°03′37″ с. ш.
- 41.0605°
- Долгота
- 74°00′59″ з. д.
- 74.0166°
-
Лунный календарь и фаза луны в Перле Ривер
-
Лунный день в Перле Ривер
-
Время намаза в Перле Ривер
-
Точное время в Перле Ривер
-
Погода в Перле Ривер
-
Где находится Перл Ривер
-
Календарь праздников
-
Землетрясения в Перле Ривер
-
Магнитные бури в Перле Ривер
-
Мусульманские праздники
-
Северное сияние в Перле Ривер
Краткие сведения о Перле Ривер
Фотографии Перла Ривер
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Перле Ривер на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W