Время восхода и захода солнца в Глостере
Расчет данных (27.05.2023 UTC−05:00)
-
Местное время19:02:43
-
Высота солнца+13°07′58″
-
Часовой угол➜ 267°36′05″ З
-
Расстояние от Земли до Солнца, км151,575,752.76
-
Начало сумерек04:35:24
-
Восход солнца06:12:34
-
Астрономический полдень13:13:42
-
Заход солнца20:14:51
-
Конец сумерек21:52:01
-
Надир01:13:42
-
Долгота дня14:02:17 (+1:02)
-
Направление восхода солнца➜ 74°44′56″ В
-
Направление захода солнца➜ 285°14′04″ З
-
Следующee летнее солнцестояние21.06.2023, 15:57:14
-
Следующий золотой час вечером19:39:35 — 20:31:41
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Глостере на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
28.05.2023
00:02
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Глостере
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
27.05 | 06:12 | 13:13 | 20:14 | 14:02:17 | +1:02 | 04:35 | 05:11 | 05:44 | 20:42 | 21:16 | 21:52 |
28.05 | 06:12 | 13:13 | 20:15 | 14:03:17 | +1:00 | 04:34 | 05:10 | 05:44 | 20:43 | 21:16 | 21:52 |
29.05 | 06:11 | 13:13 | 20:16 | 14:04:15 | +0:58 | 04:34 | 05:10 | 05:44 | 20:43 | 21:17 | 21:53 |
30.05 | 06:11 | 13:14 | 20:16 | 14:05:11 | +0:56 | 04:33 | 05:09 | 05:43 | 20:44 | 21:18 | 21:54 |
31.05 | 06:11 | 13:14 | 20:17 | 14:06:05 | +0:54 | 04:33 | 05:09 | 05:43 | 20:45 | 21:19 | 21:55 |
01.06 | 06:10 | 13:14 | 20:17 | 14:06:57 | +0:52 | 04:32 | 05:09 | 05:43 | 20:45 | 21:19 | 21:56 |
02.06 | 06:10 | 13:14 | 20:18 | 14:07:45 | +0:48 | 04:32 | 05:08 | 05:42 | 20:46 | 21:20 | 21:56 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05 | +74°44′56″ | +285°14′04″ | +79°09′15″ | +21°22′58″ | +64°34′55″ | 31′34″ | 151,575,752.76 |
29.05 | +74°37′16″ | +285°21′40″ | +79°18′59″ | +21°32′37″ | +65°35′55″ | 31′33″ | 151,600,469.32 |
30.05 | +74°29′53″ | +285°29′01″ | +79°28′21″ | +21°41′53″ | +66°37′01″ | 31′33″ | 151,624,652.16 |
31.05 | +74°22′45″ | +285°36′05″ | +79°37′20″ | +21°50′47″ | +67°38′14″ | 31′33″ | 151,648,331.74 |
01.06 | +74°15′53″ | +285°42′53″ | +79°45′56″ | +21°59′18″ | +68°39′33″ | 31′33″ | 151,671,538.42 |
02.06 | +74°09′19″ | +285°49′25″ | +79°54′09″ | +22°07′25″ | +69°40′58″ | 31′32″ | 151,694,300.54 |
03.06 | +74°03′01″ | +285°55′40″ | +80°01′59″ | +22°15′10″ | +70°42′28″ | 31′32″ | 151,716,641.97 |
Солнце в Глостере сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −33°50′10″ | +161°56′39″ | +21°15′01″ | +63°46′41″ |
01:00 | −36°28′21″ | +176°56′32″ | +21°15′26″ | +63°49′15″ |
02:00 | −35°20′16″ | +191°56′26″ | +21°15′51″ | +63°51′49″ |
03:00 | −30°38′59″ | +206°56′20″ | +21°16′17″ | +63°54′23″ |
04:00 | −23°09′33″ | +221°56′14″ | +21°16′42″ | +63°56′57″ |
05:00 | −13°41′58″ | +236°56′08″ | +21°17′08″ | +63°59′31″ |
06:00 | −2°55′39″ | +251°56′03″ | +21°17′34″ | +64°02′04″ |
07:00 | +8°42′13″ | +266°55′58″ | +21°17′59″ | +64°04′36″ |
08:00 | +20°53′25″ | +281°55′54″ | +21°18′25″ | +64°07′08″ |
09:00 | +33°24′57″ | +296°55′50″ | +21°18′51″ | +64°09′40″ |
10:00 | +46°05′44″ | +311°55′47″ | +21°19′16″ | +64°12′11″ |
11:00 | +58°41′25″ | +326°55′44″ | +21°19′42″ | +64°14′42″ |
12:00 | +70°35′59″ | +341°55′41″ | +21°20′07″ | +64°17′12″ |
13:00 | +78°48′45″ | +356°55′39″ | +21°20′32″ | +64°19′42″ |
14:00 | +74°49′35″ | +11°55′37″ | +21°20′56″ | +64°22′13″ |
15:00 | +63°43′53″ | +26°55′34″ | +21°21′21″ | +64°24′43″ |
16:00 | +51°18′04″ | +41°55′31″ | +21°21′45″ | +64°27′14″ |
17:00 | +38°37′29″ | +56°55′28″ | +21°22′09″ | +64°29′45″ |
18:00 | +26°01′15″ | +71°55′25″ | +21°22′33″ | +64°32′16″ |
19:00 | +13°40′56″ | +86°55′20″ | +21°22′57″ | +64°34′48″ |
20:00 | +1°48′21″ | +101°55′16″ | +21°23′21″ | +64°37′21″ |
21:00 | −9°20′46″ | +116°55′11″ | +21°23′45″ | +64°39′54″ |
22:00 | −19°23′21″ | +131°55′05″ | +21°24′09″ | +64°42′27″ |
23:00 | −27°45′18″ | +146°54′59″ | +21°24′33″ | +64°45′01″ |
Дополнительные сведения о Глостере
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Глостер: Аббивилл, Абботсфорд, Абердин, Абернант, Абернати, Аби, Абилин, Абилин
Города, находящиеся рядом с Глостером: Нью-Амстердам, Станлитаун, Ньив-Никкери, Парамарибо, Сен-Лоран-дю-Марони, Портал, Мана, Оришимина
- Широта
- 32°11′23″ с. ш.
- 32.1899°
- Долгота
- 93°46′35″ з. д.
- 93.7764°
Краткие сведения о Глостере
Фотографии Глостера
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Глостере на 5 дней
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W