Время восхода и захода солнца в Глостере Пойнт
Расчет данных (06.06.2023 UTC−04:00)
-
Местное время12:54:53
-
Высота солнца+75°15′56″
-
Часовой угол➜ 177°33′10″ Ю
-
Расстояние от Земли до Солнца, км151,795,865
-
Конец ночи03:55:48
-
Восход солнца05:47:16
-
Астрономический полдень13:06:03
-
Заход солнца20:24:50
-
Начало ночи22:16:17
-
Надир01:06:03
-
Долгота дня14:37:34 (+0:49)
-
Направление восхода солнца➜ 70°19′16″ В
-
Направление захода солнца➜ 289°39′29″ З
-
Следующee летнее солнцестояние21.06.2023, 15:57:14
-
Следующий золотой час вечером19:46:22 — 20:43:26
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Глостере Пойнт на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
06.06.2023
16:54
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Глостере Пойнт
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
06.06 | 05:47 | 13:06 | 20:24 | 14:37:34 | +0:49 | 03:55 | 04:38 | 05:16 | 20:55 | 21:33 | 22:16 |
07.06 | 05:47 | 13:06 | 20:25 | 14:38:21 | +0:47 | 03:55 | 04:38 | 05:16 | 20:56 | 21:34 | 22:17 |
08.06 | 05:46 | 13:06 | 20:25 | 14:39:04 | +0:43 | 03:54 | 04:37 | 05:16 | 20:56 | 21:34 | 22:17 |
09.06 | 05:46 | 13:06 | 20:26 | 14:39:45 | +0:41 | 03:54 | 04:37 | 05:15 | 20:57 | 21:35 | 22:18 |
10.06 | 05:46 | 13:06 | 20:26 | 14:40:22 | +0:37 | 03:54 | 04:37 | 05:15 | 20:57 | 21:36 | 22:19 |
11.06 | 05:46 | 13:06 | 20:27 | 14:40:56 | +0:34 | 03:53 | 04:37 | 05:15 | 20:58 | 21:36 | 22:20 |
12.06 | 05:46 | 13:07 | 20:27 | 14:41:27 | +0:31 | 03:53 | 04:37 | 05:15 | 20:58 | 21:37 | 22:20 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06 | +70°19′16″ | +289°39′29″ | +75°25′07″ | +22°40′28″ | +74°31′08″ | 31′31″ | 151,795,865 |
07.06 | +70°13′19″ | +289°45′24″ | +75°31′01″ | +22°46′22″ | +75°33′02″ | 31′31″ | 151,816,269.23 |
08.06 | +70°07′44″ | +289°50′57″ | +75°36′30″ | +22°51′52″ | +76°35′01″ | 31′30″ | 151,836,193.24 |
09.06 | +70°02′32″ | +289°56′07″ | +75°41′36″ | +22°56′57″ | +77°37′04″ | 31′30″ | 151,855,587.69 |
10.06 | +69°57′43″ | +290°00′55″ | +75°46′17″ | +23°01′39″ | +78°39′11″ | 31′30″ | 151,874,396.43 |
11.06 | +69°53′17″ | +290°05′19″ | +75°50′35″ | +23°05′56″ | +79°41′21″ | 31′30″ | 151,892,560.36 |
12.06 | +69°49′14″ | +290°09′21″ | +75°54′27″ | +23°09′49″ | +80°43′35″ | 31′30″ | 151,910,021.45 |
Солнце в Глостере Пойнт сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −28°13′27″ | +163°51′25″ | +22°37′02″ | +73°57′49″ |
01:00 | −30°06′40″ | +178°51′16″ | +22°37′18″ | +74°00′25″ |
02:00 | −28°42′40″ | +193°51′07″ | +22°37′34″ | +74°03′02″ |
03:00 | −24°14′14″ | +208°50′59″ | +22°37′50″ | +74°05′38″ |
04:00 | −17°15′57″ | +223°50′50″ | +22°38′06″ | +74°08′14″ |
05:00 | −8°27′13″ | +238°50′42″ | +22°38′22″ | +74°10′50″ |
06:00 | +1°38′34″ | +253°50′35″ | +22°38′38″ | +74°13′25″ |
07:00 | +12°36′26″ | +268°50′28″ | +22°38′54″ | +74°16′00″ |
08:00 | +24°08′01″ | +283°50′21″ | +22°39′10″ | +74°18′35″ |
09:00 | +35°58′42″ | +298°50′15″ | +22°39′27″ | +74°21′09″ |
10:00 | +47°53′52″ | +313°50′10″ | +22°39′43″ | +74°23′42″ |
11:00 | +59°30′49″ | +328°50′04″ | +22°39′58″ | +74°26′15″ |
12:00 | +69°50′19″ | +343°49′59″ | +22°40′14″ | +74°28′48″ |
13:00 | +75°22′59″ | +358°49′54″ | +22°40′29″ | +74°31′21″ |
14:00 | +71°10′33″ | +13°49′50″ | +22°40′44″ | +74°33′54″ |
15:00 | +61°15′34″ | +28°49′45″ | +22°40′59″ | +74°36′26″ |
16:00 | +49°45′13″ | +43°49′39″ | +22°41′14″ | +74°39′00″ |
17:00 | +37°51′14″ | +58°49′34″ | +22°41′29″ | +74°41′33″ |
18:00 | +25°59′07″ | +73°49′28″ | +22°41′43″ | +74°44′07″ |
19:00 | +14°24′03″ | +88°49′21″ | +22°41′57″ | +74°46′41″ |
20:00 | +3°20′22″ | +103°49′14″ | +22°42′12″ | +74°49′16″ |
21:00 | −6°54′19″ | +118°49′06″ | +22°42′26″ | +74°51′52″ |
22:00 | −15°56′16″ | +133°48′58″ | +22°42′40″ | +74°54′28″ |
23:00 | −23°13′24″ | +148°48′50″ | +22°42′55″ | +74°57′04″ |
Дополнительные сведения о Глостере Пойнт
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Глостер Пойнт: Абботстаун, Абердин, Абердин, Абингдон, Абингтон, Абсекон, Авелла, Авенел
Города, находящиеся рядом с Глостером Пойнт: Куру, Кайенна, Ремир-Монжоли, Матури, Какао, Уругваяна, Сантана, Макапа
- Широта
- 37°15′25″ с. ш.
- 37.2571°
- Долгота
- 76°29′36″ з. д.
- 76.4936°
Краткие сведения о Глостере Пойнт
Фотографии Глостера Пойнт
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Глостере Пойнт на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W