Время восхода и захода солнца в Гленфиннане
Расчет данных (23.09.2023 UTC+01:00)
-
Местное время14:41:22
-
Высота солнца+30°23′28″
-
Часовой угол➜ 201°47′02″ Ю
-
Расстояние от Земли до Солнца, км150,124,804.1
-
Конец ночи04:57:27
-
Восход солнца07:09:10
-
Астрономический полдень13:15:40
-
Заход солнца19:22:11
-
Начало ночи21:33:54
-
Надир01:15:40
-
Долгота дня12:13:01 (−4:46)
-
Направление восхода солнца➜ 88°19′36″ В
-
Направление захода солнца➜ 271°45′41″ З
-
Следующee зимнее солнцестояние22.12.2023, 03:27:19
-
Следующий золотой час вечером18:32:01 — 19:45:26
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Гленфиннане на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
23.09.2023
13:41
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Гленфиннане
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
23.09 | 07:09 | 13:15 | 19:22 | 12:13:01 | −4:46 | 04:57 | 05:45 | 06:31 | 20:00 | 20:45 | 21:33 |
24.09 | 07:11 | 13:15 | 19:19 | 12:08:14 | −4:47 | 04:59 | 05:47 | 06:33 | 19:57 | 20:42 | 21:30 |
25.09 | 07:13 | 13:14 | 19:16 | 12:03:27 | −4:47 | 05:02 | 05:50 | 06:35 | 19:54 | 20:39 | 21:27 |
26.09 | 07:15 | 13:14 | 19:13 | 11:58:41 | −4:46 | 05:04 | 05:52 | 06:37 | 19:51 | 20:36 | 21:24 |
27.09 | 07:17 | 13:14 | 19:11 | 11:53:54 | −4:47 | 05:07 | 05:54 | 06:39 | 19:49 | 20:33 | 21:21 |
28.09 | 07:19 | 13:13 | 19:08 | 11:49:08 | −4:46 | 05:09 | 05:56 | 06:41 | 19:46 | 20:31 | 21:17 |
29.09 | 07:21 | 13:13 | 19:05 | 11:44:21 | −4:47 | 05:12 | 05:58 | 06:43 | 19:43 | 20:28 | 21:14 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09 | +88°19′36″ | +271°45′41″ | +33°02′44″ | −06′47″ | +180°15′21″ | 31′52″ | 150,124,804.1 |
24.09 | +88°55′23″ | +271°09′52″ | +32°39′22″ | −30′09″ | +181°09′14″ | 31′53″ | 150,081,825.93 |
25.09 | +89°31′10″ | +270°34′03″ | +32°16′01″ | −53′30″ | +182°03′08″ | 31′53″ | 150,038,789.68 |
26.09 | +90°06′58″ | +269°58′13″ | +31°52′40″ | −1°16′52″ | +182°57′06″ | 31′54″ | 149,995,754.93 |
27.09 | +90°42′44″ | +269°22′23″ | +31°29′19″ | −1°40′13″ | +183°51′05″ | 31′54″ | 149,952,773.54 |
28.09 | +91°18′31″ | +268°46′33″ | +31°05′59″ | −2°03′33″ | +184°45′08″ | 31′55″ | 149,909,886.56 |
29.09 | +91°54′17″ | +268°10′43″ | +30°42′41″ | −2°26′52″ | +185°39′14″ | 31′55″ | 149,867,122.11 |
Солнце в Гленфиннане сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −31°04′34″ | +161°23′17″ | +07′29″ | +179°42′23″ |
01:00 | −32°57′02″ | +176°23′29″ | +06′31″ | +179°44′39″ |
02:00 | −32°18′26″ | +191°23′41″ | +05′33″ | +179°46′55″ |
03:00 | −29°14′26″ | +206°23′53″ | +04′34″ | +179°49′11″ |
04:00 | −24°08′56″ | +221°24′06″ | +03′36″ | +179°51′26″ |
05:00 | −17°33′55″ | +236°24′18″ | +02′37″ | +179°53′42″ |
06:00 | −10°00′43″ | +251°24′31″ | +01′39″ | +179°55′57″ |
07:00 | −1°57′01″ | +266°24′44″ | +00′41″ | +179°58′12″ |
08:00 | +6°12′24″ | +281°24′57″ | −00′17″ | +180°00′26″ |
09:00 | +14°03′26″ | +296°25′10″ | −01′15″ | +180°02′41″ |
10:00 | +21°10′01″ | +311°25′24″ | −02′13″ | +180°04′55″ |
11:00 | +27°02′27″ | +326°25′39″ | −03′12″ | +180°07′08″ |
12:00 | +31°08′20″ | +341°25′53″ | −04′10″ | +180°09′22″ |
13:00 | +32°58′30″ | +356°26′07″ | −05′09″ | +180°11′35″ |
14:00 | +32°17′32″ | +11°26′22″ | −06′07″ | +180°13′49″ |
15:00 | +29°11′15″ | +26°26′36″ | −07′05″ | +180°16′02″ |
16:00 | +24°03′45″ | +41°26′50″ | −08′04″ | +180°18′16″ |
17:00 | +17°26′58″ | +56°27′04″ | −09′02″ | +180°20′30″ |
18:00 | +9°52′09″ | +71°27′18″ | −10′01″ | +180°22′44″ |
19:00 | +1°46′52″ | +86°27′31″ | −10′59″ | +180°24′58″ |
20:00 | −6°24′13″ | +101°27′45″ | −11′57″ | +180°27′13″ |
21:00 | −14°17′06″ | +116°27′57″ | −12′56″ | +180°29′28″ |
22:00 | −21°25′44″ | +131°28′10″ | −13′54″ | +180°31′44″ |
23:00 | −27°20′24″ | +146°28′22″ | −14′52″ | +180°33′59″ |
Дополнительные сведения о Гленфиннане
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Гленфиннан: Абберли, Абботс Солфорд, Абботсбери, Аберайрон, Абергавенни, Абергел, Абердер, Абердин
Города, находящиеся рядом с Гленфиннаном: Кинлох-Эйлот, Тарбет, Стронтиан, Форт-Уильям, Акаракл, Онич, Маллай, Баллачулиш
- Широта
- 56°52′00″ с. ш.
- 56.8667°
- Долгота
- 5°27′00″ з. д.
- 5.45°
-
Лунный календарь и фаза луны в Гленфиннане
-
Лунный день в Гленфиннане
-
Время намаза в Гленфиннане
-
Точное время в Гленфиннане
-
Погода в Гленфиннане
-
Где находится Гленфиннан
-
Календарь праздников
-
Землетрясения в Гленфиннане
-
Магнитные бури в Гленфиннане
-
Мусульманские праздники
-
Северное сияние в Гленфиннане
Краткие сведения о Гленфиннане
Фотографии Гленфиннана
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Гленфиннане на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W