Время восхода и захода солнца в Гленсе Фолс
Расчет данных (09.06.2023 UTC−04:00)
-
Местное время08:09:24
-
Высота солнца+28°58′06″
-
Часовой угол➜ 108°53′54″ В
-
Расстояние от Земли до Солнца, км151,851,787.39
-
Конец ночи02:57:59
-
Восход солнца05:15:46
-
Астрономический полдень12:55:11
-
Заход солнца20:34:37
-
Начало ночи22:52:23
-
Надир00:55:11
-
Долгота дня15:18:51 (+0:51)
-
Направление восхода солнца➜ 65°09′48″ С-В
-
Направление захода солнца➜ 294°48′54″ С-З
-
Следующee летнее солнцестояние21.06.2023, 15:57:14
-
Следующий золотой час вечером19:51:23 — 20:55:56
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Гленсе Фолс на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
09.06.2023
12:09
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Гленсе Фолс
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
09.06 | 05:15 | 12:55 | 20:34 | 15:18:51 | +0:51 | 02:57 | 03:54 | 04:40 | 21:09 | 21:55 | 22:52 |
10.06 | 05:15 | 12:55 | 20:35 | 15:19:39 | +0:48 | 02:57 | 03:54 | 04:40 | 21:10 | 21:56 | 22:53 |
11.06 | 05:15 | 12:55 | 20:35 | 15:20:24 | +0:45 | 02:56 | 03:53 | 04:39 | 21:11 | 21:57 | 22:54 |
12.06 | 05:15 | 12:55 | 20:36 | 15:21:03 | +0:39 | 02:56 | 03:53 | 04:39 | 21:11 | 21:57 | 22:55 |
13.06 | 05:15 | 12:55 | 20:36 | 15:21:40 | +0:37 | 02:55 | 03:53 | 04:39 | 21:12 | 21:58 | 22:56 |
14.06 | 05:15 | 12:56 | 20:37 | 15:22:12 | +0:32 | 02:55 | 03:53 | 04:39 | 21:12 | 21:59 | 22:56 |
15.06 | 05:15 | 12:56 | 20:37 | 15:22:40 | +0:28 | 02:55 | 03:53 | 04:39 | 21:13 | 21:59 | 22:57 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06 | +65°09′48″ | +294°48′54″ | +69°38′23″ | +22°55′56″ | +77°24′52″ | 31′30″ | 151,851,787.39 |
10.06 | +65°03′37″ | +294°55′03″ | +69°43′05″ | +23°00′43″ | +78°26′58″ | 31′30″ | 151,870,716.91 |
11.06 | +64°57′56″ | +295°00′43″ | +69°47′22″ | +23°05′05″ | +79°29′08″ | 31′30″ | 151,889,013.38 |
12.06 | +64°52′45″ | +295°05′53″ | +69°51′15″ | +23°09′03″ | +80°31′21″ | 31′30″ | 151,906,618.24 |
13.06 | +64°48′03″ | +295°10′33″ | +69°54′43″ | +23°12′36″ | +81°33′37″ | 31′29″ | 151,923,477.01 |
14.06 | +64°43′52″ | +295°14′43″ | +69°57′47″ | +23°15′45″ | +82°35′56″ | 31′29″ | 151,939,542.42 |
15.06 | +64°40′11″ | +295°18′23″ | +70°00′26″ | +23°18′29″ | +83°38′17″ | 31′29″ | 151,954,776.66 |
Солнце в Гленсе Фолс сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −22°38′37″ | +166°34′02″ | +22°54′10″ | +77°03′38″ |
01:00 | −23°46′03″ | +181°33′53″ | +22°54′23″ | +77°06′15″ |
02:00 | −22°02′59″ | +196°33′44″ | +22°54′36″ | +77°08′52″ |
03:00 | −17°42′00″ | +211°33′35″ | +22°54′49″ | +77°11′29″ |
04:00 | −11°10′18″ | +226°33′26″ | +22°55′02″ | +77°14′05″ |
05:00 | −2°59′06″ | +241°33′18″ | +22°55′15″ | +77°16′42″ |
06:00 | +6°23′33″ | +256°33′10″ | +22°55′28″ | +77°19′17″ |
07:00 | +16°34′50″ | +271°33′02″ | +22°55′41″ | +77°21′53″ |
08:00 | +27°16′03″ | +286°32′55″ | +22°55′54″ | +77°24′28″ |
09:00 | +38°09′51″ | +301°32′48″ | +22°56′07″ | +77°27′02″ |
10:00 | +48°55′11″ | +316°32′42″ | +22°56′20″ | +77°29′36″ |
11:00 | +58°55′40″ | +331°32′36″ | +22°56′33″ | +77°32′10″ |
12:00 | +66°47′41″ | +346°32′31″ | +22°56′45″ | +77°34′43″ |
13:00 | +69°35′58″ | +1°32′25″ | +22°56′58″ | +77°37′17″ |
14:00 | +65°28′49″ | +16°32′20″ | +22°57′10″ | +77°39′50″ |
15:00 | +56°59′32″ | +31°32′14″ | +22°57′22″ | +77°42′24″ |
16:00 | +46°45′31″ | +46°32′08″ | +22°57′33″ | +77°44′58″ |
17:00 | +35°56′27″ | +61°32′01″ | +22°57′45″ | +77°47′32″ |
18:00 | +25°04′02″ | +76°31′55″ | +22°57′56″ | +77°50′06″ |
19:00 | +14°27′54″ | +91°31′48″ | +22°58′08″ | +77°52′42″ |
20:00 | +4°25′24″ | +106°31′40″ | +22°58′19″ | +77°55′17″ |
21:00 | −4°44′05″ | +121°31′32″ | +22°58′30″ | +77°57′53″ |
22:00 | −12°36′42″ | +136°31′23″ | +22°58′42″ | +78°00′29″ |
23:00 | −18°43′27″ | +151°31′14″ | +22°58′53″ | +78°03′06″ |
Дополнительные сведения о Гленсе Фолс
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Гленс Фолс: Абботстаун, Абердин, Абердин, Абингдон, Абингтон, Абсекон, Авелла, Авенел
Города, находящиеся рядом с Гленсом Фолс: Санта-Круш-даш-Флореш, Седруш, Орта, Мадалена, Сан-Роке-ду-Пику, Велаш, Лажеш-ду-Пику, Рибейраш
- Широта
- 43°18′36″ с. ш.
- 43.3101°
- Долгота
- 73°38′35″ з. д.
- 73.6432°
Краткие сведения о Гленсе Фолс
Фотографии Гленса Фолс
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Гленсе Фолс на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W