Расчет данных (18.08.2022 UTC−04:00)
-
Начало сумерек 05:03:48
-
Восход солнца 06:38:18
-
Астрономический полдень 13:22:30
-
Заход солнца 20:06:43
-
Конец сумерек 21:41:13
-
Надир 01:22:30
-
Юлианская дата 2 459 809,703
-
Местное время 00:52:24
-
Всемирное время (UTC) 00:52:24
-
Долгота дня 13:28:25
-
Направление восхода солнца −101°06′47″
-
Направление захода солнца +101°08′12″
-
Синий час утром 06:10:59 — 06:21:38
-
Золотой час утром 06:21:38 — 07:13:30
-
Золотой час вечером 19:31:31 — 20:23:23
-
Синий час вечером 20:23:23 — 20:34:02
График движения солнца на сутки
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Блэрсе на 2022 год
С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в Блэрсе и как изменяется его продолжительность (длина или долгота).
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
18.08.2022
04:52
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
- Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в Блэрсе и как изменяется его продолжительность (длина или долгота).
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Блэрсе
В таблице расчёта отображаются сводные данные за выбранный период. Их удобно использовать, когда вам необходимо, например, определить среднюю продолжительность дня в этом году или месяце. Или получить данные, такие как время рассвета, в виде списка, чтобы в последующем их распечатать или сформировать график. Чтобы задать период, нажмите на календарь справа от даты. Чтобы распечатать таблицу — воспользуйтесь соответствующей кнопкой справа от формы указания периода. Сегодня 18 августа 2022 года.
2022 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
18.08 | 06:38:18 | 13:22:30 | 20:06:43 | 13:28:25 | −2:05 | 05:03:48 | 05:38:14 | 06:10:59 | 20:34:02 | 21:06:47 | 21:41:13 |
19.08 | 06:39:07 | 13:22:17 | 20:05:28 | 13:26:21 | −2:04 | 05:04:58 | 05:39:14 | 06:11:53 | 20:32:42 | 21:05:21 | 21:39:37 |
20.08 | 06:39:57 | 13:22:04 | 20:04:11 | 13:24:14 | −2:07 | 05:06:07 | 05:40:14 | 06:12:46 | 20:31:21 | 21:03:53 | 21:38:00 |
21.08 | 06:40:46 | 13:21:50 | 20:02:53 | 13:22:07 | −2:07 | 05:07:16 | 05:41:14 | 06:13:40 | 20:30:00 | 21:02:25 | 21:36:23 |
22.08 | 06:41:36 | 13:21:35 | 20:01:35 | 13:19:59 | −2:08 | 05:08:25 | 05:42:13 | 06:14:33 | 20:28:37 | 21:00:57 | 21:34:45 |
23.08 | 06:42:25 | 13:21:20 | 20:00:15 | 13:17:50 | −2:09 | 05:09:33 | 05:43:13 | 06:15:26 | 20:27:14 | 20:59:27 | 21:33:07 |
24.08 | 06:43:14 | 13:21:04 | 19:58:55 | 13:15:41 | −2:09 | 05:10:40 | 05:44:11 | 06:16:19 | 20:25:50 | 20:57:57 | 21:31:29 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2022 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 | −101°06′47″ | +101°08′12″ | +66°13′02″ | +13°06′07″ | +147°31′27″ | 31′35″ | 151 439 275,45 |
19.08 | −100°51′07″ | +100°52′34″ | +65°53′28″ | +12°46′39″ | +148°27′12″ | 31′36″ | 151 411 270,38 |
20.08 | −100°35′19″ | +100°36′49″ | +65°33′42″ | +12°26′59″ | +149°22′50″ | 31′36″ | 151 382 735,12 |
21.08 | −100°19′26″ | +100°20′59″ | +65°13′45″ | +12°07′07″ | +150°18′20″ | 31′37″ | 151 353 640,49 |
22.08 | −100°03′26″ | +100°05′02″ | +64°53′35″ | +11°47′04″ | +151°13′44″ | 31′37″ | 151 323 961,3 |
23.08 | −99°47′21″ | +99°52′56″ | +64°33′15″ | +11°26′49″ | +152°09′02″ | 31′37″ | 151 293 676,45 |
24.08 | −99°31′10″ | +99°36′54″ | +64°12′44″ | +11°06′24″ | +153°04′13″ | 31′38″ | 151 262 768,63 |
Солнце в Блэрсе сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −36°37′40″ | +159°42′57″ | +13°06′49″ | +147°29′24″ |
01:00 | −39°55′59″ | +174°43′03″ | +13°06′01″ | +147°31′45″ |
02:00 | −39°21′33″ | +189°43′10″ | +13°05′12″ | +147°34′07″ |
03:00 | −35°01′49″ | +204°43′16″ | +13°04′24″ | +147°36′28″ |
04:00 | −27°44′28″ | +219°43′23″ | +13°03′36″ | +147°38′49″ |
05:00 | −18°25′15″ | +234°43′30″ | +13°02′48″ | +147°41′10″ |
06:00 | −7°48′07″ | +249°43′38″ | +13°01′59″ | +147°43′30″ |
07:00 | +3°36′34″ | +264°43′46″ | +13°01′11″ | +147°45′50″ |
08:00 | +15°27′39″ | +279°43′54″ | +13°00′23″ | +147°48′09″ |
09:00 | +27°27′59″ | +294°44′03″ | +12°59′35″ | +147°50′28″ |
10:00 | +39°19′03″ | +309°44′13″ | +12°58′47″ | +147°52′46″ |
11:00 | +50°31′57″ | +324°44′23″ | +12°57′58″ | +147°55′04″ |
12:00 | +60°05′54″ | +339°44′33″ | +12°57′10″ | +147°57′22″ |
13:00 | +65°45′32″ | +354°44′43″ | +12°56′21″ | +147°59′40″ |
14:00 | +64°39′11″ | +9°44′53″ | +12°55′33″ | +148°01′57″ |
15:00 | +57°28′24″ | +24°45′04″ | +12°54′44″ | +148°04′15″ |
16:00 | +47°14′13″ | +39°45′14″ | +12°53′55″ | +148°06′33″ |
17:00 | +35°44′55″ | +54°45′24″ | +12°53′06″ | +148°08′51″ |
18:00 | +23°47′58″ | +69°45′33″ | +12°52′17″ | +148°11′09″ |
19:00 | +11°47′38″ | +84°45′42″ | +12°51′28″ | +148°13′28″ |
20:00 | +01′15″ | +99°45′50″ | +12°50′38″ | +148°15′47″ |
21:00 | −11°13′26″ | +114°45′58″ | +12°49′49″ | +148°18′07″ |
22:00 | −21°33′09″ | +129°46′06″ | +12°49′00″ | +148°20′27″ |
23:00 | −30°23′52″ | +144°46′13″ | +12°48′11″ | +148°22′48″ |
Краткие сведения о Блэрсе
Фотографии Блэрса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Блэрсе на 5 дней
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W