Время восхода и захода солнца в Айморесе
Расчет данных (06.12.2023 UTC−03:00)
-
Местное время05:06:26
-
Высота солнца+1°05′05″
-
Часовой угол➜ 82°50′19″ В
-
Расстояние от Земли до Солнца, км147,413,605.17
-
Конец ночи03:36:19
-
Восход солнца04:59:05
-
Астрономический полдень11:36:37
-
Заход солнца18:14:08
-
Начало ночи19:36:54
-
Надир23:36:37
-
Долгота дня13:15:03 (+0:25)
-
Направление восхода солнца➜ 80°35′43″ В
-
Направление захода солнца➜ 279°16′30″ З
-
Следующee зимнее солнцестояние22.12.2023, 06:27:19
-
Следующий золотой час утром04:44:16 — 05:30:34
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Айморесе на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
06.12.2023
08:06
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Айморесе
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
06.12 | 04:59 | 11:36 | 18:14 | 13:15:03 | +0:25 | 03:36 | 04:06 | 04:34 | 18:38 | 19:07 | 19:36 |
07.12 | 04:59 | 11:37 | 18:14 | 13:15:27 | +0:24 | 03:36 | 04:06 | 04:35 | 18:39 | 19:07 | 19:37 |
08.12 | 04:59 | 11:37 | 18:15 | 13:15:50 | +0:23 | 03:36 | 04:06 | 04:35 | 18:39 | 19:08 | 19:38 |
09.12 | 04:59 | 11:37 | 18:15 | 13:16:12 | +0:22 | 03:36 | 04:06 | 04:35 | 18:40 | 19:09 | 19:39 |
10.12 | 05:00 | 11:38 | 18:16 | 13:16:31 | +0:19 | 03:36 | 04:06 | 04:35 | 18:40 | 19:09 | 19:39 |
11.12 | 05:00 | 11:38 | 18:17 | 13:16:50 | +0:19 | 03:37 | 04:07 | 04:35 | 18:41 | 19:10 | 19:40 |
12.12 | 05:00 | 11:39 | 18:17 | 13:17:06 | +0:16 | 03:37 | 04:07 | 04:36 | 18:42 | 19:11 | 19:41 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12 | +80°35′43″ | +279°16′30″ | +86°59′18″ | −22°28′10″ | +252°33′53″ | 32′27″ | 147,413,605.17 |
07.12 | +80°32′36″ | +279°19′27″ | +86°52′22″ | −22°35′12″ | +253°39′23″ | 32′27″ | 147,393,719.94 |
08.12 | +80°29′40″ | +279°22′14″ | +86°45′53″ | −22°41′48″ | +254°45′01″ | 32′28″ | 147,374,434.96 |
09.12 | +80°26′55″ | +279°24′50″ | +86°39′51″ | −22°47′58″ | +255°50′47″ | 32′28″ | 147,355,723 |
10.12 | +80°24′22″ | +279°27′14″ | +86°34′16″ | −22°53′40″ | +256°56′39″ | 32′28″ | 147,337,557.69 |
11.12 | +80°22′00″ | +279°29′28″ | +86°29′08″ | −22°58′55″ | +258°02′38″ | 32′28″ | 147,319,915.17 |
12.12 | +80°19′50″ | +279°31′31″ | +86°24′27″ | −23°03′44″ | +259°08′43″ | 32′29″ | 147,302,776.31 |
Солнце в Айморесе сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −47°37′21″ | +186°15′17″ | −22°26′34″ | +252°19′50″ |
01:00 | −43°12′17″ | +201°14′59″ | −22°26′52″ | +252°22′36″ |
02:00 | −35°06′49″ | +216°14′42″ | −22°27′11″ | +252°25′21″ |
03:00 | −24°42′18″ | +231°14′24″ | −22°27′30″ | +252°28′06″ |
04:00 | −12°55′06″ | +246°14′07″ | −22°27′49″ | +252°30′51″ |
05:00 | −18′09″ | +261°13′51″ | −22°28′08″ | +252°33′35″ |
06:00 | +12°49′42″ | +276°13′35″ | −22°28′27″ | +252°36′19″ |
07:00 | +26°17′19″ | +291°13′20″ | −22°28′46″ | +252°39′02″ |
08:00 | +39°57′39″ | +306°13′05″ | −22°29′05″ | +252°41′45″ |
09:00 | +53°45′44″ | +321°12′51″ | −22°29′23″ | +252°44′27″ |
10:00 | +67°36′42″ | +336°12′37″ | −22°29′42″ | +252°47′08″ |
11:00 | +81°15′32″ | +351°12′24″ | −22°30′00″ | +252°49′50″ |
12:00 | +83°28′23″ | +6°12′10″ | −22°30′18″ | +252°52′31″ |
13:00 | +69°59′52″ | +21°11′57″ | −22°30′35″ | +252°55′12″ |
14:00 | +56°09′16″ | +36°11′43″ | −22°30′53″ | +252°57′54″ |
15:00 | +42°20′29″ | +51°11′29″ | −22°31′10″ | +253°00′36″ |
16:00 | +28°38′45″ | +66°11′14″ | −22°31′27″ | +253°03′18″ |
17:00 | +15°08′52″ | +81°10′59″ | −22°31′43″ | +253°06′02″ |
18:00 | +1°57′26″ | +96°10′43″ | −22°32′00″ | +253°08′45″ |
19:00 | −10°45′16″ | +111°10′27″ | −22°32′17″ | +253°11′30″ |
20:00 | −22°42′03″ | +126°10′10″ | −22°32′34″ | +253°14′14″ |
21:00 | −33°22′58″ | +141°09′52″ | −22°32′51″ | +253°17′00″ |
22:00 | −41°56′22″ | +156°09′34″ | −22°33′07″ | +253°19′46″ |
23:00 | −47°04′22″ | +171°09′16″ | −22°33′25″ | +253°22′32″ |
Дополнительные сведения об Айморесе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Айморес: Абаэте, Аваре, Агуа-Бранка, Агуаи, Агуас-ди-Линдоя, Агуас-ди-Сан-Педру, Агудус, Адамантина
Города, находящиеся рядом с Айморесом: Байшу-Гуанду, Респлендор, Колатина, Санта-Тереза, Барра-ди-Сан-Франсиску, Фундан, Аракрус, Лажинья
- Широта
- 19°29′30″ ю. ш.
- 19.4918°
- Долгота
- 41°03′41″ з. д.
- 41.0616°
Краткие сведения об Айморесе
Фотографии Аймореса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Айморесе на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W