Время восхода и захода солнца в Абиску
Расчет данных (29.11.2023 UTC+01:00)
-
Местное время22:47:28
-
Высота солнца−42°41′10″
-
Часовой угол➜ 348°38′03″ С
-
Расстояние от Земли до Солнца, км147,557,567.47
-
Конец ночи05:54:25
-
Восход солнца10:17:46
-
Астрономический полдень11:34:14
-
Заход солнца12:50:42
-
Начало ночи17:14:03
-
Надир23:34:14
-
Долгота дня02:32:56 (−11:57)
-
Направление восхода солнца➜ 160°38′45″ Ю
-
Направление захода солнца➜ 199°16′36″ Ю
-
Следующee зимнее солнцестояние21.12.2023, 21:27:19
-
Следующий синий час утром08:29:27 — 09:04:13
График движения солнца на сутки
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Склонение солнца
Прямое восхождение
Часовой угол
Расстояние от Земли до Солнца
График восхода и захода солнца в Абиску на 2023 год
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
29.11.2023
21:47
- Янв
- Фев
- Мар
- Апр
- Май
- Июн
- Июл
- Авг
- Сен
- Окт
- Ноя
- Дек
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
-
- Астрономические сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Навигационные сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- Гражданские сумерки
-
- Итого:
- Итого:
-
- День:
-
- Итого:
- Ночь:
-
- Итого:
-
-
Сейчас
- Зенит:
-
- Надир:
-
-
-
- Летнее солнцестояние
- Зимнее солнцестояние
- Весеннее равноденствие
- Осеннее равноденствие
- Переход на летнее время
- Переход на зимнее время
График за период
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Календарь восхода и захода солнца в Абиску
2023 | Солнце | Астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навигационные сумерки | |||||||||||
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | ||||||||
Гражданские сумерки | |||||||||||
29.11 | 10:17 | 11:34 | 12:50 | 02:32:56 | −11:57 | 05:54 | 07:04 | 08:26 | 14:41 | 16:04 | 17:14 |
30.11 | 10:24 | 11:34 | 12:44 | 02:20:32 | −12:24 | 05:56 | 07:06 | 08:29 | 14:39 | 16:02 | 17:12 |
01.12 | 10:31 | 11:34 | 12:38 | 02:07:29 | −13:03 | 05:58 | 07:08 | 08:32 | 14:37 | 16:01 | 17:11 |
02.12 | 10:38 | 11:35 | 12:32 | 01:53:37 | −13:52 | 06:00 | 07:10 | 08:35 | 14:35 | 15:59 | 17:10 |
03.12 | 10:46 | 11:35 | 12:24 | 01:38:34 | −15:03 | 06:02 | 07:12 | 08:37 | 14:33 | 15:58 | 17:08 |
04.12 | 10:55 | 11:36 | 12:16 | 01:21:44 | −16:50 | 06:04 | 07:15 | 08:40 | 14:31 | 15:57 | 17:07 |
05.12 | 11:05 | 11:36 | 12:07 | 01:01:37 | −20:07 | 06:06 | 07:17 | 08:43 | 14:29 | 15:55 | 17:06 |
Таблица высоты и расстояния до солнца
2023 | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Земли до Солнца, км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11 | +160°38′45″ | +199°16′36″ | +12′02″ | −21°32′47″ | +245°36′05″ | 32′25″ | 147,557,567.47 |
30.11 | +162°10′50″ | +197°44′21″ | +02′03″ | −21°42′34″ | +246°40′36″ | 32′26″ | 147,533,201.33 |
01.12 | +163°47′22″ | +196°07′40″ | −07′29″ | −21°51′56″ | +247°45′18″ | 32′26″ | 147,509,598.52 |
02.12 | +165°29′45″ | +194°25′08″ | −16′38″ | −22°00′53″ | +248°50′09″ | 32′26″ | 147,486,736.16 |
03.12 | +167°20′19″ | +192°34′26″ | −25′21″ | −22°09′24″ | +249°55′09″ | 32′27″ | 147,464,589.81 |
04.12 | +169°23′16″ | +190°31′20″ | −33′39″ | −22°17′30″ | +251°00′18″ | 32′27″ | 147,443,134.27 |
05.12 | +171°47′48″ | +188°06′40″ | −41′32″ | −22°25′10″ | +252°05′36″ | 32′27″ | 147,422,343.82 |
Солнце в Абиску сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|---|---|---|---|
00:00 | −42°51′36″ | +186°50′59″ | −21°23′08″ | +244°35′00″ |
01:00 | −41°09′10″ | +201°50′45″ | −21°23′33″ | +244°37′41″ |
02:00 | −37°53′37″ | +216°50′32″ | −21°24′00″ | +244°40′23″ |
03:00 | −33°28′35″ | +231°50′18″ | −21°24′26″ | +244°43′04″ |
04:00 | −28°19′43″ | +246°50′05″ | −21°24′52″ | +244°45′46″ |
05:00 | −22°50′47″ | +261°49′51″ | −21°25′18″ | +244°48′27″ |
06:00 | −17°22′41″ | +276°49′39″ | −21°25′44″ | +244°51′07″ |
07:00 | −12°13′57″ | +291°49′26″ | −21°26′10″ | +244°53′48″ |
08:00 | −7°41′20″ | +306°49′13″ | −21°26′35″ | +244°56′28″ |
09:00 | −3°59′58″ | +321°49′01″ | −21°27′01″ | +244°59′08″ |
10:00 | −1°22′52″ | +336°48′49″ | −21°27′27″ | +245°01′49″ |
11:00 | +00′04″ | +351°48′37″ | −21°27′52″ | +245°04′28″ |
12:00 | +03′22″ | +6°48′25″ | −21°28′18″ | +245°07′08″ |
13:00 | −1°13′13″ | +21°48′12″ | −21°28′43″ | +245°09′48″ |
14:00 | −3°44′39″ | +36°48′00″ | −21°29′08″ | +245°12′29″ |
15:00 | −7°21′22″ | +51°47′48″ | −21°29′33″ | +245°15′09″ |
16:00 | −11°50′36″ | +66°47′35″ | −21°29′58″ | +245°17′49″ |
17:00 | −16°57′24″ | +81°47′22″ | −21°30′23″ | +245°20′30″ |
18:00 | −22°25′13″ | +96°47′09″ | −21°30′48″ | +245°23′11″ |
19:00 | −27°55′42″ | +111°46′56″ | −21°31′13″ | +245°25′52″ |
20:00 | −33°08′15″ | +126°46′42″ | −21°31′38″ | +245°28′34″ |
21:00 | −37°39′21″ | +141°46′28″ | −21°32′03″ | +245°31′15″ |
22:00 | −41°03′24″ | +156°46′14″ | −21°32′28″ | +245°33′57″ |
23:00 | −42°56′13″ | +171°46′00″ | −21°32′52″ | +245°36′39″ |
Дополнительные сведения об Абиску
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Абиску: Абиску, Авеста, Адак, Алеклинта, Алингсос, Алмас, Алсен, Альвеста
Города, находящиеся рядом с Абиску: Риксгрансен, Нарвик, Гратангем, Гамвик, Кируна, Боген, Юккасъярви, Лаванген
- Широта
- 68°19′59″ с. ш.
- 68.3333°
- Долгота
- 18°51′00″ в. д.
- 18.85°
Краткие сведения об Абиску
Фотографии Абиску
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Абиску на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W