Время намаза в Томске (сегодня 24 сентября 2023)
Расписание намаза для Томска
2023 | По Хиджре | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Заход | Магриб | Иша | Полночь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09 | 9 Раби аль-авваль 1445 | 04:58 | 07:08 | 13:12 | 16:22 | 19:15 | 19:15 | 21:16 | 01:11 |
25.09 | 10 Раби аль-авваль 1445 | 05:00 | 07:10 | 13:11 | 16:20 | 19:12 | 19:12 | 21:13 | 01:11 |
26.09 | 11 Раби аль-авваль 1445 | 05:03 | 07:12 | 13:11 | 16:18 | 19:09 | 19:09 | 21:10 | 01:11 |
27.09 | 12 Раби аль-авваль 1445 | 05:05 | 07:14 | 13:11 | 16:16 | 19:07 | 19:07 | 21:07 | 01:10 |
28.09 | 13 Раби аль-авваль 1445 | 05:07 | 07:16 | 13:10 | 16:14 | 19:04 | 19:04 | 21:04 | 01:10 |
29.09 | 14 Раби аль-авваль 1445 | 05:10 | 07:18 | 13:10 | 16:12 | 19:01 | 19:01 | 21:01 | 01:09 |
30.09 | 15 Раби аль-авваль 1445 | 05:12 | 07:20 | 13:10 | 16:10 | 18:59 | 18:59 | 20:58 | 01:09 |
График расписания молитв
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Мусульманский календарь праздников на 2023—2024 год
Мусульманский праздник | Дата | По Хиджре |
---|---|---|
Ночь Бараат | Ночь с 6 на 7 марта 2023 | Ночь с 14 на 15 шабан 1444 |
Рамадан — начало поста | с 23 марта по 20 апреля 2023 | с 1 рамадан по 29 рамадан 1444 |
Мавлид (день рождения Пророка) | с 26 по 27 сентября 2023 | с 11 по 12 раби аль-авваль 1445 |
Ночь Рагаиб у мусульман | Ночь с 18 на 19 января 2024 | Ночь с 6 на 7 раджаб 1445 |
Ночь вознесения пророка Мухаммеда | Ночь с 7 на 8 февраля 2024 | Ночь с 26 на 27 раджаб 1445 |
Ураза Байрам (Ид аль-фитр, Праздник разговения) | 10 апреля 2024 | 1 шавваль 1445 |
Ид намаз (Ураза байрам) | 10 апреля 2024, 06:55 — 13:21 | 1 шавваль 1445, 06:55 — 13:21 |
День Арафат | с 15 по 16 июня 2024 | с 9 по 10 зу-ль-хиджа 1445 |
Курбан Байрам (окончание хаджа) | 16 июня 2024 | 10 зу-ль-хиджа 1445 |
Ид намаз (Курбан байрам) | 16 июня 2024, 04:59 — 13:20 | 10 зу-ль-хиджа 1445, 04:59 — 13:20 |
Исламский Новый год (по Хиджре) | 7 июля 2024 | 1 мухаррам 1446 |
День Ашура | 16 июля 2024 | 10 мухаррам 1446 |
Кибла, компас (направление из Томска: юго-запад, 223°)
Дополнительные сведения о Томске
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Томск: Абаза, Абакан, Ак-Довурак, Артемовск, Ачинск, Березовая, Боготол, Богучаны
Города, находящиеся рядом с Томском: Северск, Кафтанчиково, Богашево, Самусь, Тайга, Анжеро-Судженск, Юрга, Асино
- Широта
- 56°29′51″ с. ш.
- 56.4977°
- Долгота
- 84°58′27″ в. д.
- 84.9744°
Краткие сведения о Томске
Погода в Томске на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W