Лунный календарь и фаза луны в Сане-Домингуше-де-Ране (Португалия), май 2025
Восход и заход луны в Сане-Домингуше-де-Ране (23.05.2025 UTC+01:00)
-
Местное время 17:51:27
-
Всемирное время (UTC) 17:51:27
-
Расстояние до Земли, км 366,435.98
-
Высота над/под горизонтом −38°57′36″
-
Азимут ➜ −138°53′23″
-
Восход луны 03:48:59, 23.05.2025
-
Зенит 10:23:22, 23.05.2025
-
Заход луны 16:57:45, 23.05.2025
-
Надир —
-
Освещенность 21.8 %
-
Фаза луны 🌘 Старая луна
-
Возраст луны 24.97
-
Угловой диаметр 32′24″
-
Луна в знаке зодиака Овен
-
Луна в созвездии ♓ Рыбы
График высоты луны (восход и заход луны)
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, май 2025
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
4
1
c
|
5
2
d
|
6
3
d
|
7
4
e
|
|||
8
5
e
|
9
6
f
|
10
7
f
|
11
8
f
|
11
9
g
|
12
10
g
|
13
11
h
|
14
12
h
|
15
13
h
|
16
14
i
|
17
15
i
|
18
16
j
|
19
17
j
|
20
18
j
|
21
19
k
|
22
20
k
|
23
21
l
|
24
22
l
|
25
23
a
|
26
24
a
|
27
25
b
|
28
26
b
|
29
27
c
|
1
28
c
|
2
29
d
|
3
30
d
|
4
31
e
|
Календарь лунных фаз на 2025 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Янв | 6, 23:56 🌓 | 13, 22:27 🌕 | 21, 20:31 🌗 | 29, 12:36 🌑 | ||||
Фев | 5, 08:02 🌓 | 12, 13:53 🌕 | 20, 17:32 🌗 | 28, 00:45 🌑 | ||||
Мар | 6, 16:31 🌓 | 14, 06:54 🌕 | 22, 11:29 🌗 | 29, 10:58 🌑 | ||||
Апр | 5, 03:15 🌓 | 13, 01:22 🌕 | 21, 02:36 🌗 | 27, 20:31 🌑 | ||||
Май | 4, 14:52 🌓 | 12, 17:56 🌕 | 20, 12:59 🌗 | 27, 04:02 🌑 | ||||
Июн | 3, 04:41 🌓 | 11, 08:44 🌕 | 18, 20:19 🌗 | 25, 11:31 🌑 | ||||
Июл | 2, 20:30 🌓 | 10, 21:37 🌕 | 18, 01:38 🌗 | 24, 20:11 🌑 | ||||
Авг | 1, 13:41 🌓 | 9, 08:55 🌕 | 16, 06:12 🌗 | 23, 07:06 🌑 | 31, 07:25 🌓 | |||
Сен | 7, 19:09 🌕 | 14, 11:33 🌗 | 21, 20:54 🌑 | 30, 00:54 🌓 | ||||
Окт | 7, 04:48 🌕 | 13, 19:13 🌗 | 21, 13:25 🌑 | 29, 16:21 🌓 | ||||
Ноя | 5, 13:19 🌕 | 12, 05:28 🌗 | 20, 06:47 🌑 | 28, 06:59 🌓 | ||||
Дек | 4, 23:14 🌕 | 11, 20:52 🌗 | 20, 01:43 🌑 | 27, 19:10 🌓 |
Лунный календарь для Сана-Домингуша-де-Раны
2025 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05 | 03:48 | 10:23 | 16:57 | 22:36 | — | — | — | — | 21.8% | 24.97 |
24.05 | 04:16 | 11:14 | 18:12 | 23:29 | — | — | — | — | 12.9% | 26.08 |
25.05 | 04:46 | 12:08 | 19:30 | — | — | — | — | — | 6.1% | 27.19 |
26.05 | — | — | — | 00:26 | 05:23 | 13:05 | 20:48 | — | 1.8% | 28.28 |
27.05 | — | — | — | 01:28 | 06:07 | 14:04 | 22:01 | — | 0.2% | 29.13 |
28.05 | — | — | — | 02:31 | 07:01 | 15:04 | 23:07 | — | 1.4% | 1.10 |
29.05 | — | — | — | 03:35 | 08:04 | 16:03 | — | — | 5.1% | 2.14 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2025 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Возраст луны |
---|---|---|---|---|
23.05 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 24.97 |
24.05 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 26.08 |
25.05 | 🌘 Старая луна | ♉ Телец | ♈ Овен | 27.19 |
26.05 | 🌑 Новолуние | ♉ Телец | ♈ Овен | 28.28 |
27.05 | 🌑 Новолуние | ♊ Близнецы | ♉ Телец | 29.13 |
28.05 | 🌑 Новолуние | ♊ Близнецы | ♉ Телец | 1.10 |
29.05 | 🌒 Молодая луна | ♋ Рак | ♉ Телец | 2.14 |
Луна сегодня, по часам
Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 21.8 % | −38°57′36″ | −138°53′23″ | +32′24″ | 366435.98 |
01:00 | 21.4 % | −30°17′23″ | −124°46′11″ | +32′24″ | 366345.51 |
02:00 | 21 % | −20°10′47″ | −113°17′24″ | +32′24″ | 366256.73 |
03:00 | 20.6 % | −9°12′36″ | −103°28′11″ | +32′24″ | 366169.63 |
04:00 | 20.2 % | +2°06′35″ | −94°28′48″ | +32′24″ | 366084.24 |
05:00 | 19.8 % | +13°35′59″ | −85°35′59″ | +32′24″ | 366000.55 |
06:00 | 19.4 % | +24°56′59″ | −76°06′35″ | +32′24″ | 365918.58 |
07:00 | 19 % | +35°47′59″ | −65°02′24″ | +32′24″ | 365838.33 |
08:00 | 18.6 % | +45°37′11″ | −51°01′12″ | +32′24″ | 365759.81 |
09:00 | 18.2 % | +53°23′59″ | −32°12′36″ | +32′24″ | 365683.03 |
10:00 | 17.8 % | +57°34′47″ | −7°42′00″ | +32′24″ | 365607.99 |
11:00 | 17.5 % | +56°43′47″ | +18°58′48″ | +32′24″ | 365534.71 |
12:00 | 17.1 % | +51°13′11″ | +41°45′00″ | +32′24″ | 365463.18 |
13:00 | 16.7 % | +42°43′11″ | +58°51′00″ | +33′00″ | 365393.41 |
14:00 | 16.4 % | +32°38′24″ | +71°50′59″ | +33′00″ | 365325.41 |
15:00 | 16 % | +21°47′23″ | +82°28′48″ | +33′00″ | 365259.19 |
16:00 | 15.6 % | +10°40′47″ | +91°57′35″ | +33′00″ | 365194.75 |
17:00 | 15.3 % | −24′35″ | +101°09′00″ | +33′00″ | 365132.1 |
18:00 | 14.9 % | −11°04′12″ | +110°45′36″ | +33′00″ | 365071.25 |
19:00 | 14.6 % | −21°03′00″ | +121°29′23″ | +33′00″ | 365012.19 |
20:00 | 14.2 % | −29°46′48″ | +134°04′11″ | +33′00″ | 364954.94 |
21:00 | 13.9 % | −36°34′47″ | +149°07′47″ | +33′00″ | 364899.49 |
22:00 | 13.6 % | −40°35′24″ | +166°42′36″ | +33′00″ | 364845.86 |
23:00 | 13.2 % | −41°04′47″ | −174°24′35″ | +33′00″ | 364794.05 |
Дополнительные сведения о Сане-Домингуше-де-Ране
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Сан-Домингуш-де-Рана: Абаде-де-Нейва, Абела, Абрантеш, Авейру, Агеда, Агиар, Агуа-Лонга, Агуда
Города, находящиеся рядом с Саном-Домингушом-де-Раной: Каркавелуш, Оэйраш, Пареде, Пасу-де-Аркуш, Терружен, Эшторил, Риу-де-Мору, Линда-а-Велья
- Широта
- 38°42′04″ с. ш.
- 38.7012°
- Долгота
- 9°19′39″ з. д.
- 9.3276°
- Узнать время восхода и захода солнца в Сане-Домингуше-де-Ране
- Высота солнца в Сане-Домингуше-де-Ране
- Лунный день в Сане-Домингуше-де-Ране
- Время намаза в Сане-Домингуше-де-Ране
- Точное время в Сане-Домингуше-де-Ране
- Погода в Сане-Домингуше-де-Ране
- Где находится Сан-Домингуш-де-Рана
- Календарь праздников
- Землетрясения в Сане-Домингуше-де-Ране
- Магнитные бури в Сане-Домингуше-де-Ране
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Сане-Домингуше-де-Ране
- Солнечные затмения в Сане-Домингуше-де-Ране
- Лунные затмения в Сане-Домингуше-де-Ране
- Аюрведа
Краткие сведения о Сане-Домингуше-де-Ране
Фотографии Сана-Домингуша-де-Раны
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru