Лунный календарь и фаза луны в Савоне (Канада), февраль 2023
Восход и заход луны в Савоне (04.02.2023 UTC−08:00)
-
Местное время 14:55:07
-
Всемирное время (UTC) 14:55:07
-
Расстояние до Земли, км 405,855.11
-
Высота над/под горизонтом +63°18′36″
-
Азимут +20°40′47″
-
Восход луны 15:41:34, 04.02.2023
-
Зенит —
-
Заход луны 07:49:28, 04.02.2023
-
Надир 11:45:31, 04.02.2023
-
Освещенность 98 %
-
Фаза луны 🌕 Полнолуние
-
Лунный день 13.44
-
Угловой диаметр 29′23″
-
Луна в знаке зодиака Рак
-
Луна в созвездии ♊ Близнецы
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, февраль 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
11
1
c
|
12
2
d
|
13
3
d
|
13
4
d
|
14
5
e
|
||
15
6
e
|
16
7
f
|
17
8
f
|
18
9
f
|
19
10
g
|
20
11
g
|
21
12
h
|
22
13
h
|
23
14
i
|
24
15
i
|
25
16
j
|
26
17
j
|
27
18
k
|
28
19
k
|
0
20
l
|
1
21
l
|
2
22
a
|
3
23
a
|
4
24
a
|
5
25
b
|
6
26
b
|
7
27
c
|
8
28
c
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 6, 15:08 🌕 | 14, 18:10 🌗 | 21, 12:53 🌑 | 28, 07:19 🌓 | ||||
Фев | 5, 10:28 🌕 | 13, 08:01 🌗 | 19, 23:06 🌑 | 27, 00:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 04:40 🌕 | 14, 19:08 🌗 | 21, 10:23 🌑 | 28, 19:32 🌓 | ||||
Апр | 5, 21:34 🌕 | 13, 02:11 🌗 | 19, 21:13 🌑 | 27, 14:20 🌓 | ||||
Май | 5, 10:34 🌕 | 12, 07:28 🌗 | 19, 08:53 🌑 | 27, 08:22 🌓 | ||||
Июн | 3, 20:42 🌕 | 10, 12:31 🌗 | 17, 21:37 🌑 | 26, 00:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 04:39 🌕 | 9, 18:48 🌗 | 17, 11:32 🌑 | 25, 15:07 🌓 | ||||
Авг | 1, 11:32 🌕 | 8, 03:28 🌗 | 16, 02:38 🌑 | 24, 02:57 🌓 | 30, 18:36 🌕 | |||
Сен | 6, 15:21 🌗 | 14, 18:40 🌑 | 22, 12:32 🌓 | 29, 02:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 06:48 🌗 | 14, 10:55 🌑 | 21, 20:29 🌓 | 28, 13:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 01:37 🌗 | 13, 01:27 🌑 | 20, 02:50 🌓 | 27, 01:16 🌕 | ||||
Дек | 4, 21:49 🌗 | 12, 15:32 🌑 | 19, 10:39 🌓 | 26, 16:33 🌕 |
Лунный календарь для Савоны
2023 | Возраст луны | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02 | 13.44 | — | — | 07:49 | 11:45 | 15:41 | 23:57 | — | — | 98% |
05.02 | 14.20 | — | — | 08:13 | 12:32 | 16:51 | — | — | — | 99,6% |
06.02 | 15.41 | — | 00:41 | 08:30 | 13:17 | 18:03 | — | — | — | 99,5% |
07.02 | 16.20 | — | 01:24 | 08:45 | 14:00 | 19:14 | — | — | — | 97,7% |
08.02 | 17.09 | — | 02:06 | 08:57 | 14:42 | 20:27 | — | — | — | 94% |
09.02 | 18.00 | — | 02:48 | 09:09 | 15:24 | 21:40 | — | — | — | 88,6% |
10.02 | 18.95 | — | 03:30 | 09:21 | 16:08 | 22:56 | — | — | — | 81,5% |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Лунный день | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии |
---|---|---|---|---|
04.02 | 13.44 | 🌕 Полнолуние | ♋ Рак | ♊ Близнецы |
05.02 | 14.20 | 🌕 Полнолуние | ♌ Лев | ♋ Рак |
06.02 | 15.41 | 🌕 Полнолуние | ♌ Лев | ♌ Лев |
07.02 | 16.20 | 🌕 Полнолуние | ♍ Дева | ♌ Лев |
08.02 | 17.09 | 🌖 Убывающая луна | ♍ Дева | ♌ Лев |
09.02 | 18.00 | 🌖 Убывающая луна | ♍ Дева | ♍ Дева |
10.02 | 18.95 | 🌖 Убывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева |
Луна сегодня, по часам
Время | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | +63°18′36″ | +20°40′47″ | +29′23″ | 405855,11 | 98 % |
01:00 | +58°09′35″ | +45°37′11″ | +29′23″ | 405868,02 | 98,1 % |
02:00 | +50°33′36″ | +64°09′35″ | +29′23″ | 405879,05 | 98,2 % |
03:00 | +41°47′59″ | +78°24′00″ | +29′23″ | 405888,19 | 98,3 % |
04:00 | +32°36′00″ | +90°15′36″ | +29′23″ | 405895,44 | 98,4 % |
05:00 | +23°23′59″ | +100°58′11″ | +29′23″ | 405900,81 | 98,5 % |
06:00 | +14°30′35″ | +111°16′48″ | +29′23″ | 405904,29 | 98,6 % |
07:00 | +6°12′00″ | +121°43′48″ | +29′23″ | 405905,89 | 98,7 % |
08:00 | −1°14′23″ | +132°41′59″ | +29′23″ | 405905,6 | 98,8 % |
09:00 | −7°23′23″ | +144°25′48″ | +29′23″ | 405903,42 | 98,8 % |
10:00 | −11°59′24″ | +157°01′48″ | +29′23″ | 405899,35 | 98,9 % |
11:00 | −14°41′23″ | +170°22′12″ | +29′23″ | 405893,4 | 99 % |
12:00 | −15°15′35″ | −175°54′00″ | +29′23″ | 405885,56 | 99 % |
13:00 | −13°38′24″ | −162°17′23″ | +29′23″ | 405875,84 | 99,1 % |
14:00 | −9°57′36″ | −149°13′47″ | +29′23″ | 405864,23 | 99,2 % |
15:00 | −4°32′59″ | −136°57′36″ | +29′23″ | 405850,74 | 99,2 % |
16:00 | +2°13′47″ | −125°30′00″ | +29′23″ | 405835,36 | 99,3 % |
17:00 | +10°04′48″ | −114°38′24″ | +29′23″ | 405818,11 | 99,3 % |
18:00 | +18°38′59″ | −104°03′36″ | +29′23″ | 405798,97 | 99,4 % |
19:00 | +27°37′47″ | −93°16′48″ | +29′23″ | 405777,96 | 99,4 % |
20:00 | +36°42′00″ | −81°38′24″ | +29′23″ | 405755,08 | 99,5 % |
21:00 | +45°27′36″ | −68°09′00″ | +29′23″ | 405730,32 | 99,5 % |
22:00 | +53°17′23″ | −51°20′24″ | +29′23″ | 405703,68 | 99,6 % |
23:00 | +59°08′24″ | −29°28′11″ | +29′23″ | 405675,18 | 99,6 % |
Дополнительные сведения о Савоне
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Савона: Абботсфорд, Агассис, Айянш, Алексис Крик, Алерт Бэй, Анмор, Арджента, Армстронг
Города, находящиеся рядом с Савоной: Эшкрофт, Кэш Крик, Камлупс, Барьер, Мерритт, Квилчена, Причард, Литтон
- Широта
- 50°45′00″ с. ш.
- 50,75°
- Долгота
- 120°50′59″ з. д.
- 120,85°
Краткие сведения о Савоне
Фотографии Савоны
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Савоне на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W