Лунный календарь и фаза луны в Осиме (Япония), сентябрь 2026
Восход и заход луны в Осиме (15.09.2026 UTC+09:00)
-
Местное время 18:37:24
-
Всемирное время (UTC) 18:37:24
-
Расстояние до Земли, км 395,286.49
-
Высота над/под горизонтом −48°21′35″
-
Азимут ➜ +101°52′12″
-
Восход луны 10:03:57, 15.09.2026
-
Зенит 15:17:23, 15.09.2026
-
Заход луны 20:30:48, 15.09.2026
-
Надир —
-
Освещенность 13.9 %
-
Фаза луны 🌒 Молодая луна
-
Возраст луны 3.59
-
Угловой диаметр 30′00″
-
Луна в знаке зодиака Скорпион
-
Луна в созвездии ♍ Дева
График высоты луны (восход и заход луны)
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, сентябрь 2026
| ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18
1
a
|
19
2
b
|
20
3
b
|
21
4
c
|
23
5
c
|
24
6
d
|
|
|
25
7
d
|
26
8
e
|
27
9
e
|
28
10
e
|
29
11
f
|
1
12
f
|
2
13
g
|
|
3
14
g
|
4
15
h
|
5
16
h
|
5
17
h
|
6
18
i
|
7
19
i
|
8
20
j
|
|
9
21
j
|
10
22
j
|
11
23
k
|
12
24
k
|
13
25
l
|
14
26
l
|
14
27
a
|
|
16
28
a
|
17
29
a
|
18
30
b
|
Календарь лунных фаз на 2026 год
| Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Янв | 3, 19:03 🌕 | 11, 00:48 🌗 | 19, 04:52 🌑 | 26, 13:47 🌓 | ||||
| Фев | 2, 07:09 🌕 | 9, 21:43 🌗 | 17, 21:01 🌑 | 24, 21:28 🌓 | ||||
| Мар | 3, 20:38 🌕 | 11, 18:38 🌗 | 19, 10:23 🌑 | 26, 04:18 🌓 | ||||
| Апр | 2, 11:12 🌕 | 10, 13:52 🌗 | 17, 20:52 🌑 | 24, 11:32 🌓 | ||||
| Май | 2, 02:23 🌕 | 10, 06:10 🌗 | 17, 05:01 🌑 | 23, 20:11 🌓 | 31, 17:45 🌕 | |||
| Июн | 8, 19:00 🌗 | 15, 11:54 🌑 | 22, 06:55 🌓 | 30, 08:57 🌕 | ||||
| Июл | 8, 04:29 🌗 | 14, 18:44 🌑 | 21, 20:05 🌓 | 29, 23:36 🌕 | ||||
| Авг | 6, 11:21 🌗 | 13, 02:37 🌑 | 20, 11:46 🌓 | 28, 13:18 🌕 | ||||
| Сен | 4, 16:51 🌗 | 11, 12:27 🌑 | 19, 05:44 🌓 | 27, 01:49 🌕 | ||||
| Окт | 3, 22:25 🌗 | 11, 00:50 🌑 | 19, 01:13 🌓 | 26, 13:12 🌕 | ||||
| Ноя | 2, 05:28 🌗 | 9, 16:02 🌑 | 17, 20:48 🌓 | 24, 23:53 🌕 | ||||
| Дек | 1, 15:09 🌗 | 9, 09:52 🌑 | 17, 14:43 🌓 | 24, 10:28 🌕 | 31, 03:59 🌗 | |||
Лунный календарь для Осимы
| 2026 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | — | — | — | 03:01 | 10:03 | 15:17 | 20:30 | — | 13.9% | 3.59 |
| 16.09 | — | — | — | 03:47 | 11:04 | 16:05 | 21:06 | — | 21.4% | 4.52 |
| 17.09 | — | — | — | 04:35 | 12:03 | 16:56 | 21:48 | — | 29.8% | 5.43 |
| 18.09 | — | — | — | 05:24 | 12:59 | 17:47 | 22:35 | — | 38.8% | 6.32 |
| 19.09 | — | — | — | 06:12 | 13:50 | 18:39 | 23:28 | — | 48.1% | 7.21 |
| 20.09 | — | — | — | 07:01 | 14:35 | 19:29 | — | — | 57.5% | 8.09 |
| 21.09 | — | — | 00:24 | 07:49 | 15:15 | 20:19 | — | — | 66.6% | 8.97 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
| 2026 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|
| 15.09 | 🌒 Молодая луна | ♏ Скорпион | ♍ Дева | 3.59 |
| 16.09 | 🌒 Молодая луна | ♏ Скорпион | ♎ Весы | 4.52 |
| 17.09 | 🌒 Молодая луна | ♏ Скорпион | ♎ Весы | 5.43 |
| 18.09 | 🌓 Первая четверть | ♐ Стрелец | ♏ Скорпион | 6.32 |
| 19.09 | 🌓 Первая четверть | ♐ Стрелец | ♏ Скорпион | 7.21 |
| 20.09 | 🌓 Первая четверть | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | 8.09 |
| 21.09 | 🌓 Первая четверть | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | 8.97 |
Луна сегодня, по часам
| Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.9 % | −48°21′35″ | +101°52′12″ | +30′00″ | 395286.49 |
| 01:00 | 14.2 % | −59°59′24″ | +114°57′00″ | +30′00″ | 395458.94 |
| 02:00 | 14.5 % | −69°57′35″ | +138°15′00″ | +30′00″ | 395630.45 |
| 03:00 | 14.8 % | −74°27′35″ | −177°37′12″ | +30′00″ | 395801 |
| 04:00 | 15.1 % | −69°29′23″ | −134°37′47″ | +30′00″ | 395970.57 |
| 05:00 | 15.4 % | −59°25′47″ | −112°12′35″ | +30′00″ | 396139.15 |
| 06:00 | 15.7 % | −47°51′35″ | −99°23′24″ | +30′00″ | 396306.73 |
| 07:00 | 16 % | −35°52′48″ | −90°12′35″ | +30′00″ | 396473.28 |
| 08:00 | 16.3 % | −23°52′47″ | −82°25′12″ | +30′00″ | 396638.8 |
| 09:00 | 16.6 % | −12°04′48″ | −74°58′48″ | +30′00″ | 396803.27 |
| 10:00 | 16.9 % | −44′23″ | −67°13′11″ | +30′00″ | 396966.68 |
| 11:00 | 17.2 % | +9°58′12″ | −58°34′47″ | +30′00″ | 397129 |
| 12:00 | 17.5 % | +19°36′35″ | −48°30′00″ | +30′00″ | 397290.23 |
| 13:00 | 17.8 % | +27°39′36″ | −36°24′35″ | +30′00″ | 397450.35 |
| 14:00 | 18.1 % | +33°25′47″ | −22°01′11″ | +30′00″ | 397609.35 |
| 15:00 | 18.5 % | +36°10′47″ | −5°43′11″ | +30′00″ | 397767.2 |
| 16:00 | 18.8 % | +35°25′47″ | +11°04′12″ | +30′00″ | 397923.91 |
| 17:00 | 19.1 % | +31°19′47″ | +26°38′24″ | +30′00″ | 398079.45 |
| 18:00 | 19.4 % | +24°30′36″ | +39°57′36″ | +30′00″ | 398233.81 |
| 19:00 | 19.7 % | +15°43′12″ | +51°00′35″ | +30′00″ | 398386.97 |
| 20:00 | 20.1 % | +5°35′59″ | +60°12′36″ | +30′00″ | 398538.93 |
| 21:00 | 20.4 % | −5°25′47″ | +68°07′12″ | +30′00″ | 398689.66 |
| 22:00 | 20.7 % | −17°00′36″ | +75°15′36″ | +30′00″ | 398839.16 |
| 23:00 | 21.1 % | −28°58′11″ | +82°08′24″ | +30′00″ | 398987.41 |
Дополнительные сведения об Осиме
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Осима: Абасири, Абико, Авадзи, Авара, Агано, Агео, Адзигасава, Адзумино
Города, находящиеся рядом с Осимой: Карацу, Ока, Тохо, Имари, Мимасака, Такео, Арита, Уресино
- Широта
- 33°28′00″ с. ш.
- 33.4667°
- Долгота
- 129°58′00″ в. д.
- 129.9667°
- Узнать время восхода и захода солнца в Осиме
- Высота солнца в Осиме
- Лунный день в Осиме
- Время намаза в Осиме
- Точное время в Осиме
- Погода в Осиме
- Где находится Осима
- Календарь праздников
- Землетрясения в Осиме
- Магнитные бури в Осиме
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Осиме
- Солнечные затмения в Осиме
- Лунные затмения в Осиме
- Аюрведа
Краткие сведения об Осиме
Фотографии Осимы
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru