Лунный календарь и фаза луны в Нагамби (Австралия), ноябрь 2025
Восход и заход луны в Нагамби (09.11.2025 UTC+11:00)
-
Местное время 21:21:55
-
Всемирное время (UTC) 21:21:55
-
Расстояние до Земли, км 366,583.61
-
Высота над/под горизонтом +4°45′00″
-
Азимут ➜ −131°13′47″
-
Восход луны —
-
Зенит —
-
Заход луны 08:40:35, 09.11.2025
-
Надир —
-
Освещенность 87.9 %
-
Фаза луны 🌖 Убывающая луна
-
Возраст луны 18.11
-
Угловой диаметр 32′24″
-
Луна в знаке зодиака Близнецы
-
Луна в созвездии ♉ Телец
График высоты луны (восход и заход луны)
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, ноябрь 2025
| ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
1
l
|
10
2
l
|
|||||
|
11
3
l
|
13
4
a
|
14
5
a
|
14
6
b
|
16
7
b
|
17
8
c
|
18
9
c
|
|
19
10
d
|
20
11
d
|
21
12
e
|
22
13
e
|
23
14
f
|
24
15
f
|
25
16
g
|
|
26
17
g
|
27
18
g
|
28
19
h
|
29
20
h
|
0
21
i
|
1
22
i
|
2
23
i
|
|
3
24
j
|
4
25
j
|
5
26
k
|
6
27
k
|
7
28
k
|
8
29
l
|
9
30
l
|
Календарь лунных фаз на 2025 год
| Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Янв | 7, 10:56 🌓 | 14, 09:27 🌕 | 22, 07:31 🌗 | 29, 23:36 🌑 | ||||
| Фев | 5, 19:02 🌓 | 13, 00:53 🌕 | 21, 04:32 🌗 | 28, 11:45 🌑 | ||||
| Мар | 7, 03:31 🌓 | 14, 17:54 🌕 | 22, 22:29 🌗 | 29, 21:58 🌑 | ||||
| Апр | 5, 13:15 🌓 | 13, 10:22 🌕 | 21, 11:36 🌗 | 28, 05:31 🌑 | ||||
| Май | 4, 23:52 🌓 | 13, 02:56 🌕 | 20, 21:59 🌗 | 27, 13:02 🌑 | ||||
| Июн | 3, 13:41 🌓 | 11, 17:44 🌕 | 19, 05:19 🌗 | 25, 20:31 🌑 | ||||
| Июл | 3, 05:30 🌓 | 11, 06:37 🌕 | 18, 10:38 🌗 | 25, 05:11 🌑 | ||||
| Авг | 1, 22:41 🌓 | 9, 17:55 🌕 | 16, 15:12 🌗 | 23, 16:06 🌑 | 31, 16:25 🌓 | |||
| Сен | 8, 04:09 🌕 | 14, 20:33 🌗 | 22, 05:54 🌑 | 30, 09:54 🌓 | ||||
| Окт | 7, 14:48 🌕 | 14, 05:13 🌗 | 21, 23:25 🌑 | 30, 03:21 🌓 | ||||
| Ноя | 6, 00:19 🌕 | 12, 16:28 🌗 | 20, 17:47 🌑 | 28, 17:59 🌓 | ||||
| Дек | 5, 10:14 🌕 | 12, 07:52 🌗 | 20, 12:43 🌑 | 28, 06:10 🌓 | ||||
Лунный календарь для Нагамби
| 2025 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 | — | 04:04 | 08:40 | 16:34 | — | — | — | — | 87.9% | 18.11 |
| 10.11 | 00:28 | 05:08 | 09:49 | 17:33 | — | — | — | — | 79.4% | 19.19 |
| 11.11 | 01:18 | 06:10 | 11:02 | 18:29 | — | — | — | — | 69.5% | 20.26 |
| 12.11 | 01:57 | 07:05 | 12:13 | 19:21 | — | — | — | — | 58.8% | 21.31 |
| 13.11 | 02:30 | 07:56 | 13:21 | 20:09 | — | — | — | — | 47.9% | 22.34 |
| 14.11 | 02:57 | 08:42 | 14:26 | 20:54 | — | — | — | — | 37.4% | 23.35 |
| 15.11 | 03:22 | 09:25 | 15:28 | 21:36 | — | — | — | — | 27.6% | 24.33 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
| 2025 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|
| 09.11 | 🌖 Убывающая луна | ♊ Близнецы | ♉ Телец | 18.11 |
| 10.11 | 🌖 Убывающая луна | ♋ Рак | ♊ Близнецы | 19.19 |
| 11.11 | 🌖 Убывающая луна | ♋ Рак | ♊ Близнецы | 20.26 |
| 12.11 | 🌗 Последняя четверть | ♌ Лев | ♋ Рак | 21.31 |
| 13.11 | 🌗 Последняя четверть | ♌ Лев | ♌ Лев | 22.34 |
| 14.11 | 🌗 Последняя четверть | ♍ Дева | ♌ Лев | 23.35 |
| 15.11 | 🌘 Старая луна | ♍ Дева | ♌ Лев | 24.33 |
Луна сегодня, по часам
| Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 87.9 % | +4°45′00″ | −131°13′47″ | +32′24″ | 366583.61 |
| 01:00 | 87.5 % | +12°43′12″ | −141°08′23″ | +32′24″ | 366678.41 |
| 02:00 | 87.2 % | +19°01′11″ | −152°30′35″ | +32′24″ | 366774.86 |
| 03:00 | 86.9 % | +23°10′12″ | −165°16′48″ | +32′24″ | 366872.96 |
| 04:00 | 86.6 % | +24°45′00″ | −178°58′47″ | +32′24″ | 366972.7 |
| 05:00 | 86.2 % | +23°34′47″ | +167°14′24″ | +32′24″ | 367074.06 |
| 06:00 | 85.9 % | +19°47′23″ | +154°17′23″ | +32′24″ | 367177.04 |
| 07:00 | 85.6 % | +13°46′47″ | +142°41′23″ | +32′24″ | 367281.63 |
| 08:00 | 85.2 % | +6°01′11″ | +132°34′11″ | +32′24″ | 367387.82 |
| 09:00 | 84.9 % | −3°01′47″ | +123°44′23″ | +32′24″ | 367495.6 |
| 10:00 | 84.5 % | −12°59′24″ | +115°54′00″ | +32′24″ | 367604.96 |
| 11:00 | 84.2 % | −23°37′47″ | +108°41′23″ | +32′24″ | 367715.89 |
| 12:00 | 83.8 % | −34°42′36″ | +101°43′11″ | +32′24″ | 367828.38 |
| 13:00 | 83.5 % | −46°04′12″ | +94°25′48″ | +32′24″ | 367942.42 |
| 14:00 | 83.1 % | −57°32′59″ | +85°46′11″ | +32′24″ | 368058 |
| 15:00 | 82.8 % | −68°49′47″ | +72°49′11″ | +32′24″ | 368175.11 |
| 16:00 | 82.4 % | −78°42′35″ | +42°51′00″ | +32′24″ | 368293.73 |
| 17:00 | 82 % | −80°07′12″ | −30°35′23″ | +32′24″ | 368413.87 |
| 18:00 | 81.7 % | −71°01′48″ | −68°30′36″ | +32′24″ | 368535.5 |
| 19:00 | 81.3 % | −59°50′24″ | −83°12′00″ | +32′24″ | 368658.62 |
| 20:00 | 80.9 % | −48°19′47″ | −92°22′12″ | +32′24″ | 368783.22 |
| 21:00 | 80.5 % | −36°52′11″ | −99°48′36″ | +32′24″ | 368909.28 |
| 22:00 | 80.2 % | −25°38′59″ | −106°46′11″ | +32′24″ | 369036.79 |
| 23:00 | 79.8 % | −14°49′12″ | −113°52′12″ | +32′24″ | 369165.75 |
Дополнительные сведения о Нагамби
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Нагамби: Авенел, Авока, Аиннар, Акседейл, Алви, Александра, Алламби, Аллансфорд
Города, находящиеся рядом с Нагамби: Уоринг, Авенел, Мерчисон, Локсли, Сеймур, Грейтаун, Пакапунял, Рашворт
- Широта
- 36°47′06″ ю. ш.
- 36.7851°
- Долгота
- 145°09′13″ в. д.
- 145.1537°
- Узнать время восхода и захода солнца в Нагамби
- Высота солнца в Нагамби
- Лунный день в Нагамби
- Время намаза в Нагамби
- Точное время в Нагамби
- Погода в Нагамби
- Где находится Нагамби
- Календарь праздников
- Землетрясения в Нагамби
- Магнитные бури в Нагамби
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Нагамби
- Солнечные затмения в Нагамби
- Лунные затмения в Нагамби
- Аюрведа
Краткие сведения о Нагамби
Фотографии Нагамби
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru