Лунный календарь и фаза луны в Кхачроде (Индия), февраль 2023
Восход и заход луны в Кхачроде (09.02.2023 UTC+05:30)
-
Местное время 09:10:46
-
Всемирное время (UTC) 09:10:46
-
Расстояние до Земли, км 397,295.33
-
Высота над/под горизонтом +44°47′23″
-
Азимут −74°30′00″
-
Восход луны 21:28:20, 09.02.2023
-
Зенит —
-
Заход луны 09:16:05, 09.02.2023
-
Надир 15:22:13, 09.02.2023
-
Освещенность 91.9 %
-
Фаза луны 🌖 Убывающая луна
-
Лунный день 17.48
-
Угловой диаметр 30′00″
-
Луна в знаке зодиака Дева
-
Луна в созвездии ♌ Лев
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, февраль 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
10
1
c
|
11
2
c
|
12
3
d
|
13
4
d
|
14
5
e
|
||
15
6
e
|
16
7
e
|
17
8
f
|
17
9
f
|
18
10
g
|
19
11
g
|
20
12
h
|
21
13
h
|
22
14
h
|
23
15
i
|
25
16
i
|
26
17
j
|
27
18
j
|
28
19
k
|
29
20
k
|
1
21
l
|
2
22
l
|
3
23
a
|
4
24
a
|
5
25
b
|
6
26
b
|
7
27
c
|
8
28
c
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 7, 04:38 🌕 | 15, 07:40 🌗 | 22, 02:23 🌑 | 28, 20:49 🌓 | ||||
Фев | 5, 23:58 🌕 | 13, 21:31 🌗 | 20, 12:36 🌑 | 27, 13:36 🌓 | ||||
Мар | 7, 18:10 🌕 | 15, 07:38 🌗 | 21, 22:53 🌑 | 29, 08:02 🌓 | ||||
Апр | 6, 10:04 🌕 | 13, 14:41 🌗 | 20, 09:43 🌑 | 28, 02:50 🌓 | ||||
Май | 5, 23:04 🌕 | 12, 19:58 🌗 | 19, 21:23 🌑 | 27, 20:52 🌓 | ||||
Июн | 4, 09:12 🌕 | 11, 01:01 🌗 | 18, 10:07 🌑 | 26, 13:20 🌓 | ||||
Июл | 3, 17:09 🌕 | 10, 07:18 🌗 | 18, 00:02 🌑 | 26, 03:37 🌓 | ||||
Авг | 2, 00:02 🌕 | 8, 15:58 🌗 | 16, 15:08 🌑 | 24, 15:27 🌓 | 31, 07:06 🌕 | |||
Сен | 7, 03:51 🌗 | 15, 07:10 🌑 | 23, 01:02 🌓 | 29, 15:28 🌕 | ||||
Окт | 6, 19:18 🌗 | 14, 23:25 🌑 | 22, 08:59 🌓 | 29, 01:54 🌕 | ||||
Ноя | 5, 14:07 🌗 | 13, 14:57 🌑 | 20, 16:20 🌓 | 27, 14:46 🌕 | ||||
Дек | 5, 11:19 🌗 | 13, 05:02 🌑 | 20, 00:09 🌓 | 27, 06:03 🌕 |
Лунный календарь для Кхачрода
2023 | Возраст луны | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02 | 17.48 | — | 02:56 | 09:16 | 15:22 | 21:28 | — | — | — | 91,9% |
10.02 | 18.41 | — | 03:37 | 09:47 | 16:04 | 22:22 | — | — | — | 85,7% |
11.02 | 19.37 | — | 04:20 | 10:19 | 16:48 | 23:18 | — | — | — | 77,8% |
12.02 | 20.36 | — | 05:06 | 10:54 | 17:36 | — | — | — | — | 68,5% |
13.02 | 21.38 | 00:17 | 05:56 | 11:34 | 18:27 | — | — | — | — | 58,1% |
14.02 | 22.42 | 01:20 | 06:50 | 12:20 | 19:23 | — | — | — | — | 47,1% |
15.02 | 23.49 | 02:26 | 07:50 | 13:14 | 20:23 | — | — | — | — | 35,9% |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Лунный день | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии |
---|---|---|---|---|
09.02 | 17.48 | 🌖 Убывающая луна | ♍ Дева | ♌ Лев |
10.02 | 18.41 | 🌖 Убывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева |
11.02 | 19.37 | 🌖 Убывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева |
12.02 | 20.36 | 🌗 Последняя четверть | ♏ Скорпион | ♍ Дева |
13.02 | 21.38 | 🌗 Последняя четверть | ♏ Скорпион | ♍ Дева |
14.02 | 22.42 | 🌗 Последняя четверть | ♏ Скорпион | ♎ Весы |
15.02 | 23.49 | 🌗 Последняя четверть | ♐ Стрелец | ♏ Скорпион |
Луна сегодня, по часам
Время | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | +44°47′23″ | −74°30′00″ | +30′00″ | 397295,33 | 91,9 % |
01:00 | +57°07′11″ | −62°15′00″ | +30′00″ | 397134,14 | 91,6 % |
02:00 | +67°29′23″ | −39°55′12″ | +30′00″ | 396971,85 | 91,4 % |
03:00 | +71°56′23″ | +54′36″ | +30′00″ | 396808,48 | 91,2 % |
04:00 | +66°45′36″ | +40°21′35″ | +30′00″ | 396644,04 | 91 % |
05:00 | +56°06′35″ | +61°25′47″ | +30′00″ | 396478,55 | 90,7 % |
06:00 | +43°37′11″ | +73°05′24″ | +30′00″ | 396312,03 | 90,5 % |
07:00 | +30°28′48″ | +80°55′12″ | +30′00″ | 396144,49 | 90,2 % |
08:00 | +17°04′47″ | +87°07′12″ | +30′00″ | 395975,94 | 90 % |
09:00 | +3°36′00″ | +92°43′11″ | +30′00″ | 395806,4 | 89,8 % |
10:00 | −9°48′00″ | +98°23′24″ | +30′00″ | 395635,88 | 89,5 % |
11:00 | −23°02′23″ | +104°46′11″ | +30′00″ | 395464,4 | 89,2 % |
12:00 | −35°49′47″ | +112°47′24″ | +30′00″ | 395291,98 | 89 % |
13:00 | −47°45′35″ | +124°04′11″ | +30′00″ | 395118,63 | 88,7 % |
14:00 | −57°48′36″ | +141°39′35″ | +30′00″ | 394944,37 | 88,5 % |
15:00 | −63°43′11″ | +169°15′00″ | +30′00″ | 394769,21 | 88,2 % |
16:00 | −62°38′24″ | −158°11′23″ | +30′00″ | 394593,17 | 87,9 % |
17:00 | −55°13′47″ | −133°34′48″ | +30′00″ | 394416,26 | 87,7 % |
18:00 | −44°30′35″ | −118°07′47″ | +30′36″ | 394238,5 | 87,4 % |
19:00 | −32°19′12″ | −107°52′47″ | +30′36″ | 394059,91 | 87,1 % |
20:00 | −19°26′59″ | −100°13′48″ | +30′36″ | 393880,5 | 86,8 % |
21:00 | −6°15′00″ | −93°47′59″ | +30′36″ | 393700,29 | 86,5 % |
22:00 | +7°00′35″ | −87°45′00″ | +30′36″ | 393519,29 | 86,3 % |
23:00 | +20°13′11″ | −81°23′24″ | +30′36″ | 393337,52 | 86 % |
Дополнительные сведения о Кхачроде
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Кхачрод: Абохар, Абу-Роуд, Абхайапури, Аванигадда, Авинаши, Аври, Агар, Агартала
Города, находящиеся рядом с Кхачродом: Нагда, Ратлам, Джаора, Баднавар, Алот, Удджайн, Депалпур, Мандсаур
- Широта
- 23°25′22″ с. ш.
- 23,423°
- Долгота
- 75°17′04″ в. д.
- 75,2847°
Краткие сведения о Кхачроде
Фотографии Кхачрода
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Кхачроде на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W