Лунный календарь и фаза луны в Куррайсе-Новусе (Бразилия), январь 2023
Восход и заход луны в Куррайсе-Новусе (28.01.2023 UTC−03:00)
-
Местное время 23:25:14
-
Всемирное время (UTC) 23:25:14
-
Расстояние до Земли, км 382,028.24
-
Высота над/под горизонтом −17°22′12″
-
Азимут +98°55′12″
-
Восход луны 11:21:09, 28.01.2023
-
Зенит 17:26:23, 28.01.2023
-
Заход луны 23:31:37, 28.01.2023
-
Надир —
-
Освещенность 43.8 %
-
Фаза луны 🌓 Первая четверть
-
Лунный день 6.8
-
Угловой диаметр 31′12″
-
Луна в знаке зодиака Телец
-
Луна в созвездии ♓ Рыбы
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, январь 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
9
1
b
|
||||||
10
2
b
|
11
3
c
|
12
4
c
|
13
5
c
|
14
6
d
|
15
7
d
|
16
8
e
|
17
9
e
|
18
10
e
|
19
11
f
|
19
12
f
|
20
13
g
|
21
14
g
|
22
15
g
|
23
16
h
|
24
17
h
|
25
18
i
|
27
19
i
|
28
20
j
|
29
21
j
|
1
22
k
|
2
23
k
|
3
24
l
|
4
25
l
|
5
26
a
|
6
27
a
|
7
28
b
|
8
29
b
|
9
30
b
|
10
31
c
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 6, 20:08 🌕 | 14, 23:10 🌗 | 21, 17:53 🌑 | 28, 12:19 🌓 | ||||
Фев | 5, 15:28 🌕 | 13, 13:01 🌗 | 20, 04:06 🌑 | 27, 05:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 09:40 🌕 | 14, 23:08 🌗 | 21, 14:23 🌑 | 28, 23:32 🌓 | ||||
Апр | 6, 01:34 🌕 | 13, 06:11 🌗 | 20, 01:13 🌑 | 27, 18:20 🌓 | ||||
Май | 5, 14:34 🌕 | 12, 11:28 🌗 | 19, 12:53 🌑 | 27, 12:22 🌓 | ||||
Июн | 4, 00:42 🌕 | 10, 16:31 🌗 | 18, 01:37 🌑 | 26, 04:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 08:39 🌕 | 9, 22:48 🌗 | 17, 15:32 🌑 | 25, 19:07 🌓 | ||||
Авг | 1, 15:32 🌕 | 8, 07:28 🌗 | 16, 06:38 🌑 | 24, 06:57 🌓 | 30, 22:36 🌕 | |||
Сен | 6, 19:21 🌗 | 14, 22:40 🌑 | 22, 16:32 🌓 | 29, 06:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 10:48 🌗 | 14, 14:55 🌑 | 22, 00:29 🌓 | 28, 17:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 05:37 🌗 | 13, 06:27 🌑 | 20, 07:50 🌓 | 27, 06:16 🌕 | ||||
Дек | 5, 02:49 🌗 | 12, 20:32 🌑 | 19, 15:39 🌓 | 26, 21:33 🌕 |
Лунный календарь для Куррайса-Новуса
2023 | Возраст луны | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01 | 6.80 | — | — | — | 05:04 | 11:21 | 17:26 | 23:31 | — | 43,8% |
29.01 | 7.80 | — | — | — | 05:51 | 12:11 | 18:14 | — | — | 54,4% |
30.01 | 8.77 | — | — | 00:17 | 06:40 | 13:03 | 19:04 | — | — | 64,6% |
31.01 | 9.72 | — | — | 01:05 | 07:30 | 13:55 | 19:55 | — | — | 73,9% |
01.02 | 10.64 | — | — | 01:55 | 08:22 | 14:48 | 20:47 | — | — | 82% |
02.02 | 11.54 | — | — | 02:47 | 09:20 | 15:53 | 21:46 | — | — | 88,7% |
03.02 | 12.41 | — | — | 03:38 | 10:04 | 16:29 | 22:29 | — | — | 93,9% |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Лунный день | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии |
---|---|---|---|---|
28.01 | 6.80 | 🌓 Первая четверть | ♉ Телец | ♓ Рыбы |
29.01 | 7.80 | 🌓 Первая четверть | ♉ Телец | ♈ Овен |
30.01 | 8.77 | 🌓 Первая четверть | ♉ Телец | ♉ Телец |
31.01 | 9.72 | 🌔 Прибывающая луна | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
01.02 | 10.64 | 🌔 Прибывающая луна | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
02.02 | 11.54 | 🌔 Прибывающая луна | ♋ Рак | ♉ Телец |
03.02 | 12.41 | 🌔 Прибывающая луна | ♋ Рак | ♊ Близнецы |
Луна сегодня, по часам
Время | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | −17°22′12″ | +98°55′12″ | +31′12″ | 382028,24 | 43,8 % |
01:00 | −31°39′36″ | +98°35′59″ | +31′12″ | 382224,97 | 44,3 % |
02:00 | −45°55′12″ | +99°07′12″ | +31′12″ | 382421,96 | 44,7 % |
03:00 | −60°07′11″ | +101°20′59″ | +31′12″ | 382619,17 | 45,1 % |
04:00 | −74°02′24″ | +109°30′36″ | +31′12″ | 382816,61 | 45,6 % |
05:00 | −84°39′35″ | +171°33′00″ | +31′12″ | 383014,24 | 46 % |
06:00 | −75°22′12″ | −113°07′47″ | +31′12″ | 383212,04 | 46,5 % |
07:00 | −61°32′23″ | −103°42′00″ | +31′12″ | 383410,01 | 46,9 % |
08:00 | −47°24′35″ | −101°17′24″ | +31′12″ | 383608,13 | 47,4 % |
09:00 | −33°13′47″ | −100°49′11″ | +31′12″ | 383806,37 | 47,8 % |
10:00 | −19°03′35″ | −101°17′59″ | +31′12″ | 384004,72 | 48,3 % |
11:00 | −4°57′35″ | −102°29′23″ | +31′12″ | 384203,15 | 48,7 % |
12:00 | +9°05′59″ | −104°25′12″ | +31′12″ | 384401,66 | 49,2 % |
13:00 | +22°56′59″ | −107°22′47″ | +31′12″ | 384600,23 | 49,6 % |
14:00 | +36°29′24″ | −112°00′36″ | +31′12″ | 384798,83 | 50 % |
15:00 | +49°24′35″ | −119°46′48″ | +31′12″ | 384997,44 | 50,5 % |
16:00 | +60°53′59″ | −134°15′35″ | +31′12″ | 385196,06 | 50,9 % |
17:00 | +68°30′36″ | −162°31′12″ | +31′12″ | 385394,66 | 51,4 % |
18:00 | +67°49′11″ | +159°05′24″ | +31′12″ | 385593,23 | 51,8 % |
19:00 | +59°23′59″ | +133°18′36″ | +31′12″ | 385791,74 | 52,2 % |
20:00 | +47°38′24″ | +120°15′36″ | +31′12″ | 385990,18 | 52,7 % |
21:00 | +34°38′24″ | +113°13′48″ | +31′12″ | 386188,53 | 53,1 % |
22:00 | +21°07′12″ | +109°06′35″ | +31′12″ | 386386,77 | 53,6 % |
23:00 | +7°19′48″ | +106°36′35″ | +31′12″ | 386584,89 | 54 % |
Дополнительные сведения о Куррайсе-Новусе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Куррайс-Новус: Абреу-и-Лима, Агуа-Прета, Агуас-Белас, Алегри, Амаражи, Арапирака, Арара, Афогадус-да-Ингазейра
Города, находящиеся рядом с Куррайсом-Новусом: Санта-Круз, Кайко, Алегрия, Санта-Лузия, Асу, Салгадинью, Арара, Соланеа
- Широта
- 6°14′32″ ю. ш.
- 6,2424°
- Долгота
- 36°25′41″ з. д.
- 36,4283°
Краткие сведения о Куррайсе-Новусе
Фотографии Куррайса-Новуса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Куррайсе-Новусе на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W
0
0°
0
0
0
0
0➜
W
3
0°
0
0
0
0
0➜
W
6
0°
0
0
0
0
0➜
W
9
0°
0
0
0
0
0➜
W
12
0°
0
0
0
0
0➜
W
15
0°
0
0
0
0
0➜
W
18
0°
0
0
0
0
0➜
W
21
0°
0
0
0
0
0➜
W