Лунный календарь и фаза луны в Кобраме (Австралия), март 2026
Восход и заход луны в Кобраме (07.03.2026 UTC+11:00)
-
Местное время 07:50:20
-
Всемирное время (UTC) 07:50:20
-
Расстояние до Земли, км 398,412.03
-
Высота над/под горизонтом +34°33′36″
-
Азимут ➜ −100°42′00″
-
Восход луны 21:30:39, 07.03.2026
-
Зенит —
-
Заход луны 10:44:48, 07.03.2026
-
Надир 16:07:44, 07.03.2026
-
Освещенность 89.6 %
-
Фаза луны 🌖 Убывающая луна
-
Возраст луны 17.86
-
Угловой диаметр 30′00″
-
Луна в знаке зодиака Весы
-
Луна в созвездии ♍ Дева
График высоты луны (восход и заход луны)
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, март 2026
| ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
e
|
||||||
|
13
2
e
|
14
3
f
|
15
4
f
|
16
5
f
|
17
6
g
|
18
7
g
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
h
|
21
11
i
|
22
12
i
|
23
13
j
|
24
14
j
|
25
15
j
|
|
26
16
k
|
27
17
k
|
28
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
5
24
c
|
6
25
c
|
7
26
d
|
8
27
d
|
9
28
d
|
10
29
e
|
|
11
30
e
|
12
31
f
|
Календарь лунных фаз на 2026 год
| Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Янв | 3, 21:03 🌕 | 11, 02:48 🌗 | 19, 06:52 🌑 | 26, 15:47 🌓 | ||||
| Фев | 2, 09:09 🌕 | 9, 23:43 🌗 | 17, 23:01 🌑 | 24, 23:28 🌓 | ||||
| Мар | 3, 22:38 🌕 | 11, 20:38 🌗 | 19, 12:23 🌑 | 26, 06:18 🌓 | ||||
| Апр | 2, 13:12 🌕 | 10, 14:52 🌗 | 17, 21:52 🌑 | 24, 12:32 🌓 | ||||
| Май | 2, 03:23 🌕 | 10, 07:10 🌗 | 17, 06:01 🌑 | 23, 21:11 🌓 | 31, 18:45 🌕 | |||
| Июн | 8, 20:00 🌗 | 15, 12:54 🌑 | 22, 07:55 🌓 | 30, 09:57 🌕 | ||||
| Июл | 8, 05:29 🌗 | 14, 19:44 🌑 | 21, 21:05 🌓 | 30, 00:36 🌕 | ||||
| Авг | 6, 12:21 🌗 | 13, 03:37 🌑 | 20, 12:46 🌓 | 28, 14:18 🌕 | ||||
| Сен | 4, 17:51 🌗 | 11, 13:27 🌑 | 19, 06:44 🌓 | 27, 02:49 🌕 | ||||
| Окт | 3, 23:25 🌗 | 11, 02:50 🌑 | 19, 03:13 🌓 | 26, 15:12 🌕 | ||||
| Ноя | 2, 07:28 🌗 | 9, 18:02 🌑 | 17, 22:48 🌓 | 25, 01:53 🌕 | ||||
| Дек | 1, 17:09 🌗 | 9, 11:52 🌑 | 17, 16:43 🌓 | 24, 12:28 🌕 | 31, 05:59 🌗 | |||
Лунный календарь для Кобрама
| 2026 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03 | — | 03:54 | 10:44 | 16:07 | 21:30 | — | — | — | 89.6% | 17.86 |
| 08.03 | — | 04:37 | 11:45 | 16:52 | 21:59 | — | — | — | 82.9% | 18.77 |
| 09.03 | — | 05:22 | 12:45 | 17:38 | 22:32 | — | — | — | 75.2% | 19.67 |
| 10.03 | — | 06:08 | 13:44 | 18:27 | 23:10 | — | — | — | 66.7% | 20.55 |
| 11.03 | — | 06:55 | 14:40 | 19:19 | 23:58 | — | — | — | 57.6% | 21.43 |
| 12.03 | — | 07:45 | 15:32 | 20:11 | — | — | — | — | 48.3% | 22.31 |
| 13.03 | 00:50 | 08:34 | 16:18 | 21:03 | — | — | — | — | 39% | 23.19 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
| 2026 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|
| 07.03 | 🌖 Убывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева | 17.86 |
| 08.03 | 🌖 Убывающая луна | ♏ Скорпион | ♍ Дева | 18.77 |
| 09.03 | 🌖 Убывающая луна | ♏ Скорпион | ♎ Весы | 19.67 |
| 10.03 | 🌗 Последняя четверть | ♏ Скорпион | ♎ Весы | 20.55 |
| 11.03 | 🌗 Последняя четверть | ♐ Стрелец | ♏ Скорпион | 21.43 |
| 12.03 | 🌗 Последняя четверть | ♐ Стрелец | ♏ Скорпион | 22.31 |
| 13.03 | 🌗 Последняя четверть | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | 23.19 |
Луна сегодня, по часам
| Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 89.6 % | +34°33′36″ | −100°42′00″ | +30′00″ | 398412.03 |
| 01:00 | 89.3 % | +46°01′12″ | −111°50′59″ | +30′00″ | 398563.78 |
| 02:00 | 89 % | +56°27′00″ | −127°28′11″ | +30′00″ | 398714.32 |
| 03:00 | 88.8 % | +64°22′12″ | −151°42′36″ | +30′00″ | 398863.61 |
| 04:00 | 88.5 % | +66°55′48″ | +173°56′23″ | +30′00″ | 399011.65 |
| 05:00 | 88.3 % | +62°36′00″ | +141°47′23″ | +30′00″ | 399158.43 |
| 06:00 | 88 % | +53°49′12″ | +120°22′47″ | +30′00″ | 399303.93 |
| 07:00 | 87.7 % | +43°07′11″ | +106°15′36″ | +30′00″ | 399448.14 |
| 08:00 | 87.5 % | +31°40′47″ | +95°44′23″ | +30′00″ | 399591.04 |
| 09:00 | 87.2 % | +20°01′11″ | +86°49′47″ | +30′00″ | 399732.63 |
| 10:00 | 86.9 % | +8°26′23″ | +78°27′00″ | +30′00″ | 399872.88 |
| 11:00 | 86.7 % | −2°46′47″ | +69°51′35″ | +30′00″ | 400011.8 |
| 12:00 | 86.4 % | −13°20′59″ | +60°25′12″ | +30′00″ | 400149.36 |
| 13:00 | 86.1 % | −22°51′35″ | +49°28′11″ | +30′00″ | 400285.55 |
| 14:00 | 85.8 % | −30°44′23″ | +36°22′48″ | +30′00″ | 400420.36 |
| 15:00 | 85.5 % | −36°12′36″ | +20°50′23″ | +30′00″ | 400553.78 |
| 16:00 | 85.3 % | −38°29′24″ | +3°23′24″ | +30′00″ | 400685.8 |
| 17:00 | 85 % | −37°09′35″ | −14°18′36″ | +30′00″ | 400816.4 |
| 18:00 | 84.7 % | −32°27′00″ | −30°24′36″ | +30′00″ | 400945.57 |
| 19:00 | 84.4 % | −25°07′47″ | −44°01′48″ | +30′00″ | 401073.3 |
| 20:00 | 84.1 % | −15°58′12″ | −55°19′47″ | +30′00″ | 401199.59 |
| 21:00 | 83.8 % | −5°35′23″ | −64°52′47″ | +30′00″ | 401324.41 |
| 22:00 | 83.5 % | +5°32′59″ | −73°17′24″ | +30′00″ | 401447.75 |
| 23:00 | 83.2 % | +17°09′36″ | −81°10′12″ | +30′00″ | 401569.62 |
Дополнительные сведения о Кобраме
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Кобрам: Авенел, Авока, Аиннар, Акседейл, Алви, Александра, Алламби, Аллансфорд
Города, находящиеся рядом с Кобрамом: Бароога, Токумвал, Катаматит, Стратмертон, Катунга, Драманер, Финли, Намарка
- Широта
- 35°55′14″ ю. ш.
- 35.9207°
- Долгота
- 145°38′26″ в. д.
- 145.6407°
- Узнать время восхода и захода солнца в Кобраме
- Высота солнца в Кобраме
- Лунный день в Кобраме
- Время намаза в Кобраме
- Точное время в Кобраме
- Погода в Кобраме
- Где находится Кобрам
- Календарь праздников
- Землетрясения в Кобраме
- Магнитные бури в Кобраме
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Кобраме
- Солнечные затмения в Кобраме
- Лунные затмения в Кобраме
- Аюрведа
Краткие сведения о Кобраме
Фотографии Кобрама
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru