Лунный календарь и фаза луны в Клонтарфе (Австралия), февраль 2026
Восход и заход луны в Клонтарфе (18.02.2026 UTC+10:00)
-
Местное время 19:28:50
-
Всемирное время (UTC) 19:28:50
-
Расстояние до Земли, км 385,604.78
-
Высота над/под горизонтом −49°37′11″
-
Азимут ➜ +4°04′12″
-
Восход луны 05:58:29, 18.02.2026
-
Зенит 12:30:29, 18.02.2026
-
Заход луны 19:02:28, 18.02.2026
-
Надир —
-
Освещенность 0 %
-
Фаза луны 🌑 Новолуние
-
Возраст луны 0.04
-
Угловой диаметр 31′12″
-
Луна в знаке зодиака Водолей
-
Луна в созвездии ♒ Водолей
График высоты луны (восход и заход луны)
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, февраль 2026
| ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
1
d
|
||||||
|
14
2
e
|
16
3
e
|
17
4
f
|
18
5
f
|
19
6
g
|
20
7
g
|
20
8
g
|
|
21
9
h
|
22
10
h
|
23
11
i
|
24
12
i
|
25
13
i
|
26
14
j
|
27
15
j
|
|
28
16
k
|
29
17
k
|
0
18
k
|
1
19
l
|
2
20
l
|
3
21
a
|
4
22
a
|
|
5
23
b
|
6
24
b
|
8
25
c
|
9
26
c
|
10
27
d
|
11
28
d
|
Календарь лунных фаз на 2026 год
| Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Янв | 3, 20:03 🌕 | 11, 01:48 🌗 | 19, 05:52 🌑 | 26, 14:47 🌓 | ||||
| Фев | 2, 08:09 🌕 | 9, 22:43 🌗 | 17, 22:01 🌑 | 24, 22:28 🌓 | ||||
| Мар | 3, 21:38 🌕 | 11, 19:38 🌗 | 19, 11:23 🌑 | 26, 05:18 🌓 | ||||
| Апр | 2, 12:12 🌕 | 10, 14:52 🌗 | 17, 21:52 🌑 | 24, 12:32 🌓 | ||||
| Май | 2, 03:23 🌕 | 10, 07:10 🌗 | 17, 06:01 🌑 | 23, 21:11 🌓 | 31, 18:45 🌕 | |||
| Июн | 8, 20:00 🌗 | 15, 12:54 🌑 | 22, 07:55 🌓 | 30, 09:57 🌕 | ||||
| Июл | 8, 05:29 🌗 | 14, 19:44 🌑 | 21, 21:05 🌓 | 30, 00:36 🌕 | ||||
| Авг | 6, 12:21 🌗 | 13, 03:37 🌑 | 20, 12:46 🌓 | 28, 14:18 🌕 | ||||
| Сен | 4, 17:51 🌗 | 11, 13:27 🌑 | 19, 06:44 🌓 | 27, 02:49 🌕 | ||||
| Окт | 3, 23:25 🌗 | 11, 01:50 🌑 | 19, 02:13 🌓 | 26, 14:12 🌕 | ||||
| Ноя | 2, 06:28 🌗 | 9, 17:02 🌑 | 17, 21:48 🌓 | 25, 00:53 🌕 | ||||
| Дек | 1, 16:09 🌗 | 9, 10:52 🌑 | 17, 15:43 🌓 | 24, 11:28 🌕 | 31, 04:59 🌗 | |||
Лунный календарь для Клонтарфа
| 2026 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02 | — | — | — | 00:14 | 05:58 | 12:30 | 19:02 | — | 0% | 0.04 |
| 19.02 | — | — | — | 01:00 | 06:58 | 13:16 | 19:34 | — | 1.2% | 1.03 |
| 20.02 | — | — | — | 01:46 | 07:59 | 14:02 | 20:06 | — | 4.8% | 2.07 |
| 21.02 | — | — | — | 02:34 | 09:02 | 14:51 | 20:40 | — | 10.7% | 3.13 |
| 22.02 | — | — | — | 03:24 | 10:07 | 15:42 | 21:18 | — | 18.8% | 4.21 |
| 23.02 | — | — | — | 04:16 | 11:15 | 16:38 | 22:02 | — | 28.7% | 5.31 |
| 24.02 | — | — | — | 05:14 | 12:25 | 17:39 | 22:52 | — | 39.8% | 6.42 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
| 2026 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|
| 18.02 | 🌑 Новолуние | ♒ Водолей | ♒ Водолей | 0.04 |
| 19.02 | 🌑 Новолуние | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 1.03 |
| 20.02 | 🌒 Молодая луна | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 2.07 |
| 21.02 | 🌒 Молодая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 3.13 |
| 22.02 | 🌒 Молодая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 4.21 |
| 23.02 | 🌒 Молодая луна | ♉ Телец | ♈ Овен | 5.31 |
| 24.02 | 🌓 Первая четверть | ♉ Телец | ♉ Телец | 6.42 |
Луна сегодня, по часам
| Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 % | −49°37′11″ | +4°04′12″ | +31′12″ | 385604.78 |
| 01:00 | 0 % | −48°19′47″ | −17°33′00″ | +31′12″ | 385406.22 |
| 02:00 | 0 % | −42°42′00″ | −36°15′00″ | +31′12″ | 385207.62 |
| 03:00 | 0 % | −34°01′48″ | −50°41′23″ | +31′12″ | 385009 |
| 04:00 | 0 % | −23°30′00″ | −61°40′47″ | +31′12″ | 384810.38 |
| 05:00 | 0.1 % | −11°53′24″ | −70°24′00″ | +31′12″ | 384611.78 |
| 06:00 | 0.1 % | +19′11″ | −77°48′36″ | +31′12″ | 384413.22 |
| 07:00 | 0.1 % | +12°54′36″ | −84°39′00″ | +31′12″ | 384214.7 |
| 08:00 | 0.1 % | +25°37′47″ | −91°34′47″ | +31′12″ | 384016.26 |
| 09:00 | 0.2 % | +38°16′48″ | −99°27′35″ | +31′12″ | 383817.91 |
| 10:00 | 0.2 % | +50°34′47″ | −109°47′24″ | +31′12″ | 383619.66 |
| 11:00 | 0.3 % | +61°48′36″ | −126°00′00″ | +31′12″ | 383421.54 |
| 12:00 | 0.3 % | +69°53′24″ | −155°36′36″ | +31′12″ | 383223.56 |
| 13:00 | 0.4 % | +70°18′36″ | +161°22′12″ | +31′12″ | 383025.74 |
| 14:00 | 0.4 % | +62°40′47″ | +130°10′11″ | +31′12″ | 382828.1 |
| 15:00 | 0.5 % | +51°32′59″ | +113°12′00″ | +31′12″ | 382630.66 |
| 16:00 | 0.5 % | +39°11′23″ | +102°38′24″ | +31′12″ | 382433.43 |
| 17:00 | 0.6 % | +26°23′24″ | +94°47′59″ | +31′12″ | 382236.43 |
| 18:00 | 0.7 % | +13°26′59″ | +88°04′47″ | +31′12″ | 382039.68 |
| 19:00 | 0.7 % | +31′48″ | +81°35′59″ | +31′12″ | 381843.2 |
| 20:00 | 0.8 % | −12°09′00″ | +74°42′35″ | +31′12″ | 381647 |
| 21:00 | 0.9 % | −24°25′12″ | +66°41′23″ | +31′12″ | 381451.11 |
| 22:00 | 1 % | −35°53′24″ | +56°31′12″ | +31′12″ | 381255.53 |
| 23:00 | 1.1 % | −45°52′48″ | +42°40′12″ | +31′12″ | 381060.3 |
Дополнительные сведения о Клонтарфе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Клонтарф: Агнес Уотер, Адавейл, Айвераг, Айзисфорд, Александра Хедленд, Аллора, Алумба, Альва
Города, находящиеся рядом с Клонтарфом: Милмерран, Яндилла, Брукстед, Лейберн, Норвин, Карара, Питтсворт, Маунт Тайсон
- Широта
- 27°58′00″ ю. ш.
- 27.9667°
- Долгота
- 151°13′00″ в. д.
- 151.2167°
- Узнать время восхода и захода солнца в Клонтарфе
- Высота солнца в Клонтарфе
- Лунный день в Клонтарфе
- Время намаза в Клонтарфе
- Точное время в Клонтарфе
- Погода в Клонтарфе
- Где находится Клонтарф
- Календарь праздников
- Землетрясения в Клонтарфе
- Магнитные бури в Клонтарфе
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Клонтарфе
- Солнечные затмения в Клонтарфе
- Лунные затмения в Клонтарфе
- Аюрведа
Краткие сведения о Клонтарфе
Фотографии Клонтарфа
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru