Лунный календарь и фаза луны в Грене (Австрия), июнь 2023
Восход и заход луны в Грене (09.06.2023 UTC+02:00)
-
Местное время 12:17:28
-
Всемирное время (UTC) 12:17:28
-
Расстояние до Земли, км 364,139.15
-
Высота над/под горизонтом −12°36′35″
-
Азимут −75°23′24″
-
Восход луны 01:22:18, 09.06.2023
-
Зенит 06:11:03, 09.06.2023
-
Заход луны 10:59:47, 09.06.2023
-
Надир —
-
Освещенность 72.3 %
-
Фаза луны 🌖 Убывающая луна
-
Лунный день 19.97
-
Угловой диаметр 33′00″
-
Луна в знаке зодиака Водолей
-
Луна в созвездии ♒ Водолей
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, июнь 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
11
1
g
|
12
2
h
|
13
3
h
|
14
4
i
|
|||
16
5
i
|
17
6
j
|
18
7
j
|
19
8
k
|
20
9
k
|
21
10
l
|
22
11
l
|
23
12
a
|
24
13
a
|
25
14
b
|
26
15
b
|
27
16
b
|
28
17
c
|
29
18
c
|
1
19
d
|
2
20
d
|
3
21
e
|
4
22
e
|
4
23
e
|
5
24
f
|
6
25
f
|
7
26
g
|
8
27
g
|
9
28
g
|
10
29
h
|
11
30
h
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 7, 00:08 🌕 | 15, 03:10 🌗 | 21, 21:53 🌑 | 28, 16:19 🌓 | ||||
Фев | 5, 19:28 🌕 | 13, 17:01 🌗 | 20, 08:06 🌑 | 27, 09:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 13:40 🌕 | 15, 03:08 🌗 | 21, 18:23 🌑 | 29, 04:32 🌓 | ||||
Апр | 6, 06:34 🌕 | 13, 11:11 🌗 | 20, 06:13 🌑 | 27, 23:20 🌓 | ||||
Май | 5, 19:34 🌕 | 12, 16:28 🌗 | 19, 17:53 🌑 | 27, 17:22 🌓 | ||||
Июн | 4, 05:42 🌕 | 10, 21:31 🌗 | 18, 06:37 🌑 | 26, 09:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 13:39 🌕 | 10, 03:48 🌗 | 17, 20:32 🌑 | 26, 00:07 🌓 | ||||
Авг | 1, 20:32 🌕 | 8, 12:28 🌗 | 16, 11:38 🌑 | 24, 11:57 🌓 | 31, 03:36 🌕 | |||
Сен | 7, 00:21 🌗 | 15, 03:40 🌑 | 22, 21:32 🌓 | 29, 11:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 15:48 🌗 | 14, 19:55 🌑 | 22, 05:29 🌓 | 28, 22:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 09:37 🌗 | 13, 10:27 🌑 | 20, 11:50 🌓 | 27, 10:16 🌕 | ||||
Дек | 5, 06:49 🌗 | 13, 00:32 🌑 | 19, 19:39 🌓 | 27, 01:33 🌕 |
Лунный календарь для Грена
2023 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06 | 01:22 | 06:11 | 10:59 | 18:23 | — | — | — | — | 72.3% | 19.97 |
10.06 | 01:46 | 07:04 | 12:23 | 19:15 | — | — | — | — | 61.2% | 21.09 |
11.06 | 02:06 | 07:55 | 13:45 | 20:05 | — | — | — | — | 49.5% | 22.19 |
12.06 | 02:25 | 08:44 | 15:04 | 20:53 | — | — | — | — | 38% | 23.29 |
13.06 | 02:43 | 09:32 | 16:22 | 21:42 | — | — | — | — | 27.2% | 24.37 |
14.06 | 03:02 | 10:21 | 17:40 | 22:32 | — | — | — | — | 17.9% | 25.43 |
15.06 | 03:24 | 11:11 | 18:57 | 23:24 | — | — | — | — | 10.3% | 26.46 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Лунный день |
---|---|---|---|---|
09.06 | 🌖 Убывающая луна | ♒ Водолей | ♒ Водолей | 19.97 |
10.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 21.09 |
11.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 22.19 |
12.06 | 🌗 Последняя четверть | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 23.29 |
13.06 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 24.37 |
14.06 | 🌘 Старая луна | ♉ Телец | ♓ Рыбы | 25.43 |
15.06 | 🌘 Старая луна | ♉ Телец | ♈ Овен | 26.46 |
Луна сегодня, по часам
Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 72.3 % | −12°36′35″ | −75°23′24″ | +33′00″ | 364139.15 |
01:00 | 71.9 % | −3°17′24″ | −65°19′11″ | +33′00″ | 364152.84 |
02:00 | 71.4 % | +5°20′59″ | −54°42′00″ | +33′00″ | 364168.42 |
03:00 | 71 % | +12°54′00″ | −43°06′35″ | +33′00″ | 364185.88 |
04:00 | 70.5 % | +18°55′47″ | −30°18′00″ | +33′00″ | 364205.22 |
05:00 | 70.1 % | +23°00′36″ | −16°15′00″ | +33′00″ | 364226.43 |
06:00 | 69.6 % | +24°43′11″ | −1°19′48″ | +33′00″ | 364249.52 |
07:00 | 69.2 % | +23°53′24″ | +13°45′00″ | +33′00″ | 364274.49 |
08:00 | 68.7 % | +20°36′35″ | +28°13′11″ | +33′00″ | 364301.32 |
09:00 | 68.3 % | +15°13′48″ | +41°35′24″ | +33′00″ | 364330.02 |
10:00 | 67.8 % | +8°11′59″ | +53°45′35″ | +33′00″ | 364360.59 |
11:00 | 67.3 % | −01′47″ | +64°56′23″ | +33′00″ | 364393.02 |
12:00 | 66.9 % | −8°58′48″ | +75°31′11″ | +33′00″ | 364427.32 |
13:00 | 66.4 % | −18°29′23″ | +85°59′23″ | +33′00″ | 364463.47 |
14:00 | 65.9 % | −28°04′47″ | +96°57′35″ | +33′00″ | 364501.47 |
15:00 | 65.5 % | −37°24′35″ | +109°16′11″ | +33′00″ | 364541.32 |
16:00 | 65 % | −45°57′00″ | +124°03′36″ | +33′00″ | 364583.03 |
17:00 | 64.5 % | −52°51′00″ | +142°47′23″ | +33′00″ | 364626.57 |
18:00 | 64.1 % | −56°51′35″ | +166°10′11″ | +33′00″ | 364671.95 |
19:00 | 63.6 % | −56°46′48″ | −168°08′23″ | +33′00″ | 364719.17 |
20:00 | 63.1 % | −52°37′11″ | −144°51′36″ | +33′00″ | 364768.22 |
21:00 | 62.6 % | −45°32′59″ | −126°17′24″ | +33′00″ | 364819.1 |
22:00 | 62.2 % | −36°48′36″ | −111°38′24″ | +33′00″ | 364871.8 |
23:00 | 61.7 % | −27°12′36″ | −99°30′00″ | +33′00″ | 364926.31 |
Дополнительные сведения о Грене
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Грен: Абзам, Абтенау, Абфальтерсбах, Адмонт, Аднет, Айбисвальд, Айген, Айген
Города, находящиеся рядом с Греном: Хальдензее, Танхайм, Цёблен, Нессельвенгле, Шаттвальд, Фильс, Пфронтен, Вайссенбах-на-Лехе
- Широта
- 47°30′00″ с. ш.
- 47.5°
- Долгота
- 10°33′00″ в. д.
- 10.55°
Краткие сведения о Грене
Фотографии Грена
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Грене на 5 дней
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W