Лунный календарь и фаза луны в Грантоне (США), июнь 2023
Восход и заход луны в Грантоне (09.06.2023 UTC−05:00)
-
Местное время 06:00:35
-
Всемирное время (UTC) 06:00:35
-
Расстояние до Земли, км 364,274.49
-
Высота над/под горизонтом −10°40′47″
-
Азимут −75°48′36″
-
Восход луны 01:05:11, 09.06.2023
-
Зенит 06:09:57, 09.06.2023
-
Заход луны 11:14:43, 09.06.2023
-
Надир —
-
Освещенность 69.2 %
-
Фаза луны 🌖 Убывающая луна
-
Лунный день 20.3
-
Угловой диаметр 33′00″
-
Луна в знаке зодиака Водолей
-
Луна в созвездии ♒ Водолей
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, июнь 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
12
1
h
|
13
2
h
|
14
3
h
|
14
4
i
|
|||
16
5
i
|
17
6
j
|
18
7
j
|
19
8
k
|
20
9
k
|
21
10
l
|
23
11
l
|
24
12
a
|
25
13
a
|
26
14
b
|
27
15
b
|
28
16
c
|
29
17
c
|
0
18
c
|
1
19
d
|
2
20
d
|
3
21
e
|
4
22
e
|
5
23
e
|
6
24
f
|
6
25
f
|
7
26
g
|
8
27
g
|
9
28
g
|
10
29
h
|
11
30
h
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 6, 17:08 🌕 | 14, 20:10 🌗 | 21, 14:53 🌑 | 28, 09:19 🌓 | ||||
Фев | 5, 12:28 🌕 | 13, 10:01 🌗 | 20, 01:06 🌑 | 27, 02:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 06:40 🌕 | 14, 21:08 🌗 | 21, 12:23 🌑 | 28, 21:32 🌓 | ||||
Апр | 5, 23:34 🌕 | 13, 04:11 🌗 | 19, 23:13 🌑 | 27, 16:20 🌓 | ||||
Май | 5, 12:34 🌕 | 12, 09:28 🌗 | 19, 10:53 🌑 | 27, 10:22 🌓 | ||||
Июн | 3, 22:42 🌕 | 10, 14:31 🌗 | 17, 23:37 🌑 | 26, 02:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 06:39 🌕 | 9, 20:48 🌗 | 17, 13:32 🌑 | 25, 17:07 🌓 | ||||
Авг | 1, 13:32 🌕 | 8, 05:28 🌗 | 16, 04:38 🌑 | 24, 04:57 🌓 | 30, 20:36 🌕 | |||
Сен | 6, 17:21 🌗 | 14, 20:40 🌑 | 22, 14:32 🌓 | 29, 04:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 08:48 🌗 | 14, 12:55 🌑 | 21, 22:29 🌓 | 28, 15:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 02:37 🌗 | 13, 03:27 🌑 | 20, 04:50 🌓 | 27, 03:16 🌕 | ||||
Дек | 4, 23:49 🌗 | 12, 17:32 🌑 | 19, 12:39 🌓 | 26, 18:33 🌕 |
Лунный календарь для Грантона
2023 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06 | 01:05 | 06:09 | 11:14 | 18:22 | — | — | — | — | 69.2% | 20.30 |
10.06 | 01:31 | 07:02 | 12:33 | 19:13 | — | — | — | — | 57.8% | 21.41 |
11.06 | 01:53 | 07:52 | 13:51 | 20:03 | — | — | — | — | 46.1% | 22.51 |
12.06 | 02:14 | 08:41 | 15:07 | 20:51 | — | — | — | — | 34.7% | 23.61 |
13.06 | 02:36 | 09:29 | 16:22 | 21:40 | — | — | — | — | 24.4% | 24.68 |
14.06 | 02:59 | 10:18 | 17:37 | 22:31 | — | — | — | — | 15.5% | 25.73 |
15.06 | 03:24 | 11:08 | 18:51 | 23:23 | — | — | — | — | 8.5% | 26.76 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Лунный день |
---|---|---|---|---|
09.06 | 🌖 Убывающая луна | ♒ Водолей | ♒ Водолей | 20.30 |
10.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 21.41 |
11.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 22.51 |
12.06 | 🌗 Последняя четверть | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 23.61 |
13.06 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 24.68 |
14.06 | 🌘 Старая луна | ♉ Телец | ♈ Овен | 25.73 |
15.06 | 🌘 Старая луна | ♉ Телец | ♈ Овен | 26.76 |
Луна сегодня, по часам
Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 69.2 % | −10°40′47″ | −75°48′36″ | +33′00″ | 364274.49 |
01:00 | 68.7 % | −49′11″ | −66°09′00″ | +33′00″ | 364301.32 |
02:00 | 68.3 % | +8°23′24″ | −55°47′59″ | +33′00″ | 364330.02 |
03:00 | 67.8 % | +16°28′48″ | −44°18′36″ | +33′00″ | 364360.59 |
04:00 | 67.3 % | +23°00′00″ | −31°19′47″ | +33′00″ | 364393.02 |
05:00 | 66.9 % | +27°25′47″ | −16°48′00″ | +33′00″ | 364427.32 |
06:00 | 66.4 % | +29°16′48″ | −1°10′11″ | +33′00″ | 364463.47 |
07:00 | 65.9 % | +28°18′00″ | +14°39′36″ | +33′00″ | 364501.47 |
08:00 | 65.5 % | +24°38′24″ | +29°39′36″ | +33′00″ | 364541.32 |
09:00 | 65 % | +18°43′11″ | +43°15′00″ | +33′00″ | 364583.03 |
10:00 | 64.5 % | +11°06′35″ | +55°21′00″ | +33′00″ | 364626.57 |
11:00 | 64.1 % | +2°16′47″ | +66°16′48″ | +33′00″ | 364671.95 |
12:00 | 63.6 % | −7°17′59″ | +76°28′48″ | +33′00″ | 364719.17 |
13:00 | 63.1 % | −17°19′47″ | +86°30′00″ | +33′00″ | 364768.22 |
14:00 | 62.6 % | −27°27′36″ | +97°00′36″ | +33′00″ | 364819.1 |
15:00 | 62.2 % | −37°19′12″ | +108°51′35″ | +33′00″ | 364871.8 |
16:00 | 61.7 % | −46°23′24″ | +123°19′47″ | +33′00″ | 364926.31 |
17:00 | 61.2 % | −53°46′48″ | +142°05′59″ | +33′00″ | 364982.64 |
18:00 | 60.7 % | −58°04′12″ | +166°11′59″ | +33′00″ | 365040.77 |
19:00 | 60.2 % | −57°53′59″ | −167°02′23″ | +33′00″ | 365100.71 |
20:00 | 59.8 % | −53°17′23″ | −143°16′48″ | +33′00″ | 365162.44 |
21:00 | 59.3 % | −45°38′24″ | −124°53′24″ | +33′00″ | 365225.96 |
22:00 | 58.8 % | −36°19′12″ | −110°43′48″ | +33′00″ | 365291.27 |
23:00 | 58.3 % | −26°10′47″ | −99°08′24″ | +33′00″ | 365358.36 |
Дополнительные сведения о Грантоне
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Грантон: Аббивилл, Абботсфорд, Абердин, Абернант, Абернати, Аби, Абилин, Абилин
Города, находящиеся рядом с Грантоном: Порту-Мониш, Фажан-да-Овелья, Паул-ду-Мар, Арку-да-Кальета, Сан-Висенти, Кальета, Понта-ду-Сол, Понта-Делгада
- Широта
- 44°33′11″ с. ш.
- 44.5531°
- Долгота
- 90°25′00″ з. д.
- 90.4168°
Краткие сведения о Грантоне
Фотографии Грантона
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Грантоне на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W