Лунный календарь и фаза луны в Грабау (Германия), июнь 2023
Восход и заход луны в Грабау (07.06.2023 UTC+02:00)
-
Местное время 18:11:17
-
Всемирное время (UTC) 18:11:17
-
Расстояние до Земли, км 365,680.07
-
Высота над/под горизонтом −5°09′36″
-
Азимут −50°34′12″
-
Восход луны 00:50:14, 07.06.2023
-
Зенит 04:11:21, 07.06.2023
-
Заход луны 07:32:27, 07.06.2023
-
Надир —
-
Освещенность 90.2 %
-
Фаза луны 🌖 Убывающая луна
-
Лунный день 17.76
-
Угловой диаметр 32′24″
-
Луна в знаке зодиака Козерог
-
Луна в созвездии ♐ Стрелец
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, июнь 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
11
1
g
|
12
2
h
|
13
3
h
|
14
4
i
|
|||
16
5
i
|
17
6
j
|
18
7
j
|
19
8
k
|
20
9
k
|
21
10
l
|
22
11
l
|
23
12
a
|
24
13
a
|
25
14
b
|
26
15
b
|
27
16
b
|
28
17
c
|
29
18
c
|
1
19
d
|
2
20
d
|
3
21
e
|
4
22
e
|
4
23
e
|
5
24
f
|
6
25
f
|
7
26
g
|
8
27
g
|
9
28
g
|
10
29
h
|
11
30
h
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 7, 00:08 🌕 | 15, 03:10 🌗 | 21, 21:53 🌑 | 28, 16:19 🌓 | ||||
Фев | 5, 19:28 🌕 | 13, 17:01 🌗 | 20, 08:06 🌑 | 27, 09:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 13:40 🌕 | 15, 03:08 🌗 | 21, 18:23 🌑 | 29, 04:32 🌓 | ||||
Апр | 6, 06:34 🌕 | 13, 11:11 🌗 | 20, 06:13 🌑 | 27, 23:20 🌓 | ||||
Май | 5, 19:34 🌕 | 12, 16:28 🌗 | 19, 17:53 🌑 | 27, 17:22 🌓 | ||||
Июн | 4, 05:42 🌕 | 10, 21:31 🌗 | 18, 06:37 🌑 | 26, 09:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 13:39 🌕 | 10, 03:48 🌗 | 17, 20:32 🌑 | 26, 00:07 🌓 | ||||
Авг | 1, 20:32 🌕 | 8, 12:28 🌗 | 16, 11:38 🌑 | 24, 11:57 🌓 | 31, 03:36 🌕 | |||
Сен | 7, 00:21 🌗 | 15, 03:40 🌑 | 22, 21:32 🌓 | 29, 11:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 15:48 🌗 | 14, 19:55 🌑 | 22, 05:29 🌓 | 28, 22:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 09:37 🌗 | 13, 10:27 🌑 | 20, 11:50 🌓 | 27, 10:16 🌕 | ||||
Дек | 5, 06:49 🌗 | 13, 00:32 🌑 | 19, 19:39 🌓 | 27, 01:33 🌕 |
Лунный календарь для Грабау
2023 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06 | 00:50 | 04:11 | 07:32 | 16:27 | — | — | — | — | 90.2% | 17.76 |
08.06 | 01:22 | 05:13 | 09:04 | 17:24 | — | — | — | — | 82.2% | 18.86 |
09.06 | 01:44 | 06:12 | 10:39 | 18:20 | — | — | — | — | 72.3% | 19.97 |
10.06 | 02:01 | 07:06 | 12:11 | 19:12 | — | — | — | — | 61.2% | 21.09 |
11.06 | 02:13 | 07:57 | 13:41 | 20:03 | — | — | — | — | 49.5% | 22.19 |
12.06 | 02:25 | 08:46 | 15:08 | 20:52 | — | — | — | — | 38% | 23.29 |
13.06 | 02:36 | 09:35 | 16:33 | 21:41 | — | — | — | — | 27.2% | 24.37 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Лунный день |
---|---|---|---|---|
07.06 | 🌖 Убывающая луна | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | 17.76 |
08.06 | 🌖 Убывающая луна | ♒ Водолей | ♑ Козерог | 18.86 |
09.06 | 🌖 Убывающая луна | ♒ Водолей | ♒ Водолей | 19.97 |
10.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 21.09 |
11.06 | 🌗 Последняя четверть | ♓ Рыбы | ♒ Водолей | 22.19 |
12.06 | 🌗 Последняя четверть | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 23.29 |
13.06 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы | 24.37 |
Луна сегодня, по часам
Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 90.2 % | −5°09′36″ | −50°34′12″ | +32′24″ | 365680.07 |
01:00 | 89.9 % | +54′00″ | −39°15′35″ | +32′24″ | 365605.1 |
02:00 | 89.6 % | +5°42′00″ | −27°18′00″ | +32′24″ | 365531.88 |
03:00 | 89.3 % | +8°51′35″ | −14°43′48″ | +32′24″ | 365460.42 |
04:00 | 89 % | +10°11′23″ | −1°44′23″ | +33′00″ | 365390.72 |
05:00 | 88.7 % | +9°34′48″ | +11°19′48″ | +33′00″ | 365322.79 |
06:00 | 88.4 % | +7°04′48″ | +24°07′47″ | +33′00″ | 365256.64 |
07:00 | 88.1 % | +2°52′12″ | +36°23′59″ | +33′00″ | 365192.27 |
08:00 | 87.8 % | −2°45′35″ | +48°02′23″ | +33′00″ | 365129.69 |
09:00 | 87.4 % | −9°31′11″ | +59°08′24″ | +33′00″ | 365068.91 |
10:00 | 87.1 % | −17°10′12″ | +69°55′48″ | +33′00″ | 365009.92 |
11:00 | 86.8 % | −25°20′23″ | +80°45′36″ | +33′00″ | 364952.74 |
12:00 | 86.4 % | −33°45′35″ | +92°09′00″ | +33′00″ | 364897.36 |
13:00 | 86.1 % | −42°06′35″ | +104°49′47″ | +33′00″ | 364843.81 |
14:00 | 85.8 % | −49°54′35″ | +119°54′35″ | +33′00″ | 364792.07 |
15:00 | 85.4 % | −56°24′35″ | +138°51′36″ | +33′00″ | 364742.15 |
16:00 | 85.1 % | −60°28′47″ | +162°43′47″ | +33′00″ | 364694.07 |
17:00 | 84.7 % | −60°54′35″ | −170°24′35″ | +33′00″ | 364647.82 |
18:00 | 84.4 % | −57°32′23″ | −145°31′48″ | +33′00″ | 364603.4 |
19:00 | 84 % | −51°23′59″ | −125°29′23″ | +33′00″ | 364560.83 |
20:00 | 83.6 % | −43°42′00″ | −109°41′23″ | +33′00″ | 364520.1 |
21:00 | 83.3 % | −35°15′35″ | −96°36′35″ | +33′00″ | 364481.22 |
22:00 | 82.9 % | −26°35′23″ | −85°02′59″ | +33′00″ | 364444.19 |
23:00 | 82.5 % | −18°03′35″ | −74°11′23″ | +33′00″ | 364409.02 |
Дополнительные сведения о Грабау
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Грабау: Аален, Абенберг, Абенсберг, Абтсвинд, Абштат, Августусбург, Аделебзен, Адельберг
Города, находящиеся рядом с Грабау: Гров, Шварценбек, Гюльцов, Трамм, Розберг, Хамфельде, Гранде, Брайтенфельде
- Широта
- 53°31′00″ с. ш.
- 53.5167°
- Долгота
- 10°31′00″ в. д.
- 10.5167°
Краткие сведения о Грабау
Фотографии Грабау
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Грабау на 5 дней
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W