Лунный календарь и фаза луны в Глентисе (Ирландия), май 2023
Восход и заход луны в Глентисе (28.05.2023 UTC+01:00)
-
Местное время 00:48:02
-
Всемирное время (UTC) 00:48:02
-
Расстояние до Земли, км 403,553
-
Высота над/под горизонтом +27°16′48″
-
Азимут +69°47′59″
-
Восход луны 13:41:36, 28.05.2023
-
Зенит —
-
Заход луны 03:14:06, 28.05.2023
-
Надир 08:27:51, 28.05.2023
-
Освещенность 53.7 %
-
Фаза луны 🌓 Первая четверть
-
Лунный день 7.73
-
Угловой диаметр 29′23″
-
Луна в знаке зодиака Дева
-
Луна в созвездии ♌ Лев
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, май 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
10
1
f
|
11
2
f
|
12
3
g
|
13
4
g
|
14
5
h
|
15
6
h
|
16
7
i
|
17
8
i
|
18
9
i
|
19
10
j
|
20
11
j
|
21
12
k
|
23
13
k
|
24
14
l
|
25
15
l
|
26
16
a
|
27
17
a
|
28
18
b
|
29
19
b
|
0
20
c
|
1
21
c
|
2
22
c
|
3
23
d
|
4
24
d
|
5
25
e
|
6
26
e
|
7
27
e
|
8
28
f
|
9
29
f
|
10
30
g
|
11
31
g
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 6, 23:08 🌕 | 15, 02:10 🌗 | 21, 20:53 🌑 | 28, 15:19 🌓 | ||||
Фев | 5, 18:28 🌕 | 13, 16:01 🌗 | 20, 07:06 🌑 | 27, 08:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 12:40 🌕 | 15, 02:08 🌗 | 21, 17:23 🌑 | 29, 03:32 🌓 | ||||
Апр | 6, 05:34 🌕 | 13, 10:11 🌗 | 20, 05:13 🌑 | 27, 22:20 🌓 | ||||
Май | 5, 18:34 🌕 | 12, 15:28 🌗 | 19, 16:53 🌑 | 27, 16:22 🌓 | ||||
Июн | 4, 04:42 🌕 | 10, 20:31 🌗 | 18, 05:37 🌑 | 26, 08:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 12:39 🌕 | 10, 02:48 🌗 | 17, 19:32 🌑 | 25, 23:07 🌓 | ||||
Авг | 1, 19:32 🌕 | 8, 11:28 🌗 | 16, 10:38 🌑 | 24, 10:57 🌓 | 31, 02:36 🌕 | |||
Сен | 6, 23:21 🌗 | 15, 02:40 🌑 | 22, 20:32 🌓 | 29, 10:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 14:48 🌗 | 14, 18:55 🌑 | 22, 04:29 🌓 | 28, 21:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 08:37 🌗 | 13, 09:27 🌑 | 20, 10:50 🌓 | 27, 09:16 🌕 | ||||
Дек | 5, 05:49 🌗 | 12, 23:32 🌑 | 19, 18:39 🌓 | 27, 00:33 🌕 |
Лунный календарь для Глентиса
2023 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05 | — | — | 03:14 | 08:27 | 13:41 | 20:31 | — | — | 53.7% | 7.73 |
29.05 | — | — | 03:20 | 09:09 | 14:57 | 21:12 | — | — | 63.2% | 8.63 |
30.05 | — | — | 03:27 | 09:50 | 16:13 | 21:53 | — | — | 72.3% | 9.56 |
31.05 | — | — | 03:33 | 10:34 | 17:34 | 22:38 | — | — | 80.8% | 10.50 |
01.06 | — | — | 03:41 | 11:20 | 18:59 | 23:25 | — | — | 88.2% | 11.47 |
02.06 | — | — | 03:52 | 12:10 | 20:27 | — | — | — | 94.1% | 12.46 |
03.06 | — | 00:17 | 04:07 | 13:03 | 21:58 | — | — | — | 98.1% | 13.46 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Лунный день |
---|---|---|---|---|
28.05 | 🌓 Первая четверть | ♍ Дева | ♌ Лев | 7.73 |
29.05 | 🌓 Первая четверть | ♍ Дева | ♌ Лев | 8.63 |
30.05 | 🌔 Прибывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева | 9.56 |
31.05 | 🌔 Прибывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева | 10.50 |
01.06 | 🌔 Прибывающая луна | ♎ Весы | ♍ Дева | 11.47 |
02.06 | 🌔 Прибывающая луна | ♏ Скорпион | ♍ Дева | 12.46 |
03.06 | 🌕 Полнолуние | ♏ Скорпион | ♎ Весы | 13.46 |
Луна сегодня, по часам
Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 53.7 % | +27°16′48″ | +69°47′59″ | +29′23″ | 403553 |
01:00 | 54.1 % | +18°56′59″ | +82°27′35″ | +29′23″ | 403460.62 |
02:00 | 54.5 % | +10°22′48″ | +94°19′47″ | +29′23″ | 403366.57 |
03:00 | 54.9 % | +1°55′11″ | +105°58′48″ | +29′23″ | 403270.86 |
04:00 | 55.3 % | −6°03′35″ | +117°55′12″ | +29′23″ | 403173.5 |
05:00 | 55.7 % | −13°11′59″ | +130°33′36″ | +29′23″ | 403074.5 |
06:00 | 56.1 % | −19°06′00″ | +144°11′59″ | +29′23″ | 402973.88 |
07:00 | 56.5 % | −23°19′12″ | +158°56′23″ | +29′23″ | 402871.62 |
08:00 | 56.9 % | −25°28′11″ | +174°33′36″ | +29′23″ | 402767.76 |
09:00 | 57.3 % | −25°19′47″ | −169°30′00″ | +29′23″ | 402662.29 |
10:00 | 57.7 % | −22°54′36″ | −153°55′48″ | +29′23″ | 402555.23 |
11:00 | 58.1 % | −18°29′23″ | −139°15′35″ | +29′23″ | 402446.58 |
12:00 | 58.5 % | −12°29′24″ | −125°38′24″ | +30′00″ | 402336.36 |
13:00 | 58.8 % | −5°21′36″ | −112°55′48″ | +30′00″ | 402224.57 |
14:00 | 59.2 % | +2°29′24″ | −100°47′59″ | +30′00″ | 402111.23 |
15:00 | 59.6 % | +10°40′47″ | −88°47′59″ | +30′00″ | 401996.34 |
16:00 | 60 % | +18°49′12″ | −76°26′23″ | +30′00″ | 401879.92 |
17:00 | 60.4 % | +26°30′36″ | −63°08′24″ | +30′00″ | 401761.98 |
18:00 | 60.8 % | +33°15′00″ | −48°21′00″ | +30′00″ | 401642.52 |
19:00 | 61.2 % | +38°26′23″ | −31°38′59″ | +30′00″ | 401521.56 |
20:00 | 61.6 % | +41°25′12″ | −13°07′48″ | +30′00″ | 401399.11 |
21:00 | 62 % | +41°40′47″ | +6°16′11″ | +30′00″ | 401275.18 |
22:00 | 62.4 % | +39°10′47″ | +25°04′12″ | +30′00″ | 401149.77 |
23:00 | 62.8 % | +34°17′59″ | +42°08′59″ | +30′00″ | 401022.92 |
Дополнительные сведения о Глентисе
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Глентис: Аббилейкс, Аббифил, Авока, Аглиш, Аглиш, Адамстаун, Адэр, Аерла
Города, находящиеся рядом с Глентисом: Ардара, Портну, Наран, Инвер, Данглоу, Браклес, Минмор, Донегол
- Широта
- 54°47′50″ с. ш.
- 54.7975°
- Долгота
- 8°16′57″ з. д.
- 8.2825°
Краткие сведения о Глентисе
Фотографии Глентиса
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Глентисе на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W