Лунный календарь и фаза луны в Брисбене (Австралия), январь 2026
Восход и заход луны в Брисбене (13.01.2026 UTC+10:00)
-
Местное время 15:59:32
-
Всемирное время (UTC) 15:59:32
-
Расстояние до Земли, км 404,384.49
-
Высота над/под горизонтом −2°58′12″
-
Азимут ➜ −65°42′35″
-
Восход луны 00:14:53, 13.01.2026
-
Зенит 07:13:59, 13.01.2026
-
Заход луны 14:13:05, 13.01.2026
-
Надир —
-
Освещенность 32.2 %
-
Фаза луны 🌗 Последняя четверть
-
Возраст луны 23.85
-
Угловой диаметр 29′23″
-
Луна в знаке зодиака Скорпион
-
Луна в созвездии ♍ Дева
График высоты луны (восход и заход луны)
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, январь 2026
| ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
c
|
13
2
c
|
14
3
d
|
15
4
d
|
|||
|
16
5
e
|
17
6
e
|
18
7
e
|
19
8
f
|
20
9
f
|
21
10
g
|
22
11
g
|
|
23
12
h
|
24
13
h
|
25
14
h
|
26
15
i
|
26
16
i
|
27
17
j
|
28
18
j
|
|
29
19
j
|
1
20
k
|
2
21
k
|
3
22
l
|
4
23
l
|
5
24
a
|
6
25
a
|
|
7
26
a
|
8
27
b
|
9
28
b
|
10
29
c
|
11
30
c
|
12
31
d
|
Календарь лунных фаз на 2026 год
| Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Янв | 3, 20:03 🌕 | 11, 01:48 🌗 | 19, 05:52 🌑 | 26, 14:47 🌓 | ||||
| Фев | 2, 08:09 🌕 | 9, 22:43 🌗 | 17, 22:01 🌑 | 24, 22:28 🌓 | ||||
| Мар | 3, 21:38 🌕 | 11, 19:38 🌗 | 19, 11:23 🌑 | 26, 05:18 🌓 | ||||
| Апр | 2, 12:12 🌕 | 10, 14:52 🌗 | 17, 21:52 🌑 | 24, 12:32 🌓 | ||||
| Май | 2, 03:23 🌕 | 10, 07:10 🌗 | 17, 06:01 🌑 | 23, 21:11 🌓 | 31, 18:45 🌕 | |||
| Июн | 8, 20:00 🌗 | 15, 12:54 🌑 | 22, 07:55 🌓 | 30, 09:57 🌕 | ||||
| Июл | 8, 05:29 🌗 | 14, 19:44 🌑 | 21, 21:05 🌓 | 30, 00:36 🌕 | ||||
| Авг | 6, 12:21 🌗 | 13, 03:37 🌑 | 20, 12:46 🌓 | 28, 14:18 🌕 | ||||
| Сен | 4, 17:51 🌗 | 11, 13:27 🌑 | 19, 06:44 🌓 | 27, 02:49 🌕 | ||||
| Окт | 3, 23:25 🌗 | 11, 01:50 🌑 | 19, 02:13 🌓 | 26, 14:12 🌕 | ||||
| Ноя | 2, 06:28 🌗 | 9, 17:02 🌑 | 17, 21:48 🌓 | 25, 00:53 🌕 | ||||
| Дек | 1, 16:09 🌗 | 9, 10:52 🌑 | 17, 15:43 🌓 | 24, 11:28 🌕 | 31, 04:59 🌗 | |||
Лунный календарь для Брисбена
| 2026 | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 00:14 | 07:13 | 14:13 | 19:31 | — | — | — | — | 32.2% | 23.85 |
| 14.01 | 00:50 | 07:59 | 15:08 | 20:19 | — | — | — | — | 23.9% | 24.73 |
| 15.01 | 01:31 | 08:47 | 16:03 | 21:10 | — | — | — | — | 16.4% | 25.61 |
| 16.01 | 02:17 | 09:36 | 16:56 | 22:02 | — | — | — | — | 10.1% | 26.49 |
| 17.01 | 03:08 | 10:27 | 17:46 | 22:55 | — | — | — | — | 5.2% | 27.37 |
| 18.01 | 04:04 | 11:17 | 18:31 | 23:47 | — | — | — | — | 1.8% | 28.26 |
| 19.01 | 05:02 | 12:07 | 19:12 | — | — | — | — | — | 0.2% | 29.12 |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
| 2026 | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии | Возраст луны |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 🌗 Последняя четверть | ♏ Скорпион | ♍ Дева | 23.85 |
| 14.01 | 🌘 Старая луна | ♏ Скорпион | ♎ Весы | 24.73 |
| 15.01 | 🌘 Старая луна | ♐ Стрелец | ♏ Скорпион | 25.61 |
| 16.01 | 🌘 Старая луна | ♐ Стрелец | ♏ Скорпион | 26.49 |
| 17.01 | 🌘 Старая луна | ♑ Козерог | ♏ Скорпион | 27.37 |
| 18.01 | 🌑 Новолуние | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | 28.26 |
| 19.01 | 🌑 Новолуние | ♑ Козерог | ♐ Стрелец | 29.12 |
Луна сегодня, по часам
| Время | Освещенность | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 32.2 % | −2°58′12″ | −65°42′35″ | +29′23″ | 404384.49 |
| 01:00 | 31.9 % | +9°10′11″ | −72°02′24″ | +29′23″ | 404458 |
| 02:00 | 31.5 % | +21°41′59″ | −77°41′23″ | +29′23″ | 404529.76 |
| 03:00 | 31.1 % | +34°29′24″ | −83°05′24″ | +29′23″ | 404599.75 |
| 04:00 | 30.8 % | +47°24′35″ | −88°49′11″ | +29′23″ | 404667.97 |
| 05:00 | 30.4 % | +60°21′00″ | −96°02′24″ | +29′23″ | 404734.42 |
| 06:00 | 30.1 % | +73°01′11″ | −108°52′12″ | +29′23″ | 404799.09 |
| 07:00 | 29.7 % | +83°11′23″ | −158°33′00″ | +29′23″ | 404861.97 |
| 08:00 | 29.4 % | +77°32′24″ | +117°14′23″ | +29′23″ | 404923.05 |
| 09:00 | 29 % | +65°15′36″ | +98°16′48″ | +29′23″ | 404982.34 |
| 10:00 | 28.6 % | +52°27′00″ | +89°44′23″ | +29′23″ | 405039.83 |
| 11:00 | 28.3 % | +39°37′48″ | +83°34′11″ | +29′23″ | 405095.5 |
| 12:00 | 27.9 % | +26°56′59″ | +78°00′36″ | +29′23″ | 405149.37 |
| 13:00 | 27.6 % | +14°33′00″ | +72°22′12″ | +29′23″ | 405201.41 |
| 14:00 | 27.2 % | +2°32′24″ | +66°10′48″ | +29′23″ | 405251.63 |
| 15:00 | 26.9 % | −8°46′11″ | +58°59′24″ | +29′23″ | 405300.02 |
| 16:00 | 26.6 % | −19°16′48″ | +50°15′00″ | +29′23″ | 405346.58 |
| 17:00 | 26.2 % | −28°16′48″ | +39°21′35″ | +29′23″ | 405391.3 |
| 18:00 | 25.9 % | −35°07′48″ | +25°48′00″ | +29′23″ | 405434.18 |
| 19:00 | 25.5 % | −38°56′23″ | +9°41′59″ | +29′23″ | 405475.22 |
| 20:00 | 25.2 % | −39°02′59″ | −7°31′11″ | +29′23″ | 405514.41 |
| 21:00 | 24.9 % | −35°25′12″ | −23°40′47″ | +29′23″ | 405551.75 |
| 22:00 | 24.5 % | −28°43′11″ | −37°19′12″ | +29′23″ | 405587.23 |
| 23:00 | 24.2 % | −19°49′47″ | −48°13′47″ | +29′23″ | 405620.85 |
Дополнительные сведения о Брисбене
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Брисбен: Агнес Уотер, Адавейл, Айвераг, Айзисфорд, Александра Хедленд, Аллора, Алумба, Альва
Города, находящиеся рядом с Брисбеном: Оксли, Аспли, Дарра, Саннибанк, Бундалл, Деагон, Вакол, Шорнклифф
- Широта
- 27°28′15″ ю. ш.
- 27.471°
- Долгота
- 153°01′27″ в. д.
- 153.0243°
- Узнать время восхода и захода солнца в Брисбене
- Высота солнца в Брисбене
- Лунный день в Брисбене
- Время намаза в Брисбене
- Точное время в Брисбене
- Погода в Брисбене
- Где находится Брисбен
- Календарь праздников
- Землетрясения в Брисбене
- Магнитные бури в Брисбене
- Мусульманские праздники
- Северное сияние в Брисбене
- Солнечные затмения в Брисбене
- Лунные затмения в Брисбене
- Аюрведа
Краткие сведения о Брисбене
Фотографии Брисбена
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru