Лунный календарь и фаза луны в Бондене (Италия), март 2023
Восход и заход луны в Бондене (29.03.2023 UTC+02:00)
-
Местное время 23:54:47
-
Всемирное время (UTC) 23:54:47
-
Расстояние до Земли, км 401,696.99
-
Высота над/под горизонтом +32°22′48″
-
Азимут +98°11′23″
-
Восход луны 11:37:29, 29.03.2023
-
Зенит —
-
Заход луны 03:30:33, 29.03.2023
-
Надир 07:34:01, 29.03.2023
-
Освещенность 48.5 %
-
Фаза луны 🌓 Первая четверть
-
Лунный день 7.24
-
Угловой диаметр 30′00″
-
Луна в знаке зодиака Рак
-
Луна в созвездии ♊ Близнецы
График высоты луны (восход и заход луны)
- 60°
- 30°
- 0°
- −30°
- −60°
- 00
- 02
- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
Азимут
Угловой диаметр
Освещенность
Расстояние до Земли
Лунный календарь фаз луны на месяц, март 2023
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
9
1
c
|
10
2
d
|
11
3
d
|
12
4
e
|
12
5
e
|
||
13
6
e
|
14
7
f
|
15
8
f
|
16
9
g
|
17
10
g
|
18
11
g
|
19
12
h
|
20
13
h
|
21
14
i
|
22
15
i
|
23
16
j
|
24
17
j
|
25
18
k
|
27
19
k
|
28
20
l
|
29
21
l
|
0
22
a
|
1
23
a
|
2
24
b
|
3
25
b
|
4
26
b
|
5
27
c
|
6
28
c
|
7
29
d
|
8
30
d
|
9
31
d
|
Календарь лунных фаз на 2023 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
Янв | 7, 00:08 🌕 | 15, 03:10 🌗 | 21, 21:53 🌑 | 28, 16:19 🌓 | ||||
Фев | 5, 19:28 🌕 | 13, 17:01 🌗 | 20, 08:06 🌑 | 27, 09:06 🌓 | ||||
Мар | 7, 13:40 🌕 | 15, 03:08 🌗 | 21, 18:23 🌑 | 29, 04:32 🌓 | ||||
Апр | 6, 06:34 🌕 | 13, 11:11 🌗 | 20, 06:13 🌑 | 27, 23:20 🌓 | ||||
Май | 5, 19:34 🌕 | 12, 16:28 🌗 | 19, 17:53 🌑 | 27, 17:22 🌓 | ||||
Июн | 4, 05:42 🌕 | 10, 21:31 🌗 | 18, 06:37 🌑 | 26, 09:50 🌓 | ||||
Июл | 3, 13:39 🌕 | 10, 03:48 🌗 | 17, 20:32 🌑 | 26, 00:07 🌓 | ||||
Авг | 1, 20:32 🌕 | 8, 12:28 🌗 | 16, 11:38 🌑 | 24, 11:57 🌓 | 31, 03:36 🌕 | |||
Сен | 7, 00:21 🌗 | 15, 03:40 🌑 | 22, 21:32 🌓 | 29, 11:58 🌕 | ||||
Окт | 6, 15:48 🌗 | 14, 19:55 🌑 | 22, 05:29 🌓 | 28, 22:24 🌕 | ||||
Ноя | 5, 09:37 🌗 | 13, 10:27 🌑 | 20, 11:50 🌓 | 27, 10:16 🌕 | ||||
Дек | 5, 06:49 🌗 | 13, 00:32 🌑 | 19, 19:39 🌓 | 27, 01:33 🌕 |
Лунный календарь для Бондена
2023 | Возраст луны | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03 | 7.24 | — | — | 03:30 | 07:34 | 11:37 | 19:57 | — | — | 48.5% |
30.03 | 8.13 | — | — | 04:16 | 08:25 | 12:35 | 20:44 | — | — | 58% |
31.03 | 9.02 | — | — | 04:53 | 09:15 | 13:37 | 21:30 | — | — | 67% |
01.04 | 9.90 | — | — | 05:23 | 10:02 | 14:42 | 22:14 | — | — | 75.5% |
02.04 | 10.77 | — | — | 05:47 | 10:47 | 15:47 | 22:57 | — | — | 83% |
03.04 | 11.66 | — | — | 06:06 | 11:29 | 16:52 | 23:38 | — | — | 89.5% |
04.04 | 12.56 | — | — | 06:24 | 12:11 | 17:57 | — | — | — | 94.6% |
График лунных параметров
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
2023 | Лунный день | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии |
---|---|---|---|---|
29.03 | 7.24 | 🌓 Первая четверть | ♋ Рак | ♊ Близнецы |
30.03 | 8.13 | 🌓 Первая четверть | ♋ Рак | ♊ Близнецы |
31.03 | 9.02 | 🌓 Первая четверть | ♋ Рак | ♊ Близнецы |
01.04 | 9.90 | 🌔 Прибывающая луна | ♌ Лев | ♋ Рак |
02.04 | 10.77 | 🌔 Прибывающая луна | ♌ Лев | ♌ Лев |
03.04 | 11.66 | 🌔 Прибывающая луна | ♍ Дева | ♌ Лев |
04.04 | 12.56 | 🌔 Прибывающая луна | ♍ Дева | ♌ Лев |
Луна сегодня, по часам
Время | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | +32°22′48″ | +98°11′23″ | +30′00″ | 401696.99 | 48.5 % |
01:00 | +22°23′24″ | +107°15′36″ | +30′00″ | 401815.76 | 48.9 % |
02:00 | +12°52′48″ | +116°17′59″ | +30′00″ | 401933.01 | 49.3 % |
03:00 | +4°04′48″ | +125°45′00″ | +30′00″ | 402048.74 | 49.7 % |
04:00 | −3°40′11″ | +135°58′11″ | +30′00″ | 402162.92 | 50.1 % |
05:00 | −10°03′00″ | +147°10′48″ | +30′00″ | 402275.56 | 50.5 % |
06:00 | −14°41′23″ | +159°26′23″ | +29′23″ | 402386.64 | 50.9 % |
07:00 | −17°11′24″ | +172°31′48″ | +29′23″ | 402496.15 | 51.3 % |
08:00 | −17°20′23″ | −174°02′23″ | +29′23″ | 402604.08 | 51.7 % |
09:00 | −15°07′11″ | −160°52′12″ | +29′23″ | 402710.42 | 52.1 % |
10:00 | −10°43′48″ | −148°29′24″ | +29′23″ | 402815.16 | 52.5 % |
11:00 | −4°36′36″ | −137°07′47″ | +29′23″ | 402918.29 | 52.9 % |
12:00 | +3°04′11″ | −126°46′48″ | +29′23″ | 403019.8 | 53.3 % |
13:00 | +11°45′35″ | −117°13′48″ | +29′23″ | 403119.69 | 53.7 % |
14:00 | +21°11′59″ | −108°07′47″ | +29′23″ | 403217.95 | 54 % |
15:00 | +31°08′59″ | −99°02′24″ | +29′23″ | 403314.56 | 54.4 % |
16:00 | +41°21′00″ | −89°18′36″ | +29′23″ | 403409.51 | 54.8 % |
17:00 | +51°30′35″ | −77°49′11″ | +29′23″ | 403502.81 | 55.2 % |
18:00 | +61°07′48″ | −62°15′35″ | +29′23″ | 403594.43 | 55.6 % |
19:00 | +69°01′11″ | −37°42′00″ | +29′23″ | 403684.38 | 56 % |
20:00 | +72°20′24″ | +39′36″ | +29′23″ | 403772.63 | 56.4 % |
21:00 | +68°45′00″ | +38°32′59″ | +29′23″ | 403859.2 | 56.8 % |
22:00 | +60°43′47″ | +62°36′00″ | +29′23″ | 403944.06 | 57.2 % |
23:00 | +51°02′23″ | +77°55′12″ | +29′23″ | 404027.21 | 57.6 % |
Дополнительные сведения о Бондене
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Бондено: Абано-Терме, Абате, Аббадия Лариана, Аббадия-Сан-Сальваторе, Аббазанта, Аббатеджио, Аббиатеграссо, Абетоне
Города, находящиеся рядом с Бонденом: Вигарано-Майнарда, Сант’Агостино, Финале-Эмилия, Оккьобелло, Поджо-Ренатико, Феррара, Фьессо-Умбертьяно, Сан-Просперо
- Широта
- 44°52′59″ с. ш.
- 44.8833°
- Долгота
- 11°25′00″ в. д.
- 11.4167°
Краткие сведения о Бондене
Фотографии Бондена
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Бондене на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W