Восход и заход луны в Бодене (27.05.2022 UTC+02:00)
-
Местное время 23:25:16
-
Всемирное время (UTC) 23:25:16
-
Расстояние до Земли, км 390 834,44
-
Высота над/под горизонтом −19°24′36″
-
Азимут −131°07′12″
-
Восход луны 04:18:53, 27.05.2022
-
Зенит 11:21:04, 27.05.2022
-
Заход луны 18:23:15, 27.05.2022
-
Надир —
-
Освещенность 10,9 %
-
Фаза луны 🌘 Старая луна
-
Лунный день 26,38
-
Угловой диаметр 30′36″
-
Луна в знаке зодиака ♈ Овен
-
Луна в созвездии ♓ Рыбы
Лунный календарь фаз луны на месяц, май 2022
ПонедельникПн | ВторникВт | СредаСр | ЧетвергЧт | ПятницаПт | СубботаСб | ВоскресеньеВс |
---|---|---|---|---|---|---|
0
1
b
|
||||||
1
2
b
|
2
3
c
|
3
4
c
|
4
5
d
|
5
6
d
|
6
7
d
|
6
8
e
|
7
9
e
|
8
10
f
|
9
11
f
|
10
12
f
|
11
13
g
|
12
14
g
|
13
15
h
|
14
16
h
|
16
17
i
|
17
18
i
|
18
19
j
|
19
20
j
|
20
21
k
|
21
22
k
|
22
23
l
|
23
24
l
|
24
25
l
|
25
26
a
|
26
27
a
|
27
28
b
|
28
29
b
|
29
30
c
|
1
31
c
|
Календарь лунных фаз на 2022 год
Месяц | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть | Новолуние | Первая четверть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
Янв | 2, 19:33 🌑 | 9, 19:11 🌓 | 18, 00:48 🌕 | 25, 14:41 🌗 | ||||
Фев | 1, 06:46 🌑 | 8, 14:50 🌓 | 16, 17:56 🌕 | 23, 23:32 🌗 | ||||
Мар | 2, 18:35 🌑 | 10, 11:45 🌓 | 18, 08:18 🌕 | 25, 06:37 🌗 | ||||
Апр | 1, 08:24 🌑 | 9, 08:48 🌓 | 16, 20:55 🌕 | 23, 13:56 🌗 | 30, 22:28 🌑 | |||
Май | 9, 02:21 🌓 | 16, 06:14 🌕 | 22, 20:43 🌗 | 30, 13:30 🌑 | ||||
Июн | 7, 16:48 🌓 | 14, 13:52 🌕 | 21, 05:11 🌗 | 29, 04:52 🌑 | ||||
Июл | 7, 04:14 🌓 | 13, 20:38 🌕 | 20, 16:19 🌗 | 28, 19:55 🌑 | ||||
Авг | 5, 13:07 🌓 | 12, 03:36 🌕 | 19, 06:36 🌗 | 27, 10:17 🌑 | ||||
Сен | 3, 20:08 🌓 | 10, 11:59 🌕 | 17, 23:52 🌗 | 25, 23:55 🌑 | ||||
Окт | 3, 02:14 🌓 | 9, 22:55 🌕 | 17, 19:15 🌗 | 25, 12:49 🌑 | ||||
Ноя | 1, 07:37 🌓 | 8, 12:02 🌕 | 16, 14:27 🌗 | 23, 23:57 🌑 | 30, 15:36 🌓 | |||
Дек | 8, 05:08 🌕 | 16, 09:56 🌗 | 23, 11:17 🌑 | 30, 02:20 🌓 |
Лунный календарь для Бодена
Самым древним из найденных «лунных артефактов», считается небольшая костяная пластина, найденная в пещере Абри-Бланшар, во Франции, и датируется примерно 30000 годом до нашей эры. На ней выгравирован извилистый узор из 69 засечек , который предположительно является примитивным лунным календарем.
Лунный месяц включат в себя 29 или 30 лунных дней — это период повторения одной и той же лунной фазы, например от новолуния до новолуния. Такой интервал времени называется синодический лунный месяц или синодический период. Но существуют и другие типы лунных календарей: сидерический — период времени, за который луна совершает полный оборот вокруг земли, возвращаясь к исходному положению относительно звёзд, при этом фаза луны роли не играет; аномалистический — период между прохождениями луной перигея, в её движении вокруг земли; драконический лунный календарь использует периоды прохождения луны через восходящий узел; тропический лунный месяц — промежуток времени, за который луна пересекает одну и ту же долготу в системе эклиптических координат.
В таблице ниже вам доступен календарь лунных дней на май 2022 год. Так же вы можете сформировать лунный календарь по годам и дням на любой период, нажав соответствующую кнопку временного диапазона. Таблица включает информацию о том какой сегодня лунный день, последовательные события захода и восхода луны, зенит и надир, а так же уровень освещенности.
2022 | Возраст луны | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Восход луны | Зенит | Заход луны | Надир | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05 | 4,77 | — | — | 02:04:23 | 05:41:12 | 09:18:00 | 18:01:40 | — | — | 23,6% |
07.05 | 5,66 | — | — | 02:45:19 | 06:32:49 | 10:20:18 | 18:49:03 | — | — | 32,1% |
08.05 | 6,56 | — | — | 03:17:47 | 07:24:05 | 11:30:22 | 19:36:16 | — | — | 41,3% |
09.05 | 7,47 | — | — | 03:42:10 | 08:12:00 | 12:41:50 | 20:21:23 | — | — | 51% |
10.05 | 8,41 | — | — | 04:00:56 | 08:58:39 | 13:56:22 | 21:06:38 | — | — | 60,8% |
11.05 | 9,37 | — | — | 04:16:54 | 09:44:35 | 15:12:16 | 21:51:42 | — | — | 70,5% |
12.05 | 10,35 | — | — | 04:31:08 | 10:29:26 | 16:27:44 | 22:36:50 | — | — | 79,5% |
13.05 | 11,37 | — | — | 04:45:55 | 11:16:11 | 17:46:26 | 23:23:46 | — | — | 87,5% |
14.05 | 12,41 | — | — | 05:01:06 | 12:04:37 | 19:08:08 | — | — | — | 93,8% |
15.05 | 13,47 | — | 00:13:44 | 05:19:20 | 12:56:15 | 20:33:10 | — | — | — | 98,1% |
16.05 | 14,56 | — | 01:07:46 | 05:42:21 | 13:50:55 | 21:59:28 | — | — | — | 100% |
17.05 | 15,67 | — | 02:06:06 | 06:12:44 | 14:48:05 | 23:23:25 | — | — | — | 99,1% |
18.05 | 16,78 | — | 03:09:25 | 06:55:25 | 15:46:21 | — | — | — | — | 95,5% |
19.05 | 17,9 | 00:37:17 | 04:15:31 | 07:53:44 | 16:45:00 | — | — | — | — | 89,3% |
20.05 | 19,01 | 01:36:16 | 05:21:39 | 09:07:02 | 17:42:56 | — | — | — | — | 80,9% |
21.05 | 20,12 | 02:18:50 | 06:24:09 | 10:29:27 | 18:39:55 | — | — | — | — | 70,9% |
22.05 | 21,21 | 02:50:22 | 07:22:30 | 11:54:38 | 19:34:00 | — | — | — | — | 59,9% |
23.05 | 22,29 | 03:13:22 | 08:15:40 | 13:17:57 | 20:25:27 | — | — | — | — | 48,5% |
24.05 | 23,35 | 03:32:56 | 09:05:13 | 14:37:30 | 21:13:21 | — | — | — | — | 37,4% |
25.05 | 24,38 | 03:49:11 | 09:51:57 | 15:54:43 | 21:59:25 | — | — | — | — | 27,1% |
26.05 | 25,39 | 04:04:06 | 10:36:56 | 17:09:46 | 22:44:20 | — | — | — | — | 18,2% |
27.05 | 26,38 | 04:18:53 | 11:21:04 | 18:23:15 | 23:29:04 | — | — | — | — | 10,9% |
28.05 | 27,34 | 04:34:53 | 12:06:01 | 19:37:08 | — | — | — | — | — | 5,3% |
29.05 | 28,28 | — | — | — | 00:15:21 | 04:53:34 | 12:51:18 | 20:49:02 | — | 1,8% |
30.05 | 29,19 | — | — | — | 01:02:16 | 05:15:29 | 13:37:20 | 21:59:10 | — | 0,1% |
31.05 | 0,58 | — | — | — | 01:52:20 | 05:45:30 | 14:24:35 | 23:03:40 | — | 0,4% |
01.06 | 1,47 | — | — | — | 02:42:57 | 06:22:14 | 15:10:50 | 23:59:25 | — | 2,4% |
02.06 | 2,36 | — | — | — | 03:35:08 | 07:10:51 | 15:57:19 | — | — | 6,2% |
03.06 | 3,25 | — | — | 00:43:46 | 04:26:22 | 08:08:57 | 16:44:15 | — | — | 11,5% |
04.06 | 4,14 | — | — | 01:19:32 | 05:18:17 | 09:17:01 | 17:30:55 | — | — | 18,2% |
05.06 | 5,05 | — | — | 01:44:48 | 06:05:38 | 10:26:27 | 18:16:22 | — | — | 26,2% |
06.06 | 5,97 | — | — | 02:06:16 | 06:53:06 | 11:39:55 | 19:01:21 | — | — | 35,2% |
07.06 | 6,92 | — | — | 02:22:46 | 07:38:38 | 12:54:30 | 19:45:47 | — | — | 45,1% |
08.06 | 7,89 | — | — | 02:37:04 | 08:23:35 | 14:10:05 | 20:30:44 | — | — | 55,4% |
09.06 | 8,89 | — | — | 02:51:22 | 09:09:13 | 15:27:04 | 21:16:35 | — | — | 65,7% |
10.06 | 9,92 | — | — | 03:06:05 | 09:56:28 | 16:46:50 | 22:04:45 | — | — | 75,7% |
11.06 | 10,97 | — | — | 03:22:40 | 10:46:30 | 18:10:19 | 22:56:50 | — | — | 84,6% |
12.06 | 12,04 | — | — | 03:43:21 | 11:39:57 | 19:36:33 | 23:53:10 | — | — | 91,8% |
13.06 | 13,13 | — | — | 04:09:46 | 12:36:01 | 21:02:16 | — | — | — | 97% |
14.06 | 14,21 | — | 00:54:24 | 04:46:31 | 13:33:41 | 22:20:50 | — | — | — | 99,6% |
15.06 | 15,42 | — | 01:59:55 | 05:38:59 | 14:32:50 | 23:26:41 | — | — | — | 99,5% |
16.06 | 16,5 | — | 03:06:12 | 06:45:42 | 15:32:06 | — | — | — | — | 96,6% |
17.06 | 17,61 | 00:18:29 | 04:12:21 | 08:06:12 | 16:28:34 | — | — | — | — | 91,1% |
График за период
С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в Бодене и как изменяется его продолжительность (длина или долгота).
Выделите участок чтобы изменить масштаб
Фаза луны и лунные сутки
Почти вся лунная поверхность покрыта реголитом — грунтом, раздробленным бесчисленными ударами метеоритов. Лунная порода отражает менее 8% попадающих на неё солнечных лучей. Удивительно, но во время такой фазы луны, как полнолуние, её яркость превышает яркость половинной луны в 11 раз! Причиной этого эффекта является пористая структура реголита, в которой поглощается львиная доля падающего света. Но в полнолуние, когда источник света находится за наблюдателем и угол отражения приближается к 180°, поглощающий эффект сводится к минимуму.
Рассеивая отраженный солнечный свет под разным углом, периодическое и постепенное движение линии светораздела (терминатора), изменяет очертание луны на небе. Такое изменение формы освещённой стороны называется изменением лунной фазы. В западной культуре принято делить синодический период (или синодический лунный календарь) на четыре фазы луны: новолуние, первая четверть, полнолуние и третья (или последняя) четверть. При этом у луны и солнца отличаются долготы эклиптик на 0°, 90°, 180° и 270° соответственно. Средняя продолжительность каждой фазы луны около 7,37 суток, но по причине эллиптической орбиты спутника, это значение не постоянно.
Таблица включает информацию о том, какой лунный день сегодня, в какой фазе луна сейчас находится, в каком знаке зодиака и в каком созвездии.
2022 | Лунный день | Фаза луны | Луна в знаке зодиака | Луна в созвездии |
---|---|---|---|---|
27.05 | 26,29 | 🌘 Старая луна | ♈ Овен | ♓ Рыбы |
28.05 | 27,26 | 🌘 Старая луна | ♉ Телец | ♈ Овен |
29.05 | 28,2 | 🌑 Новолуние | ♉ Телец | ♈ Овен |
30.05 | 29,11 | 🌑 Новолуние | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
31.05 | 0,51 | 🌑 Новолуние | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
01.06 | 1,4 | 🌑 Новолуние | ♊ Близнецы | ♉ Телец |
02.06 | 2,29 | 🌒 Молодая луна | ♋ Рак | ♊ Близнецы |
Луна сегодня, по часам
Время | Высота над/под горизонтом | Азимут | Угловой диаметр | Расстояние до Земли, км | Освещенность |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | −30°15′00″ | −160°42′36″ | +30′36″ | 390 451,95 | 11,4 % |
01:00 | −25°48′35″ | −145°08′23″ | +30′36″ | 390 643,45 | 11,1 % |
02:00 | −19°24′36″ | −131°07′12″ | +30′36″ | 390 834,44 | 10,9 % |
03:00 | −11°36′35″ | −118°31′48″ | +30′36″ | 391 024,91 | 10,6 % |
04:00 | −2°53′24″ | −106°57′35″ | +30′36″ | 391 214,83 | 10,3 % |
05:00 | +6°21′36″ | −95°54′35″ | +30′36″ | 391 404,19 | 10,1 % |
06:00 | +15°47′23″ | −84°49′11″ | +30′36″ | 391 592,97 | 9,8 % |
07:00 | +25°03′00″ | −73°03′36″ | +30′36″ | 391 781,16 | 9,5 % |
08:00 | +33°42′36″ | −59°52′48″ | +30′36″ | 391 968,73 | 9,3 % |
09:00 | +41°13′11″ | −44°25′12″ | +30′36″ | 392 155,68 | 9,1 % |
10:00 | +46°46′12″ | −25°58′11″ | +30′36″ | 392 341,98 | 8,8 % |
11:00 | +49°27′36″ | −4°47′59″ | +30′36″ | 392 527,62 | 8,6 % |
12:00 | +48°41′23″ | +17°06′35″ | +30′36″ | 392 712,58 | 8,3 % |
13:00 | +44°39′35″ | +37°12′00″ | +30′36″ | 392 896,84 | 8,1 % |
14:00 | +38°13′11″ | +54°17′59″ | +30′36″ | 393 080,39 | 7,9 % |
15:00 | +30°16′11″ | +68°42′35″ | +30′36″ | 393 263,21 | 7,6 % |
16:00 | +21°30′36″ | +81°16′11″ | +30′36″ | 393 445,28 | 7,4 % |
17:00 | +12°25′47″ | +92°48′36″ | +30′36″ | 393 626,6 | 7,2 % |
18:00 | +3°26′23″ | +104°00′36″ | +30′36″ | 393 807,13 | 7 % |
19:00 | −5°09′00″ | +115°26′23″ | +30′36″ | 393 986,87 | 6,8 % |
20:00 | −12°48′36″ | +127°34′11″ | +30′36″ | 394 165,8 | 6,5 % |
21:00 | −19°16′11″ | +140°46′48″ | +30′36″ | 394 343,9 | 6,3 % |
22:00 | −23°58′48″ | +155°13′11″ | +30′00″ | 394 521,15 | 6,1 % |
23:00 | −26°29′23″ | +170°40′48″ | +30′00″ | 394 697,55 | 5,9 % |
Краткие сведения о Бодене
Фотографии Бодена
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Бодене на 5 дней
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День
Вечер
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W