Солнцестояния и равноденствия в Саутпорте на 2029 год

День весеннего равноденствия 2029

День летнего солнцестояния 2029

День осеннего равноденствия 2029

День зимнего солнцестояния 2029
Событие | Дата (продолжительность) |
---|---|
Самый короткий день в Саутпорте (2029 год) | 21 декабря (9 часов 12 минут 11 секунд) |
Самая короткая ночь в Саутпорте (2029 год) | 20 июня (8 часов 51 минута 25 секунд) |
Самый длинный день в Саутпорте (2029 год) | 20 июня (15 часов 8 минут 35 секунд) |
Самая длинная ночь в Саутпорте (2029 год) | 20 декабря (14 часов 47 минут 49 секунд) |
Дни солнцестояний и равноденствий 2029—2036 в Саутпорте
Год | Весеннее равноденствие | Летнее солнцестояние | Осеннее равноденствие | Зимнее солнцестояние | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Дата | Время | Дата | Время | Дата | Время | |
2029 | 20.03 | 01:01 | 20.06 | 18:48 | 22.09 | 10:38 | 21.12 | 06:13 |
2030 | 20.03 | 06:51 | 21.06 | 00:31 | 22.09 | 16:26 | 21.12 | 12:09 |
2031 | 20.03 | 12:40 | 21.06 | 06:17 | 22.09 | 22:15 | 21.12 | 17:55 |
2032 | 19.03 | 18:21 | 20.06 | 12:08 | 22.09 | 04:10 | 20.12 | 23:55 |
2033 | 20.03 | 00:22 | 20.06 | 18:00 | 22.09 | 09:51 | 21.12 | 05:45 |
2034 | 20.03 | 06:17 | 20.06 | 23:44 | 22.09 | 15:39 | 21.12 | 11:33 |
2035 | 20.03 | 12:02 | 21.06 | 05:32 | 22.09 | 21:38 | 21.12 | 17:30 |
2036 | 19.03 | 18:02 | 20.06 | 11:32 | 22.09 | 03:23 | 20.12 | 23:12 |
Весеннее равноденствие 2029 (начало астрономической весны)
Событие | Дата (продолжительность) |
---|---|
Начало астрономической весны | 20 марта 2029, в 4:01:08 |
Конец астрономической весны | 20 июня 2029, в 21:48:01 |
Продолжительность весны | 92 дня 17 часов 46 минут |
Самый короткий день весны | 20 марта 2029 (12 часов 8 минут 27 секунд) |
Самая короткая ночь весны | 20 июня 2029 (8 часов 51 минута 25 секунд) |
Самый длинный день весны | 20 июня 2029 (15 часов 8 минут 35 секунд) |
Самая длинная ночь весны | 20 марта 2029 (11 часов 51 минута 33 секунды) |
Летнее солнцестояние 2029 (начало астрономического лета)
Событие | Дата (продолжительность) |
---|---|
Начало астрономического лета | 20 июня 2029, в 21:48:01 |
Конец астрономического лета | 22 сентября 2029, в 13:38:17 |
Продолжительность лета | 93 дня 15 часов 50 минут |
Самый короткий день лета | 22 сентября 2029 (12 часов 10 минут 19 секунд) |
Самая короткая ночь лета | 20 июня 2029 (8 часов 51 минута 25 секунд) |
Самый длинный день лета | 20 июня 2029 (15 часов 8 минут 35 секунд) |
Самая длинная ночь лета | 22 сентября 2029 (11 часов 49 минут 41 секунда) |
Осеннее равноденствие 2029 (начало астрономической осени)
Событие | Дата (продолжительность) |
---|---|
Начало астрономической осени | 22 сентября 2029, в 13:38:17 |
Конец астрономической осени | 21 декабря 2029, в 9:13:59 |
Продолжительность осени | 89 дней 19 часов 35 минут |
Самый короткий день осени | 21 декабря 2029 (9 часов 12 минут 11 секунд) |
Самая короткая ночь осени | 22 сентября 2029 (11 часов 49 минут 41 секунда) |
Самый длинный день осени | 22 сентября 2029 (12 часов 10 минут 19 секунд) |
Самая длинная ночь осени | 21 декабря 2029 (14 часов 47 минут 49 секунд) |
Зимнее солнцестояние 2029 (начало астрономической зимы)
Событие | Дата (продолжительность) |
---|---|
Начало астрономической зимы | 21 декабря 2029, в 9:13:59 |
Конец астрономической зимы | 20 марта 2030, в 9:51:13 |
Продолжительность зимы | 89 дней 0 часов 37 минут |
Самый короткий день зимы | 21 декабря 2029 (9 часов 12 минут 11 секунд) |
Самая короткая ночь зимы | 20 марта 2030 (11 часов 52 минуты 16 секунд) |
Самый длинный день зимы | 20 марта 2030 (12 часов 7 минут 44 секунды) |
Самая длинная ночь зимы | 21 декабря 2029 (14 часов 47 минут 49 секунд) |
Дополнительные сведения о Саутпорте
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Саутпорт: Абботстаун, Абердин, Абердин, Абингдон, Абингтон, Абсекон, Авелла, Авенел
Города, находящиеся рядом с Саутпортом: Санта-Круш-даш-Флореш, Седруш, Орта, Мадалена, Сан-Роке-ду-Пику, Велаш, Лажеш-ду-Пику, Рибейраш
- Широта
- 41°08′36″ с. ш.
- 41.1435°
- Долгота
- 73°17′21″ з. д.
- 73.2894°
Краткие сведения о Саутпорте
Фотографии Саутпорта
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Саутпорте на 5 дней
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W
2
0°
0
0
0
0
0➜
W
5
0°
0
0
0
0
0➜
W
8
0°
0
0
0
0
0➜
W
11
0°
0
0
0
0
0➜
W
14
0°
0
0
0
0
0➜
W
17
0°
0
0
0
0
0➜
W
20
0°
0
0
0
0
0➜
W
23
0°
0
0
0
0
0➜
W