Календарь дней экадаши для Сухар
Лунный календарь времени экадаши на январь 2023 — январь 2024 для Сухар
Дата | День недели | Начало поста экадаши | Выход из поста | Начало титхи | Восход солнца |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2023 | Понедельник | 06:51 | 08:27—10:57, 03.01.2023 | 03:51 (Экадаши) | 08:27 |
17.01.2023 | Вторник | 06:49 | 08:25—10:55, 18.01.2023 | 22:38 (Двадаши) | 08:25 |
01.02.2023 | Среда | 06:40 | 08:16—10:45, 02.02.2023 | 20:16 (Двадаши) | 08:16 |
16.02.2023 | Четверг | 06:25 | 08:01—10:30, 17.02.2023 | 11:53 (Двадаши) | 08:01 |
03.03.2023 | Пятница | 06:06 | 07:42—10:10, 04.03.2023 | 11:48 (Двадаши) | 07:42 |
17.03.2023 | Пятница | 05:45 | 07:21—09:50, 18.03.2023 | 00:48 (Экадаши) | 07:21 |
01.04.2023 | Суббота | 06:22 | 07:58—10:27, 02.04.2023 | 02:50 (Экадаши) | 07:58 |
16.04.2023 | Воскресенье | 06:00 | 07:36—10:05, 17.04.2023 | 14:20 (Двадаши) | 07:36 |
01.05.2023 | Понедельник | 05:41 | 07:17—09:46, 02.05.2023 | 15:07 (Двадаши) | 07:17 |
15.05.2023 | Понедельник | 05:27 | 07:03—09:33, 16.05.2023 | 02:26 (Экадаши) | 07:03 |
30.05.2023 | Вторник | 05:18 | 06:54—09:23, 31.05.2023 | 01:45 (Экадаши) | 06:54 |
14.06.2023 | Среда | 05:14 | 06:50—09:20, 15.06.2023 | 14:18 (Двадаши) | 06:50 |
29.06.2023 | Четверг | 05:17 | 06:53—09:24, 30.06.2023 | 11:18 (Двадаши) | 06:53 |
13.07.2023 | Четверг | 05:25 | 07:01—09:32, 14.07.2023 | 02:14 (Экадаши) | 07:01 |
28.07.2023 | Пятница | 05:36 | 07:12—09:43, 29.07.2023 | 20:32 (Двадаши) | 07:12 |
12.08.2023 | Суббота | 05:49 | 07:25—09:56, 13.08.2023 | 14:36 (Двадаши) | 07:25 |
27.08.2023 | Воскресенье | 06:02 | 07:38—10:09, 28.08.2023 | 06:16 (Двадаши) | 07:38 |
10.09.2023 | Воскресенье | 06:14 | 07:50—10:20, 11.09.2023 | 03:38 (Экадаши) | 07:50 |
25.09.2023 | Понедельник | 06:26 | 08:02—10:33, 26.09.2023 | 17:12 (Двадаши) | 08:02 |
10.10.2023 | Вторник | 06:39 | 08:15—10:46, 11.10.2023 | 17:16 (Двадаши) | 08:15 |
24.10.2023 | Вторник | 06:52 | 08:28—10:59, 25.10.2023 | 05:34 (Экадаши) | 08:28 |
08.11.2023 | Среда | 06:08 | 07:44—10:15, 09.11.2023 | 06:06 (Экадаши) | 07:44 |
23.11.2023 | Четверг | 06:24 | 08:00—10:31, 24.11.2023 | 18:19 (Двадаши) | 08:00 |
08.12.2023 | Пятница | 06:38 | 08:14—10:45, 09.12.2023 | 19:46 (Двадаши) | 08:14 |
23.12.2023 | Суббота | 06:48 | 08:24—10:54, 24.12.2023 | 09:12 (Двадаши) | 08:24 |
Ведический календарь титхи
Дата | День недели | Титхи (Гаудия-вайшнавизм) | Время наступления |
---|---|---|---|
08.02.2023 | Среда | 19, Чатуртхи | 17:11 |
09.02.2023 | Четверг | 20, Панчами | 16:26 |
10.02.2023 | Пятница | 21, Шашти | 15:40 |
11.02.2023 | Суббота | 22, Саптами | 14:55 |
12.02.2023 | Воскресенье | 23, Аштами | 14:09 |
13.02.2023 | Понедельник | 24, Навами | 13:24 |
14.02.2023 | Вторник | 25, Дасами | 12:38 |
15.02.2023 | Среда | 26, Экадаши | 11:53 |
16.02.2023 | Четверг | 27, Двадаши | 11:07 |
17.02.2023 | Пятница | 28, Трайодаши | 10:22 |
18.02.2023 | Суббота | 29, Чатурдаши | 09:36 |
19.02.2023 | Воскресенье | 30, Пурнима | 08:51 |
20.02.2023 | Понедельник | 1, Пратипат | 08:06 |
21.02.2023 | Вторник | 2, Двитийя | 08:28 |
22.02.2023 | Среда | 3, Тритийя | 08:50 |
23.02.2023 | Четверг | 4, Чатуртхи | 09:12 |
24.02.2023 | Пятница | 5, Панчами | 09:35 |
25.02.2023 | Суббота | 6, Шашти | 09:57 |
26.02.2023 | Воскресенье | 7, Саптами | 10:19 |
27.02.2023 | Понедельник | 8, Аштами | 10:41 |
28.02.2023 | Вторник | 9, Навами | 11:04 |
01.03.2023 | Среда | 10, Дасами | 11:26 |
02.03.2023 | Четверг | 11, Экадаши | 11:48 |
03.03.2023 | Пятница | 12, Двадаши | 12:10 |
04.03.2023 | Суббота | 13, Трайодаши | 12:33 |
05.03.2023 | Воскресенье | 14, Чатурдаши | 12:55 |
06.03.2023 | Понедельник | 15, Амавасья | 13:17 |
07.03.2023 | Вторник | 16, Пратипат | 13:40 |
08.03.2023 | Среда | 17, Двитийя | 12:22 |
09.03.2023 | Четверг | 18, Тритийя | 11:05 |
10.03.2023 | Пятница | 19, Чатуртхи | 09:48 |
Дополнительные сведения о Сухар
Города, находящиеся в том же часовом поясе, что и Сухар: Абалос, Абанилья, Абехар, Аблитас, Авила, Авилес, Агилар, Агилар-де-Кампоо
Города, находящиеся рядом с Сухар: Баса, Куэвас-дель-Кампо, Горафе, Посо-Алькон, Гор, Кастриль, Фонелас, Галера
- Широта
- 37°32′34″ с. ш.
- 37,5429°
- Долгота
- 2°50′31″ з. д.
- 2,842°
Краткие сведения о Сухар
Фотографии Сухар
У этого населенного пункта пока нет фото. Вы можете улучшить его страницу, предложив свой вариант на info@voshod-solnca.ru
Погода в Сухар на 5 дней
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
- Ночь
- Утро
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W
10
0°
0
0
0
0
0➜
W
13
0°
0
0
0
0
0➜
W
16
0°
0
0
0
0
0➜
W
19
0°
0
0
0
0
0➜
W
22
0°
0
0
0
0
0➜
W
1
0°
0
0
0
0
0➜
W
4
0°
0
0
0
0
0➜
W
7
0°
0
0
0
0
0➜
W